Τσίπης και Δημητρίου οι νικητές στο Σούλι

Με τη συμμετοχή 152 αθλητών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Μαΐου ο 2ος Ορεινός Αγώνας Θυσίας Σουλιωτών που είχε ως νικητές τους Άρη Τσίπη και την Αικατερίνη Δημητρίου. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Share

Με τη συμμετοχή 152 αθλητών, από τους οποίους τερμάτισαν 112 (85 άντρες και 28 γυναίκες) πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Μαΐου ο 2ος Ορεινός Αγώνας Θυσίας Σουλιωτών που διοργανώνει ο Δήμος Σουλίου σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων τιμής και μνήμης.

 
O αγώνας είχε ως αφετηρία την τοπική Κοινότητα Γλυκής και τερματισμό τον χώρο στο Βουλευτήριο Σουλιωτών.
Στους άνδρες πρώτος τερμάτισε ο Άρης Τσίπης, που σημείωσε χρόνο ρεκόρ 53 λεπτά. Δεύτερος ακολούθησε ο Νικόλαος Ροδόπουλος και τρίτος ο Αθανάσιος Γεωργίου.
Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Αικατερίνη Δημητρίου με χρόνο 1 ωρα και 08 λεπτά, με δεύτερη την Ευαγγελία Γιάγκα και τρίτη την Αλεξάνδρα Τσουκανέλη.
 
Σημαντική ήταν και η συμμετοχή και τερματισμός, όπως αναφέρει η διοργάνωση, της 10χρονης Ιωάννας – Αθηνάς Γαλανοπούλου, του 10χρονου Ανδρέα Λιάμπη (γεννημένοι το 2003) και του 69χρονου Γεώργιου Κώτση (γεννημένος το 1944). 
Η διοργάνωση θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν για τη διεξαγωγή του αγώνα και ανανεώνει το ραντεβού της για την επόμενη χρονιά.
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του αγώνα: http://souli-running.blogspot.gr
 
 Ακολουθούν τα αποτελέσματα του αγώνα:

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ 1991 0:53:28
2 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 0:53:47
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 0:58:49
4 ΛΙΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1976 0:59:19
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1990 0:59:20
6 ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 1977 0:59:48
7 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 1:00:40
8 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 1:01:42
9 ΜΠΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 1:02:44
10 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1963 1:03:35
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 1:04:58
12 ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1976 1:05:09
13 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 1:05:33
14 ΓΙΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1986 1:06:53
15 ΓΟΓΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 1:07:09
16 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 1:07:12
17 ΧΑΛΙΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ   1:07:58
18 ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1:08:05
19 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 1:08:33
20 ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 1:09:53
21 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 1:10:03
22 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 1:10:58
23 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 1:11:21
24 ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1984 1:11:52
25 ΣΙΩΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 1:12:35
26 ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 1:13:18
27 ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 1:13:31
28 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 1:14:16
29 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 1:15:33
30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 1:15:44
31 ΝΤΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1972 1:15:54
32 ΓΙΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 1:15:59
33 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 1:16:29
34 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1997 1:17:28
35 ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 1:17:50
36 ΦΡΑΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 1:17:59
37 ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1960 1:18:20
38 ΜΑΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1987 1:18:23
39 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1982 1:18:57
40 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1968 1:19:17
41 ΝΤΟΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1977 1:19:20
42 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 1:19:23
43 ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 1:19:25
44 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 1:20:00
45 ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 1:20:33
46 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1999 1:20:51
47 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1999 1:21:02
48 ΒΙΝΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 1967 1:22:58
49 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 1:22:59
50 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1967 1:23:00
51 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1989 1:24:12
52 ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 1:24:13
53 ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 1:24:17
54 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 1:27:07
55 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 1992 1:27:09
56 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1:27:21
57 ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 1:27:55
58 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 1:27:56
59 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1951 1:27:57
60 ΣΑΒΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1989 1:27:58
61 ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 1:28:22
62 ΓΙΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 1:30:03
63 ΣΜΠΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 1:30:04
64 ΚΗΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 1:33:09
65 ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 1:35:30
66 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 1:36:09
67 ΝΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 1:36:10
68 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 1:36:11
69 ΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 1:36:33
70 ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΣ 1974 1:36:35
71 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 1:38:08
72 ΠΕΤΣΙΟΣ ΖΩΗΣ 1996 1:38:16
73 ΛΙΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 1:38:20
74 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 1:39:13
75 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1968 1:39:23
76 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 1:39:24
77 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΘΗΝΑ 2003 1:39:58
78 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1993 1:39:59
79 ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1968 1:41:47
80 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1950 1:42:50
81 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 1:43:30
82 ΜΠΕΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1975 1:45:28
83 ΤΣΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 1:45:29
84 ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1970 1:45:47
85 ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1:45:49
86 ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 1:48:02
87 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1992 1:48:08
88 ΓΚΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1982 1:48:17
89 ΨΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 1:48:18
90 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 1:48:19
91 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1992 1:53:18
92 ΚΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1976 1:53:19
93 ΜΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 1992 1:53:20
94 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1987 1:53:32
95 ΚΗΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1979 1:54:18
96 ΓΙΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ 1974 2:05:54
97 ΜΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1969 2:05:55
98 ΜΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 2:05:56
99 ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1965 2:05:57
100 ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 2:05:58
101 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1970 2:06:14
102 ΣΜΠΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   2:06:15
103 ΖΑΡΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1990 2:16:53
104 ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ 1987 2:16:54
105 ΤΑΧΙΑ ΕΛΕΝΗ 1988 2:24:39
106 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1999 2:24:40
107 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΦΗ 1971 2:26:00
108 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1969 2:26:02
109 ΤΑΧΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1989 2:26:03
110 ΖΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1958 2:28:00
111 ΓΚΟΡΕΖΗ ΖΩΗ 1958 2:28:00
112 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1944 2:28:58
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
2ος Παλλάδιος Μαραθώνιος Καλλονής
5-6-2016: Για δεύτερη φορά θα πραγματοποιηθεί στην Καλλονή ο αγώνας με την ονομασία “Φυσιολατρικός Παλλάδιος Μαραθώνιος Καλλονής”
Ο "Κένταυρος" στο Πήλιο
Ο Αθλητικός Σύλλογος Αγριάς “Άθλος”, ο Δήμος Αγριάς και ο Αθλητικός Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας διοργανώνουν τον 6ο Ορεινό Ημιμαραθώνιο “Κένταυρος” στο Πήλιο το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο