Με επιτυχία ο ημιμαραθώνιος στα Γιαννιτσά

Στην πρώτη του κι όλας διοργάνωση ο ημιμαραθώνιος των Γιαννιτσών, Pella Half Marathon, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία τόσο οργανωτικά όσο και σε επίπεδο συμμετοχών με 250 περίπου δρομείς να λαμβάνουν μέρος. Μεγάλοι νικητές ο Γιώργος Χατζηγιάννης στους άνδρες και η Δήμητρα Ιορδανίδου στις γυναίκες με αρκετά καλούς χρόνους. Δείτε τα ανεπίσημα αποτελέσματα του αγώνα που διεξήχθη το πρωινό της Κυριακής στην όμορφη μακεδονική πόλη.

Share

Pella Half Marathon 2012 – 1ος Ημιμαραθώνιος Γιαννιτσών
Στην πρώτη του κι όλας διοργάνωση ο ημιμαραθώνιος των Γιαννιτσών στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία τόσο οργανωτικά όσο και σε επίπεδο συμμετοχών με 250 περίπου δρομείς να λαμβάνουν μέρος. Ο αγώνας βέβαια γίνεται εδώ και αρκετά χρονια στην όμορφη πόλη των Γιαννιτσών όπου η αγάπη για το τρέξιμο είναι αρκετά μεγάλη, όμως για πρώτη φορά πήρε “ημιμαραθώνια” μορφή αφού μέχρι και το 2011 είχε απόσταση 14 χλμ.

Μεγάλοι νικητές ο Γιώργος Χατζηγιάννης με χρόνο 1:12:29 αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Αντώνη Παπαδημητρίου με 1:14:41 αλλά και τον Δημήτρη Γάζο με 1:17:50 στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες η Δήμητρα Ιορδανίδου με 1:26:49 ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση τερμάτισαν η Ευθυμία Πουλιοπούλου και η Ελένη Καλλία αντίστοιχα .
Δείτε τα ανεπίσημα αποτελέσματα του αγώνα που διεξήχθη το πρωινό της Κυριακής στην όμορφη μακεδονική πόλη.

Αποτελέσματα

<font size

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δόλιχος Αγώνας Δρόμου
1/3-5-2015: Το αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΟΙ θα διοργανώσει την 4η διοργάνωση του αγώνα ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ – ΟΛΥΜΠΙΑ που θα γίνει στις 1-2 και 3 Μαΐου 2015.


Υπεραποστάσεις στο Ελληνικό
O Σύλλογος Ελλήνων Ημεροδρόμων, o Δήμος Ελληνικού και ο σύλλογος ΑΠΣ Απόλλων Δυτικής Αττικής διοργανώνουν από τις 3-13 Απριλίου στο Ελληνικό το 6th Athens International Ultramarathon Festival (IUF) όπου θα διεξαχθούν αγώνες 1000 χλμ., 7 ημερών, 72 ωρών, 48 ωρών, 24 ωρών, 6 & 12 ωρών.
 
Ένα με τη φύση
Περίπου 100 δρομείς με αγάπη για τη φύση, το βουνό, το υψόμετρο και φυσικά τους ορεινούς αγώνες έδωσαν το παρών στον 7ο Αγώνα Δρόμου Αυγερινού, στις πλαγιές του όρους Βοΐου με σύμμαχο τον καιρό.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ 11 ΧΛΜ. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ NET TIME ΟΜΑΔΑ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:36:54 01:12:29 01:12:27 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:38:18 01:14:41 01:14:40 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:41:01 01:17:50 01:17:48 ΟΜΓ
4 ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:41:03 01:19:46 01:19:26 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
5 ΖΑΝΕΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 00:41:02 01:19:56 01:19:54 ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 00:43:10 01:23:14 01:23:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:44:22 01:25:21 01:25:17 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
8 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:44:14 01:25:54 01:25:52 THEODORAKOS TEAM
9 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:43:50 01:26:32 01:26:26 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
10 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:44:13 01:26:40 01:26:39 ΟΜΓ
11 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:45:41 01:26:49 01:26:47 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ
12 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:45:37 01:30:35 01:30:31 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
13 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:47:37 01:31:10 01:31:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:47:23 01:32:07 01:32:03 ΟΜΓ
15 ΝΤΟΥΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:47:07 01:32:17 01:32:17 Σ Δ Υ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
16 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ 00:47:26 01:33:01 01:32:59 ΟΜΓ
17 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:45:53 01:33:21 01:33:19 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
18 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:48:52 01:34:34 01:34:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:48:36 01:34:39 01:34:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:48:56 01:34:50 01:34:47 ΟΜΓ
21 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 00:49:45 01:35:17 01:35:14 ΟΜΓ
22 ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:49:55 01:35:19 01:35:15 ΟΜΓ
23 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:47:11 01:35:23 01:35:22 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑ
24 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:48:55 01:35:58 01:35:56 ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
25 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:50:54 01:36:12 01:36:07 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
26 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:50:44 01:36:49 01:36:34 Σ Δ Υ Θ
27 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:49:35 01:37:27 01:37:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28 ΚΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:50:33 01:37:33 01:37:29 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
29 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 00:52:08 01:38:31 01:38:27 ΟΜΓ
30 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:52:22 01:38:46 01:38:27 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
31 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:52:22 01:39:00 01:38:41 ΟΡΚΑ ΤΕΑΜ ΚΑΣΣΙΜΙΣ ΤΡΑΙΝΙΝG
32 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:49:43 01:39:04 01:38:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:50:30 01:39:06 01:38:59 ΣΔΥΘ
34 ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:51:24 01:39:15 01:38:52 Σ.Δ.Υ.Θ.
35 ΤΖΟΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:50:57 01:39:25 01:39:21 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
36 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 00:50:06 01:39:34 01:39:31 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
37 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:50:14 01:40:12 01:40:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:49:55 01:40:33 01:40:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:51:15 01:40:49 01:40:38 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
40 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 00:52:45 01:41:01 01:40:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 00:52:05 01:41:17 01:41:12 ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
42 ΤΖΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:53:24 01:41:38 01:41:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:50:51 01:41:57 01:41:49 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
44 ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:53:46 01:42:14 01:42:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:52:25 01:42:23 01:42:21 ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
46 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:53:23 01:42:38 01:42:34 ΟΜΓ
47 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:52:36 01:42:43 01:42:37 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
48 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 00:53:03 01:42:59 01:42:41 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
49 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:53:03 01:42:59 01:42:42 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔ
50 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 00:53:51 01:43:08 01:43:08 ΟΜΓ
51 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:53:54 01:43:23 01:43:01 ΣΔΥΘ
52 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:52:07 01:43:41 01:43:31 ΟΜΓ
53 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 00:54:03 01:43:48 01:43:29 ΣΔΥΘ
54 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:52:46 01:43:55 01:43:47 Α Ο ΝΕΑΣ ΖΙΧΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ
55 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:52:11 01:43:57 01:43:52 ΟΜΓ
56 ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:53:24 01:44:01 01:43:59 ΟΜΓ
57 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 00:53:58 01:44:05 01:43:58 ΟΜΓ
58 ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:53:41 01:44:14 01:44:05 ΣΥΛΛ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
59 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:54:05 01:44:33 01:44:16 ΣΔΥΘ
60 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:53:24 01:44:35 01:44:29 ΣΔΥΘ
61 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:51:52 01:44:38 01:44:15 ΟΜΓ
62 ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:51:23 01:44:39 01:44:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:51:52 01:44:46 01:44:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 00:53:19 01:44:48 01:44:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:54:59 01:44:49 01:44:49 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
66 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:53:04 01:44:54 01:44:51 Σ.Δ.Υ.Θ.
67 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:54:58 01:45:16 01:45:03 ΟΜΓ
68 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:55:59 01:45:17 01:45:07 ΟΜΓ
69 ΧΟΥΜΚΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 00:53:56 01:45:19 01:45:18 Σ Δ Υ Θ
70 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:54:01 01:45:25 01:45:04 ΣΔΥΘ
71 ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:50:24 01:45:30 01:45:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 00:53:11 01:45:34 01:45:15 Σ Α Π Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
73 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:55:14 01:46:11 01:45:49 ΣΔΥΘ
74 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:55:13 01:46:11 01:45:48 Σ Δ Υ Θ
75 ΒΟΥΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:55:42 01:46:21 01:45:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:56:17 01:46:32 01:46:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77 ΤΣΑΓΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:53:10 01:46:37 01:46:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
78 ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:53:20 01:46:42 01:46:37 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑ
79 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:55:41 01:47:02 01:46:51 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
80 ΤΡΕΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:56:19 01:47:03 01:46:50 Σ Μ ΛΑΡΙΣΑΣ
81 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:56:20 01:47:04 01:46:49 ΣΜΛ
82 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:54:29 01:47:12