Στον αγώνα ξεκίνησαν 510 περίπου δρομείς και αν κρίνουμε από τις επιδόσεις των πρώτων αθλητών οι αλλαγές στην διαδρομή μάλλον δυσκόλεψαν τις προσπάθειες τους. Τελικά τερμάτισαν 437 (413 άνδρες και 24 γυναίκες) αριθμός αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με το 2008 (406 κάτω από τις 10 ώρες που αποτελεί και το χρονικό όριο του αγώνα).
Στο ίδιο έργο θεατές
Όσοι θυμούνται τα περσινά αποτελέσματα ίσως παραξενευθούν καθώς τις τρεις πρώτες θέσεις σε άνδρες και γυναίκες κατέλαβαν οι ίδιοι αθλητές με την ίδια σειρά αλλά με αλλαγές στους χρόνους και τις μεταξύ τους διαφορές.
Ο συναγωνισμός ανάμεσα στον Γκισπέρ Χερνάντεζ και τον Νίκο Καλοφύρη ήταν πιο έντονος σε σχέση με πέρσι με τον δεύτερο να ακολουθεί από κοντά τον Χερνάντεζ για ένα μεγάλο διάστημα στον αγώνα, όμως ο νεαρός Ισπανός κατάφερε τελικά να επικρατήσει με μικρότερη όμως διαφορά σε σχέση με πέρσι (9 λεπτά σε σχέση με 12 πέρσι).
Τρίτος όπως και το 2008 ήταν ο Σέρπα Ντάκιρι ο οποίος κατάφερε φέτος να σπάσει το φράγμα των 5 ωρών τερματίζοντας χέρι χέρι με τον Σεμπαστιέν Σαϊνιό της ομάδας της The North Face. Ο Σέρπα έφερε μαζί του και τον αδελφό του Που Ντορτζί Λάμα, ο οποίος κατέλαβε την 10η θέση.
Πολύ ευχάριστη έκπληξη ήταν η εμφάνιση του Χαράλαμπου Καλαμπούκα στην 5η θέση και μάλιστα με πολύ καλή επίδοση 5:05.49, ενώ δύο ακόμη Έλληνες τερμάτισαν στην πρώτη 8άδα, ο Αλέξης Γκούνκο και ο Δημήτρης Κασίμης της Orka Team.
Στις γυναίκες το μεγάλο φαβορί η Γαλλίδα Κορίν Φαβρ κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προβλέψεις, και ήταν η μεγάλη νικήτρια αν και με αισθητά χειρότερο χρόνο από ότι πέρσι σε 5:54.42 (5:29.59 το 2008). Στην 2η και 3η θέση όπως και πέρσι η Ιρένα Μαλιμπόρσκα με 6:28.27 και η Ναταλία Παπουνίδου με 6:28.50. Ακολούθησε η Αμαλία Ματθαίου με 6:45.53 ενώ στην 7η θέση βρέθηκε η νικήτρια του φετινού Μαραθωνίου της Μεσσήνης Βασιλική Μπάκα με 7:13.09
Αποτελέσματα (οι 8 πρώτοι)
Άντρες
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χρόνος |
1 | Γκίσπερτ | Χερνάντεζ | 4:39.20 |
2 | Νίκος | Καλοφύρης | 4:48.28 |
3 | Ντάκιρι | Σέρπα | 4:56.08 |
4 | Σεμπαστιέν | Σαϊνιό | 4:56.08 |
5 | Χαράλαμπος | Καλαμπούκας | 5:05.49 |
6 | Τόνι | Βένσελι | 5:08.11 |
7 | Αλέξανδρος | Γκούνκο | 5:22.41 |
8 | Δημήτρης | Κασίμης | 5:22.43 |
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χρόνος |
1 | Κορίν | Φαβρ | 5:54.42 |
2 | Ιρένα | Μαλιμπόρσκα | 6:28.27 |
3 | Ναταλία | Παπουνίδου | 6:28.50 |
4 | Αμαλία | Ματθαίου | 6:45.53 |
5 | Ιβόν | Ράντοντι | 6:49.38 |
6 | Πασκάλ | Φουκιέ | 6:52.09 |
7 | Βασιλική | Μπάκα | 7:13.09 |
8 | Χιρόκο | Ογκάουα | 7:38.29 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θέση | Κατ. | Κ.Κ | Αθλητής | Χώρα | Ομάδα/Χορηγός | Χρόνος |
1 | M | 1 | HERNANDEZ GISPERT Jessed | ESP | Mountain Runners Bergueda | 4.39.20 |
2 | M | 2 | KALOFYRIS Nikolaos | GRE | Salomon | 4.48.28 |
3 | M | 3 | SHERPA Dachhiri Dawa | NPL | Quechua | 4.56.08 |
4 | M | 4 | CHAIGNEAU Sebastien | FRA | The North Face | 4.56.08 |
5 | M | 5 | KALABOUKAS Charalampos | GRE | Salomon | 5.05.49 |
6 | M | 6 | VENCELJ Toni | SVN | Team Boltez | 5.08.11 |
7 | M | 7 | GOUNKO Alexis | GRE | Salomon | 5.22.41 |
8 | M | 8 | KASSIMIS Dimitrios | GRE | OrkaTeam.gr | 5.22.43 |
9 | M | 9 | KANELLOPOULOS Athanasios | GRE | Anassa OMG | 5.34.17 |
10 | M | 10 | SHERPA Phu Dorjee Lama | NPL | 5.34.17 | |
11 | M | 11 | SIDERIDIS Nikos | GRE | Under Armour | 5.35.43 |
12 | M | 12 | KARLOS Kyriakos | GRE | Salomon | 5.37.23 |
13 | M | 13 | KAMPOUROPOULOS Alexandros | GRE | BN Cycling/EOS Acharnon | 5.37.44 |
14 | M | 14 | ARKOUMANIS Fanis | GRE | Chelones | 5.39.40 |
15 | M | 15 | CHRISTANAS Achilleas | GRE | SD Trikalon | 5.41.20 |
16 | M | 16 | MARIS Ioannis | GRE | DromeasClub.gr | 5.42.22 |
17 | M40 | 1 | STAMOULIS Konstantinos | GRE | New Balance | 5.46.41 |
18 | M | 17 | BOKOC Jancek | GRE | 5.47.40 | |
19 | M | 18 | ANGELOPOULOS Themistokles | GRE | Just Run Store | 5.48.43 |
20 | M | 19 | MATRAS Slawomir | GRE | AlpamayoPro/TheNorthFace | 5.48.59 |
21 | M | 20 | KOURKOURIKIS Ioannis | GRE | Anassa OMG | 5.50.28 |
22 | M | 21 | ARONIS Platonas | GRE | 5.50.51 | |
23 | M | 22 | TSANTOS Konstantinos | GRE | 5.52.27 | |
24 | M | 23 | TZOUMAKAS Vasilios | GRE | Fifth Element/Salomon | 5.53.02 |
25 | W | 1 | FAVRE Corinne | FRA | Lafuma | 5.54.42 |
26 | M | 24 | REIZIS Ioannis | GRE | Sea World Suunto | 5.57.44 |
27 | M | 25 | TSOURIS Ioannis | GRE | Fifth Element/Salomon | 5.57.52 |
28 | M | 26 | ZIABIRIS Dimitrios | GRE | Poseidon Ioanninon | 6.02.57 |
29 | M40 | 2 | PETROPOULOS Nikolaos | GRE | SEO Athens | 6.04.35 |
30 | M40 | 3 | TITAS Christos | GRE | Salomon | 6.06.43 |
31 | M | 27 | POLYCHRONIDIS Theodoros | GRE | Siropoulos Service Team | 6.07.18 |
32 | M40 | 4 | ARKOUDIS Prokopis | GRE | F&B Aktaion Cafe Corfu | 6.09.27 |
33 | M40 | 5 | KARACHALIAS Dimitrios | GRE | Lepanto | 6.09.42 |
34 | M | 28 | BAKAS Evangelos | GRE | SDY Messinias | 6.10.08 |
35 | M | 29 | APOSTOLIDES Anestis | GRE | Just Run Store | 6.11.57 |
36 | M40 | 6 | GALANOPOULOS Christos | GRE | 6.12.19 | |
37 | M | 30 | FOTOGLOU Georgios | GRE | OZA | 6.14.31 |
38 | M40 | 7 | THANASIAS Ioannis | GRE | Amfikleia Runners | 6.15.10 |
39 | M | 31 | MANOS Konstantinos | GRE | Arcadian Runners | 6.15.11 |
40 | M | 32 | ALEGRE Juan Antonio | ESP | Chinotto DEP | 6.15.45 |
41 | M | 33 | PERIKLEOUS Vasilios | CYP | Traoulloi | 6.20.46 |
42 | M40 | 8 | DOULIS Marios | GRE | Fifth Element/Salomon | 6.23.07 |
43 | M40 | 9 | ANDROMEDAS Panagiotis | GRE | Just Run Store | 6.23.35 |
44 | M | 34 | KONSTANTELOS Sotiris | GRE | FitSN | 6.24.56 |
45 | M40 | 10 | STAVRIANIDIS Christos | GRE | Under Armour | 6.26.06 |
46 | M | 35 | GAROFLOS Konstantinos | GRE | Anassa OMG | 6.28.20 |
47 | M | 36 | SPYROPOULOS Spyridon | GRE | Anassa OMG | 6.28.21 |
48 | W40 | 1 | MALIBORSKA Irena | GRE | Under Armour | 6.28.27 |
49 | M40 | 11 | BOLTEZ Iztok | SVN | Team Boltez | 6.28.33 |
50 | W40 | 2 | PAPOUNIDOU Natalia | GRE | Salomon | 6.28.50 |
51 | M | 37 | GODSON Lloyd | AUS | 6.28.50 | |
52 | M40 | 12 | KOUKOUTEGOS Antonios | GRE | Anassa OMG | 6.29.56 |
53 | M40 | 13 | CASELLES Miguel | ESP | Tierra Tragame | 6.32.49 |
54 | M | 38 | KONSTANTINOU Panagiotis | GRE | 6.33.43 | |
55 | M40 | 14 | PAPANIKOLAOU Konstantinos | GRE | SAFANS | 6.34.37 |
56 | M40 | 15 | GERMAKOPOULOS Dimitrios | GRE | SDYM Thivas | 6.36.38 |
57 | M | 39 | REGI’ ESQUIUS Gerard | ESP | 6.36.51 | |
58 | M40 | 16 | KAYIOPOULOS Marios | GRE | 6.38.42 | |
59 | M | 40 | VITSILAKIS Eleftherios | GRE | Grigora Kordonia | 6.38.51 |
60 | M | 41 | DIMOULEAS Panagiotis | GRE | SDY Athinas | 6.39.20 |
61 | M | 42 | GEORGIOU Alexandros | GRE | Shapes Gym | 6.40.16 |
62 | M | 43 | FOLTOPOULOS Moisis | GRE | Ardassa Mountain Club | 6.40.56 |
63 | M40 | 17 | SVARNAS Ioannis | GRE | Olympus Anavasis/EOS Litoch. | 6.41.19 |
64 | M40 | 18 | ZIABARAS Dimitrios | GRE | Apollon Dyt. Attikis | 6.41.19 |
65 | M40 | 19 | SIKALOS Georgios | GRE | Just Run Store | 6.43.24 |
66 | M40 | 20 | KAYIOPOULOS Zafiris | GRE | 6.44.58 | |
67 | M40 | 21 | ZYKAJ Zagoll | ALB | 6.45.38 | |
68 | W40 | 3 | MATHEOU Amalia | GRE | Trehalisious Vounalisious | 6.45.53 |
69 | M | 44 | MASOURAS Christos | GRE | Lakonia Runners | 6.47.02 |
70 | M | 45 | FOTOPOULOS Fotis | GRE | 6.49.18 | |
71 | W40 | 4 | RADONDY Yvonne | FRA | Gap 05 | 6.49.38 |
72 | W50 | 1 | FOUQUES Pascale | FRA | Gap 05 | 6.52.09 |
73 | M | 46 | LOUKAKIS Manolis | GRE | 6.53.01 | |
74 | M40 | 22 | D’HONDT Frank | BEL | Grigora Kordonia | 6.53.52 |
75 | M | 47 | BOURAS Nikolaos | GRE | Me tin tsepoula mou | 6.54.48 |
76 | M | 48 | ROUSIAMANIS Trifonas | GRE | 6.54.58 | |
77 | M40 | 23 | ANDRITSOPOULOS Dimitrios | GRE | 6.55.12 | |
78 | M | 49 | KASMERIDIS Nikolaos | GRE | 6.56.09 | |
79 | M | 50 | GOULAS Vasilios | GRE | Fifth Element/Salomon | 6.56.59 |
80 | M50 | 1 | KARAGIANNOPOULOS Efstratios | GRE | DromeasClub.gr | 6.57.13 |
81 | M | 51 | KARANIKOLAS Emmanuel | GRE | SDY Piraeus | 6.57.29 |
82 | M | 52 | GRANER Tibor | HUN | 6.57.43 | |
83 | M40 | 24 | ROUBOS Christos | GRE | SDY Messinias | 6.57.51 |
84 | M | 53 | BOUCHI-LAMONTAGNE Jean-Philippe | FRA | ACN Anduze | 6.58.23 |
85 | M | 54 | YIAKIMIS Elias | GRE | SD Trikalon | 6.58.43 |
86 | M40 | 25 | PANAGIOTIDIS Dimitrios | GRE | Anassa OMG | 6.59.35 |
87 | M | 55 | ANTONOPOULOS Fotis | GRE | Anassa OMG | 6.59.49 |
88 | M40 | 26 | GEORGAKOPOULOS Konstantinos | GRE | Arcadian Runners | 7.00.21 |
89 | M | 56 | OURGANTZOGLOU Anastasios | GRE | Anassa OMG | 7.00.26 |
90 | M | 57 | CHATZIKOSTIS Georgios | GRE | OrkaTeam.gr | 7.02.26 |
91 | M | 58 | NIKOLIS Antonios | GRE | FitSN | 7.02.26 |
92 | M | 59 | KOZANITIS Konstantinos | GRE | 7.03.13 | |
93 | M40 | 27 | VOGIATZAKIS Athanasios | GRE | Libertatia | 7.04.35 |
94 | M | 60 | LILLEOERE Soeren Kruse | DEN | Novo Nordisk / FlexPen | 7.05.01 |
95 | M50 | 2 | GEROMICHALOS Evangelos | GRE | Olympus Anavasis/EOS Litoch. | 7.06.10 |
96 | M50 | 3 | BAGIOS Ioannis | GRE | Pezoporikos Athinas | 7.06.37 |
97 | M | 61 | KITRINOS Nikos | GRE | Sea World Suunto | 7.07.12 |
98 | M40 | 28 | GARTSIONIS Ioannis | GRE | OrkaTeam.gr | 7.07.30 |
99 | M | 62 | TSILIMIGRAS Ioannis | GRE | 7.07.52 | |
100 | M40 | 29 | PAPASTAVROU Theodoros | GRE | Poseidon Ioanninon | 7.08.58 |
101 | M40 | 30 | ANAGNOSTOPOULOS Michael | GRE | Fifth Element/Salomon | 7.09.51 |
102 | M | 63 | DIMITRIADIS Eleftherios | GRE | Siropoulos Service Team | 7.10.04 |
103 | M40 | 31 | PAPATHA ASIOU Georgios | GRE | Parnassos-1928 | 7.10.45 |
104 | M | 64 | BALTATZIS Christos | GRE | Mountain Path | 7.10.49 |
105 | M | 65 | PANAGIOTOPOULOS Elias | GRE | 7.11.30 | |
106 | M40 | 32 | BARBALIAS Harris | GRE | DromeasClub.gr | 7.11.47 |
107 | M | 66 | EMMANUELIDIS Anastasios | GRE | Type Style | 7.11.51 |
108 | M40 | 33 | LIAGAS Anastasios | GRE | Olympus Anavasis/EOS Litoch. | 7.12.07 |
109 | M40 | 34 | MARGARITIS Alexandros | GRE | RunningNews.gr | 7.12.22 |
110 | M50 | 4 | CHALKIAS Vassilios | GRE | 7.12.49 | |
111 | M60 | 1 | BASDEKIS Pavlos | GRE | Apollon Dyt. Attikis | 7.12.53 |
112 | W | 2 | BAKA Vasiliki | GRE | SDY Messinias | 7.13.09 |
113 | M40 | 35 | KOUTIS Ioannis | GRE | 7.13.11 | |
114 | M40 | 36 | KAMARIOTIDIS Anastasios | GRE | Just Run Store | 7.13.31 |
115 | M40 | 37 | TROUPIS Dimitrios | GRE | Rodopi Ultra Trail | 7.13.36 |
116 | M40 | 38 | KARAMETOS Georgios | GRE | GS Karditsas | 7.14.35 |
117 | M40 | 39 | MASTROTHEODOROS Anastassios | GRE | 7.15.32 | |
118 | M | 67 | MEZILIS Nikolaos | GRE | 7.15.32 | |
119 | M | 68 | CERNAT Danut | ROU | Ro Club Marathon | 7.16.32 |
120 | M | 69 | OUZOUNIDIS Christos | GRE | Anassa OMG | 7.17.59 |
121 | M | 70 | TSAKIRIS Vasilios | GRE | Anassa OMG | 7.18.00 |
122 | M40 | 40 | TSOURGIANNIS Arion | GRE | EOS Theessalonikis | 7.18.43 |
123 | M40 | 41 | ANDRONIKIDIS Konstantinos | GRE | Rodopi Ultra Trail | 7.18.43 |
124 | M40 | 42 | VALTAKIS Evangelos | GRE | POEEP | 7.18.57 |
125 | M | 71 | PAPACHARALAMPOUS Georgios | GRE | 7.18.58 | |
126 | M | 72 | SAKLAS Georgios | GRE | FitSN | 7.19.25 |
127 | M50 | 5 | NATSIOS Georgios | GRE | 7.20.02 | |
128 | M | 73 | BIKOS Konstantinos | GRE | 7.21.39 | |
129 | M40 | 43 | STOSSBERGER Udo | GER | 7.23.04 | |
130 | M | 74 | CHASAPIDIS Leonidas | GRE | OZA | 7.23.27 |
131 | M | 75 | VIASTIKOPOULOS Nikolaos | GRE | 7.23.36 | |
132 | M | 76 | KARAMETSOS Christos | GRE | EOS Serron | 7.23.53 |
133 | M | 77 | CHRISTOFORIDIS Athanasios | GRE | EOS Serron | 7.23.53 |
134 | M | 78 | PAPAKONSTANTIS Michael | GRE | DromeasClub.gr | 7.24.03 |
135 | M | 79 | GRIGORIS Georgios | GRE | 7.24.05 | |
136 | M | 80 | KAFKOPOULOS Vasilios | GRE | 7.24.21 | |
137 | M | 81 | CHASAPIDIS Stavros | GRE | OZA | 7.24.21 |
138 | M | 82 | ALAMANOS Vasilios | GRE | F&B Aktaion Cafe Corfu | 7.25.15 |
139 | M40 | 44 | MANIOPOULOS Dimitrios | GRE | Sea World Suunto | 7.25.30 |
140 | M | 83 | NOMIKOS Antonis | GRE | Grigora Kordonia | 7.25.36 |
141 | M40 | 45 | STIMONIARIS Athanasios | GRE | OrkaTeam.gr | 7.26.49 |
142 | M40 | 46 | STAVGIANOUDAKIS Stylianos | GRE | OrkaTeam.gr | 7.27.11 |
143 | M | 84 | TZAVARAS Peppas | GRE | Rodopi Tours | 7.27.27 |
144 | M50 | 6 | GOUTORBE Kallikratis | GRE | F&B Aktaion Cafe Corfu | 7.28.10 |
145 | M40 | 47 | SIROPOULOS Georgios | GRE | Siropoulos Service Team | 7.28.43 |
146 | M | 85 | TARTALIS Anestis | GRE | Kavala Team | 7.29.06 |
147 | M | 86 | GRIGORIOU Georgios | CYP | Traoulloi | 7.29.06 |
148 | M | 87 | ZANAS Nikolaos | GRE | Hellenic Petroleum | 7.29.20 |
149 | M | 88 | ROUSSOS Dimitrios | GRE | Isostar Salomon | 7.30.02 |
150 | M | 89 | GRAMMATOSIS Evangelos | GRE | Olympus Anavasis/EOS Litoch. | 7.30.33 |
151 | M | 90 | ANGELOPOULOS Dimitrios | GRE | 7.30.34 | |
152 | M | 91 | PAPAGEORGIOU Georgios | GRE | 7.30.43 | |
153 | M40 | 48 | TSOUMBELIS Georgios | GRE | 7.31.00 | |
154 | M40 | 49 | SOFIANIDIS Nikolaos | GRE | 7.31.14 | |
155 | M | 92 | AGGELOGLOU Ioannis | GRE | Type & Style | 7.31.21 |
156 | M40 | 50 | SKOPAS Athanasios | GRE | 7.32.06 | |
157 | M40 | 51 | PAPAGEORGIOU Theodoros | GRE | Arcadian Runners | 7.32.15 |
158 | M40 | 52 | NIKAS Anastasios | GRE | Olympus Anavasis/EOS Litoch. | 7.32.30 |
159 | M | 93 | MARINIDIS Charalampos | GRE | Olympus Anavasis/EOS Litoch. | 7.32.30 |
160 | M40 | 53 | KATAKOS Thanos | GRE | SDY Messinias | 7.34.29 |
161 | M40 | 54 | KYRIAZIS Georgios | GRE | Top Action | 7.35.56 |
162 | M | 94 | TSOLOS Konstantinos | GRE | Sea World Suunto | 7.36.28 |
163 | M40 | 55 | ZAVODSKY Tamas | ROU | Ady Liceum Sport Club | 7.36.44 |
164 | M40 | 56 | BELLAS Konstantinos | GRE | RunningNews.gr | 7.37.02 |
165 | M40 | 57 | CHYTAS Christos | GRE | 7.37.08 | |
166 | M | 95 | CHAVIARAS Dimitrios | GRE | OrkaTeam.gr | 7.37.20 |
167 | W40 | 5 | OGAWA Hiroko | JPN | Yodogawa Runners | 7.38.29 |
168 | M | 96 | MANIAS Argyrioss | GRE | AKO Livadias | 7.38.43 |
169 | M | 97 | STROGILIS Dionysios | GRE | OTE / EOS Litochorou | 7.38.52 |
170 | M | 98 | VOUTSELAS Crhistos | GRE | FitSN | 7.39.45 |
171 | M | 99 | GEVREKIS Stathis | GRE | EOD Rodopis | 7.40.02 |
172 | M40 | 58 | KAKKAVAS Sotirios | GRE | RunningNews.gr | 7.40.15 |
173 | M40 | 59 | KALEVEAS Georgios | GRE | Anassa OMG | 7.40.27 |
174 | M60 | 2 | MICHOS Nikolaos | GRE | Poseidon Ioanninon | 7.41.31 |
175 | M | 100 | CHRYSOSTOMIDIS Georgios | GRE | Titan Servion | 7.41.43 |
176 | M40 | 60 | PATOULIDIS Petros | GRE | SDY Kozanis | 7.41.53 |
177 | M | 101 | HALLGREN Rikard | SWE | Mindset | 7.42.18 |
178 | M | 102 | KALPAXIDIS Konstantinos | GRE | Sea World Suunto | 7.43.59 |
179 | M40 | 61 | ZIARAS Konstantinos | GRE | SDY Kozanis | 7.44.30 |
180 | M | 103 | AGGELOPOULOS Haled | GRE | Mountain Path | 7.44.42 |
181 | M50 | 7 | VLACHODIMOS Konstantinos | GRE | Kastoria Veteran Rowers | 7.45.23 |
182 | M40 | 62 | BANTIS Pavlos | GRE | 7.45.31 | |
183 | M | 104 | TASIOPOULOS Petros | GRE | Isostar Salomon | 7.45.47 |
184 | M40 | 63 | BALAMATSIAS Konstantinos | GRE | Fifth Element/Salomon | 7.45.55 |
185 | M40 | 64 | PAPADAKIS Aggelos | GRE | Shapes Gym | 7.46.14 |
186 | M60 | 3 | TSIRIKAS Apostolos | GRE | SEO Thessalonikis | 7.46.53 |
187 | W40 | 6 | MACHILI Ifigeneia | GRE | 7.46.53 | |
188 | M | 105 | DELIGEORGIS Anastasios | GRE | 7.47.18 | |
189 | M40 | 65 | BALANOS Stefanos | GRE | 7.47.27 | |
190 | M | 106 | ROUBOS Konstantinos | GRE | 7.49.07 | |
191 | M50 | 8 | KAZOURIS Dimitrios | GRE | Athlitismos Horis Farmakia | 7.49.10 |
192 | M40 | 66 | REKAR Marjan | SVN | Team Boltez | 7.49.22 |
193 | M | 107 | MARKOZANIS Spyros | GRE | Mountain Path | 7.49.58 |
194 | M | 108 | ZOIS Nikolaos | GRE | 7.50.00 | |
195 | M40 | 67 | KNOUNI Agkop | GRE | Isostar Salomon | 7.50.29 |
196 | M40 | 68 | SPERTOS Antonios | GRE | Anassa OMG | 7.51.50 |
197 | M | 109 | GEORGOULIS Filippos | GRE | Anassa OMG | 7.51.51 |
198 | M40 | 69 | ARABATZIS Konstnatinos | GRE | OrkaTeam.gr | 7.51.56 |
199 | M40 | 70 | ZOURAS Konstantinos | GRE | 7.52.37 | |
200 | M40 | 71 | NIKOLERIS Ioannis | GRE | 7.52.38 | |
201 | M | 110 | DANASKOS Konstantinos | GRE | Mountain Path | 7.54.02 |
202 | M | 111 | ZAPARTAS Dimitrios | GRE | Zapartas Scholi Odigon | 7.54.23 |
203 | M | 112 | KASKAOUTIS Dimosthenis | GRE | 7.55.08 | |
204 | M40 | 72 | QUIX Marc | BEL | 7.55.11 | |
205 | M40 | 73 | VOULGARAKIS Antonis | GRE | 7.55.37 | |
206 | W | 3 | MITSIOU Georgia | GRE | SDY Kozanis | 7.56.00 |
207 | M | 113 | DASKALAKIS Christos | GRE | 7.56.11 | |
208 | M | 114 | DIMOPOULOS Ioannis | GRE | Lakonia Runners | 7.56.27 |
209 | M | 115 | AVGERIS Anastasios | GRE | FOS Pan | 7.56.29 |
210 | M | 116 | NIKOLAIDIS Konstantinos | GRE | Just Run Store | 7.56.49 |
211 | M | 117 | GALIATSOS Ioannis | GRE | EOS Ilioupolis | 7.56.52 |
212 | M40 | 74 | KAIAFAS Stylianos | GRE | Trehalisious Vounalisious | 7.57.15 |
213 | M40 | 75 | ANTONIOU Nikolaos | GRE | Grammeni Oxia | 7.57.53 |
214 | M50 | 9 | CHYTAS Stergios | GRE | RunningNews.gr | 7.58.02 |
215 | M50 | 10 | EFREMOGLOU Nikolaos | GRE | 7.58.19 | |
216 | M40 | 76 | PAPATHANASIOU Athanasios | GRE | AE.M. Ameinias o Pallineus | 7.58.19 |
217 | M50 | 11 | NTANIKAS Georgios | GRE | Poseidon Ioanninon | 7.59.18 |
218 | M50 | 12 | KOULIS Spyridon | GRE | SAK | 7.59.22 |
219 | M | 118 | KARAIOSIF Ilias | GRE | Speecial Forces | 7.59.45 |
220 | M | 119 | TOUMBANIS Dimitrios | GRE | 8.00.53 | |
221 | M | 120 | ANDRIOTIS Alexandros | GRE | 8.01.00 | |
222 | M40 | 77 | BAKAS Theodoros | GRE | SDY Thivas | 8.01.22 |
223 | M60 | 4 | GERMAKOPOULOS Ioannis | GRE | Olympioi | 8.01.24 |
224 | M | 121 | MALLIOPOULOS Dimosthenis | GRE | 8.03.21 | |
225 | W40 | 7 | NAEGELE Gabi | GER | Isostar Salomon | 8.03.44 |
226 | M40 | 78 | KOSTAKIS Ioannis | GRE | Isostar Salomon | 8.03.44 |
227 | M40 | 79 | RONTOPOULOS Dimitrios | GRE | Mountain Path | 8.03.44 |
228 | M40 | 80 | POURLIOTIS Dionysios | GRE | ΜountΟlympus.gr/EOS Lit. | 8.03.46 |
229 | M | 122 | FARMAKIS Dimitrios | GRE | Olympus Anavasis/EOS Litoch. | 8.03.51 |
230 | M | 123 | VALVIS Leonidas | GRE | 8.04.16 | |
231 | M | 124 | MICHOPOULOS Marios | GRE | 8.04.19 | |
232 | M40 | 81 | NATSIOS Andreas | GRE | 8.06.21 | |
233 | M | 125 | ADAMIDIS Elias | GRE | 8.06.45 | |
234 | M40 | 82 | BATZITEGOS Apostolos | GRE | 8.07.15 | |
235 | M40 | 83 | ARGYRIOU Georgios | GRE | DHL | 8.08.31 |
236 | M | 126 | ALEXIADIS Ioannis | GRE | Spartakos Rodopis | 8.08.3 |
237<
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθηνών (ΣΔΥΑ) και ο Δήμος Γορτυνίας διοργανώνουν τον 2ο ετήσιο λαϊκό αγώνα δρόμου (επί ασφάλτου), προς τιμήν του μεγάλου μας συνθέτη και αγωνιστή Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Θεοδωράκεια 2011»
16ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθών…
Δείτε τις πληροφορίες της διοργάνωσης
Taygetos Challenge 2025: Άνοιγμα εγ…
Hard Rock – Δέξου την πρόκληση!
SNF RUN: 2025 FIRST RUN – Οι …
Ο αγώνας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ε…
Πρόγραμμα διασύνδεσης υπηρεσιών υγε…
Συνεργασία Νοσοκομείων Λέρου «Αλεξάνδρα»…
«Μαζί για το παιδί» – Μαζί στ…
Δες πώς θα γίνεις και εσύ μέρος της προσ…
HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 20…
Η πετυχημένη έκθεση για την υγεία, την ε…
|