Μία πραγματική γιορτή για το τρέξιμο και ολόκληρη την πόλη ήταν ο 7ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 14-15 Σεπτεμβρίου. Η μαζική συμμετοχή σε όλες τις διαδρομές του πλούσιου αγωνιστικού προγράμματος αλλά και το υψηλό επίπεδο οργάνωσης ανέδειξαν τον αγώνα ως το κορυφαίο που διεξάγεται στην Ήπειρο.
Νικητής του αγώνα των 30 χλμ. όπως και πέρσι ήταν ο Γιάννης Κρέκας ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Ντενίζ Δημάκη. Στον αγώνα των 5 χλμ. που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο είχαμε νέο ρεκόρ συμμετοχών με 215 δρομείς και νικητή τον Νίκο Πετρολέκα και την Στέλλα Τζικανούλα. Στον αγώνα των 10 χλμ. που έγινε φέτος για πρώτη φορά, πρώτος τερμάτισε ο νεαρός Σπύρος Γκίνης ενώ στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Παρασκευή Γρατσάνη.
Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα. (Αγώνας 10 χλμ., Αγώνας 5 χλμ.)
Αγώνας 30 χλμ.
| Γενική | Φύλου | Ηλ.Κατ. | Αρ. | Επώνυμο | Όνομα | Φύλο | 15 χλμ | 25 χλμ | Χρόνος | Καθαρός | Ρυθμός | Ομάδα |
| 1 | 1 | 1 | 295 | ΚΡΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 0:55:59 | 1:31:53 | 1:49:35 | 1:49:33 | 0:03:39 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 2 | 2 | 1 | 744 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 0:54:45 | 1:31:54 | 1:50:19 | 1:50:17 | 0:03:41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ |
| 3 | 3 | 2 | 784 | ΤΣΩΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 0:54:44 | 1:31:37 | 1:50:50 | 1:50:48 | 0:03:42 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 4 | 4 | 3 | 140 | ΔΟΒΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 0:58:46 | 1:36:20 | 1:54:33 | 1:54:30 | 0:03:49 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 5 | 5 | 2 | 147 | ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 0:59:40 | 1:37:04 | 1:54:48 | 1:54:47 | 0:03:50 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
| 6 | 6 | 1 | 38 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α | 0:57:58 | 1:36:03 | 1:54:55 | 1:54:54 | 0:03:50 | ΠΕΛΟΠΑΣ |
| 7 | 7 | 4 | 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 0:56:34 | 1:35:21 | 1:55:19 | 1:55:18 | 0:03:51 | – |
| 8 | 8 | 5 | 353 | ΜΑΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 0:58:43 | 1:36:17 | 1:55:20 | 1:55:16 | 0:03:51 | Α.Π.Σ.”ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 9 | 9 | 6 | 713 | ΤΣΙΠΗΣ | ΑΡΗΣ | Α | 0:57:15 | 1:36:13 | 1:56:08 | 1:56:05 | 0:03:52 | ΣΟΥΛΙ |
| 10 | 10 | 1 | 535 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 0:58:46 | 1:56:16 | 1:56:13 | 0:03:52 | ΣΔΙ | |
| 11 | 11 | 1 | 45 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 0:58:48 | 1:37:28 | 1:57:18 | 1:57:16 | 0:03:55 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 12 | 12 | 2 | 208 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 0:58:46 | 1:37:57 | 1:57:49 | 1:57:47 | 0:03:56 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 13 | 13 | 2 | 460 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | 0:58:49 | 1:37:59 | 1:57:54 | 1:57:53 | 0:03:56 | ΣΔΙ |
| 14 | 1 | 1 | 124 | ΔΗΜΑΚΗ | ΝΤΕΝΙΖ | Γ | 0:59:47 | 1:39:02 | 1:58:12 | 1:58:11 | 0:03:56 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
| 15 | 14 | 3 | 567 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 0:59:53 | 1:39:08 | 1:58:31 | 1:58:31 | 0:03:57 | Α.Π.Σ.”ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 16 | 15 | 7 | 62 | ΒΛΑΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 0:59:39 | 1:38:58 | 1:59:24 | 1:59:21 | 0:03:59 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 17 | 16 | 3 | 165 | ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1:01:20 | 1:40:13 | 1:59:42 | 1:59:36 | 0:03:59 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 18 | 17 | 4 | 595 | ΡΩΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α | 0:59:44 | 1:39:31 | 1:59:59 | 1:59:55 | 0:04:00 | Γ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- Romas Pro Training |
| 19 | 18 | 4 | 728 | ΤΥΠΟΥ | ΒΙΚΤΩΡ | Α | 1:01:55 | 1:41:31 | 2:00:45 | 2:00:43 | 0:04:01 | FIFTH ELEMENT |
| 20 | 19 | 5 | 277 | ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Α | 1:00:56 | 1:41:14 | 2:00:48 | 2:00:43 | 0:04:01 | σχολη οδηγων ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ |
| 21 | 20 | 8 | 759 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Α | 0:59:51 | 1:41:42 | 2:03:23 | 2:03:19 | 0:04:07 | – |
| 22 | 21 | 6 | 677 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 0:59:53 | 1:42:20 | 2:03:23 | 2:03:20 | 0:04:07 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 23 | 2 | 1 | 202 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ | 1:03:13 | 1:44:18 | 2:04:08 | 2:04:06 | 0:04:08 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 24 | 22 | 9 | 237 | ΚΕΦΕΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1:01:22 | 1:43:05 | 2:04:20 | 2:04:07 | 0:04:08 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| 25 | 23 | 10 | 179 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 1:00:49 | 1:42:55 | 2:04:40 | 2:04:34 | 0:04:09 | Ο.Κ.Α.Φ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 26 | 24 | 5 | 26 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:02:02 | 1:43:51 | 2:05:16 | 2:05:11 | 0:04:10 | ΣΔΙ |
| 27 | 25 | 11 | 301 | ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | Α | 1:01:46 | 1:43:50 | 2:06:26 | 2:06:20 | 0:04:13 | around the world on a vespa |
| 28 | 26 | 12 | 84 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | Α | 1:01:05 | 1:44:37 | 2:06:26 | 2:06:21 | 0:04:13 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
| 29 | 27 | 6 | 155 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΛΕΞΗΣ | Α | 1:04:25 | 1:46:10 | 2:06:29 | 2:06:09 | 0:04:12 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 30 | 28 | 7 | 164 | ΖΕΥΚΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1:02:11 | 1:44:37 | 2:06:37 | 2:06:33 | 0:04:13 | ΑΠΟ ΛΙΜΥΡΑΣ |
| 31 | 29 | 13 | 44 | ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | 1:04:03 | 1:46:04 | 2:06:53 | 2:06:50 | 0:04:14 | Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 32 | 30 | 7 | 53 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:01:39 | 1:44:25 | 2:06:56 | 2:06:50 | 0:04:14 | FIFTH ELEMENT |
| 33 | 31 | 3 | 645 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 1:03:36 | 1:45:44 | 2:07:12 | 2:07:10 | 0:04:14 | Α. Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ” |
| 34 | 3 | 1 | 626 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ | ΧΑΡΑ | Γ | 1:03:27 | 1:45:28 | 2:07:12 | 2:07:05 | 0:04:14 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ- Runningnwes.gr |
| 35 | 32 | 8 | 472 | ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 1:02:03 | 1:45:46 | 2:07:37 | 2:07:35 | 0:04:15 | – |
| 36 | 33 | 14 | 588 | ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 1:04:48 | 1:47:30 | 2:08:20 | 2:08:16 | 0:04:17 | – |
| 37 | 34 | 8 | 544 | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α | 1:03:35 | 1:46:45 | 2:08:49 | 2:08:45 | 0:04:17 | ΣΔΙ |
| 38 | 35 | 15 | 919 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | 1:05:46 | 1:47:39 | 2:09:20 | 2:09:14 | 0:04:18 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ RUNNING TEAM |
| 39 | 36 | 2 | 213 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1:03:36 | 1:47:12 | 2:09:21 | 2:09:19 | 0:04:19 | Α. Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ” |
| 40 | 37 | 9 | 30 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 1:03:20 | 1:47:04 | 2:09:24 | 2:09:14 | 0:04:18 | Ορθοβουνι,Καλαμπακας |
| 41 | 38 | 9 | 543 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:05:04 | 1:47:54 | 2:09:30 | 2:09:04 | 0:04:18 | – |
| 42 | 39 | 3 | 594 | ΜΟΥΡΔΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1:05:06 | 1:47:56 | 2:09:30 | 2:09:06 | 0:04:18 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ |
| 43 | <font si
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Με τη συμμετοχή 1500 και πλέον δρομέων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ο 1ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα. Η υψηλή θερμοκρασία δυσκόλεψε τις προσπάθειες των δρομέων, όλοι όμως έμειναν ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση και μπήκαν οι βάσεις για έναν θεσμό που σίγουρα θα έχει μέλλον. Νικητέςς του αγώνα ο Αντώνης Παπαδημητρίου με 1:15:19 και η Χάιντι Διακομοπούλου με 1:27:59. Δείτε όλα τα αποτελέσματα. ![]()
4ος Διεθνής Ημιμαραθωνίος Πάτρας: Έ…
Μειωμένες τιμές στις early bird εγγραφές
![]()
43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10…
Νέα εποχή για το ιστορικό 10άρι του ΣΔΥ …
![]()
ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2025
4 ημέρες γεμάτες ενέργεια και περισσότερ…
![]()
Runners of the Year 2025 by TihioRa…
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία
![]()
Κυριακίδεια 2025: Άνοιγμα εγγραφών
Αγώνες για όλους στην Φιλοθέη
![]()
11ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου τρέχουμε στην …
|






























