1ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης
Θεσσσαλονίκη… by night
Mε πολλή μεγάλη επιτυχία έγινε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο 1ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος της πόλης αλλά και ο αγώνας των 5 χλμ. Περισσότεροι από 1.400 δρομείς έτρεξαν στη μικρή απόσταση ενώ στα 21,1 χλμ. αγωνίστηκαν περισσότεροι από 850 σε μία άδεια από αυτοκίνητα αλλά πανέμορφη Θεσσαλονίκη που χθες εκτός από τη δική της λάμψη φωτίστηκε και από τη λάμψη των δρομέων. Το κέφι και η καλή διάθεση περίσσευαν την ώρα των αγώνων επιβεβαιώνοντας πως οι Θεσσαλονικείς ξέρουν να περνούν καλά τη νύχτα… Οι εικόνες της άδειας από αυτοκίνητα και γεμάτης δρομείς πόλης είναι μία όχι και τόσο συνηθισμένη εικόνα που όμως θα πρέπει σιγά σιγά να συνηθίζουμε.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιάννης Παπαδόπουλος επικράτησε σχετικά άνετα με χρόνο 1:10:00 με την πρώτη τριάδα να κλείνει με τους Δημήτρη Τσιούνη με 1:11:13 και Αντώνη Παπαδημητρίου με 1:13:06. Πρώτη γυναίκα ήταν η Βασιλική Καραγεωργάκη με χρόνο 1:24:40, δεύτερη η Ντάρια Τισένκο με 1:33:35 και τρίτη η Αθηνά Σταμούλη με 1:34:22.
Στα 5 χλμ. όπου οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, πιο γρήγορος ήταν ο Μάριος Αποστολίδης που ολοκλήρωσε την απόσταση σε 15:25 μπροστά από τους Στάθη Μαυριδόπουλο (15:27) και Παύλο Αποστολίδη (16:03). Πολύ καλή κούρσα όμως έκανε και η Δήμητρα Ιορδανίδου που με 17:49 κατέλαβε την πρώτη θέση στις γυναίκες και την 6η στο σύνολο. Δεύτερη ήταν η Γεωργία Σταμούλη με 19:17 και τρίτη η Ευρυδίκη Ασημακίδου με 21:11.
Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου Αποτελέσματα 5 χλμ.
Γενική | Φύλου | Κατηγορία | Επώνυμο | Όνομα | 1η Στροφή | 2η Στροφή | Χρόνος | Καθαρός Χρόνος | Σύλλογος Ομάδα |
1 | 1 | 1 | PAPADOPOULOS | IOANNIS | 0:23:54 | 0:46:46 | 1:10:00 | 1:09:59 | |
2 | 2 | 2 | TSIOUNIS | DIMITRIS | 0:24:05 | 0:47:30 | 1:11:13 | 1:11:13 | |
3 | 3 | 1 | PAPADIMITRIOU | ANTONIS | 0:25:16 | 0:49:11 | 1:13:06 | 1:13:06 | ELITE |
4 | 4 | 2 | KREKAS | IOANNIS | 0:26:01 | 0:50:36 | 1:14:49 | 1:14:49 | Α.Σ. ΑΡΗΣ |
5 | 5 | 3 | VOGIATZIS | DIMITRIS | 0:25:40 | 0:51:02 | 1:16:08 | 1:16:07 | ΑΟ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | 6 | 4 | Maris | Ioannis | 0:26:17 | 0:51:26 | 1:16:14 | 1:16:13 | |
7 | 7 | 3 | IOANNIDIS | IASON | 0:26:16 | 0:51:27 | 1:16:31 | 1:16:31 | – |
8 | 8 | 5 | SARIDIS | PAVLOS | 0:26:26 | 0:52:33 | 1:19:33 | 1:19:31 | Ο.Κ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ |
9 | 9 | 6 | ARONIS | PLATONAS | 0:28:17 | 0:54:34 | 1:20:42 | 1:20:41 | KASIMIS TRIANING |
10 | 10 | 1 | KARAKOSTAS | DIMITRIOS | 0:27:34 | 0:54:06 | 1:21:06 | 1:21:06 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
11 | 11 | 7 | KOTZAOGLOU | ILIAS | 0:27:37 | 0:54:31 | 1:21:21 | 1:21:19 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
12 | 12 | 2 | Spilopoulos | George | 0:27:38 | 0:54:34 | 1:21:22 | 1:21:22 | |
13 | 13 | 3 | PATSAS | GEORGIOS | 0:28:27 | 0:55:08 | 1:22:00 | 1:21:55 | APSD PIERIAS ZEFS |
14 | 14 | 8 | CHIMARIOS | THOMAS | 0:27:31 | 0:54:27 | 1:22:26 | 1:22:19 | |
15 | 15 | 9 | IOANNIDIS | PANAGIOTIS | 0:27:37 | 0:55:01 | 1:23:35 | 1:23:34 | Π.Α.Ο.Κ. |
16 | 16 | 4 | KOUKOUTEGOS | ANTONIOS | 0:28:16 | 0:55:45 | 1:24:00 | 1:23:58 | OMG |
17 | 17 | 4 | SOUEREF | SPUROS | 0:30:00 | 0:57:21 | 1:24:37 | 1:24:31 | |
18 | 1 | 1 | KARAGEORGAKI | VASILIKI | 0:29:24 | 0:57:08 | 1:24:40 | 1:24:39 | Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
19 | 18 | 5 | NATSIAS | ILIAS | 0:29:02 | 0:57:04 | 1:25:11 | 1:25:06 | SILLOGOS |
20 | 19 | 6 | KONSTANTINIDIS | KOSMAS | 0:29:22 | 0:57:09 | 1:25:39 | 1:25:38 | |
21 | 20 | 7 | IORDANOPOULOS | ELEFTHERIOS | 0:29:22 | 0:57:10 | 1:26:00 | 1:25:59 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
22 | 21 | 8 | TSOULFIDIS | ILIAS | 0:29:52 | 0:58:09 | 1:26:42 | 1:26:32 | |
23 | 22 | 5 | SELETHS | DHMHTRIOS | 0:29:00 | 0:57:44 | 1:26:43 | 1:26:27 | |
24 | 23 | 9 | TASTSOGLOU | IOANNIS | 0:29:21 | 0:57:52 | 1:27:03 | 1:26:55 | |
25 | 24 | 10 | AKRITIDIS | NIKOLAOS | 0:29:00 | 0:57:57 | 1:27:34 | 1:27:32 | Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
26 | 25 | 10 | TOUKMATSIS | NIKOLAOS | 0:29:57 | 0:58:48 | 1:27:45 | 1:27:41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
27 | 26 | 1 | CHIMONIDIS | EVRIPIDIS | 0:30:37 | 0:59:18 | 1:27:56 | 1:27:42 | – |
28 | 27 | 11 | KOROLOGOS | DIMITRIS | 0:29:16 | 0:58:01 | 1:28:04 | 1:28:01 | ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ |
29 | 28 | 12 | SIAMOGLOU | ALEKOS | 0:30:19 | 0:59:21 | 1:29:03 | 1:28:53 | SDY KOZANIS |
30 | 29 | 13 | PEGIOS | FILIPPOS | 0:30:23 | 0:59:24 | 1:29:04 | 1:28:58 | SDOE |
31 | 30 | 14 | MAVROGIANNIS | PAVLOS | 0:30:34 | 0:59:22 | 1:29:04 | 1:28:49 | |
32 | 31 | 6 | SIAMHTRAS | KONSTANTIN | 0:29:05 | 0:58:44 | 1:29:50 | 1:29:43 | S.E.O LEPTOKARIAS |
33 | 32 | 11 | SEITANIDIS | GEORGE | 0:30:20 | 0:59:48 | 1:29:56 | 1:29:46 | Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
34 | 33 | 15 | TSIOLAKIS | ANASTASIOS | 0:30:15 | 1:00:02 | 1:30:23 | 1:30:20 | |
35 | 34 | 16 | STOGIANNIS | ATHANASIO | 0:30:44 | 1:00:25 | 1:30:30 | 1:30:23 | SDOE |
36 | 35 | 2 | KANAKARIS | ZAFIRIOS | 0:30:08 | 0:59:58 | 1:30:50 | 1:30:48 | ΣΕΡΡΕΣ 93 |
37 | 36 | 12 | vavritsas | sotirios | 0:30:06 | 0:59:46 | 1:30:55 | 1:30:50 | Σύλλογος δρομέων |
38 | 37 | 17 | ADROUTSOS | DIMITRIOS | 0:32:20 | 1:01:14 | 1:31:04 | 1:30:51 | SILLOGOS |
39 | 38 | 3 | KYPRAIOS | ANTONIOS | 0:31:21 | 1:01:11 | 1:31:18 | 1:31:15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
40 | 39 | 7 | GEOMELOS | ANASTASIOS | 0:31:07 | 0:59:48 | 1:31:39 | 1:31:28 | |
41 | 40 | 8 | FYLAKTOS | GEORGE | 0:29:13 | 0:57:55 | 1:31:43 | 1:31:40 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ |
42 | 41 | 18 | SIMAIOFORIDIS | IRAKLIS | 0:31:25 | 1:01:13 | 1:31:54 | 1:31:47 | |
43 | 42 | 13 | STAMOULIS | EVAGELOS | 0:32:04 | 1:00:57 | 1:32:21 | 1:30:56 | SDY TRIKALON |
44 | 43 | 14 | OIKONOMIDIS | NIKOLAOS | 0:31:20 | 1:01:44 | 1:32:41 | 1:32:38 | SDY TRIKALON |
45 | 44 | 9 | Kyparissis | Zacharias | 0:31:47 | 1:01:52 | 1:32:48 | 1:32:43 | Φ.Ο.Σ Σταυρού |
46 | 45 | 15 | KONSTANTINOU | THEODOROS | 0:31:39 | 1:02:04 | 1:32:50 | 1:32:44 | OMG |
47 | 46 | 10 | FILIMEGAS | KONSTANTIN | 0:31:09 | 1:01:03 | 1:32:56 | 1:32:35 | OMG |
48 | 47 | 16 | DROUGAS | DIMITRIOS | 0:33:14 | 1:04:23 | 1:33:27 | 1:33:10 | APOLLONIO |
49 | 48 | 17 | ANDRIKOPOULOS | IGNATIOS | 0:30:45 | 1:01:21 | 1:33:29 | 1:33:25 | |
50 | 49 | 18 | KEXAGIAS | ARISTOTELIS | 0:30:24 | 1:01:24 | 1:33:32 | 1:33:30 | Σ.Κ.Α.ΔΡΑΜΑΣ |
51 | 2 | 1 | TISENCO | NTARIA | 0:30:36 | 1:01:28 | 1:33:35 | 1:33:33 | Γ.Σ.ΛΑΓΚΑΔΑ |
52 | 50 | 19 | KOUTSOS | KONSTANTIN | 0:30:04 | 1:01:20 | 1:33:40 | 1:33:36 | SILLOGOS |
53 | 51 | 20 | PAPADOPOULOS | IORDANIS | 0:31:35 | 1:02:08 | 1:33:59 | 1:33:29 | APSD PIERIAS ZEFS |
54 | 52 | 21 | Zapartas | Dimitris | 0:31:34 | 1:02:08 | 1:34:00 | 1:33:30 | S.D.Y. THES/NIKIS |
55 | 53 | 19 | XATZIS | ARISTIDIS | 0:31:20 | 1:02:16 | 1:34:11 | 1:34:05 | SDY TRIKALON |
56 | 54</
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 19-03-2017: Για πρώτη φορά πραγματοποιείται αγώνας με την ονομασία “1ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 22χλμ «Μυκήνες –Τενέα»” στο Στεφάνι Κορίνθου.
2ος αγώνας δρόμου «Συν-Εκκίνηση»: Ο…
Αγώνες για όλους στο Μητροπολιτικό Πάρκο…
Μάνδρα Santa Run 2024: Έναρξη εγγρα…
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον εορταστικό…
10ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου τρέχουμε όλοι …
HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 20…
Η πετυχημένη έκθεση για την υγεία, την ε…
|