Αν έχετε δηλώσει συμμετοχή στον 29ο ΕΤΗΣΙΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 10 Χλμ. ή 2 Χλμ. για παιδιά – βρείτε το όνομα σας (πατήστε Ctrl+F και πληκτρολογίστε το με κεφαλαίους χαρακτήρες χωρίς τόνους) ελέγξτε αν είναι σωστά τα στοιχεία σας και αναζητήστε την ημέρα του αγώνα τον φάκελο με τον αριθμό συμμετοχής και το τσιπ χρονομέτρησης στην αντίστοιχη τέντα. Αν δεν έχετε πληρώσει το κόστος συμμετοχής μπορείτε να το κάνετε την ημέρα του αγώνα.
ΑΓΩΝΑΣ | ΑΡ. ΣΥΜ. | ΔΡΟΜΕΑΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ |
10 | 646 | ΛΑΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 1980 | - |
10 | 647 | ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1953 | - |
10 | 648 | ΛΑΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 1974 | - |
10 | 649 | ΛΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 1970 | - |
10 | 650 | ΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1976 | - |
10 | 651 | ΛΑΔΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 1970 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 652 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | 1954 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
10 | 653 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1967 | - |
10 | 654 | ΛΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | 1972 | - |
10 | 655 | ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1971 | - |
10 | 656 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 1965 | - |
10 | 657 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1952 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
10 | 658 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1972 | - |
10 | 659 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | 1969 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΚΥΠΡΟΣ |
10 | 660 | ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F | 1977 | - |
10 | 661 | ΛΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1962 | - |
10 | 662 | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1980 | - |
10 | 663 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | 1964 | VIRIDARIUM GYM |
10 | 664 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1978 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 665 | ΛΕΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1981 | - |
10 | 666 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | M | 1964 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
10 | 667 | ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1979 | - |
10 | 668 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 1968 | - |
10 | 669 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 1969 | - |
10 | 670 | ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1970 | WIND RUNNING TEAM |
10 | 671 | ΛΙΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | F | 1978 | GLIFADA ATHLETICS CLUB |
10 | 672 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1979 | - |
10 | 673 | ΛΟΥΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 1972 | - |
10 | 674 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1966 | - |
10 | 675 | ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΙΛΕΑΝΑ | F | 1978 | - |
10 | 676 | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1958 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 677 | ΛΟΥΡΑΝΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1970 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
10 | 678 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1956 | - |
10 | 679 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | 1990 | - |
10 | 680 | ΛΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 2011 | - |
10 | 681 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 1980 | ATHENS TRIATHLON TEAM |
10 | 682 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 1965 | - |
10 | 683 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 1972 | A M Nomikos |
10 | 684 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 1985 | - |
10 | 685 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΤΑ | F | 1970 | - |
10 | 686 | ΛΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 1972 | - |
10 | 687 | ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1977 | - |
10 | 688 | ΜΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 1956 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 689 | ΜΑΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1975 | - |
10 | 690 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | 1990 | ergodiagnosis.gr |
10 | 691 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 1974 | DELOITTE |
10 | 692 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 1981 | - |
10 | 693 | ΜΑΚΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1971 | - |
10 | 694 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 1967 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 695 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | 1982 | - |
10 | 696 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1971 | - |
10 | 697 | ΜΑΛΑΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | F | 1980 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
10 | 698 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1962 | ΣΔΥΑ-ΣΑΚΑ |
10 | 699 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 1969 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
10 | 700 | ΜΑΛΛΙΟΥ ΘΑΛΙΑ | M | 1974 | - |
10 | 701 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M | 1994 | AO ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ |
10 | 702 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 1969 | - |
10 | 703 | ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | 1971 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 704 | ΜΑΝΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1979 | - |
10 | 705 | ΜΑΝΗΣ ΘΕΛΟΓΟΣ | M | 1982 | INTERSPORT RUNNING TEAM |
10 | 706 | ΜΑΝΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1982 | - |
10 | 707 | ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1978 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ |
10 | 708 | ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1978 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ |
10 | 709 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1979 | - |
10 | 710 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1984 | - |
10 | 711 | ΜΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 1979 | - |
10 | 712 | ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | 1997 | ΣΑΦΑΝΣ |
10 | 713 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1968 | RUNNER MAGAZINE |
10 | 714 | ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1963 | - |
10 | 715 | ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | F | 1962 | - |
10 | 716 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1963 | Α.Σ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ |
10 | 717 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M | 1974 | - |
10 | 718 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M | 1968 | - |
10 | 719 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 1964 | - |
10 | 720 | ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1990 | - |
10 | 721 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 1984 | - |
10 | 722 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 1962 | - |
10 | 723 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 1972 | - |
10 | 724 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΡΑΝΙΑ | F | 1965 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 725 | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | F | 1979 | - |
10 | 726 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ | M | 1990 | - |
10 | 727 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ | F | 1978 | - |
10 | 728 | ΜΑΡΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 1952 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 729 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M | 1981 | - |
10 | 730 | ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | 2011 | - |
10 | 731 | ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | F | 1993 | - |
10 | 732 | ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ | M | 1959 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
10 | 733 | ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1966 | - |
10 | 734 | ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 1981 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ |
10 | 735 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 1956 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 736 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1990 | - |
10 | 737 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1969 | - |
10 | 738 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 1961 | ΣΑΦΑΝΣ |
10 | 739 | ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1982 | - |
10 | 740 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 1971 | - |
10 | 741 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 1981 | - |
10 | 742 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | M | 1977 | - |
10 | 743 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 1981 | - |
10 | 744 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 1981 | INTERSPORT RUNNING TEAM |
10 | 745 | ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M | 1973 | - |
10 | 746 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | M | 1979 | - |
10 | 747 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1971 | - |
10 | 748 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 1977 | - |
10 | 749 | ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 1972 | Salomon Touch Team |
10 | 750 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | 1956 | - |
10 | 751 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M | 1939 | ΣΕΒΑΣ |
10 | 752 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | 1964 | - |
10 | 753 | ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1974 | ΑΣ ΟΜΗΡΟΣ |
10 | 754 | ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 1972 | - |
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά ο Άθλος Τζουμέρκων στην ομώνυμη περιοχή, ένας αυθεντικός αγώνας περιπέτειας στο βουνό. Δείτε περισσότερα 20-2-2016: Αγώνες υπεραπόστασης στην Ψάθα Αττικής
2ος αγώνας δρόμου «Συν-Εκκίνηση»: Ο…
Αγώνες για όλους στο Μητροπολιτικό Πάρκο…
Μάνδρα Santa Run 2024: Έναρξη εγγρα…
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον εορταστικό…
10ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου τρέχουμε όλοι …
HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 20…
Η πετυχημένη έκθεση για την υγεία, την ε…
|