H Νike “κατέκτησε” την Αθήνα!

Σε μία μέρα γιορτής μετέτρεψε η ΝΙΚΕ την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα με το We Run Athens 2013. Περισσότεροι από 3.300 δρομείς συγκεντρώθηκαν αρχικά στο γιορτινό Ζάππειο για να… κατακτήσουν στη συνέχεια τους δρόμους της πόλης και να τερματίσουν και πάλι στο ίδιο σημείο. Πρώτος τερμάτισε στους άνδρες ο Χρήστος Καλλίας με 32:09 και στις γυναίκες η Ελευθερία Πετρουλάκη με 38:32 ενώ ο Νότος ήταν ο νικητής στον αγώνα των περιοχών.

Share

Σε μία μέρα γιορτής μετέτρεψε η ΝΙΚΕ την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα με το We Run Athens 2013. Περισσότεροι από 3.300 δρομείς συγκεντρώθηκαν αρχικά στο γιορτινό Ζάππειο για να… κατακτήσουν στη συνέχεια τους δρόμους της πόλης και να τερματίσουν και πάλι στο ίδιο σημείο όπου το κέφι περίσσευε. Νικητής του αγώνα στους άνδρες ήταν ο Χρήστος Καλλίας με 32:09 και στις γυναίκες η Ελευθερία Πετρουλάκη με 38:32.

Όλα είχαν ξεκινήσει από την Πέμπτη όπου στη τρία σημεία διανομής των πακέτων συμμετοχής, τα καταστήματα της ΝΙΚΕ στην Ερμού, στην Κηφησιά και στη Γλυφάδα οι συμμετέχοντες έπαιρναν τους αριθμούς συμμετοχής τους αλλά και το race bag του αγώνα. Αυτό συνεχίστηκε και τις επόμενες δύο ημέρες με περισσότερους από 4.000 να παραλμβάνουν το πακέτο τους από τα τρία σημεία που εκπροσωπούσαν αντίστοιχα την ομάδα του Κέντρου (CENTER), του Βορρά (NORTH) και του Νότου (SOUTH).

Την ημέρα του αγώνα τώρα, από πολύ νωρίς ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται στο γνωστό πλέον σημείο μπροστά στο Ζάππειο όπου η ΝΙΚΕ είχε ετοιμάσει μία δρομική πολιτεία! Εκεί η δυνατή μουσική έδινε τον ρυθμό κι ο κόσμος απλά ακολουθούσε. Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά τις 10 με περισσότερους από 3.300 να ξεκινούν τον αγώνα των 10 χλμ.
Η διαδρομή του αγώνα ήταν γνωστή από πέρυσι και διέσχιζε τους άδειους δρόμους του κέντρου που είχε υποταχθεί στους δρομείς, ενώ δεν ήταν λίγες οι εκπλήξεις που τους περίμεναν στη διάρκειά της.

Η εκκίνηση δόθηκε στην Αλέα Ζαππείου από την Αφροδίτη Σημίτη, τον Γιώργο Χρανιώτη και τον Αντίνοο Αλμπάνη και οι συμμετέχοντες έτρεξαν στο κέντρο της πόλης με live μουσική και επιλογές dj’s να τους δίνουν ρυθμό.
Τα foundingmembers των τριών περιοχών του Nike+ RunClub (North, Center & South) είχαν την τιμητική τους, αφού βρέθηκαν πρώτοι στη γραμμή εκκίνησης και αναμετρήθηκαν για τις τρεις περιοχές της πόλης.

Ο τερματισμός βρήκε 3.318 συνολικά τερματισμούς και το Ζάππειο να γεμίζει και πάλι από χαρούμενα πρόσωπα. Πρώτος ήταν ο Χρήστος Καλλίας που ολοκλήρωσε την απόσταση σε 32:09 με τους Κώστα Δρόσο και Γιώργο Μίνο να ακολουθούν σε 32:51 και 32:56 αντίστοιχα.

Στις γυναίκες, η Ελευθερία Πετρουλάκη ήταν πρώτη με 38:32, δεύτερη ήταν η Βαλεντίνα Μιχαήλοβα με 39:03 και τρίτη η Γιώτα Βλαχάκη με 40:26.

Όσον αφορά τη “μάχη” των ομάδων, η ομάδα του Νότου ήταν η νικήτρια αφού οι δρομείς της είχαν τον καλύτερο μέσο όρο στον χρόνο τερματισμού από το Κέντρο, που ήταν δεύτερο και από τον Βορρά που ήταν τρίτος. 

Happenings πριν και μετά

Πριν και μετά τον αγώνα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Nike+ Challenges, την πιο πρόσφατη ενημέρωση της εφαρμογής Nike+ Running App για iPhone και Android, για όσους θέλουν να καταγράφουν και να μοιράζονται τις διαδρομές τους, αλλά και να προσκαλούν τους φίλους τους που διαθέτουν Nike+ σε προκλήσεις συναγωνισμού. Παράλληλα, στο Product Area οι λάτρεις των Nike Running συλλογών  είχαν την ευκαιρία να δουν τα νέα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Nike καθώς και το νέο NikeAirPegasus+ 30, ένα κλασικό παπούτσι τρεξίματος που φέτος γιόρτασε τα 30 του χρόνια, στην πιο εξελιγμένη του εκδοχή.  
 

Στον αγώνα έτρεξαν και αρκετοί επώνυμοι, ανάμεσά τους οι: Γιώργος Μανίκας, Δημήτρης Μώρος, Κώστας Φραγκολιάς και Κώστας Γκρέκας, οι οποίοι έζησαν την μοναδική εμπειρία του τρεξίματος μέσα στο κέντρο της πόλης.
 
Το WeRunAthens πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α), και τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του Κόμβου Αλληλοβοηθείας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων.

 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1 - 1000   1001 – 2000   2001 – 3318

Θέση Φύλου Bib Ονοματεπώνυμο 3K 8K Χρόνος Καθ. χρόνος Θέση2 Ομάδα
1 1 3441 ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:10:20 0:26:50 0:32:09 0:32:07 1 Center
2 2 4212 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:10:19 0:27:12 0:32:51 0:32:48 2 Center
3 3 1616 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟ 0:10:19 0:27:09 0:32:56 0:32:54 3 Center
4 4 3977 ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:10:24 0:27:39 0:33:19 0:33:18 4 South
5 5 1939 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:10:31 0:27:57 0:33:42 0:33:39 5 Center
6 6 2821 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:10:29 0:27:58 0:33:42 0:33:39 6 Center
7 7 1207 OJORO JOSIAH OMUYA 0:10:30 0:27:58 0:34:02 0:33:58 7 Center
8 8 3134 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:10:52 0:28:35 0:34:25 0:34:23 8 Center
9 9 4206 ΤΣΑΓΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ 0:10:36 0:28:39 0:34:30 0:34:27 9 Center
10 10 2002 ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:11:37 0:29:15 0:35:12 0:34:58 10 Center
11 11 3840 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:11:06 0:29:24 0:35:14 0:35:12 11 South
12 12 1661 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:11:19 0:29:50 0:35:55 0:35:53 12 Center
13 13 1316 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:11:39 0:30:27 0:36:40 0:36:33 13 Center
14 14 3952 ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:11:44 0:30:32 0:36:50 0:36:48 14 South
15 15 1268 TSOLAKIS THODORIS 0:12:13 0:31:17 0:37:11 0:37:03 15 Center
16 16 3051 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:11:45 0:31:22 0:37:32 0:37:30 16 Center
17 17 4205 ΝΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓOΣ 0:11:43 0:30:52 0:37:39 0:37:36 17 Center
18 18 1423 ΑΡΕΠΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 0:11:34 0:31:24 0:37:55 0:37:52 18 Center
19 19 233 ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:11:57 0:31:36 0:38:12 0:38:11 19 North
20 20 3417 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ 0:12:05 0:31:47 0:38:15 0:38:13 20 Center
21 21 3775 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:11:59 0:31:57 0:38:30 0:38:27 21 South
22 1 3472 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0:12:23 0:32:06 0:38:32 0:38:29 22 Center
23 22 1235 PITSIAVAS SAKIS 0:12:13 0:31:42 0:38:44 0:38:37 23 Center
24 23 3700 ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:11:57 0:32:07 0:38:53 0:38:50 25 South
25 24 3515 DIMOPOULOS PANAGIOTIS 0:12:19 0:32:37 0:38:54 0:38:51 27 South
26 25 1131 IOANNOU MARIOS 0:12:17 0:32:17 0:38:56 0:38:50 26 Center
27 26 71 GILMORE RICHARD 0:12:02 0:31:59 0:39:00 0:38:42 24 North
28 2 2443 ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 0:12:24 0:32:24 0:39:03 0:39:00 29 Center
29 27 2419 ΜΕΟΥΣΤ ΜΠΕΝΟΥΑ 0:12:23 0:32:31 0:39:09 0:39:07 33 Center
30 28 3178 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:12:21 0:32:33 0:39:10 0:39:06 32 Center
31 29 2402 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:12:07 0:32:26 0:39:11 0:39:07 34 Center
32 30 3888 ΜΠΟΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0:12:38 0:32:32 0:39:12 0:39:01 30 South
33 31 3959 ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:12:23 0:32:49 0:39:12 0:39:04 31 South
34 32 4220 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:12:03 0:32:26 0:39:18 0:38:57 28 Center
35 33 913 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:12:23 0:32:39 0:39:22 0:39:20 36 North
36 34 3016 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:12:19 0:32:49 0:39:25 0:39:23 37 Center
37 35 665 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:12:30 0:32:40 0:39:28 0:39:11 35 North
38 36 2565 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ 0:12:15 0:32:44 0:39:34 0:39:26 38 Center
39 37 2943 ΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:12:27 0:33:09 0:40:13 0:40:04 40 Center
40 38 1431 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:12:25 0:33:21 0:40:24 0:40:19 42 Center
41 3 1516 ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΙΩΤΑ 0:12:24 0:33:42 0:40:26 0:40:23 43 Center
42 39 2216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:12:38 0:33:24 0:40:34 0:40:16 41 Center
43 40 1266 TSERENTZOULIAS MARIOS 0:11:47 0:33:34 0:40:34 0:40:32 44 Center
44 41 2477 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 0:12:39 0:33:39 0:40:38 0:40:36 46 Center
45 42 2976 ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:12:27 0:33:35 0:40:47 0:40:34 45 Center
46 43 103 LAVDIOTIS MICHAEL 0:12:53 0:34:01 0:40:50 0:40:41 47 North
47 44 1184 MALESI RONALD ISIAHO 0:12:34 0:33:25 0:40:57 0:40:52 50 Center
48 45 434 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:12:35 0:33:49 0:40:59 0:40:56 51 North
49 46 2278 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 0:12:52 0:34:09 0:41:04 0:40:59 54 Center
50 47 106 MALLIARIS GIORGOS 0:13:16 0:34:22 0:41:10 0:41:09 58 North
51 48 3823 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:12:40 0:34:15 0:41:15 0:41:13 61 South
52 49 1447 ΒΑΛΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:12:39 0:33:59 0:41:16 0:41:07 57 Center
53 50 1178 LEFAKIS DIMITRIOS 0:13:16 0:34:20 0:41:16 0:41:14 62 Center
54 51 1503 ΒΕΡΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:12:39 0:33:46 0:41:20 0:40:41 48 Center
55 52 3711 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:12:30 0:34:06 0:41:21 0:41:11 60 South
56 53 693 ΜΥΖΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:13:32 0:34:13 0:41:24 0:41:03 56 North
57 54 709 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:13:17 0:34:51 0:41:34 0:41:31 66 North
58 55 3357 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:12:56 0:34:11 0:41:35 0:41:10 59 Center
59 56 2178 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:12:30 0:34:41 0:41:38 0:41:35 68 Center
60 57 321 ΔΑΛΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:12:28 0:34:14 0:41:39 0:41:18 63 North
61 58 828 ΡΑΜΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:13:11 0:34:18 0:41:41 0:41:20 64 North
62 4 2717 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:13:16 0:34:51 0:41:42 0:41:39 69 Center
63 59 465 ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0:13:20 0:34:03 0:41:42 0:40:56 52 North
64 60 3125 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΣ 0:13:34 0:33:33 0:41:42 0:39:54 39 Center
65 61 3288 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:13:01 0:34:37 0:41:45 0:41:40 70 Center
66 62 1245 SARIDAKIS STEFANOS 0:12:48 0:34:24 0:41:46 0:41:31 67 Center
67 63 2280 ΛΙΟΥΠΑΣ ΖΗΣΗΣ 0:13:19 0:34:36 0:41:46 0:41:26 65 Center
68 64 3088 ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:13:27 0:34:11 0:41:47 0:40:57 53 Center
69 65 3758 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ 0:13:27 0:34:14 <font siz

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ziria Race To The Sky 2018
10-6-2018: Αγώνες βουνού στην Ορεινή Κορινθία.
6ος Κλεώναιος Αγών
7-7-2018: Αγώνας 14 χλμ. στις Αρχαίες Κλεωνές
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ Μ έως και Π
Αν έχετε δηλώσει συμμετοχή στον 28ο ΕΤΗΣΙΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 10 Χλμ. – ΣΔΥΑ βρείτε το όνομα σας ελέγξτε αν είναι σωστά τα στοιχεία σας και αναζητήστε την ημέρα του αγώνα τον φάκελο με τον αριθμό συμμετοχής και το τσιπ χρονομέτρησης στην αντίστοιχη τέντα.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο