Τα αποτελέσματα από το Βέρμιο

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ο 2ος Ημιμαραθώνιος Βέρμιου αλλά και αγώνας απόστασης 5 χλμ. με συνολικά περισσότερες από 90 συμμετοχές. Δείτε τα αποτελέσματα.

Share

2ος Ημιμαραθώνιος Βέρμιου
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ο 2ος Ημιμαραθώνιος Βέρμιου, ένας αγώνας Ορεινού δρόμου ημιμιαραθώνιας απόστασης αλλά και μικρότερος αγώνας απόστασης 5 χλμ. Οι συμμετοχές συνολικά ξεπέρασαν τις 90 ενώ νικητές αναδείχθηκαν ο Αλέξανδρος Φωτιάδης στον ημιμαραθώνιο ενώ στα 5 χλμ. νικήτρια ήταν μία γυναίκα, η Ευφροσύνη Πατούρα. Δείτε τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α(18-34) 1h24:40.0  
2 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α(35-44) 1h25:55.0 11:15.0
3 ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α(18-34) 1h26:07.0 11:27.0
4 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α(18-34) 1h28:58.0 14:18.0
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ   Α(35-44) 1h29:25.0 14:45.0
6 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α(18-34) 1h51:57.0 17:17.0
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Α(18-34) 1h52:01.0 17:21.0
8 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α(45-54) 1h52:27.0 17:47.0
9 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ Α(18-34) 1h53:11.0 18:31.0
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α(45-54) 1h58:31.0 23:51.0
11 ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α(35-44) 1h58:56.0 24:16.0
12 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α(45-54) 1h59:16.0 24:36.0
13 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α(45-54) 1h59:52.0 25:12.0
14 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α(45-54) 2h00:15.0 25:35.0
15 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ Α(18-34) 2h00:57.0 26:17.0
16 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α(35-44) 2h01:36.0 26:56.0
17 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α(45-54) 2h05:14.0 30:34.0
17 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α(55-64) 2h05:14.0 30:34.0
19 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α(35-44) 2h06:22.0 31:42.0
19 ΔΑΓΔΗΛΕΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α(45-54) 2h06:22.0 31:42.0
21 ΔΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α(18-34) 2h07:40.0 33:00.0
22 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α(18-34) 2h08:17.0 33:37.0
23 ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α(18-34) 2h09:30.0 34:50.0
24 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α(45-54) 2h10:16.0 35:36.0
25 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α(18-34) 2h10:24.0 35:44.0
26 ΓΙΑΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ Α(18-34) 2h11:39.0 36:59.0
27 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α(18-34) 2h11:41.0 37:01.0
28 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α(35-44) 2h12:41.0 38:01.0
29 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α(35-44) 2h13:41.0 39:01.0
30 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α(55-64) 2h15:24.0 40:44.0
30 ΠΑΡΙΖΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α(55-64) 2h15:24.0 40:44.0
32 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α(45-54) 2h17:01.0 42:21.0
33 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α(35-44) 2h17:04.0 42:24.0
34 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α(35-44) 2h17:40.0 43:00.0
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α(35-44) 2h17:40.0 43:00.0
36 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α(45-54) 2h18:09.0 43:29.0
37 ΠΑΠΑΦΩΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α(35-44) 2h18:20.0 43:40.0
38 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α(35-44) 2h18:31.0 43:51.0
39 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α(45-54) 2h18:46.0 44:06.0
40 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α(45-54) 2h19:42.0 45:02.0
41 ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α(18-34) 2h20:42.0 46:02.0
42 ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α(55-64) 2h21:12.0 46:32.0
43 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α(35-44) 2h21:34.0 46:54.0
43 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α(45-54) 2h21:34.0 46:54.0
45 ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α(45-54) 2h21:54.0 47:14.0
46 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Α(35-44) 2h22:13.0 47:33.0
47 ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α(45-54) 2h27:32.0 52:52.0
48 ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α(45-54) 2h28:05.0 53:25.0
49 ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ(18-34) 2h28:54.0 54:14.0
50 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α(45-54) 2h29:06.0 54:26.0
51 ΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α(35-44) 2h29:15.0 54:35.0
51 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α(35-44) 2h29:15.0 54:35.0
53 ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α(45-54) 2h29:56.0 55:16.0
54 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α(45-54) 2h20:23.0 55:43.0
55 ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α(45-54) 2h20:52.0 56:12.0
56 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α(35-44) 2h21:59.0 57:19.0
57 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α(18-34) 2h22:25.0 57:45.0
57 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α(55-64) 2h22:25.0 57:45.0
59 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α(35-44) 2h22:34.0 57:54.0
60 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α(55-64) 2h27:16.0 1h02:36.0
61 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α(45-54) 2h28:28.0 1h03:48.0
62 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ Γ(45-54) 2h28:59.0 1h04:19.0
63 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α(45-54) 2h29:03.0 1h04:23.0
64 ΔΟΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α(35-44) 2h21:33.0 1h06:53.0
65 ΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ(18-34) 2h22:00.0 1h07:20.0
66 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α(55-64) 2h23:07.0 1h08:27.0
67 ΔΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α(45-54) 2h23:18.0 1h08:38.0
68 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α(35-44) 2h25:54.0 1h11:14.0
69 ΕΥΓΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α(18-34) 2h28:03.0 1h13:23.0
70 <font size="1" fa

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σημαντικές συμμετοχές στην Πεντέλη
Oλοκληρώθηκαν οι εγγραφές για τον 4ο αγώνα της σειράς “New Balance Mountain Cup 2010” που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στην περιοχή της Πεντέλης. Το επίπεδο του αγώνα αναμένεται ιδιαίτερο υψηλό καθώς ανάμεσα στους συμμετέχοντες θα είναι οι Μ. Γαζέα, Α. Συλαίου, Γ. και Π. Βουτσινάς, όλοι μέλη της ομάδας της New Balance, ο Δ. Θεοδωρακάκος και πολλοί ακόμα κορυφαίοι δρομείς.
3rd Lycabettus Run
12-3-2017: Για 3η χρονιά θα διεξαχθεί ο αγώνας με την ονομασία “3rd Lycabettus Run”
3ος Αγώνας Δρόμου Ληλάντιος Ημιμαραθώνιος
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο