Αποτελέσματα
1-800 801-1600 1601-2240
1601 | ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | M | 0:20:37 | 0:52:04 | 1:05:43 | 1:05:16 |
1602 | ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 0:20:38 | 0:52:05 | 1:05:44 | 1:05:18 |
1603 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F | 0:19:23 | 0:51:56 | 1:05:44 | 1:04:38 |
1604 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΤΑΣΟΣ | M | 0:20:45 | 0:53:33 | 1:05:45 | 1:04:30 |
1605 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 0:20:06 | 0:51:42 | 1:05:46 | 1:03:57 |
1606 | ΔΙΠΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | 0:20:05 | 0:51:42 | 1:05:46 | 1:03:56 |
1607 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 0:20:14 | 0:52:20 | 1:05:51 | 1:04:07 |
1608 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 0:19:32 | 0:51:47 | 1:05:51 | 1:04:39 |
1609 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 0:20:13 | 0:52:19 | 1:05:51 | 1:04:06 |
1610 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 0:19:39 | 0:52:08 | 1:05:51 | 1:05:12 |
1611 | ΧΑΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 0:20:11 | 0:51:46 | 1:05:52 | 1:03:37 |
1612 | ΡΙΖΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | F | 0:20:05 | 0:51:25 | 1:05:52 | 1:04:37 |
1613 | ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | F | 0:19:10 | 0:51:16 | 1:05:54 | 1:04:18 |
1614 | ΜΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 0:20:10 | 0:52:40 | 1:05:54 | 1:04:04 |
1615 | ΔΟΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | F | 0 | 0:51:02 | 1:05:55 | 1:04:44 |
1616 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 0:18:49 | 0:51:28 | 1:05:56 | 1:05:49 |
1617 | ΜΠΕΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 0:19:51 | 0:52:45 | 1:05:56 | 1:04:54 |
1618 | ΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 0:19:38 | 0:50:58 | 1:05:57 | 1:04:28 |
1619 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 0:20:51 | 0:53:26 | 1:05:57 | 1:05:16 |
1620 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 0:20:14 | 0:51:06 | 1:05:57 | 1:03:41 |
1621 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 0:20:14 | 0:51:06 | 1:05:58 | 1:03:42 |
1622 | GEOFFREY VVILLIER | M | 0:18:44 | 0:51:09 | 1:05:59 | 1:04:14 |
1623 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | 0:21:04 | 0:53:53 | 1:06:00 | 1:05:14 |
1624 | ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 0:20:21 | 0:52:50 | 1:06:00 | 1:05:02 |
1625 | ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 0:20:33 | 0:51:46 | 1:06:02 | 1:04:22 |
1626 | SPANOS NICHOLAS | M | 0:20:38 | 0:53:10 | 1:06:02 | 1:05:37 |
1627 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 0:20:49 | 0:52:37 | 1:06:02 | 1:03:37 |
1628 | ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 0 | 0:52:38 | 1:06:03 | 1:03:37 |
1629 | ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | 0:21:41 | 0:52:51 | 1:06:04 | 1:04:34 |
1630 | ΠΑΪΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 0:18:12 | 0:50:23 | 1:06:04 | 1:04:35 |
1631 | ΦΕΛΦΛΗ ΣΟΝΙΑ | F | 0:19:37 | 0:51:37 | 1:06:05 | 1:05:27 |
1632 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 0:19:48 | 0:51:11 | 1:06:06 | 1:04:04 |
1633 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 0:18:45 | 0:51:04 | 1:06:07 | 1:03:40 |
1634 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 0:19:31 | 0:52:38 | 1:06:10 | 1:05:10 |
1635 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 0:20:54 | 0:52:22 | 1:06:12 | 1:03:53 |
1636 | ΤΣΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 0:21:59 | 0:52:52 | 1:06:13 | 1:04:27 |
1637 | ΔΙΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 0:20:38 | 0:51:18 | 1:06:14 | 1:03:44 |
1638 | ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 0:20:39 | 0:51:18 | 1:06:14 | 1:03:45 |
1639 | ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | F | 0:19:24 | 0:52:37 | 1:06:15 | 1:06:11 |
1640 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ | M | 0:20:57 | 0:54:56 | 1:06:15 | 1:05:47 |
1641 | BAKO KRISZTINA | F | 0:21:05 | 0:51:57 | 1:06:16 | 1:03:40 |
1642 | ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 0:18:57 | 0:51:13 | 1:06:17 | 1:04:52 |
1643 | ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 0:20:09 | 0:53:01 | 1:06:17 | 1:04:49 |
1644 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΣΩΝ | M | 0:20:08 | 0:53:00 | 1:06:17 | 1:04:49 |
1645 | ΡΙΓΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | M | 0:19:23 | 0:51:29 | 1:06:18 | 1:04:15 |
1646 | ΜΠΑΝΤΟΓΙΑΝ ΑΛΕΞΙΑ | F | 0:19:48 | 0:52:55 | 1:06:20 | 1:05:36 |
1647 | ΚΙΟΣΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 0:20:58 | 0:54:56 | 1:06:20 | 1:05:53 |
1648 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 0:21:15 | 0:52:54 | 1:06:21 | 1:04:08 |
1649 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ | M | 0:21:01 | 0:52:09 | 1:06:21 | 1:04:06 |
1650 | ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΧΑΡΑ | F | 0:21:01 | 0:52:08 | 1:06:22 | 1:04:06 |
1651 | ΔΕΝΑΞΑ ΕΙΡΗΝΗ | F | 0:20:25 | 0:52:41 | 1:06:23 | 1:05:12 |
1652 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 0:21:37 | 0:54:27 | 1:06:26 | 1:05:28 |
1653 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 0:18:52 | 0:53:16 | 1:06:30 | 1:06:29 |
1654 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F | 0:19:36 | 0:52:50 | 1:06:31 | 1:05:10 |
1655 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | 0:21:19 | 0:52:38 | 1:06:31 | 1:04:41 |
1656 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ | M | 0:21:18 | 0:52:37 | 1:06:31 | 1:04:41 |
1657 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | M | 0:19:35 | 0:52:50 | 1:06:33 | 1:05:12 |
1658 | ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 0:20:59 | 0:51:58 | 1:06:33 | 1:04:27 |
1659 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 0:18:47 | 0:50:13 | 1:06:34 | 1:04:50 |
1660 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 0:20:41 | 0:54:12 | 1:06:35 | 1:05:54 |
1661 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΡΑΝΙΑ | F | 0:20:23 | 0:53:46 | 1:06:36 | 1:06:34 |
1662 | ΠΥΛΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 0:19:34 | 0:51:50 | 1:06:38 | 1:05:37 |
1663 | ΛΟΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 0:20:49 | 0:51:34 | 1:
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
42ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10…
Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου τρέχουμε στο ΟΑ…
Άνοιξαν οι εγγραφές για το Ladies R…
Στις 3 Νοεμβρίου, ραντεβού στην Astir Be…
3ο ELLE RUN 2024 #savetheplanet …
Τρέξε για την προστασία των ελληνικών θα…
ΟΠΑΠ MARATHON Expo 2024
Η αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία αθ…
HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 20…
Η πετυχημένη έκθεση για την υγεία, την ε…
Let’s Move for a Better World
H Technogym συνεργάζεται με τον κορυφαίο…
Oι συμμετοχές στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2024
Δείτε αναλυτικά
|