Διπλασίασε τις συμμετοχές του ο Ημιμαραθώνιος της Λευκάδας – Νίκες και πάλι για Καραβίδα και Διακομοπούλου

Με τον Γιώργο Καραβίδα να διπλασιάζει τις νίκες του, αν και με περιπετειώδη τρόπο, και τις συμμετοχές των δύο αγώνων σχεδόν να διπλασιάζονται, ολοκληρώθηκε ο 2ος Πράσινος Λευκάδιος Ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 5 χλμ. Στις γυναίκες επικράτησε και φέτος η Χάιντι Διακομοπούλου. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Share

Αποτελέσματα 2ου Πράσινου Λευκάδιου Ημιμαραθώνιου Δρόμου
 

Kατ Επώνυμο Όνομα 5ο χλμ. 10ο χλμ. 13ο χλμ. 18ο χλμ. Χρόνος Καθ. Χρόνος Σύλλογος Ομάδα
1 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:26:09 0:44:09 0:54:47 1:11:54 1:21:49 1:21:48 ΑΕΚ
2 ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:19:04 0:38:45 0:50:30 1:10:40 1:22:27 1:22:26 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
3 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:18:52 0:38:43 0:50:48 1:11:33 1:23:38 1:23:38 Σ.Μ.ΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
4 ΤΣΙΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:19:14 1:12:01 0:52:00   1:23:53 1:23:52 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5 ΜΠΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:18:58 0:39:04 0:51:06 1:11:48 1:24:00 1:23:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:19:09 0:39:25 0:51:13 1:11:49 1:24:20 1:24:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:19:05 0:39:25 0:51:46 1:12:11 1:24:22 1:24:21 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
8 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:19:26 1:12:55 0:52:21   1:24:47 1:24:46 LEPANTO RUNNERS
9 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:19:32 0:40:07 0:52:25 1:13:02 1:25:18 1:25:08 ΣΔ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:19:10 1:13:23 0:52:13   1:25:39 1:25:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 0:18:54 0:39:47 0:52:24 1:13:31 1:25:57 1:25:53 FIT FOR FUN
12 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:19:32 0:40:32 0:53:01 1:13:56 1:26:05 1:26:03 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
13 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:19:41 0:40:06 0:52:41 1:13:40 1:26:22 1:26:20 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
14 ΑΝΤΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:19:05 0:39:25 0:51:47 1:13:36 1:26:24 1:26:23 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
15 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:19:03 0:39:28 0:52:19 1:13:50 1:26:55 1:26:51 FIFTH ELEMENT
16 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:19:52 0:40:37 0:53:15 1:14:13 1:27:16 1:27:12 ΕΚΑ ΔΟΔΩΝΗ
17 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΝΤΙ 0:20:00 0:41:10 0:54:00 1:15:06 1:27:25 1:27:24 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
18 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 0:26:33 0:45:29 0:56:52 1:16:03 1:27:32 1:27:31 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:19:06 1:14:15 0:52:38   1:28:04 1:28:02 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
20 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:19:48 0:40:53 0:53:39 1:15:25 1:28:22 1:28:17 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
21 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:26:37 0:45:41 0:57:12 1:16:42 1:28:26 1:28:25 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
22 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:20:00 0:41:21 0:54:03 1:15:50 1:28:31 1:28:29 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
23 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:20:00 0:41:10 0:54:00 1:15:44 1:28:38 1:28:36 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
24 ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:20:57 0:42:32 0:55:16 1:16:40 1:29:16 1:28:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 0:20:33 0:42:06 0:54:54 1:16:51 1:29:37 1:29:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 0:20:44 0:42:27 0:55:23 1:17:00 1:29:40 1:29:36 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
27 ΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:20:44 0:42:27 0:55:23 1:17:00 1:30:00 1:29:57 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:21:34 0:43:18 0:56:03 1:17:25 1:30:15 1:30:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
29 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 0:19:14 0:41:05 0:54:43 1:17:29 1:30:43 1:30:40 ΔΟΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
30 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠ 0:21:34 0:43:17 0:56:04 1:18:06 1:31:19 1:30:43 ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ
31 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:20:26 0:42:19 0:55:34 1:18:09 1:31:32 1:31:27 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
32 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:22:20 0:44:53 0:57:54 1:19:37 1:31:52 1:31:34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 ΛΙΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:19:25 0:41:29 0:54:58 1:18:07 1:31:54 1:31:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:21:34 0:43:17 0:56:23 1:18:48 1:32:01 1:31:43 ΣΕΒΑΣ ΑΡΤΑΣ
35 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:20:31 0:42:55 0:56:27 1:19:08 1:32:26 1:32:24 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
36 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡ
ΙΟΣ
0:21:34 0:43:17 0:56:03 1:19:05 1:32:30 1:32:12 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
37 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0:26:38 0:46:20 0:58:35 1:20:03 1:32:43 1:32:42 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
38 ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:21:34 0:43:22 0:56:28 1:19:08 1:32:44 1:32:35  
39 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:19:31 0:41:59 0:55:40 1:19:02 1:32:49 1:32:43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
40 ΚΟΝΟΜΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0:21:34 0:43:18 0:56:23 1:19:14 1:32:58 1:32:45 ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ
41 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:21:03 0:43:04 0:56:24 1:19:26 1:33:05 1:32:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
42 ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:22:17 0:45:10 0:58:35 1:21:13 1:33:54 1:33:34 APOLLONIO RUNNING CLUB
43 PHILIPS CHRIS 0:21:23 0:44:15 0:57:44 1:20:40 1:34:04 1:34:01 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
44 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:21:27 0:44:39 0:58:08 1:21:11 1:34:23 1:34:17 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
45 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ 0:20:58 0:43:12 0:56:45 1:20:29 1:34:34 1:34:26 ΣΔ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
46 ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:21:34 0:44:46 0:58:07 1:21:10 1:34:40 1:34:32 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
47 ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:21:00 0:43:34 0:57:26 1:21:00 1:34:58 1:34:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
48 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΗΣ 0:22:08 0:45:24 0:59:07 1:22:11 1:35:03 1:35:01 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
49 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:22:09 0:45:24 0:59:06 1:22:11 1:35:03 1:34:57 ΑΙΤΩΛΙΚΟ
50 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:21:59 0:45:15 0:58:54 1:22:01 1:35:09 1:34:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
51 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:22:12 0:45:27 0:59:08 1:22:11 1:35:18 1:35:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:21:34 0:44:57 0:59:07 1:22:42 1:35:51 1:35:49 ΑΟ “ΚΟΥΡΟΣ” ΠΑΤΡΩΝ
53 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:22:07 0:44:47 0:58:36 1:22:12 1:35:57 1:35:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54 ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝ 0:22:20 0:45:45 0:59:30 1:22:45 1:35:58 1:35:40 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
55 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:21:05 0:43:55 0:57:45 1:21:44 1:36:08 1:36:05 Σ.Μ.ΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
56 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:21:44 0:44:53 0:58:50 1:22:33 1:36:31 1:36:25 ΣΑΦΑΝΣ
57 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0:22:42 0:46:00 0:59:49 1:23:02 1:36:34 1:35:29 ΑΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ
58 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:22:12 0:45:27 0:59:22 1:23:27 1:36:55 1:36:47 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
59 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:23:00 0:45:58 0:59:32 1:23:18 1:37:00 1:36:30 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
60 ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:28 0:45:49 0:59:46 1:23:24 1:37:04 1:37:02 ΣΕΒΑΣ ΑΡΤΑΣ
61 ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:22:25 0:46:14 1:00:39 1:23:44 1:37:09 1:36:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
62 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:21:45 0:44:28 0:58:32 1:22:50 1:37:15 1:36:48 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
63 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:12 0:45:27 0:59:22 1:23:27 1:37:15 1:37:08 Σ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
64 ΤΣΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0:23:58 0:46:52 1:00:47 1:24:19 1:37:48 1:36:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 ΓΑΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0:22:53 0:46:46 1:00:36 1:24:07 1:37:48 1:37:41 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
66 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:23:52 0:47:11 1:01:06 1:24:19 1:38:20 1:37:37 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
67 ΤΑΜΒΑΚΟΥ ΑΛΕΚΑ 0:22:19 0:45:57 1:00:16 1:24:21 1:38:22 1:38:21 APOLLONIO RUNNING CLUB
68 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:22:20 0:45:57 1:00:16 1:24:21 1:38:25 1:38:20 APOLLONIO RUNING CLUB
69 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 0:23:22 0:47:06 1:01:00 1:24:43 1:38:30 1:38:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
70 ΣΚΛΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:25:36 0:49:12 1:03:15 1:25:58 1:38:37 1:37:54 ΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
71 ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:23:05 0:46:39 1:00:56 1:24:43 1:38:45 1:38:26 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
72 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0:22:27 0:46:14 1:00:39 1:24:48 1:39:00 1:38:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73 ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:22:50 0:46:46 1:01:00 1:25:14 1:39:02 1:38:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
12-5-2019: Αγώνας 24,3 χλμ. από τη Ζάτουνα στο Βαλτεσινίκο
1η Γύρα Μάνης
18-3-2017: Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στη Μάνη αγώνας υπεραπόστασης.
Αγώνας 73 χλμ. Ηράκλειο-Κουδουμάς
16/17-6-2017: Προπονητική πεζοπορία και τρέξιμο 73 χλμ.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο