Trail Project: Την είδαν… κάθετα

80 περίπου δρομείς βρέθηκαν το πρωινό της Κυριακής στην Πάρνηθα για να τρέξουν σε έναν ξεχωριστό αγώνα, το 2ο της φετινής σειράς Trail Project που διοργανώνει το κατάστημα alpamayoPRO. Σε μία σπάνιας όμορφιάς διαδρομή οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανέβουν κάθετα 2,7 χλμ. και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην εκκίνηση με το τελεφερίκ όσες περισσότερες φορές μπορούσαν μέσα σε 2 ώρες. Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν ο Αλέξης Καμπουρόπουλος και η Μίνα Συλλαίου.

Share

Alpamayo Pro Trail Project – 2ος Αγώνας Σκαλάκια Πάρνηθας

80 περίπου δρομείς βρέθηκαν το πρωινό της Κυριακής στην Πάρνηθα για να τρέξουν σε έναν ξεχωριστό αγώνα, το 2ο της φετινής σειράς Trail Project που διοργανώνει το κατάστημα alpamayoPRO. Σε μία σπάνιας όμορφιάς διαδρομή οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανέβουν σχεδόν κάθετα 2,7 χλμ. και στη συνέχεια να επιστρέψουν στη βάση τους με το τελεφερίκ. Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν ο Αλέξης Καμπουρόπουλος και η Μίνα Συλλαίου.

Στον αγώνα που θύμιζε… χρονομέτρηση αφού οι δρομείς κλήθηκαν να καλύψουν το μονοπάτι Σκαλάκια όσες περισσότερες φορές μπορούσαν μέσα σε 2 ώρες, μόνο όμως ανεβαίνοντας αφού για την επιστροφή τους χρησιμοποιούσαν το τελεφερίκ, μεγάλος νικητής ήταν ο Αλέξης Καμπουρόπουλος που σε όλο τον αγώνα εναλασσόταν στην πρώτη θέση με το Γιώργο Διαλεκτό. Τελικά ο Καμπουρόπουλος είχε μεγαλύτερη διάρκεια και ξέφυγε στο τέλος με τους δύο δρομείς να καλύπτουν τέσσερις φορές το μονοπάτι. Στην τρίτη θέση ακολούθησε  ο Σταύρος Στεφανής.

Στις γυναίκες, η Μίνα Συλλαίου επικράτησε μάλλον πιο άνετα καλύπτοντας τη διαδρομή συνολικά τρεις φορές ενώ την ακολούθησε η Βίκυ Καρπούζα με τις δύο αθλήτριες να κάνουν σε έναν ακόμα αγώνα το 1-2 ενώ τρίτη ήταν η Μαρία Μάλαι που στην πρώτη της απόπειρα στο βουνό (μέχρι τώρα αγωνιζόταν στο στίβο και στα 3.000 μ. με φυσικά εμπόδια) τα πήγε περίφημα.

Η διοργάνωση για μία ακόμη φορά ήταν άρτια σε όλα τα επίπεδα, ενώ κληρώθηκαν πλούσια δώρα όπως ένα συλλεκτικό ρολόι t6c Red Arrow μαζί με το αντίστοιχο Foot POD προσφορά της εταιρείας “Αποσπόρης” της ελληνικής αντιπροσωπείας της Suunto αλλά και 50 φακοί κεφαλής Silva Siju από την εταιρεία Silva. 
 
Σημαντική βοήθεια για τη διοργάνωση προσέφερε και το Καζίνο που διέθεσε το χώρο εκκίνησης και τερματισμού ενώ παραχώρησε τη χρήση του τελεφερίκ για τους αγωνιζόμενους αλλά και σταθμούς υδροδοσίας.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

 

<td class="xl69

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
11ος Ορεινός αγώνας «Ανόπαια Ατραπός»
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον αγώνα – Η προκήρυξη
Moraitis Run 2023
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1ο 2ο 3ο 4ο Συνολικός Χρόνος
1 ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:25:42.0 0:26:21.4 0:27:08.0 0:28:47.3 1:47:58.7
2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 0:25:50.0 0:26:01.4 0:29:49.7 0:37:24.5 1:59:05.0
3 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 0:26:50.6 0:27:36.9 0:28:15.0   1:22:42.6
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 0:28:31.0 0:28:46.6 0:30:12.3   1:27:29.9
5 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 0:28:37.3 0:29:45.8 0:30:16.0   1:28:39.1
6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 0:28:56.8 0:30:21.8 0:31:54.4   1:31:13.0
7 stan FIJNAUT 0:29:18.4 0:30:48.5 0:33:32.2   1:33:39.0
8 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 0:29:59.4 0:31:01.0 0:34:09.4   1:35:09.8
9 ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:29:57.2 0:31:46.5 0:33:29.6   1:35:13.2
10 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 0:31:13.1 0:30:13.2 0:35:05.5   1:36:31.8
11 ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:30:38.5 0:32:27.5 0:33:26.9   1:36:33.0
12 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ 0:31:07.4 0:31:43.9 0:37:03.8   1:39:55.1
13 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:31:56.6 0:33:32.4 0:34:40.1   1:40:09.2
14 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΛΑΙΟΥ 0:30:16.1 0:33:19.2 0:36:43.2   1:40:18.6
15 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 0:33:42.8 0:32:42.8 0:34:44.2   1:41:09.8
16 ΒΙΚΥ ΚΑΡΠΟΥΖΑ 0:31:23.8 0:34:07.1 0:36:26.5   1:41:57.5
17 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 0:31:15.7 0:34:07.3 0:38:23.6   1:43:46.6
18 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0:33:39.6 0:34:51.9 0:37:37.8   1:46:09.3
19 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 0:30:51.9 0:34:30.3 0:43:07.7   1:48:29.9
20 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΙ 0:33:57.5 0:36:44.7 0:39:35.7   1:50:17.9
21 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 0:35:48.0 0:35:58.8 0:39:17.3   1:51:04.1
22 ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ 0:35:08.6 0:36:43.2 0:39:35.2   1:51:27.0
23 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 0:35:04.8 0:37:30.0 0:40:10.3   1:52:45.1
24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ 0:34:54.9 0:41:29.8 0:39:42.4   1:56:07.1
25 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ 0:38:13.1 0:38:25.5 0:40:33.5   1:57:12.1
26 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 0:34:45.3 0:38:40.5 0:44:07.7   1:57:33.5
27 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ 0:34:38.6 0:39:19.2 0:43:57.3   1:57:55.2
28 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 0:36:28.1 0:39:52.9 0:42:17.6   1:58:38.7
29 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 0:38:23.5 0:39:01.4 0:42:29.0   1:59:53.9
30 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΗΣ 0:38:09.6 0:40:25.7 0:42:49.5   2:01:24.8
31 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 0:38:18.5 0:40:57.2 0:43:44.2   2:02:59.9
32 ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ 0:37:43.9 0:40:36.2 0:44:58.9   2:03:19.0
33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 0:37:34.3 0:38:43.8 0:47:09.5   2:03:27.6
34 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ 0:40:09.4 0:42:27.6 0:42:41.8   2:05:18.8
35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 0:38:07.4 0:42:10.5 0:45:08.5   2:05:26.4
36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 0:40:16.5 0:42:31.1 0:43:06.5   2:05:54.2
37 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ 0:40:25.7 0:41:16.9 0:47:21.4   2:09:04.1
38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:35:19.5 0:43:36.1 0:51:49.5   2:10:45.1
39 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ 0:44:09.7 0:44:03.0 0:43:41.0   2:11:53.7
40 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΑΖΗΣ 0:41:24.9 0:42:49.3 0:48:13.0   2:12:27.2
41 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ 0:38:35.0 0:44:09.6 0:53:39.6   2:16:24.2
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:40:39.4 0:44:29.9 0:51:54.5   2:17:03.8
43 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 0:39:54.3 0:47:11.2 0:52:19.5   2:19:25.0
44 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 0:42:32.2 0:45:50.9 0:53:21.3   2:21:44.3
45 ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 0:42:22.5 0:47:38.6 0:52:14.4   2:22:15.4
46 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΣ 0:43:27.6 0:46:48.7 0:54:57.1   2:25:13.4
47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ 0:42:47.0 0:47:43.0 0:54:46.4   2:25:16.4
48 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 0:35:41.3 0:41:33.9     1:17:15.2
49 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 0:37:30.5 0:40:56.8     1:18:27.2
50 ANTΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 0:39:17.7 0:40:17.9     1:19:35.6
51 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:38:39.4 0:40:57.9     1:19:37.2
52 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΝΗ 0:38:53.8 0:40:45.6     1:19:39.4
53 ΜΑΡΙΝΟΣ