5ος Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης, Αγρίνιο 18 Μαρτίου 2012
Με νικητή το Μιχάλη Παρμάκη της New Balance στους άνδρες και την Πόπη Αστροπεκάκη στις γυναίκες έγινε την Κυριακή 18 Μαρτίου στο Αγρίνιο ο καθιερωμένος πλέον αγώνας Ημιμαραθωνίου στη μνήμη του Μιχάλη Κούση.
Στον αγώνα τερμάτισαν 202 δρομείς ενώ αρκετές ήταν οι συμμετοχές στους αγώνες μικρότερων αποστάσεων 5 και 1 χλμ. που έγιναν μέσα στην πόλη του Αγρινίου.
Στον μεγάλο αγώνα και πάλι, ο Παρμάκης κέρδισε με διαφορά με τον Γιώργο Καραβίδα να ακολουθεί με 1:09:03 και τον Κώστα Τουσέ να έρχεται τρίτος με 1:09:13 ενώ λίγο πιο πίσω στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Γιάννης Ζερβάκης στο ντεμπούτο του στην απόσταση σε 1:09:17.
Στις γυναίκες, η Πόπη Αστροπεκάκη ήταν αρκετά μπροστά τερματίζοντας σε 1:18:49 αφήνοντας δεύτερη την Ντενίζ Δημάκη με 1:21:58 και τρίτη την Στεφανοπούλου με 1:28:09.
Αποτελέσματα
Επώνυμο | Όνομα | 10χλμ | 10 χλμ (καθαρό) | Eπίδοση | Επίδοση (Καθαρός Χρόνος) | Σύλλογος | |
1 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:31:02 | 00:31:01 | 01:06:28 | 01:06:27 | ΑΟΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
2 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:31:48 | 00:31:48 | 01:09:03 | 01:09:03 | Α.Ε.Κ |
3 | ΤΟΥΣΕ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:32:08 | 00:32:08 | 01:09:13 | 01:09:13 | Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
4 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:32:08 | 00:32:08 | 01:09:17 | 01:09:17 | ΣΗΤΗΑΚΟΙ |
5 | ΚΑΣΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 00:35:06 | 00:35:05 | 01:15:10 | 01:15:09 | Ο.Φ.Κ.Α ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
6 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 00:35:19 | 00:35:19 | 01:16:18 | 01:16:18 | Π.Α.Ο |
7 | ΣΙΩΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:36:23 | 00:36:22 | 01:17:44 | 01:17:43 | Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
8 | ΛΙΟΠΥΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:37:04 | 00:37:02 | 01:18:38 | 01:18:37 | ΣΑΦΑΝΣ |
9 | ΚΟΚΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:37:05 | 00:37:03 | 01:18:44 | 01:18:42 | Α.Ο.ΠΕΛΟΨ |
10 | ΑΜΝΤΑΛΑ | ΤΑΝΟΥΖ | 00:36:23 | 00:36:22 | 01:18:45 | 01:18:44 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
11 | ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 00:37:05 | 00:37:05 | 01:18:49 | 01:18:49 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
12 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | 00:37:33 | 00:37:33 | 01:20:52 | 01:20:52 | Α.Π.Σ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
13 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:38:01 | 00:38:00 | 01:21:19 | 01:21:18 | |
14 | ΔΗΜΑΚΗ | ΝΤΕΝΙΖ | 00:38:01 | 00:38:00 | 01:21:58 | 01:21:58 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
15 | ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ | 00:38:15 | 00:38:13 | 01:22:26 | 01:22:24 | ΠΕΛΟΠΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
16 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:38:16 | 00:38:16 | 01:22:29 | 01:22:28 | Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
17 | ΜΕΡΤΙΚΑΣ | ΤΑΣΟΣ | 00:38:31 | 00:38:29 | 01:23:17 | 01:23:15 | Γ.Σ.ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
18 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:39:03 | 00:39:01 | 01:25:42 | 01:25:40 | Α.Ο.ΠΕΛΟΨ |
19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:39:51 | 00:39:49 | 01:27:16 | 01:27:14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
20 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 00:39:44 | 00:39:42 | 01:27:49 | 01:27:48 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
21 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 00:40:21 | 00:40:19 | 01:28:10 | 01:28:09 | Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
22 | ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:40:19 | 00:40:17 | 01:28:23 | 01:28:21 | Γ.Σ.ΚΑΜΕΤΕΡΟ |
23 | ΔΗΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:42:15 | 00:42:08 | 01:29:28 | 01:29:21 | |
24 | ΠΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:42:55 | 00:42:50 | 01:29:50 | 01:29:45 | ΧΑΝΙΑ |
25 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 00:42:15 | 00:42:13 | 01:29:56 | 01:29:55 | Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
26 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:41:21 | 00:41:17 | 01:30:11 | 01:30:07 | ΟΜΣΚ-ΤΕΑΜ |
27 | ΛΟΥΒΗ | ΘΕΟΝΗ | 00:41:58 | 00:41:56 | 01:30:17 | 01:30:15 | Α.Ο.ΠΕΛΟΨ |
28 | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΟΣΚΑΝ | 00:43:35 | 00:43:31 | 01:30:59 | 01:30:54 | Α.Π.Σ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
29 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:41:13 | 00:41:09 | 01:31:29 | 01:31:25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
30 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 00:39:55 | 00:39:53 | 01:31:42 | 01:31:40 | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
31 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:42:07 | 00:42:05 | 01:31:47 | 01:31:45 | ΛΕΠΑΝΤΟ |
32 | ΣΑΜΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:43:35 | 00:43:30 | 01:31:54 | 01:31:49 | Σ.Δ.Υ ΑΘΗΝΩΝ |
33 | ΜΠΑΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 00:41:13 | 00:41:09 | 01:32:00 | 01:31:56 | Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
34 | ΚΟΣΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:41:41 | 00:41:30 | 01:32:02 | 01:31:51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
35 | ΒΛΑΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 00:42:49 | 00:42:41 | 01:32:27 | 01:32:19 | Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
36 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:42:49 | 00:42:44 | 01:32:58 | 01:32:53 | ΚΑΤΟΥΝΑ |
37 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 00:43:18 | 00:43:16 | 01:33:24 | 01:33:22 | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
38 | ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ | ΕΡΤΙΛ | 00:41:16 | 00:41:16 | 01:34:39 | 01:34:39 | |
39 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:42:36 | 00:42:34 | 01:34:43 | 01:34:41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
40 | ΜΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 00:43:39 | 00:43:36 | 01:35:00 | 01:34:57 | Σ.Δ.Υ ΑΘΗΝΩΝ |
41 | ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:44:07 | 00:44:03 | 01:35:19 | 01:35:15 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
42 | ΣΚΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:45:34 | 00:45:32 | 01:35:38 | 01:35:37 | Σ.Δ.Υ ΑΘΗΝΩΝ |
43 | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | 00:45:25 | 00:45:22 | 01:35:39 | 01:35:36 | ΠΑΤΡΑ |
44 | ΝΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:44:48 | 00:44:37 | 01:35:42 | 01:35:31 | ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:45:07 | 00:45:03 | 01:35:44 | 01:35:41 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ |
46 | ΚΟΜΚΟΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:43:23 | 00:43:19 | 01:35:46
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Αγώνας Δρόμου του Σ.Δ.Υ. Πειραιά είναι από τους παλιούς και αγαπημένους των κατοίκων της πρωτεύουσας και των γύρων περιοχών. Μετά και την περσινή επιτυχημένη προσπάθεια αναβάθμισης αναμένεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση από παλιούς αλλά και από νέους δρομείς. 21-9-2014: Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ο ΑΟ Ποσειδών Ιωαννίνων διοργανώνει τον αγώνα δρόμου «8ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30 χλμ.» στην ομώνυμη πόλη. Παράλληλα θα διεξαχθούν και αγώνες μικρότερης απόστασης για ενηλίκους και παιδιά. ![]()
Skiritida Run 2025: Άνοιγμα εγγραφώ…
Αγώνες για όλους στο μοναδικό περιβάλλον…
![]()
Kea Run 2025: Άνοιγμα εγγραφών
Αγώνες για όλους στην Κέα
![]()
ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, …
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής
![]()
16ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος: Ιστ…
Η Τζιάνα και ο πρώτος της ημιμαραθώνιος …
![]()
10th Tinos Running Experience Avanc…
Επετειακή διοργάνωση με αγώνες για όλους
![]()
Πρόγραμμα διασύνδεσης υπηρεσιών υγε…
Συνεργασία Νοσοκομείων Λέρου «Αλεξάνδρα»…
![]() |