Aποτελέσματα αγώνα 2 χλμ.

Αποτελέσματα 2 χλμ.
Αποτελέσματα 10 χλμ. (Θέσεις 1-600)
Αποτελέσματα 10 χλμ. (Θέσεις 601-1170)


 

Share

Αποτελέσματα 10 χλμ. (Θέσεις 1-600)
Αποτελέσματα 10 χλμ. (Θέσεις 601-1170)

Αποτελέσματα Αγώνα 2 χλμ. για παιδιά

Θέση Αρ. Συμ. Δρομέας Φύλο Ετ. Γεν. Χρόνος Καθ. Χρόνος
1 2201 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΡΤΖΗΣ Α 1995 00:06:12 00:06:12
2 2174 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α 1996 00:06:19 00:06:19
3 2118 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΗΣ Α 1995 00:06:22 00:06:22
4 2086 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α 2000 00:06:44 00:06:43
5 2214 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Α 1996 00:06:45 00:06:43
6 2043 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Α 1995 00:06:49 00:06:46
7 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΖΥΡΗΣ Α 1998 00:07:00 00:07:00
8 2079 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α 1998 00:07:14 00:07:13
9 2147 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Α 1999 00:07:26 00:07:25
10 2114 ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΠΑ Γ 1998 00:07:31 00:07:30
11 2139 ΜΗΝΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ Α 2000 00:07:34 00:07:34
12 2200 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΕΙΖΗΣ Α 2001 00:07:34 00:07:34
13 2002 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΑΡΕΠΗΣ Α 1999 00:07:38 00:07:36
14 2031 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ Α 1994 00:07:41 00:07:38
15 2076 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΘΟΥ Γ 1997 00:07:42 00:07:41
16 2100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ Α 1999 00:07:43 00:07:39
17 2075 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ Α 2001 00:07:43 00:07:39
18 2090 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ Α 2000 00:07:43 00:07:42
19 2178 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α 2000 00:07:44 00:07:43
20 2084 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ Γ 2001 00:07:57 00:07:56
21 2063 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΣΩΛΗΣ Α 1998 00:08:09 00:08:07
22 2068 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Α 2003 00:08:11 00:08:10
23 2218 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 2000 00:08:15 00:08:11
24 2220 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑΣ Α 2000 00:08:16 00:08:11
25 2054 ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Α 2002 00:08:17 00:08:14
26 2019 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α 2000 00:08:18 00:08:16
27 2149 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α 2000 00:08:20 00:08:17
28 2158 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ Α 1997 00:08:20 00:08:16
29 2211 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α 2001 00:08:27 00:08:25
30 2199 ΑΡΗΣ ΚΟΥΜΠΛΗΣ Α 1999 00:08:28 00:08:16
31 2110 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α 2003 00:08:39 00:08:33
32 2109 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α 2000 00:08:39 00:08:33
33 2210 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ Α 2000 00:08:40 00:08:38
34 2047 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Α 2000 00:08:40 00:08:36
35 2187 ΑΝΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΑΜΨΑΚΗΣ Α 2000 00:08:41 00:08:40
36 2069 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ Α 2000 00:08:41 00:08:37
37 2092 ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ Α 2002 00:08:42 00:08:38
38 2085 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ Α 2002 00:08:42 00:08:41
39 2212 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α 2002 00:08:43 00:08:42
40 2041 ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ Α 1999 00:08:44 00:08:40
41 2140 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Α 2002 00:08:45 00:08:33
42 2221 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑΣ Α 2000 00:08:50 00:08:46
43 2064 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΠΛΗΣ Α 2004 00:08:58 00:08:53
44 2227 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α 2001 00:09:01 00:08:55
45 2176 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Α 2004 00:09:03 00:08:59
46 2065 ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Α 1998 00:09:04 00:09:01
47 2217 ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 2003 00:09:04 00:09:02
48 2157 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΑΒΟΣ Α 2003 00:09:05 00:09:02
49 2137 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΗΣ Α 2003 00:09:05 00:09:01
50 2175 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Α 2000 00:09:11 00:09:11
51 2192 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΑΣ Α 1997 00:09:17 00:09:13
52 2005 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΕΖΥΡΗ Γ 2000 00:09:20 00:09:14
53 2141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Α 2000 00:09:21 00:09:09
54 <fo

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Με όνομα βαρύ
Η πόλη του Αγρινίου καθώς έχει το προνόμιο να είναι η γενέτειρα του Μιχάλη Κούση ήταν ο τόπος διεξαγωγής του ημιμαραθώνιου δρόμου που φέρει το όνομα του μεγάλου αθλητή. Νικητές Καραβίδας και Γαζέα.
Lamia Night and Run 2016
14-5-2016: Για ακόμα μια χρονιά θα πραγματοποιηθούν αγώνες με την επωνυμία “Lamia Night and Run 2016” στα πλαίσια του “Lamia Run Festival”
B2Run Aθens 2023
Δείτε πληροφορίες της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο