Η επίτευξη του ορίου των 550 συμμετοχών που είχε ορισθεί φέτος από την οργανωτική επιτροπή αρκετές ημέρες πριν τον αγώνα, σε συνδυασμό με την απότομη βελτίωση του καιρού, αύξησε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των δρομέων με αποτέλεσμα να εμφανισθούν το πρωί της Κυριακής 31 Ιανουαρίου αρκετοί δεκάδες επιπλέον που είτε είχαν δηλώσει εκπρόθεσμα είτε απέθεσαν τις ελπίδες τους στις ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.
Τελικά όλα εξελίχθηκαν ομαλά, όσοι δρομείς βρέθηκαν στο αθλητικό κέντρο Χολαργού, πήραν τον αριθμό συμμετοχής τους από τους υπεύθυνους του αθλητικού οργανισμού, και με μικρή καθυστέρηση δώθηκε η εκκίνηση του αγώνα από τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Νικολάου. Συνολικά οι τερματίσαντες έφτασαν τους 586, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον αγώνα και ίσως ρεκόρ συμμετοχής γενικά σε αγώνα βουνού στη χώρα μας. Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν σχετικά καλές με ηλιοφάνεια αλλά δυνατό αέρα ο οποίος δυσκόλεψε αρκετά την προσπάθεια των αθλητών στα ψηλότερα σημεία του βουνού, ενώ σε κάποια σημεία έπεσαν και μερικές ψιχάλες, χωρίς να δημιουργήσουν όμως κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
Η συμμετοχή στον 11ο Δρόμο Βουνού Υμηττός 2010 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Νέο ρεκόρ από τον Θεοδωρακάκο
Το ρεκόρ συμμετοχών συνόδευσε και αυτό του καλύτερου χρόνου της διαδρομής από τον περσινό νικητή Δημήτρη Θεοδωρακάκο του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. Ο περσινός πρωταθλητής του μαραθωνίου, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από την προετοιμασία του στην Κύπρο έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση αφού βελτίωσε κατά 1,5 περίπου λεπτό την περσινή του επίδοση. Έτσι σε ρυθμό γρήγορης προπόνησης ο Θεοδωρακάκος έτρεξε τα περίπου 21 χλμ. της διαδρομής σε 1:15.47. Ακολούθησαν με αρκετά καλούς χρόνους ο Μιχάλης Φωτόπουλος με 1:24.22 και ο Χρήστος Μαυρίκιος με 1:24.36.
Στις γυναίκες η παλιά αθλήτρια του Πειραϊκού Ανδριανή Δόμβρου, η οποία έτρεξε στον αγώνα με την ομάδα του Runner Magazine δεν δυσκολεύτηκε να τερματίσει πρώτη και μάλιστα με αρκετά καλή επίδοση 1:38.44. Ακολούθησαν η Μαρία Πουλουπάτη με 1:40.49 και η Μυρσίνη Κολύφα με 1:44.08
Ακολουθούν οι τρεις πρώτοι νικητές και οι τρεις πρώτες νικήτριες του αγώνα.
Άνδρες
1. Θεοδωρακάκος Δημήτριος – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 1.15′.47”
2. Φωτόπουλος Μιχαήλ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 1.24′.22”
3. Μαυρίκιος Χρήστος – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 1.24′.36”
Γυναίκες
1. Δόμβρου Αικατερίνη – RUNNER MAGAZINE – 1.38′.44”
2. Πουλουπάτη Μαρία – MOUNTAIN RUNNING – 1.40′.49”
3. Κολυφά Μυρσίνη – ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – 1.44′.08”
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1.15.47 |
2 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.24.22 |
3 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.24.36 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 1.25.20 |
5 | FIJNAUT STAN | BET. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.27.30 |
6 | ΤΑΝΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ | ΒΕΤ. 35-39 | MOUNTAIN RUNNING | 1.27.41 |
7 | ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.28.00 |
8 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.29.52 |
9 | ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΒΕΤ. 35-39 | Σ.Δ. Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.30.30 |
10 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | Ο.Μ.Γ. | 1.31.05 |
11 | ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.31.13 |
12 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ | Α.Ε. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 1.31.17 |
13 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | LEPANDO | 1.31.21 |
14 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | DROMEAS CLUB | 1.31.44 |
15 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.32.04 |
16 | ΜΠΑΡΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.32.40 |
17 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΕΟΣ ΑΧΑΝΔΡΩΝ | 1.33.02 |
18 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | FITSN | 1.33.10 |
19 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | Ο.Μ.Γ. | 1.33.29 |
20 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.33.55 |
21 | ΜΕΤΟΧΙ THEOFIL | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.34.32 |
22 | ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΑΦΑΝΣ | 1.35.15 |
23 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.35.27 |
24 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.35.40 |
25 | SZEUKZYL MAREK | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΑΙΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1.36.18 |
26 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΣΔΥΠ | 1.36.48 |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.36.54 |
28 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | MOUNTAIN RUNNING | 1.37.08 |
29 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.37.27 |
30 | ΠΡΩΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΟΛΥΜΠΙΟΙ | 1.37.39 |
31 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.37.43 |
32 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.37.52 |
33 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.38.06 |
34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | DROMEAS CLUB | 1.38.21 |
35 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΒΕΤ. 35-39 | RUNNER MAGAZINE | 1.38.34 |
36 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | Ο.Μ.Γ. | 1.38.35 |
37 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | 1.38.38 | |
38 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.38.40 |
39 | ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.38.47 |
40 | ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΑΦΑΝΣ | 1.38.56 |
41 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΕΤ. 55-59 | ΔΡΟΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.39.13 |
42 | ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.39.16 |
43 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | Α.Π.Σ. ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚ. | 1.39.20 |
44 | ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.39.26 |
45 | ΓΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.39.39 |
46 | ΜΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | Ο.Σ.ΣΠΑΤΩΝ | 1.39.54 |
47 | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΟΛΥΜΠΙΟΙ | 1.40.00 |
48 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.05 |
49 | ΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.32 |
50 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.42 |
51 | ΡΑΛΛΗΣ ΤΡΟΙΖΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.45 |
52 | ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΡΜΕΝΙΚΗ- RUNNERS | 1.40.47 |
53 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΤ. 30-34 | MOUNTAIN RUNNING | 1.40.49 |
54 | ΜΑΡΚΟΖΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.10 |
55 | ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.41.11 |
56 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ.60-64 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.41.30 |
57 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1.41.45 |
58 | ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.55 |
59 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.42.09 |
60 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | TOP ACTION | 1.42.15 |
61 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.42.34 |
62 | ΚΑΛΑΘΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.42.38 |
63 | ZAGOL ZYKAS | ΒΕΤ. 45-49 | ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.42.41 |
64 | ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | Σ.Δ.Υ.Α | 1.42.45 |
65 | ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.42.48 |
66 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΒΕΤ.60-64 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.42.50 |
67 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.42.58 |
68 | ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.43.05 |
69 | ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.32 |
70 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 1.43.42 |
71 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.45 |
72 | ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.48 |
73 | ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.50 |
74 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.43.51 |
75 | ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.52 |
76 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.56 |
77 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΑΦΑΝΣ | 1.43.57 |
78 | ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΔΡΟΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.44.01 |
79 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΟΛΥΜΠΙΟΙ | 1.44.02 |
80 | ΖΑΨΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.44.05 |
81 | ΚΟΛΥΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΒΕΤ. 30-34 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1.44.08 |
82 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΤ. 60-64 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.44.22 |
83 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 1.44.30 |
84 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.44.48 |
85 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.44.49 |
86 | ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.44.54 |
87 | ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.44.56 |
88 | ΜΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | BN- CYCLING | 1.45.12 |
89 | ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.25 |
90 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.26 |
91 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.34 |
92 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.36 |
93 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | 1.45.38 | |
94 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ | 1.45.40 |
95 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.45 |
96 | ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.47 |
97 | ΚΟΠΙΝΑ ΖΑΡΙΝΑ | ΒΕΤ. 30-34 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 1.45.49 |
98 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.51 |
99 | ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.55 |
100 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.58 |
101 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | 1.46.10 | |
102 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.13 |
103 | ΚΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.22 |
104 | ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.23 |
105 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | Σ.Δ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.46.24 |
106 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | TOP ACTION | 1.46.33 |
107 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 1.46.35 |
108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.38 |
109 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ | 1.46.39 |
110 | ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.46 |
111 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.46.55 |
112 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 1.47.01 |
113 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΒΕΤ. 45-49 | Σ.Δ.ΥΑ | 1.47.05 |
114 | ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΜΠΡΑΧΑΜΙ | 1.47.13 |
115 | ΓΛΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.22 |
116 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.28 |
117 | ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.34 |
118 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΑΦΑΝΣ | 1.47.38 |
119 | ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.47.39 |
120 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΔΥΑ | 1.47.46 |
121 | ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | Ο.Μ.Γ. | 1.48.05 |
122 | ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.48.36 |
123 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΨΑΧΝΩΝ | 1.48.45 |
124 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.48.54 |
125 | ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.49.17 |
126 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ | 1.49.22 |
127 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | Φ.Ο.Σ.”ΠΑΝ” | 1.49.24 |
128 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ BICKS | 1.49.34 |
