Δυνατή η Γιαννοπούλου στα 1.500μ., ο Γκελαούζος νικητής στο 5άρι

Δείτε τι έγινε στους αγώνες “Ευάγγελος Δεπάστας” στο Σχηματάρι

Share

Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Σχηματάρι οι αγώνες στίβου “Ευάγγελος Δεπάστας” στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα δρομέα της δεκαετίας του ’50.

Στους αγώνες συμμετείχαν αρκετοί αθλητές, ιδιαίτερα στα αγωνίσματα των αποστάσεων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν αργά το απόγευμα με αρκετά καλές καιρικές συνθήκες.

Αναμφισβήτητα, πιο δυνατή κούρσα ήταν αυτή στα 1.500μ. των γυναικών, όπου Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου και Ανθή Κυριακοπούλου έδωσαν μάχη για τη νίκη ακολουθώντας γρήγορα περάσματα. Τελικά, η Γιαννοπούλου ήταν πιο δυνατή και στο τελευταίο 300άρι κατάφερε να πάρει μία ικανή διαφορά για να τερματίσει σε 4:17.10, επίδοση που είναι και η καλύτερη για φέτος στη χώρα μας. Η Κυριακοπούλου ακολούθησε σε 4:23.12, ενώ η Αθηνά Κοΐνη στην επανεμφάνισή της στους αγώνες τερμάτισε σε 4:30.51.

Στα 5.000μ. των ανδρών ο Κώστας Γκελαούζος ακολούθησε δικό του ρυθμό σχεδόν από την αρχή κι έφτασε στη νίκη σε 15:01.79 Δεύτερος με αρκετά δυνατή αλλαγή στο τέλος ήταν ο Ανέστης Παπούλιας σε 15:07.11, ενώ τρίτος ήταν ο μαραθωνοδρόμος Λάμπρος Μαλτέζος σε 15:10.55.

Στα υπόλοιπα αγωνίσματα, καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Άλντο Κεραμάς στα 800μ. όπου κέρδισε με 1:49.10, ενώ στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών νικήτρια ήταν  η 17χρονη Ιωάννα Πανοπούλου σε 2:11.41. Στα 3.000μ. στιπλ, σε ένα αγώνισμα με μικρή συμμετοχή, πρώτος ήταν ο Γιώργος Μίνος σε 9:13.08.

Ακόμα, στα 1.500μ. των ανδρών νικητής ήταν ο Κύπριος στιπλίστας Νίκος Φράγκου σε 3:55.36 ενώ στα 5.000μ. των γυναικών πρώτη τερμάτισε η Ιουλία Παναγιωτοπούλου του ΓΣ Αμαρουσίου σε 17:56.68. 

Αποτελέσματα

800μ. Ανδρών

1 ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ 1991 1.49.10
2 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 1.50.93
3 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 1.53.50
4 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 1.56.76
5 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2000 1.56.84
6 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 1.57.53
7 ΒΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 1.58.19
8 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 1.58.26
9 ΠΟΠΑ ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΣΑ 1999 1.58.80
10 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 1.58.92
11 ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 1.59.21
12 ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2001 1.59.47
13 ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1992 2.01.93
14 ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 2.02.29
15 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 2.02.87
16 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 2.04.13
17 ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 2.05.12
18 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 2.05.48
19 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1977 2.06.04
20 ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 2.06.95
21 ΚΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 2.08.10
22 ΜΑΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 2.08.49
23 ΝΙΛΣΕΝ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 2.10.14
24 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2002 2.11.13
25 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΜΠΟΣ 2.13.22
26 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 2.20.86

1.500μ. Ανδρών

1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΣ 1994 3.55.36
2 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 3.58.45
3 ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1999 4.00.38
4 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 4.01.97
5 ΜΙΤΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ 1995 4.02.77
6 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 4.06.12
7 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 4.12.08
8 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 4.12.93
9 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1988 4.14.39
10 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 4.15.57
11 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 4.19.52
12 ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 4.21.05
13 ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 4.23.13
14 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 4.23.98
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 4.24.46
16 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 4.27.23
17 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2002 4.27.38
18 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 4.39.32
19 ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 4.42.30
20 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1969 4.42.94
21 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 5.01.58
22 ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 5.07.25

5.000μ. Ανδρών

1 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 15.01.79
2 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 15.07.11
3 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 15.10.55
4 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1994 15.10.91
5 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1994 15.43.97
6 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 15.55.74
7 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 15.56.47
8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 16.04.57
9 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992 16.19.15
10 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 16.55.92
11 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 17.18.66
12 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1981 17.33.91
13 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 2000 17.48.70

800μ. Γυναικών

1 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 2.11.41
2 ΓΡΙΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1997 2.11.46
3 ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 2.12.99
4 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 2.15.42
5 ΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 2.17.30
6 ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 1998 2.18.99
7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1997 2.22.15
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1997 2.23.42
9 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 2.23.72
10 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 2.26.05
11 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2002 2.29.15
12 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 2.30.52
13 ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 2001 2.34.48
14 ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2002 2.39.00
15 ΣΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 2.41.00

1.500μ. Γυναικών

1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 4.17.10
2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ 1993 4.23.12
3 ΚΟΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 1992 4.30.51
4 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 1997 4.33.08
5 ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1999 4.37.41
6 ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 4.39.55
7 ΜΟΚΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 4.40.43
8 ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1999 4.41.88
9 ΛΑΒΑΣΑ ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 4.41.94
10 ΦΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 4.47.86
11 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 1984 4.52.67
12 ΣΤΑΝΤΖΟΥ ΕΛΛΗ 2002 4.53.15
13 ΓΙΟΥΒΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2002 4.53.90
14 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1990 4.57.01
15 ΚΟΥΒΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑ-ΕΛΕΝΗ 1998 4.57.52
16 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 5.01.78
17 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 5.02.15
18 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1997 5.03.76
19 ΜΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 5.04.99
20 ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 5.25.47
21 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2002 5.43.80
22 ΛΑΚΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2002 5.58.80
23 ΚΟΝΤΡΑΣΙ ΕΥΑ 2001 6.08.10

5.000μ. Γυναικών

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 1994 17.56.68
2 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ 1992 19.13.70
3 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2001 19.51.81
4 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 1994 21.17.00
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Run the Lake Vouliagmeni 2024: Οδηγίες συμμετοχής
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες
3ος Αγώνας Βουνού Πεντελικόν Μάραθων: Όλα όσα έγιναν
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της διοργάνωσης
Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου 7-8 Δεκεμβρίου
Τα αποτελέσματα των αγώνων δρόμου και βουνού σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο