New Article

Share

 

 

Γενική Φύλο Hλ. Κατ. Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Ετ. Γεν. Κατηγ. 21km Χρόνος Καθαρός Χρόνος Σύλλογος
1 1 1 749 THEODORAKAKOS DIMITRIS 1979 M30 1:11:42 1:28:17 1:28:16
2 2 1 722 PAPADOPOULOS GIANNIS 1985 M 1:13:15 1:30:31 1:30:29
3 3 2 669 VALAVANIS GEORGE 1980 M30 1:17:24 1:36:42 1:36:39
4 1 1 158 GAZEA MAGDA 1977 F30 1:18:42 1:37:21 1:37:19
5 4 3 723 TZEFALIS DIMITRIS 1974 M30 1:18:42 1:37:21 1:37:20
6 2 2 113 DIMAKI DENIZ 1977 F30 1:21:34 1:40:35 1:40:33 GAS ILISOS
7 5 4 695 VLACHOS GEORGIOS 1974 M30 1:23:50 1:44:39 1:44:36 MARATHONODROMOI ARGOLIDAS
8 6 5 743 BARRABLE DUNCAN 1974 M30 1:26:10 1:46:21 1:46:11
9 7 2 181 GILMORE RICHARD 1989 M 1:28:01 1:48:52 1:48:30
10 8 1 745 KYPARISAKIS GIORGOS 1971 M40 1:29:01 1:50:29 1:50:27
11 9 6 5873 VASILIADIS STYLIANOS 1978 M30 1:30:01 1:51:16 1:51:09
12 10 7 744 LUCIA RYAN 1978 M30 1:30:46 1:51:30 1:50:35
13 11 3 45 SOUVATZOGLOU GRIGORIOS 1988 M 1:31:42 1:52:23 1:52:18 KASSIMIS TRAINING
14 12 1 302 KOMMATAS KONSTANTINOS 1956 M50 1:32:07 1:52:36 1:52:33 SDYA
15 13 8 134 EFSTRATIOU IOANNIS 1981 M30 1:33:13 1:54:06 1:54:01 SUMMITRUNNERS KRANIDI
16 14 9 447 NIKOLOUZOS SPIROS 1975 M30 1:33:07 1:54:24 1:54:20 YOUR BIKE -ZIPVIT
17 15 2 337 KRIMIZAS STAVROS 1971 M40 1:32:45 1:54:45 1:54:30 EFKLIS (SYLLOGOS 
18 16 10 115 DIMISETIS DIMITRIOS 1980 M30 1:33:31 1:55:09 1:55:05
19 17 11 201 IDRA ANDREAS 1974 M30 1:34:35 1:56:09 1:56:02 TELMISSOS MARATHONA
20 18 3 610 SUTTON RICHARD 1969 M40 1:35:20 1:57:55 1:57:39
21 19 12 311 KONTOS PANOS 1974 M30 1:36:17 1:57:56 1:57:30 HOLMES FR
22 20 13 209 IOANNIDIS ALEXANDROS 1978 M30 1:36:09 1:57:56 1:57:48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
23 21 14 55 BALLIAN DIMITRIS 1977 M30 1:36:01 1:58:40 1:58:28 ING
24 22 4 57 BARDAKOS MICHAIL 1988 M 1:36:18 1:59:09 1:59:06 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ
25 23 4 72 BOURLAS PHEIDIAS 1970 M40 1:36:05 1:59:10 1:59:01 ΕΨΙΛΟΝ
26 24 15 2 ADAMOPOULOS IOANNIS 1981 M30 1:37:06 1:59:30 1:59:20
27 25 5 655 TSIMOURAS DIMITRIOS 1972 M40 1:37:08 1:59:39 1:59:30 CHAIDARI IS RUNNING
28 26 16 6 MYZALIS GIORGOS 1978 M30 1:35:55 1:59:59 1:59:37
29 27 6 448 NOMIKOS ANTONIS 1972 M40 1:36:46 2:00:10 2:00:00 GK
30 3 3 760 ASKAROGLOU ELINA 1975 F30 1:39:05 2:00:52 2:00:24
31 28 2 478 PAPADOGEORGOS CHARALAMPOS 1963 M50 1:38:44 2:01:09 2:00:57 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
32 29 17 87 CHLEPAS ANTONIS 1978 M30 1:39:37 2:02:28 2:02:22
33 30 18 229 SAMONAS THODORIS 1980 M30 1:38:37 2:02:58 2:02:58
34 31 19 728 VICHOS GIORGOS 1976 M30 1:40:34 2:03:36 2:03:24
35 32 20 184 GKIAOURIS GEORGIOS 1976 M30 1:40:38 2:03:40 2:03:26
36 33 7 465 PANAGIOTOPOULOS KONSTANTINOS 1964 M40 1:37:47 2:04:01 2:03:57
37 34 21 644 TSANAS NIKOS 1975 M30 1:40:59 2:04:43 2:04:41 PGH
38 35 8 684 VELLIOS FOTIOS 1972 M40 1:40:14 2:05:23 2:05:12
39 36 22 266 KATSIKADIS CHRISTOS 1978 M30 1:42:28 2:05:30 2:05:05 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
40 37 9 511 PETROULAS STAVROS 1968 M40 1:42:35 2:05:47 2:05:27
41 38 23 625 THEOFILAS PANAGIOTIS 1976 M30 1:43:11 2:06:09 2:05:37 CHAIDARI IS RUNNING
42 39 24 536 RIGAS ANDREAS 1979 M30 1:40:58 2:06:11 2:05:47 HOLMES FR
43 40 10 264 KATSAROS VAIOS 1972 M40 1:42:20 2:06:16 2:05:47
44 41 25 143 FESSAS STAVROS 1974 M30 1:41:01 2:06:24 2:05:52 SMART
45 42 11 671 VARELAS HARRIS 1968 M40 1:43:03 2:06:50 2:06:30
46 43 12 358 LIATSOS DIMITRIS 1968 M40 1:40:18 2:06:53 2:06:43 AO MYKONOY
47 44 26 413 MESSIOU GIANNIS 1974 M30 1:45:01 2:06:58 2:06:45 HOLMES PLACE GREECE
48 45 27 108 DELLIOS PASCHALIS 1981 M30 1:42:59 2:07:18 2:06:55
49 46 28 258 KARYOFYLLIS YIANNIS 1979 M30 1:41:42 2:07:25 2:07:20
50 47 13 183 GKELIS ALEXIS 1970 M40 1:43:07 2:07:28 2:07:13 RED STAR TRIATHLON CLUB
51 48 14 222 KALAVRIAS MARKOS 1970 M40 1:42:53 2:07:28 2:06:58
52 49 29 338 KRITIKOS KOSTAS 1979</font

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Zagori Mountain Running 2020 - Ακύρωση
Ορεινοί αγώνες στο Ζαγόρι
Ορεινός Αγώνας Άεθλος
30-3-2014: Με περισσότερες από 150 συμμετοχές πραγματοποιήθηκε ο 9ος Αεθλος την Κυριακη 30/3/2014 στο Σειχ Σου.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο