Έλαμψαν στον Αστέρα!

Περισσότερες από 650 γυναίκες ομόρφυναν ακόμα περισσότερο το Astir Palace, το μοναδικό αυτό resort που και φέτος φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο το Ladies Run. Η άψογη οργάνωση και η καλή διάθεση όλων, είχε ως αποτέλεσμα έναν εξαιρετικό αγώνα στον οποίο σημειώθηκαν και αρκετά καλές επιδόσεις. Νικήτρια όπως και πέρσι στα 10 χλμ. η Ντενίζ Δημάκη με 37:40 ενώ στα 5 χλμ. επικράτησε άνετα η Φωτεινή Δαγκλή Παγκότο με 19:52. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Share

Περισσότερες από 650 γυναίκες ομόρφυναν ακόμα περισσότερο το Astir Palace, το μοναδικό αυτό resort που και φέτος φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο το Ladies Run. Η άψογη οργάνωση και η καλή διάθεση όλων, είχε ως αποτέλεσμα έναν εξαιρετικό αγώνα στον οποίο σημειώθηκαν και αρκετά καλές επιδόσεις. Νικήτρια όπως και πέρσι στα 10 χλμ. η Ντενίζ Δημάκη με 37:40 ενώ στα 5 χλμ. επικράτησε άνετα η Φωτεινή Δαγκλή Παγκότο με 19:52.
Μεγάλος υποστηρικτής του αγώνα ήταν η Hermes, ενώ στην επιτυχία του συνέβαλλαν ακόμα η Adidas, η GU, η Chiquita, τα Holmes Place, η Ergo, η LINKS Lonodn, το νερό Αύρα και βέβαια ο Δήμος Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης.
Η χρονομέτρηση του αγώνα έγινε με το νέο σύστημα της MyLaps, Bibtag, με αυτοκόλλητα chips μίας χρήσης τοποθετημένα στον αριθμό συμμετοχής του αγώνα, διευκλύνοντας ακόμα περισσότερο την προσπάθεια των δρομέων.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LADIES RUN 10KM 2013

 

Γενική Ηλ. Κατ. Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Ετ. Γεν. Κατηγορία. 5 χλμ. Χρόνος Καθαρός Χρόνος Ρυθμός
1 1 701 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 1977 Γ-30 έως 39  0:18:29 0:37:40 0:37:40 0:03:46
2 1 704 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ 1988 Γ-18 έως 29 0:19:54 0:41:23 0:41:21 0:04:08
3 1 702 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 Γ-40 έως 49  0:20:03 0:41:29 0:41:29 0:04:09
4 2 706 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 1984 Γ-18 έως 29 0:20:52 0:41:34 0:41:34 0:04:09
5 2 705 ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1974 Γ-30 έως 39  0:20:38 0:41:43 0:41:41 0:04:10
6 2 707 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:21:52 0:44:28 0:44:27 0:04:27
7 3 703 SCATTINI TERESA 1972 Γ-40 έως 49  0:22:04 0:45:25 0:45:21 0:04:32
8 3 913 ΦΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1987 Γ-18 έως 29 0:22:18 0:45:35 0:45:35 0:04:34
9 4 889 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 1986 Γ-18 έως 29 0:22:36 0:46:25 0:46:24 0:04:38
10 3 791 ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:23:25 0:46:30 0:46:30 0:04:39
11 4 900 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΥ 1974 Γ-30 έως 39  0:23:17 0:46:46 0:46:45 0:04:41
12 4 819 ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1968 Γ-40 έως 49  0:23:05 0:47:01 0:47:00 0:04:42
13 5 720 ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 1978 Γ-30 έως 39  0:23:24 0:49:03 0:48:59 0:04:54
14 6 762 ΓΚΛΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1983 Γ-30 έως 39  0:24:05 0:49:29 0:49:28 0:04:57
15 5 894 ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1966 Γ-40 έως 49  0:25:44 0:51:51 0:51:50 0:05:11
16 7 921 CUMMINS ALETHEA 1974 Γ-30 έως 39  0:26:26 0:52:04 0:51:28 0:05:09
17 8 861 ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ- 1983 Γ-30 έως 39  0:25:42 0:52:08 0:51:53 0:05:11
18 9 763 ΓΚΟΖΝΤΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1983 Γ-30 έως 39  0:25:55 0:52:32 0:52:30 0:05:15
19 1 773 ΒΡΥΩΝΗ ΑΔΡΟΝΙΚΗ 1962 Γ-50 και άνω 0:25:26 0:52:36 0:52:35 0:05:15
20 6 718 ΚΩΔΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 1971 Γ-40 έως 49  0:25:56 0:52:36 0:52:34 0:05:15
21 10 813 ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑ ΓΙΑΝΝΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:25:48 0:53:14 0:52:10 0:05:13
22 11 843 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1979 Γ-30 έως 39  0:26:02 0:53:37 0:53:27 0:05:21
23 12 870 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:25:56 0:53:47 0:53:42 0:05:22
24 7 730 ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1966 Γ-40 έως 49  0:26:19 0:54:06 0:54:02 0:05:24
25 13 832 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1979 Γ-30 έως 39  0:26:20 0:54:18 0:53:37 0:05:22
26 14 830 ΜΑΔΕΜΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1977 Γ-30 έως 39  0:26:38 0:54:27 0:53:47 0:05:23
27 2 928 ΔΙΡΕΚΗ ΣΟΥΛΑ 1962 Γ-50 και άνω 0:27:22 0:54:30 0:54:27 0:05:27
28 15 750 ΒΗΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1974 Γ-30 έως 39  0:27:18 0:54:32 0:54:24 0:05:26
29 16 778 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1979 Γ-30 έως 39  0:26:40 0:54:39 0:54:00 0:05:24
30 8 737 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1970 Γ-40 έως 49  0:27:00 0:54:47 0:54:42 0:05:28
31 17 902 ΤΖΑΦΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:27:04 0:54:57 0:54:50 0:05:29
32 18 809 ΚΟΥΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 1977 Γ-30 έως 39  0:27:36 0:55:20 0:55:20 0:05:32
33 19 785 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΛΓΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:27:10 0:55:27 0:55:11 0:05:31
34 9 725 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 1972 Γ-40 έως 49  0:27:48 0:55:36 0:55:05 0:05:31
35 3 786 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 1963 Γ-50 και άνω 0:28:06 0:55:51 0:54:53 0:05:29
36 20 777 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:27:48 0:56:05 0:55:43 0:05:34
37 21 787 ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1977 Γ-30 έως 39  0:27:48 0:56:45 0:56:36 0:05:40
38 22 899 ΤΑΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:28:16 0:56:46 0:55:44 0:05:34
39 10 757 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:27:33 0:56:57 0:56:54 0:05:41
40 23 723 ΑΛΑΙΣΚΑ ΠΟΠΗ 1980 Γ-30 έως 39  0:27:56 0:56:59 0:56:36 0:05:40
41 24 829 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΑΧΤΙΔΑ 1977 Γ-30 έως 39  0:28:10 0:57:42 0:57:40 0:05:46
42 11 852 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1971 Γ-40 έως 49  0:29:27 0:57:44 0:57:09 0:05:43
43 25 848 ΜΠΕΛΟΚΑ ΣΟΦΙΑ 1979 Γ-30 έως 39  0:29:27 0:57:44 0:57:10 0:05:43
44 26 867 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:28:19 0:58:02 0:57:55 0:05:47
45 27 888 ΡΟΥΤΣΗ AMARILDA 1979 Γ-30 έως 39  0:28:24 0:58:51 0:58:12 0:05:49
46 4 930 ΤΖΕΛΑΛΗ ΝΤΑΪΝΑ 1959 Γ-50 και άνω 0:28:14 0:58:56 0:58:39 0:05:52
47 12 771 ΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1969 Γ-40 έως 49  0:29:08 0:58:57 0:58:50</font

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τηλεμάχειος αγώνας δρόμου 2024
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
Αγώνες για όλους
Μετά την περσινή του παρθενική εμφάνιση ο 2ος Δρόμος Δήμου Ξυνιάδος δίνει και φέτος το παρών την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009 ενώ ο Πολιτιστικός Οργανισμός αντίστοιχου δήμου παίζει το ρόλο του διοργανωτή.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο