Corfu Urban Trail
Trail μες στην πόλη
Ένας ξεχωριστός αγώνας έγινε το Σάββατο 15 Ιουνίου στην Κέρκυρα. Ο Corfu Urban Trail ήταν ένας αγώνας ανωμάλου δρόμου μέσα στην πόλη απόστασης 14 χλμ. Η διαδρομή περνούσε από πεζόδρομους, πάρκα, πεζοδρόμια αλλά και κάστρα της πανέμορφης πόλης της Κέρκυρας.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγιναν στην πύλη των Ανακτόρων ενώ συνολικά τερμάτισαν 154 δρομείς. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:49:59 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:50:30 |
| 3 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:50:41 |
| 4 | ΠΕΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:51:12 |
| 5 | ΒΡΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:52:09 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 00:53:02 |
| 7 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 00:53:44 |
| 8 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 00:54:13 |
| 9 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:55:24 |
| 10 | ΚΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:56:30 |
| 11 | ΛΙΑΜΠΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 00:56:44 |
| 12 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:56:55 |
| 13 | ΜΑΝΔΗΛΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 00:56:58 |
| 14 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 00:56:58 |
| 15 | ΑΡΜΕΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:58:06 |
| 16 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:58:58 |
| 17 | ΓΟΓΓΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 00:59:59 |
| 18 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:00:29 |
| 19 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:00:34 |
| 20 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 01:00:40 |
| 21 | ΓΟΓΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:00:44 |
| 22 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 01:00:59 |
| 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:01:32 |
| 24 | ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:02:19 |
| 25 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 01:02:33 |
| 26 | BARRY | TOM | 01:02:38 |
| 27 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:02:42 |
| 28 | ΠΑΝΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:02:48 |
| 29 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:03:21 |
| 30 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:03:25 |
| 31 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 01:03:27 |
| 32 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:03:33 |
| 33 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01:03:46 |
| 34 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:04:01 |
| 35 | ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:04:03 |
| 36 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 01:04:20 |
| 37 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:04:41 |
| 38 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:04:52 |
| 39 | ΜΠΟΥΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:05:10 |
| 40 | ΜΑΡΤΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 01:05:35 |
| 41 | ΑΡΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:05:42 |
| 42 | ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:05:44 |
| 43 | ΜΟΛΥΒΑΤΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 01:05:44 |
| 44 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 01:05:47 |
| 45 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:05:50 |
| 46 | ΖΩΧΙΟΣ | ΜΑΚΗΣ | 01:05:51 |
| 47 | THOMPSON | JOHN | 01:05:56 |
| 48 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:05:57 |
| 49 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 01:05:58 |
| 50 | ΛΕΣΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:05:59 |
| 51 | ΜΑΡΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 01:06:05 |
| 52 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:06:38 |
| 53 | ΤΡΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:06:42 |
| 54 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:06:43 |
| 55 | ΡΕΓΓΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 01:06:59 |
| 56 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΚΡΙΤΩΝΑΣ | 01:07:01 |
| 57 | ΓΙΟΚΟΥΤΙ ΖΕΡΒΟΥ | ΑΝΤΡΙΕΝ | 01:07:03 |
| 58 | ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:07:06 |
| 59 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 01:07:10 |
| 60 | SMITH | GREG | 01:07:17 |
| 61 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 01:07:24 |
| 62 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:07:41 |
| 63 | ΚΑΤΕΧΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:07:55 |
| 64 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 01:08:09 |
| 65 | ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:08:29 |
| 66 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 01:08:47 |
| 67 | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:08:57 |
| 68 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:09:00 |
| 69 | SCOTT | MICHAEL | 01:09:08 |
| 70 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:09:09 |
| 71 | ΝΤΟΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:09:22 |
| 72 | ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 01:09:31 |
| 73 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:09:37 |
| 74 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:09:42 |
| 75 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:09:51 |
| 76 | ΧΑΣΚΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:09:59 |
| 77 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:10:26 |
| 78 | ΓΚΟΡΟΣ | ΚΛΙΤΟΝ | 01:10:36 |
| 79 | ΝΟΒΑΚΟΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 01:10:36 |
| 80 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 01:10:55 |
| 81 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:11:26 |
| 82 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:11:45 |
| 83 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:11:49 |
| 84 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:11:49 |
| 85 | ΦΕΚΕΤΕ | ΑΝΝΙΤΑ | 01:11:55 |
| 86 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01:12:32 |
| 87 | ΤΖΙΜΑ | ΓΩΓΩ | 01:12:32 |
| 88 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:12:35 |
| 89 | ΤΣΕΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 01:12:47 |
| 90 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 01:12:48 |
| 91 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:12:49 |
| 92 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 01:13:09 |
| 93 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:13:40 |
| 94 | ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:14:02 |
| 95 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ | ΑΚΥΛΑΣ | 01:14:38 |
| 96 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:14:38 |
| 97 | ΒΛΑΧΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 01:15:13 |
| 98 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:15:21 |
| 99 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 01:16:11 |
| 100 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:16:11 |
| 101 | ΠΡΙΦΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:16:16 |
| 102 | ΔΑΦΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 01:16:24 |
| 103 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:16:37 |
| 104 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:16:41 |
| 105 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:16:45 |
| 106 | ΒΙΤΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:17:52 |
| 107 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:17:54 |
| 108 | ΑΥΘΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:17:54 |
| 109 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:18:21 |
| 110 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:19:15 |
| 111 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:19:24 |
| 112 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 01:19:30 |
| 113 | ΓΙΣΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 01:19:36 |
| 114 | ΚΡΑΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 01:19:42 |
| 115 | ΑΝΘΗ | ΣΟΦΙΑ | 01:20:08 |
| 116 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 01:20:10 |
| 117 | ΛΟΥΒΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:20:34 |
| 118 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:29:06 |
| 119 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:22:19 |
| 120 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:22:19 |
| 121 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:22:25 |
| 122 | ΝΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01:22:44 |
| 123 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 01:22:53 |
| 124 | ΣΑΒΒΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 01:23:02 |
| 125 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 01:23:02 |
| 126 | ΠΗΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:23:49 |
| 127 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:24:03 |
| 128 | ΚΑΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:24:19 |
| 129 | ΓΕΡΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 01:24:38 |
| 130 | ΖΗΝΙΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:25:49 |
| 131 | ΒΑΡΘΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:25:49 |
| 132 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:26:23 |
| 133 | ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:27:15 |
| 134 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 01:27:29 |
| 135 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | ΖΩΗ | 01:27:47 |
| 136 | ΚΟΥΡΤΕΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 01:28:45 |
| 137 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:28:45 |
| 138 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΠΑΡΙΣ | 01:28:56 |
| 139 | ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:28:57 |
| 140 | ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:28:59 |
| 141 | ΤΡΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:29:06 |
| 142 | ΤΣΙΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:29:09 |
| 143 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:29:11 |
| 144 | ΓΚΟΥΣΑ | ΛΟΡΕΤΑ | 01:29:13 |
| 145 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 01:29:37 |
| 146 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01:30:31 |
| 147 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:31:54 |
| 148 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:32:05 |
| 149 | ΦΑΙΤΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 01:33:51 |
| 150 | ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ | ΑΚΗΣ | 01:35:08 |
| 151 | TECHTANSKA | GRAZYNA | 01:36:10 |
| 152 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:38:40 |
| 153 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:42:14 |
| 154 | ΜΕΣΑΖΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 01:59:50 |






























