2ος Αγώνας Δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου
Με ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου ο 2ος Αγώνας Δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου. Ουσιαστικά οι συμμετοχές διπλασιάστηκαν με σύνολο 862 δρομείς να δίνουν το παρών στους δρόμους του Χαλανδρίου σε σχέση με τους 540 που είχαν τερματίσει και στις δύο αποστάσεις πέρυσι.
Στη μεγάλη απόσταση των 10 χλμ. πρώτος τερμάτισε ο Γιάννης Μάρης του ΑΟ Δρομέα Αμαρουσίου, με τους Δημήτρη Ατματζίδη και Κωνταντίνο Βαρτζή του Ολυμπιακού να ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτιση η Χριστίνα Φούκη. Συνολικά τερμάτισαν 714 αθλητές.
Στη μικρή διαδρομή των 4 χλμ. την πρωτιά έλαβε ο Διομήδης Μπακατσέλος του Πανελληνίου ΓΣ κάνοντας και ρεκόρ αγώνα με 32:30, 13 δευτερόλεπτά λιγότερο από τον χρόνο του περσινού νικητή.
Ακολούθησαν στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Βαλαβάνης του ΓΣ Κερατσινίου και στην τρίτη θέση ο Δημήτρης Κιούσης από τη Χαλκίδα ενώ η Ελένη Ματζόρου από τον ΓΑΣ Καματερού τερμάτισε πρώτη από τις γυναίκες.
Αγώνας 4 χλμ.
Θ | Φ | Ηλ. Κ. | Αρ. Σ. | Ονοματεπώνυμο | Ετ.Γ. | Φύλ. | 1ο Σημ. Χρον. | Χρόνος | Καθ. Χρόνος | Σύλλογος-Ομάδα -Πόλη |
1 | 1 | 1 | 4075 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1985 | Α | 00:01:55 | 00:13:31 | 00:13:30 | Πανελλήνιος Γ.Σ. |
2 | 2 | 1 | 4017 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1980 | Α | 00:02:01 | 00:13:48 | 00:13:47 | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
3 | 3 | 2 | 4053 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1994 | Α | 00:02:11 | 00:14:30 | 00:14:29 | ΧΑΛΚΙΔΑ |
4 | 4 | 3 | 4019 | ΒΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2010 | Α | 00:02:11 | 00:14:35 | 00:14:34 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
5 | 5 | 1 | 4076 | ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1969 | Α | 00:02:10 | 00:14:41 | 00:14:39 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
6 | 6 | 4 | 4223 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1984 | Α | 00:02:11 | 00:15:24 | 00:15:22 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
7 | 7 | 5 | 4016 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | Α | 00:02:17 | 00:15:40 | 00:15:38 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
8 | 8 | 6 | 4234 | ΜΑΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | Α | 00:02:11 | 00:15:57 | 00:15:56 | |
9 | 9 | 7 | 4082 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | Α | 00:02:19 | 00:16:19 | 00:16:17 | Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
10 | 10 | 2 | 4001 | MAC GOWAN LAURENCE | 1968 | Α | 00:02:22 | 00:16:23 | 00:16:22 | ΑΘΗΝΑ |
11 | 11 | 8 | 4091 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1997 | Α | 00:02:24 | 00:16:43 | 00:16:41 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
12 | 12 | 2 | 4033 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1979 | Α | 00:02:21 | 00:16:48 | 00:16:48 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
13 | 1 | 1 | 4181 | ΜΑΤΖΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1997 | Γ | 00:02:25 | 00:16:59 | 00:16:57 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
14 | 13 | 9 | 4106 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 1998 | Α | 00:02:19 | 00:17:17 | 00:17:07 | ΜΑΡΟΥΣΙ |
15 | 2 | 2 | 4217 | ΠΑΣΠΑΤΗ ΔΑΝΑΗ | 1994 | Γ | 00:02:28 | 00:17:37 | 00:17:37 | |
16 | 14 | 10 | 4093 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1993 | Α | 00:02:20 | 00:17:40 | 00:17:36 | Γ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
17 | 3 | 1 | 4212 | ΧΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1975 | Γ | 00:02:38 | 00:17:41 | 00:17:40 | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
18 | 15 | 3 | 4014 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973 | Α | 00:02:18 | 00:17:46 | 00:17:45 | ΣΔΥΑ |
19 | 4 | 3 | 4206 | ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΝΤΙΑ | 1986 | Γ | 00:02:36 | 00:17:55 | 00:17:52 | ΣΔΥΑ |
20 | 16 | 11 | 4037 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1988 | Α | 00:02:25 | 00:17:59 | 00:17:57 | ADIDAS RUNNING TEAM |
21 | 5 | 4 | 4195 | ΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1990 | Γ | 00:02:37 | 00:18:14 | 00:18:12 | ΑΘΗΝΑ |
22 | 17 | 12 | 4095 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | Α | 00:03:04 | 00:18:42 | 00:18:33 | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
23 | 18 | 13 | 4099 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1996 | Α | 00:03:03 | 00:19:04 | 00:18:55 | ΣΔΥΑ |
24 | 19 | 14 | 4222 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1992 | Α | 00:02:33 | 00:19:35 | 00:19:31 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
25 | 20 | 3 | 4005 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1971 | Α | 00:02:40 | 00:19:40 | 00:19:37 | ΣΔΥΑ |
26 | 21 | 15 | 4107 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 1998 | Α | 00:02:51 | 00:19:42 | 00:19:32 | ΜΑΡΟΥΣΙ |
27 | 22 | 16 | 4049 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1986 | Α | 00:02:46 | 00:19:53 | 00:19:50 | Ν.ΨΥΧΙΚΟ |
28 | 23 | 17 | 4047 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1998 | Α | 00:03:00 | 00:19:56 | 00:19:44 | ΜΑΡΟΥΣΙ |
29 | 24 | 4 | 4050 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1970 | Α | 00:03:18 | 00:20:02 | 00:19:44 | ΝΈΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
30 | 25 | 4 | 4058 | ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1975 | Α | 00:03:04 | 00:20:06 | 00:20:04 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
31 | 26 | 18 | 4089 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1993 | Α | 00:02:33 | 00:20:07 | 00:20:05 | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
32 | 27 | 19 | 4043 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | Α | 00:02:52 | 00:20:35 | 00:20:16 | |
33 | 6 | 5 | 4134 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1985 | Γ | 00:03:05 | 00:20:53 | 00:20:47 | ΓΛΥΦΑΔΑ |
34 | 28 | 20 | 4063 | ΛΥΓΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1986 | Α | 00:03:28 | 00:20:53 | 00:20:36 | ΑΘΗΝΑ |
35 | 29 | 21 | 4086 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988 | Α | 00:02:39 | 00:20:54 | 00:20:48 | ΑΘΗΝΑ |
36 | 7 | 6 | 4215 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΦΛΩΡΑ | 1983 | Γ | 00:02:49 | 00:20:55 | 00:20:53 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
37 | 8 | 1 | 4158 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1969 | Γ | 00:03:01 | 00:20:56 | 00:20:48 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
38 | 30 | 22 | 4057 | ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | Α | 00:03:14 | 00:20:56 | 00:20:46 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
39 | 9 | 2 | 4199 | ΣΠΥΡΟΥ ΒΙΚΥ | 1967 | Γ | 00:03:03 | 00:20:57 | 00:20:55 | ELVIS CLUB |
40 | 31 | 5 | 4227 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1964 | Α | 00:02:52 | 00:20:57 | 00:20:55 | |
41 | 32 | 23 | 4078 | ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 1995 | Α | 00:03:30 | 00:21:00 | 00:20:47 | Α.Σ. ΣΑΤΖΑ |
42 | 33 | 24 | 4105 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ | 1992 | Α | 00:03:31 | 00:21:01 | 00:20:47 | Α.Σ. ΣΑΤΖΑ |
43 |