Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 1ος Ημιμαραθώνιος “Στο Νησί της Μαστίχας”. Στους τρεις αγώνες του προγράμματος συμμετείχαν περισσότεροι από 200 δρομείς κάθε ηλικίας. Νικητής του αγώνα, ο οποίος εξελίχθηκε σε μία καταπληκτικής ομορφιάς διαδρομή, ήταν ο Χιώτης πρωταθλητής Χριστόφορος Μερούσης με χρόνο 1:10:18 και στις γυναίκες η Άννα Βεσυροπούλου με 1:44.26. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.
Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου
| ΚΑΤ. | Κ. Φ. | Bib | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΦΥΛ | 6,5km net | 10,5km net | 17km net | Χρόνος | Καθ. Χρόν. |
| 1 | 1 | 51 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1982 | A | 00:21:02 | 00:34:51 | 00:56:27 | 01:10:18 | 01:10:16 |
| 2 | 2 | 70 | ΧΜΑΙΝΤΟΥΧ ΧΜΑΙΝΤΟΥΧ | 1986 | Α | 00:22:02 | 00:36:47 | 00:59:43 | 01:14:59 | 01:14:56 |
| 3 | 3 | 64 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1980 | Α | 00:23:20 | 00:38:35 | 01:02:19 | 01:17:57 | 01:17:53 |
| 4 | 4 | 65 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1992 | Α | 00:23:15 | 00:38:40 | 01:02:41 | 01:18:18 | 01:18:15 |
| 5 | 5 | 115 | ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1990 | Α | 00:22:51 | 00:38:18 | 01:03:17 | 01:20:07 | 01:19:53 |
| 6 | 6 | 52 | ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1980 | A | 00:24:22 | 00:40:32 | 01:05:01 | 01:20:59 | 01:20:55 |
| 7 | 7 | 57 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 1973 | Α | 00:24:04 | 00:40:16 | 01:05:04 | 01:21:46 | 01:21:43 |
| 8 | 8 | 158 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1981 | Α | 00:25:36 | 00:42:02 | 01:07:28 | 01:24:07 | 01:24:03 |
| 9 | 9 | 60 | ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1974 | Α | 00:25:38 | 00:42:12 | 01:08:08 | 01:24:49 | 01:24:41 |
| 10 | 10 | 69 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1985 | Α | 00:25:17 | 00:42:09 | 01:08:05 | 01:25:07 | 01:25:02 |
| 11 | 11 | 154 | ΣΙΩΠΗΣ | 1990 | Α | 00:26:25 | 00:42:57 | 01:08:43 | 01:26:05 | 01:25:59 |
| 12 | 12 | 56 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1982 | Α | 00:24:47 | 00:41:48 | 01:08:34 | 01:27:34 | 01:27:31 |
| 13 | 13 | 103 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | Α | 00:28:12 | 00:45:46 | 01:12:21 | 01:28:59 | 01:28:49 |
| 14 | 14 | 157 | ΣΥΜΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1990 | Α | 00:28:25 | 00:46:14 | 01:13:38 | 01:31:11 | 01:30:58 |
| 15 | 15 | 62 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1967 | Α | 00:29:17 | 00:47:39 | 01:16:37 | 01:35:23 | 01:35:18 |
| 16 | 16 | 75 | ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1957 | Α | 00:28:46 | 00:47:38 | 01:17:22 | 01:36:22 | 01:36:15 |
| 17 | 17 | 76 | ΓΕΟΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1993 | Α | 00:26:48 | 00:47:34 | 01:17:25 | 01:37:07 | 01:37:02 |
| 18 | 18 | 1001 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1963 | Α | 00:28:17 | 00:47:27 | 01:17:29 | 01:37:54 | 01:37:46 |
| 19 | 19 | 142 | GAVRA DORIN | 1961 | Α | 00:29:21 | 00:48:18 | 01:19:01 | 01:38:53 | 01:38:48 |
| 20 | 20 | 152 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1990 | Α | 00:30:29 | 00:50:12 | 01:19:32 | 01:39:43 | 01:39:36 |
| 21 | 21 | 99 | ΚΛΑΔΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1986 | Α | 00:30:05 | 00:48:56 | 01:19:30 | 01:40:04 | 01:39:55 |
| 22 | 22 | 67 | ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1973 | Α | 00:28:19 | 00:47:28 | 01:17:48 | 01:41:02 | 01:40:56 |
| 23 | 23 | 66 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1990 | Α | 00:22:04 | 00:36:49 | 01:05:40 | 01:41:25 | 01:41:22 |
| 24 | 24 | 117 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | Α | 00:30:37 | 00:50:46 | 01:21:28 | 01:41:29 | 01:41:23 |
| 25 | 25 | 116 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1969 | Α | 00:31:53 | 00:51:29 | 01:21:47 | 01:41:44 | 01:41:40 |
| 26 | 26 | 111 | ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1968 | Α | 00:30:41 | 00:50:58 | 01:21:42 | 01:42:09 | 01:42:05 |
| 27 | 27 | 147 | ΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1977 | Α | 00:28:22 | 00:47:36 | 01:18:32 | 01:42:38 | 01:42:32 |
| 28 | 28 | 156 | ΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1990 | Α | 00:31:20 | 00:51:33 | 01:22:33 | 01:42:52 | 01:42:38 |
| 29 | 29 | 83 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1967 | Α | 00:31:19 | 00:51:36 | 01:23:00 | 01:42:54 | 01:42:45 |
| 30 | 30 | 88 | ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1967 | Α | 00:30:33 | 00:51:16 | 01:22:46 | 01:43:04 | 01:42:59 |
| 31 | 31 | 119 | ΠΑΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1958 | Α | 00:30:35 | 00:50:15 | 01:20:25 | 01:43:48 | 01:43:41 |
| 32 | 32 | 150 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1990 | Α | 00:30:34 | 00:51:02 | 01:22:56 | 01:44:02 | 01:43:53 |
| 33 | 33 | 63 | ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1973 | Α | 00:30:06 | 00:49:20 | 01:22:39 | 01:44:05 | 01:43:57 |
| 34 | 34 | 74 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | 1976 | Α | 00:29:32 | 00:49:17 | 01:20:25 | 01:44:18 | 01:44:10 |
| 35 | 1 | 54 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 1983 | Γ | 00:30:42 | 00:51:15 | 01:23:04 | 01:44:26 | 01:44:22 |
| 36 | 35 | 92 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1980 | Α | 00:31:18 | 00:51:35 | 01:23:15 | 01:45:02 | 01:44:52 |
| 37 | 36 | 84 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1973 | Α | 00:31:31 | 00:52:13 | 01:23:59 | 01:45:06 | 01:44:49 |
| 38 | 37 | 59 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1973 | Α | 00:28:47 | 00:48:21 | 01:21:46 | 01:45:14 | 01:45:06 |
| 39 | 38 | 155 | ΒΛΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | Α | 00:29:00 | 00:48:54 | 01:20:02 | 01:45:31 | 01:45:19 |
| 40 | 39 | 55 | ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1962 | Α | 00:30:29 | 00:50:56 | 01:23:49 | 01:45:33 | 01:45:29 |
| 41 | 40 | 95 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1956 | Α | 00:29:06 | 00:49:29 | 01:22:57 | 01:45:41 | 01:45:38 |
| 42 | 41 | 121 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1983 | Α | 00:31:39 | 00:51:38 | 01:23:07 | 01:46:00 | 01:45:55 |
| <font size="1
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Σήμερα Πέμπτη 5/4 λήγουν οι εγγραφές για τον 1ο μητροπολιτικό ημιμαραθώνιο και δρόμο 10.5 χμ που θα γίνει την Κυριακή στο πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού από τον νεοσύστατο σύλλογο “ΕΥΚΛΗΣ”. 6-3-2016: O ΔΟΠΠΑΤ Δήμου Ναυπλιέων διοργανώνει την Κυριακή 6 Μαρτίου τον 3ο Αγώνα «Nafplio Marathon». Στον Υμηττό έγινε ο τρίτος αγώνας της σειράς Trail Project την Κυριακή με τη συμμετοχή πάνω από 110 δρομέων. Σε μία γρήγορη διαδρομή 12 χλμ. στις πλαγιές του αθηναϊκού βουνού και κάτω από έναν καυτό ήλιο όλοι έδωσαν τη δική τους μάχη και έζησαν μία ακόμα εμπειρία αγώνα όπως την προσφέρει η σειρά των αγώνων Trail Project. Νικητές αναδείχθηκαν ο Αλέξανδρος Καμπουρόπουλος και η Μίνα Συλαίου σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. ![]()
4ος Διεθνής Ημιμαραθωνίος Πάτρας: Έ…
Μειωμένες τιμές στις early bird εγγραφές
![]()
43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10…
Νέα εποχή για το ιστορικό 10άρι του ΣΔΥ …
![]()
ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2025
4 ημέρες γεμάτες ενέργεια και περισσότερ…
![]()
Runners of the Year 2025 by TihioRa…
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία
![]()
Κυριακίδεια 2025: Άνοιγμα εγγραφών
Αγώνες για όλους στην Φιλοθέη
![]()
11ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου τρέχουμε στην …
|






























