Με τη συμμετοχή πάνω από 190 αθλητών πραγματοποιήθηκε στα Βίλια και την Οινόη την Κυριακή 29 Απριλίου ο αγώνας δρόμου «2α Δερβένεια» στη μνήμη του μεγάλου Βιλιώτη αθλητή Δημήτρη Δερβένη, Βαλκανιονίκη και 6 φορές πρωταθλητή Ελλάδας στο αγώνισμα του Μαραθωνίου Δρόμου την δεκαετία 1950-60.Πρώτος τερμάτισε την απόσταση των 11,5 χλμ. ο Δημήτρης Κοτσολάρης με 45:20 και ακολούθησαν στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Μάλλιαρης με 48:13 και στην τρίτη θέση ο Κων/νος Ρόμπος με 48:37 ενώ στις γυναίκες την πρώτη θέση πήρε η Εύη Ζαχαρία με 57:09.
Aκολουθεί το δελτίο τύπου της διοργάνωσης και τα αποτελέσματα του αγώνα.
“Το να τιμούμε δοξασμένους μαραθωνοδρόμους είναι πολιτισμός και η καλύτερη επένδυση για τους νεώτερους.Ο βιλιώτης βαλκανιονίκης (1954) Δημήτρης Δερβένης είναι ένας από αυτούς.Την δεκαετία 1950-60 απέσπασε 6 φορές και τον τίτλο του πρωταθλητή στον μαραθώνιο δρόμο και ήταν ο πολυνίκης για έναν αιώνα ολόκληρο (1886 – 1991).
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:45:20 |
2 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:48:13 |
3 | ΡΟΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:48:37 |
4 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:49:36 |
5 | ΚΩΛΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:49:52 |
6 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:50:20 |
7 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:50:42 |
8 | ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:51:11 |
9 | ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:51:30 |
10 | ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 0:51:56 |
11 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:52:11 |
12 | ΣΠΑΤΑ ΦΑΤΟΣ | 0:52:31 |
13 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0:53:01 |
14 | ΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:53:44 |
15 | ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:54:48 |
16 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:54:48 |
17 | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 0:54:54 |
18 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:55:00 |
19 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:55:32 |
20 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:55:48 |
21 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:56:20 |
22 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΗ | 0:57:09 |
23 | ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:57:10 |
24 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:57:21 |
25 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:57:25 |
26 | ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:57:52 |
27 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:58:13 |
28 | ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:58:31 |
29 | ΠΟΓΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 0:59:08 |
30 | ΤΣΑΚΟΣ ΕΝΤΑΜ | 0:59:12 |
31 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 0:59:16 |
32 | ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:59:16 |
33 | ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:59:16 |
34 | ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:59:16 |
35 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 0:59:16 |
36 | ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:59:16 |
37 | ΠΑΣΒΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0:59:26 |
38 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:00:13 |
39 | ΔΑΛΙΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:00:19 |
40 | ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:00:40 |
41 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:00:45 |
42 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1:00:55 |
43 | ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:01:08 |
44 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:01:29 |
45 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:01:44 |
46 | ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1:02:08 |
47 | ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1:02:13 |
48 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:02:21 |
49 | ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:02:22 |
50 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | 1:02:30 |
51 | ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:02:34 |
52 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:02:35 |
53 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:02:42 |
54 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:02:42 |
55 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:02:57 |
56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:02:58 |
57 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:03:14 |
58 | ΚΑΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:03:14 |
59 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:03:17 |
60 | LAURENCE MACGOWAN | 1:03:43 |
61 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:04:08 |
62 | ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:04:08 |
63 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:04:12 |
64 | ΓΙΑΝΖΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | 1:04:14 |
65 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:04:25 |
66 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΘΑΝΟΣ | 1:04:36 |
67 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:04:39 |
68 | ΜΑΡΝΤΥΡΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ | 1:04:47 |
69 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:04:51 |
70 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:05:08 |
71 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1:05:20 |
72 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:05:30 |
73 | ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:05:38 |
74 | ΔΕΛΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:05:44 |
75 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:05:48 |
76 | ΚΑΣΑΤΟΥΡΑΣ ΒΑΪΟΣ | 1:06:06 |
77 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:06:16 |
78 | ΣΠΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:06:47 |
79 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1:06:52 |
80 | ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:07:27 |
81 | ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:07:27 |
82 | ΠΑΝΤΕΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:07:57 |
83 | ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:08:10 |
84 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:08:11 |
85 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΘΗ | 1:08:20 |
86 | ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:08:25 |
87 | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:08:27 |
88 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:08:45 |
89 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:08:54 |
90 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:09:15 |
91 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:09:15 |
92 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:09:16 |
93 | ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:09:17 |
94 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:09:31 |
95 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:09:43 |
96 | ΛΕΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:09:47 |
97 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:09:58 |
98 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:10:05 |
99 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1:11:04 |
100 | ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:11:09 |
101 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:11:15 |
102 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:11:35 |
103 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:11:39 |
104 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣ | 1:11:39 |
105 | ΒΕΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1:12:08 |
106 | ΜΠΕΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:12:08 |
107 | ΤΣΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | 1:12:32 |
108 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:13:00 |
109 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 1:13:07 |
110 | ΞΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:13:07 |
111 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:13:07 |
112 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1:13:30 |
113 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:13:33 |
114 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 1:13:45 |
115 | ΛΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:13:46 |
116 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:14:13 |
117 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:14:19 |
118 | ΠΡΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:14:20 |
119 | ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:14:36 |
120 | ΒΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1:14:39 |
121 | ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:14:52 |
122 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | 1:15:00 |
123 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:15:03 |
124 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:15:11 |
125 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | 1:15:50 |
126 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:16:14 |
127 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:16:18 |
128 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1:16:33 |
129 | ΚΟΣΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:16:56 |
130 | ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1:17:10 |
131 | ΜΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:17:45 |
132 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:18:22 |
133 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:19:06 |
134 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:19:08 |
135 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:19:09 |
136 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:19:10 |
137 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:19:34 |
138 | ΛΙΟΥΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1:20:05 |
139 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:20:23 |
140 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:20:43 |
141 | ΣΠΑΤΑ ΑΛΜΑ | 1:20:46 |
142 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:20:50 |
143 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:20:50 |
144 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:21:41 |
145 | ΔΕΦΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:21:55 |
146 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 1:21:55 |
147 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1:22:21 |
148 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1:22:21 |
149 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:22:21 |
150 | ΣΕΨΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:22:25 |
151 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | 1:22:29 |
152 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:23:00 |
153 | ΚΑΡΕΜΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:23:01 |
154 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:23:50 |
155 | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:23:50 |
156 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:24:40 |
157 | ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:24:44 |
158 | ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔΩΡΑΣ | 1:24:45 |
159 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:24:46 |
160 | ΤΑΚΒΟΡΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ | 1:24:50 |
161 | ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:25:02 |
162 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:25:03 |
163 | ΣΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:25:30 |
164 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | 1:25:35 |
165 | ΓΑΣΠΕΡΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1:25:47 |
166 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 1:26:53 |
167 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1:26:53 |
168 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 8-10-2016: Αγώνας 10 χλμ. από τις Θερμοπύλες στην Ανθήλη. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερες εταιρείες συμμετέχουν ομαδικά στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Μία από τις πρωτοεμφανιζόμενες και ίσως η πιο «γλυκιά» ομάδα είναι η Mondelez Running Team. Πρόκειται για την εταιρεία που οι περισσότεροι γνωρίζουν ως Lacta, Oreo, Philadelphia, Merenda, Jacobs, Trident, Halls.
2ος αγώνας δρόμου «Συν-Εκκίνηση»: Ο…
Αγώνες για όλους στο Μητροπολιτικό Πάρκο…
Μάνδρα Santa Run 2024: Έναρξη εγγρα…
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον εορταστικό…
10ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου τρέχουμε όλοι …
HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 20…
Η πετυχημένη έκθεση για την υγεία, την ε…
|