Experience (17χλμ.), Μαραθώνιος, Vertical
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1:46:28.81 |
| 2 | ΜΠΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1:46:59.76 |
| 3 | FIJNAUΤ | STAN | 1:48:05.40 | |
| 4 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1:49:00.66 |
| 5 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:52:42.09 | |
| 6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΕΤΕ | 2:06:37.99 |
| 7 | ΒΕΝΤΗΣ | ΠΑΡΗΣ | 2:07:59.51 | |
| 8 | ΚΑΤΑΚΟΣ | ΘΑΝΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2:08:07.28 |
| 9 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2:08:07.28 |
| 10 | ΚΟΥΚΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ RUNNERS | 2:11:32.31 |
| 11 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ YΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2:11:43 |
| 12 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:18:20.49 | |
| 13 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2:20:29.72 |
| 14 | ΣΥΛΑΙΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | NEW ΒΑLANCE PULSE 100 | 2:21:26.52 |
| 15 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2:21:58.88 | |
| 16 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | Π.Α.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2:26:02.99 |
| 17 | ΤΕΡΖΗ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΣΔΥΠ-PATH RUNNERS | 2:27:09.68 |
| 18 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2:27:09.69 |
| 19 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ACTIVE BODY GYM-BIKE EXPERT | 2:29:23.75 |
| 20 | ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2:30:01.28 | |
| 21 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2:30:09.42 | |
| 22 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2:30:25.11 | |
| 23 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SPARTAN RUNNER | 2:30:29.66 |
| 24 | ΖΕΡΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2:30:37.27 | |
| 25 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:47:46.72 | |
| 26 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 2:47:46.72 |
| 27 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΝΝΙΒΑΣ | 2:52:54.81 | |
| 28 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2:52:54.82 | |
| 29 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2:57:27.39 | |
| 30 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ OMIΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3:03:17.04 |
| 31 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3:07:45.34 |
| 32 | MACDONALD | GARY | Ashford Athletic Club | 3:08:13.02 |
| 33 | ΚΡΟΜΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:08:55.27 | |
| 34 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3:11:19.45 | |
| 35 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3:12:11.71 | |
| 36 | ΜΕΝΟΥΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RUNNING NEWS | 3:12:18.59 |
| 37 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 3:12:18 | |
| 38 | ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ KAΛΑΑΜΑΤΑΣ | 3:15:41.83 |
| 39 | ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 3:17:33.19 | |
| 40 | ΚΟΥΖΩΦ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 3:18:33.20 | |
| 41 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3:32:58.33 | |
| 42 | ΣΠΥΡΑΚΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΣΔΥΠ-PATH RUNNERS | 3:50:08.60 |
| 43 | ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ | ΓΙΩΤΑ | 3:50:24.27 | |
| 44 | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3:51:15.09 | |
| 45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ | 3:58:56.91 |
| 46 | ΓΩΓΟΣ | ΧΑΡΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ | 3:58:57.60 |
| 48 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4:51:00.96 | |
| 47 | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4:51:00.96 |






























