67 δρομείς κάτω από τις παροτρύνσεις εκατοντάδων δρομέων και θεατών και με το κέφι του Σίμου Τσακίρη και του AlpmayoPro ξεκινούν τον 1o Μαραθώνιο Trail Race. Δείτε το σχετικό βίντεο…
Και οι τρεις διαδρομές ξεκίνησαν με μία μικρή στροφή 700 μέτρων έτσι ώστε να “ανοίξει” λίγο το πλήθος των δρομέων. Όταν λοιπόν ξαναπερνούσαν από τον χώρο της εκκίνησης τους περίμενε δυνατή μουσική και το χειροκρότημα των θεατών, μία τελευταία εμψύχωση πριν να μπουν στα δύσκολα μονοπάτια της διαδρομής.
Οι τρεις πρώτοι νικητές του αγώνα (Καλαμπούκας, Καμπουρόπουλος και Γκούνκο) έτρεξαν μαζί ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής. Τελικά ο Καλαμπούκας ο οποίος διανύει περιόδο μεγάλης φόρμας κατάφερε να πάρει αρκετά μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους του και να τερματίσει πρώτος σε χρόνο 4:38.37. Δεύτερος τελικά ήταν ο Αλέξης Γκούνκο, ο οποίος είχε πρόσφατα ένα ατύχημα το οποίο του προκάλεσε ένα ράγισμα στα πλευρά με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στον χώρο του τερματισμού και οι τρεις δρομείς ήταν ιδαίτερα χαρούμενοι που κατάφεραν να ολοκληρώσουν έναν τόσο απαιτητικό αγώνα που ανάγκασε να φτάσουν στα όριά τους.
Η νικήτρια του μαραθωνίου, Μαρία Πουλουπάτη περνάει με άψογο στιλ ένα από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα σημεία της διαδρομής. Η Πουλουπάτη δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ανταγωνισμού ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι λίγες μόλις ώρες πριν το προηγούμενο βράδυ, είχε λάβει μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000 μ.
Ο Σλάβομιρ Μάτρας τερματίζει στην 8η θέση του Μαραθωνίου. Παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκε στο μέτωπο χτυπώντας σε ένα κλαδί με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο χρόνο και δυνάμεις κατάφερε να τερματίσει μέσα στις πρώτες θέσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Marathon TrailRace 42K by SALOMON
Θ1: Θέση στην γενική κατάταξη
Θ2: Θέση στην κατηγορία
Θ1 | Θ2 | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 1 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΗΣ | Α | SALOMON HELLAS | 4:38:37 |
2 | 2 | ΓΚΟΥΝΚΟ | ΑΛΕΞΗΣ | Α | SALOMON HELLAS | 4:42:28 |
3 | 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4:52:07 |
4 | 1 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Β | REFUSE TEAM | 4:54:59 |
5 | 2 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Β | NEW BALANCE | 4:59:05 |
6 | 4 | ΚΑΡΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | SALOMON HELLAS | 5:09:37 |
7 | 3 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Β | REFUSE TEAM | 5:18:13 |
8 | 5 | ΜΑΤΡΑΣ | ΣΛΑΒΟΜΙΡ | Α | REFUSE TEAM | 5:25:41 |
9 | 6 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | REFUSE TEAM | 5:29:56 |
10 | 1 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ | www.mountainrunning.gr | 5:29:56 |
11 | 7 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 5:42:00 | |
12 | 4 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Β | 5:48:11 | |
13 | 5 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | ΧΑΡΗΣ | Α.Β | 5:48:37 | |
14 | 8 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 5:51:24 | |
15 | 6 | ΜΠΑΦΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Β | www.mountainrunning.gr | 6:02:23 |
16 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΚΟΣ | Α | ΚΕΡΑΤΕΑ | 6:06:30 |
17 | 10 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | ΚΕΡΑΤΕΑ | 6:06:30 |
18 | 1 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | Γ.Β | 6:13:55 | |
19 | 7 | ΜΠΑΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Β | 6:14:53 | |
20 | 11 | KUGOTA | TSUTOMU | Α | 6:15:35 | |
21 | 12 | ΖΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 6:31:11 | |
22 | 8 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Α.Β | 6:36:59 | |
23 | 9 | ΚΝΟΥΝΗ | ΑΓΚΟΠ | Α.Β | PATH RUNNERS-ARMENIAN RUNNRES | 6:37:26 |
24 | 13 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | Σ.Δ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6:37:45 |
25 | 2 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ | ΒΙΚΥ | Γ.Β | SALOMON HELLAS | 6:39:01 |
26 | 10 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Β | REFUSE TEAM | 6:39:13 |
27 | 11 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Α.Β | 6:40:27 | |
28 | 12 | ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Β | 6:54:44 | |
29 | 13 | ΣΠΑΧΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Β | 6:59:08 | |
30 | 14 | ΓΛΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 7:03:57 | |
31 | 14 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | Α.Β | 7:05:45 | |
32 | 15 | ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Α.Β | 7:09:47 | |
33 | 16 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Α.Β | 7:09:58 | |
34 | 15 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΜΑΝΟΣ | Α | Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ | 7:10:50 |
35 | 16 | ΛΑΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | ΓΟΡΓΩ | 7:11:24 |
36 | 17 | ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Β | 7:13:35 | |
37 | 17 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 7:15:35 | |
38 | 18 | ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | ΓΟΡΓΩ | 7:25:34 |
39 | 19 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 7:33:11 | |
40 | 20 | ΓΙΑΝΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 7:33:12 | |
41 | 18 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Β | 7:33:13 | |
42 | 21 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Α | ΓΟΡΓΩ | 7:36:15 |
43 | 22 | ΛΕΦΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ΓΟΡΓΩ | 7:37:08 |
44 | 19 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΤΟΣ | Α.Β | 7:39:01 | |
45 | 23 | FAWSON | MATTHEW | Α | 7:40:52 | |
46 | 20 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Β | www.mountainrunning.gr | 7:42:05 |
47 | 21 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Β | 7:42:06 | |
47 | 22 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Β | 7:42:06 | |
48 | 25 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 8:11:22 | |
49 | 24 | ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 8:10:52 | |
50 | 23 | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Β | Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ | 8:10:10 |
51 | 24 | ΒΑΡΑΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Α.Β | 8:10:51 | |
52 | 25 | ΞΕΝΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Β | 8:12:04 | |
53 | 3 | ΔΟΥΝΗ | ΙΟΥΛΙΑ | Γ.Β | 8:16:41 | |
54 | 26 | ΚΑΣΤΩΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Β | 8:17:50 | |
55 | 26 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | ΓΟΡΓΩ | 8:31:18 |
56 | 27 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α.Β | 8:40:27 | |
57 | 28 | ΚΑΡΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Β | 8:55:27 | |
58 | 27 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 8:57:01 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟ TRAILRACE 21K by MARMOT
Θ1 | Θ2 | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤ. | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 1 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Β | 2:11:24 |
2 | 1 | ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 2:16:21 |
3 | 2 | FIJNAUT | STAN | Α.Β | 2:16:30 |
4 | 2 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Α | 2:18:22 |
5 | 3 | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Α.Β | 2:22:05 |
6 | 3 | ΣΙΝΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 2:23:46 |
7 | 4 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | 2:24:02 |
8 | 5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α | 2:25:29 |
9 | 6 | ΔΗΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 2:25:56 |
10 | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α.Β | 2:28:35 |
11 | 7 | ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 2:30:08 |
12 | 8 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Α | 2:31:58 |
13 | 9 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2:32:09 |
14 | 10 | ΜΑΡΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 2:32:26 |
15 | 11 | ΒΑΛΒΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α | 2:34:03 |
16 | 5 | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Α.Β | 2:34:57 |
17 | 12 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2:35:25 |
18 | 13 | ΔΟΥΒΙΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 2:35:50 |
19 | 14 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2:36:40 |
20 | 15 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α | 2:36:51 |
21 | 16 | ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 2:36:59 |
22 | 17 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 2:37:38 |
23 | 6 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α.Β | 2:38:18 |
24 | 18 | ΜΠΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:41:10 |
25 | 1 | ΣΥΛΑΙΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | Γ | 2:41:10 |
26 | 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Β | 2:42:07 |
27 | 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Β | 2:43:12 |
28 | 9 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Β | 2:43:17 |
29 | 19 | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 2:46:35 |
30 | 20 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 2:47:23 |
31 | 21 | ΚΑΛΑΘΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α | 2:47:33 |
32 | 22 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 2:47:36 |
33 | 10 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α.Β | 2:48:49 |
34 | 23 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:49:21 |
35 | 24 | ΔΑΝΕΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 2:49:50 |
36 | 25 | ΜΠΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:50:55 |
37 | 26 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 2:51:35 |
38 | 27 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 2:52:47 |
39 | 11 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α.Β | 2:52:53 |
40 | 28 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 2:53:01 |
41 | 29 | MORTIMER | SIMON | Α | 2:53:23 |
42 | 12 | ΦΟΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Β | 2:53:31 |
43 | 13 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Β | 2:53:53 |
44 | 30 | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:54:18 |
45 | 31 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 2:54:19 |
46 | 14 | ΡΙΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Β | 2:54:20 |
47 | 32 | ΣΑΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | 2:54:21 |
48 | 15 | ΚΑΛΕΒΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Β | 2:54:22 |
49 | 33 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 2:54:31 |
50 | 34 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2:54:47 |
51 | 16 | ΓΡΑΨΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α.Β | 2:55:53 |
52 | 35 | ΝΙΚΟΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 2:56:53 |
53 | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Γ.Β | 2:57:07 |
54 | 2 | ΜΑΚΚΟΗ | ΡΑΝΝΕΛΛΕ | Γ | 2:57:26 |
55 | 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 2:57:27 |
56 | 37 | ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | Α | 2:57:28 |
57 | 38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | KΩΣΤΑΣ | Α | 2:57:47 |
58 | 17 | ΣΠΕΡΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Β | 2:57:53 |
59 | 2 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Γ.Β | 2:58:18 |
60 | 18 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Β | 2:58:23 |
61 | 19 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Β | 2:58:32 |
62 | 39 | ΝΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2:59:51 |
63 | 40 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 2:59:57 |
64 | 41 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 3:01:36 | 65 | 3 | ΑΝΤΥΠΑ | ΣΕΜΕΛΗ | Γ | 3:02:52 |
66 | 42 | ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 3:03:07 |
67 | 43 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | AΓΗΣΙΛΑΟΣ | Α | 3:03:09 |
68 | 3 | NAEGELE | GABI | Γ.Β | 3:03:54 |
69 | 4 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ | ΖΗΝΙΑ | Γ.Β | 3:04:57 |
70 | 44 | ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 3:05:45 |
71 | 20 | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Α.Β | 3:06:01 |
72 | 21 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Β | 3:07:22 |
73 | 45 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 3:08:09 |
74 | 22 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α.Β | 3:08:48 |
75 | 23 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Α.Β | 3:08:58 |
76 | 46 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | 3:09:02 |
77 | 24 | STEWART | MIKE | Α.Β | 3:09:22 |
78 | 25 | ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Β | 3:09:24 |
79 | 26 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Α.Β | 3:10:09 |
80 | 27 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Β | 3:10:26 |
81 | 47 | ΜΙΧΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 3:10:39 |
82 | 28 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Β | 3:12:01 |
83 | 29 | ΤΡΑΜΠΑΣ | ΑΡΗΣ | Α.Β | 3:12:43 |
84 | 48 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 3:12:55 |
85 | 49 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΑΡΗΣ | Α | 3:12:55 |
86 | 30 | ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Β | 3:12:58 |
87 | 31 | ΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Β | 3:13:49 |
88 | 50 | ΠΑΠΑΔΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Α | 3:13:57 |
89 | 51 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 3:14:02 |
90 | 4 | ΧΡΙΣΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 3:14:03 |
91 | 52 | ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 3:14:15 |
92 | 32 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α.Β | 3:14:37 |
93 | 33 | ΑΝΕΖΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Β | 3:14:38 |
94 | 53 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 3:15:17 |
95 | 54 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 3:16:14 |
96 | 55 | ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 3:18:38 |
97 | 56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | 3:18:39 |
98 | 34 | ΠΕΠΠΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Β | 3:18:40 |
99 | 57 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 3:19:56 |
100 | 35 | ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Β | 3:20:14 |
101 | 36 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Α.Β | 3:20:15 |
102 | 5 | ΣΡΕΠΦΕΡ | ΤΕΡΕΖΑ | Γ | 3:20:42 |
103 | 37 | ΜΠΟΥΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Β | 3:21:19 |
104 | 38 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Β | 3:21:24 |
105 | 39 | ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Β | 3:21:27 |
106 | 40 | ΣΕΝΤΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Α.Β | 3:21:41 |
107 | 58 | ΑΡΒΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α | 3:21:51 |
108 | 59 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 3:21:53 |
109 | 41 | ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Β | 3:22:14 |
110 | 6 | ΜΑΥΡΕΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ | 3:22:37 |
111 | 42 | ΜΠΑΧΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Β | 3:22:37 |
112 | 43 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Β | 3:22:37 |
113 | 60 | ΚΟΦΙΝΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 3:23:19 |
114 | 44 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Β | 3:23:53 |
115 | 45 | ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Β | 3:25:54 |
116 | 61 | ΑΧΙΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 3:26:01 |
117 | 46 | ΣΟΥΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Β | 3:26:24 |
118 | 62 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 3:26:38 |
119 | 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΙΚΗ | Γ | 3:26:58 |
120 | 63 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 3:27:02 |
121 | 64 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 3:27:27 |
122 | 47 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Β | 3:27:30 |
123 | 65 | ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 3:28:01 |
124 | 48 | ΑΣΙΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Β | 3:28:18 |
125 | 49 | ΚΑΛΟΜΠΑΡΗΣ | ΑΛΚΗΣ | Α.Β | 3:30:32 |
126 | 66 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 3:31:05 |
127 | 8 | ΜΑΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 3:31:08 |
128 | 67 | ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 3:31:21 |
129 | 68 | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 3:32:07 |
130 | 69 | ΚΑΛΛΙΤΣΙΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 3:32:41 |
131 | 5 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ.Β | 3:32:55 |
132 | 50 | NIELSEN | PHILIP | Α.Β | 3:33:09 |
133 | 51 | ΤΣΕΒΗΣ | ΧΑΡΗΣ | Α.Β | 3:33:10 |
134 | 70 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 3:34:09 |
135 | 52 | ΣΥΚΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Β | 3:34:27 |
136 | 53 | ΒΑΒΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α.Β | 3:35:08 |
137 | 54 | ΡΑΠΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Β | 3:37:47 |
138 | 71 | ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 3:38:07 |
139 | 55 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Β | 3:38:13 |
140 | 9 | ΣΠΥΡΑΚΟΥ | ΔΑΦΝΗ | Γ | 3:38:23 |
141 | 72 | ΓΑΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 3:38:25 |
142 | 10 | ΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 3:40:37 |
143 | 73 | ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Α | 3:42:53 |
144 | 74 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 3:43:25 |
145 | 56 | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Β | 3:43:30 |
146 | 57 | ALEXIOU | EDDY | Α.Β | 3:45:07 |
147 | 11 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ | 3:46:32 |
148 | 75 | ΓΙΟΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 3:46:33 |
149 | 76 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 3:46:34 |
150 | 58 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Β | 3:46:49 |
