Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν αρκετοί Έλληνες αθλητές στο Διεθνές μίτινγκ στίβου “Θεσσαλονίκη 2009” που διοργάνωσε ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο Καυταντζόγλειο Στάδιο στην συμπρωτεύουσα στις 10 Ιουνίου.
Ανάμεσα στις επιδόσεις ξεχώρησαν το 3.43.43 του Κώστα Νακόπουλου, ο οποίος δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και αποτελεί σημαντική ελπίδα της χώρας μας στα αγωνίσματα ημιαντοχής. Ο Νακόπουλος έπιασε και το όριο για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων που θα διεξαχθή στο Κάουνας της Λιθουανίας. Στην ίδια κούρσα και στην πρώτη του φετινή εμφάνιση, πολύ καλή επίδοση πέτυχε και ο Βασίλης Παπαϊωάννου με 3.44.16. Ο Παπαϊωάννου, υπεύθυνος ύλης του RUNNER, κατάφερε να ξεπεράσει κάποιους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα και έδειξε ότι μπορεί να πετύχει πολύ καλύτερες επιδόσεις στη συνέχεια της χρονιάς. Νικητής στα 1.500 μ. με ρεκόρ αγώνων ήταν ο Κενυάτης Γκίντεον Γκαθίμπα με 3.34.72. Καλές επιδόσεις έγιναν και στη δεύτερη σειρά όπου συμμετείχαν μόνο Έλληνες δρομείς με τον Ανδρέα Δημητράκη να σημειώνει 3.51.66, τον Γιάννη Ψαρρό 3.52.01 και τον Ηλία Μαυροειδέα 3.55.92.
Στα 100 μ. ο Παναγιώτης Σαρρής συνεχίζει να αποτελεί σταθερή αξία, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση από ελληνικής πλευράς με 10.58 (6ος στη σειρά του) σε έναν αγώνα που πρώτος τερμάτισε ο Τζαμαϊκανός Στιβ Μέλινγκς με 10.12.
Στα 110 μ. εμπόδια είχαμε τη συμμετοχή του χρυσού Ολυμπιονίκη του Πεκίνου Κουβανού Ντέιρον Ρόμπλες, ο οποίος κέρδισε σε χαλαρό ρυθμό με 13.30, ενώ πρώτος έλληνες ήταν ο Νίκος Φιλανδαράκης με 14.14.
Στα 200 μ. ο νεαρός Λυκούργος Τσάκωνας σημείωσε 21.22 ενώ στα 400 μ. είχαμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή με 23 συνολικά αθλητές οι οποίοι έτρεξαν σε 3 σειρές. Την καλύτερη επίδοση σημείωσε ο Ιρλανδός Ντέιβιντ Γκίλινγκ με 45.16 ενώ από ελληνικής πλευράς ξεχώρησαν οι Πέτρος Κυριακίδης με 46.27, ο Δημήτρης Γράβαλος με 46.48, ο Παντελής Μελαχροινούδης με 47.04 και ο Τηλέμαχος Ρούτας με 47.15.
Και στις γυναίκες όμως είχαμε μερικές καλές επιδόσεις με την Σέρι Αν Μπρούκς από την Τζαμάικα να σημειώνει 11.33 στα 100 μ. Στο αγώνισμα αυτό η Μαρία Καρασταμάτη πέτυχε την καλύτερη επίδοση από τις Ελληνίδες με 11.76 ενώ η ίδια κέρδισε και τα 200 μ. με 24.04 σε ένα αγώνισμα όπου δεύτερη ήταν η Ανδριάνα Φέρα με 24.29 και τρίτη η Όλγας Καϊδαντζή με 24.69.
Στα 100 μ. με εμπόδια ξεχώρισε η Ντελορίν Ενίς Λόντον με 13.08 σε μία κούρσα όπου η δική μας Φλώρα Ρεντούμη πέτυχε 13.54. Στα 400 μ. η Αγνή Δερβένη ήταν πρώτη με μεγάλη διαφορά και πολύ καλή επίδοση 54.15 ενώ η Έλενα Φιλάνδρα δείχνει να πλησιάζει το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βερολίνου τρέχοντας το αγώνισμα των δύο στροφών σε 2.01.83 (όριο 2.01.30).
Από τα άλλα αγωνίσματα ξεχώρισαν ο Λούης Τσάτουμας με 8.16 στο μήκος, ο Ρώσος Αλεξέι Ντμίτρικ στο ύψος με 2.33 (ο Κυριάκος Ιωάννου ήταν 4ος με 2.28 και ο Κώστας Μπανιώτης 5ος με 2.24), η Μπλάνκα Βλάσιτς με 2.01 στο ύψος γυναικών (η Τόνια Στεργίου σημείωσε 1.88 μ.) ενώ στο τριπλούν είχαμε τις τρεις πρώτες αθλήτριες μέσα σε διάστημα δύο εκατοστών με τις Ντάνα Βελντάκοβα και την Γιαμίλε Αλντάμα να πρωσγειώνονται στα 14.43 και την Αθανασία Πέρρα ένα μόλις εκατοστό πιο πίσω στα 14.42. Πολύ καλή ήταν και η Βούλα Παπαχρήστου με 14.16, όσο πέτυχε και η Πηγή Δεβετζή η οποία βρίσκεται ακόμα σε φάση προετοιμασίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΕΣ
100 μ.
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση | Σειρά |
1 | Στιβ | Μέλινγκς | (Τζαμάικα) | 10.12 | 1η σειρά |
2 | Τάιρον | Εντγκαρ | (Βρετανία) | 10.23 | 1η σειρά |
3 | Αζιζ | Ζάκαρι | (Γκάνα) | 10.31 | 1η σειρά |
4 | Πίτρ | Εμελιεζε | (Νιγηρία) | 10.49 | 1η σειρά |
5 | Μάτιτς | Οσοβνίκαρ | (Σλοβενία) | 10.50 | 1η σειρά |
6 | Παναγιώτης | Σαρρής | (Ελλάδα) | 10.58 | 1η σειρά |
7 | Γιάννης | Αποστόλου | (Ελλάδα) | 10.71 | 2η σειρά |
8 | Τάσος | Ζαρμακούπης | (Ελλάδα) | 10.72 | 2η σειρά |
9 | Γιάννης | Τζώγας | (Ελλάδα) | 10.74 | 2η σειρά |
10 | Χρήστος | Καλαμαράς | (Ελλάδα) | 10.75 | 2η σειρά |
11 | Φραντσέσκο | Σκουντέρι | (Ιταλία) | 10.79 | 1η σειρά |
12 | Αποστολος | Ζευγούλης | (Ελλάδα) | 10.80 | 2η σειρά |
13 | Κώστας | Σαμαράς | (Ελλάδα) | 10.97 | 2η σειρά |
14 | Λευτέρης | Κοκκινάκης | (Ελλάδα) | 11.05 | 2η σειρά |
110 μ. με εμπόδια
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση | Σειρά |
1 | Ντάιρον | Ρόμπλες | (Κούβα) | 13.30 | 2η σειρά |
2 | Αριες | Μέριτ | (ΗΠΑ) | 13.45 | 2η σειρά |
3 | Ντάιρον | Καπετίλο | (Κούβα) | 13.63 | 2η σειρά |
4 | Τόμας | Μπλάσεκ | (Γερμανία) | 13.82 | 2η σειρά |
5 | Αλαν | Σκοτ | (Βρετανία) | 13.93 | 2η σειρά |
1 | Νίκος | Φιλανδαράκης | (Ελλάδα) | 14.14 | 1η σειρά |
6 | Γιάννης | Λαζαρίδης | (Ελλάδα) | 14.24 | 2η σειρά |
7 | Νίκος | Σαϊσανάς | (Ελλάδα) | 14.37 | 2η σειρά |
2 | Θανάσης | Χατζόπουλος | (Ελλάδα) | 14.61 | 1η σειρά |
3 | Άντώνης | Δημόπουλος | (Ελλάδα) | 14.72 | 1η σειρά |
4 | Θανάσης | Χρυσαειδής | (Ελλάδα) | 14.80 | 1η σειρά |
5 | Αλέξης | Αρβανίτης | (Ελλάδα) | 15.14 | 1η σειρά |
200 μ.
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση |
1 | Λυκούργος | Τσάκωνας | (Ελλάδα) | 21.22 |
2 | Γιώργος | Κουτσοθεοδώρου | (Ελλάδα) | 21.37 |
3 | Παναγιώτης | Σαρρής | (Ελλάδα) | 21.56 |
4 | Αριστείδης | Δράκος | (Ελλάδα) | 21.56 |
5 | Μάτιτς | Οσοβνίκαρ | (Σλοβενία) | 21.64 |
6 | Τάσος | Ζαρμακούπης | (Ελλάδα) | 22.07 |
7 | Μανώλης | Πατεράκης | (Ελλάδα) | 22.09 |
8 | Αντώνης | Αρέστη | (Κύπρος) | 22.69 |
400 μ.
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση | Σειρά |
1 | Ντέιβιντ | Γκίλιγκ | (Ιρλανδία) | 45.16 | 1η σειρά |
2 | Τιμ | Μπέντζαμιν | (Βρετανία) | 45.51 | 1η σειρά |
3 | Μάικλ | Μπλάκγουντ | (Τζαμάικα) | 45.65 | 1η σειρά |
4 | Γκάρι | Κικάγια | (Δημ. του Κογκό) | 45.74 | 1η σειρά |
5 | Μάικλ | Μάθιου | (Μπαχάμες) | 45.80 | 1η σειρά |
6 | Τζον | Στέφενσεν | (Αυστραλία) | 45.94 | 1η σειρά |
7 | Αντρέτι | Μπέιν | (Μπαχάμες) | 46.12 | 1η σειρά |
8 | Πέτρος | Κυριακίδης | (Ελλάδα) | 46.27 | 2η σειρά |
9 | Δημήτρης | Γράβαλος | (Ελλάδα) | 46.48 | 2η σειρά |
10 | Παντελής | Μελαχροινούδης | (Ελλάδα) | 47.04 | 2η σειρά |
11 | Τηλέμαχος | Ρούτας | (Ελλάδα) | 47.15 | 3η σειρά |
12 | Γιάννης | Δόβολης | (Ελλάδα) | 47.35 | 3η σειρά |
13 | Γιώργος | Ντούπης | (Ελλάδα) | 47.47 | 2η σειρά |
14 | Χρήστος | Βογιατζής | (Ελλάδα) | 47.77 | 3η σειρά |
15 | Μιχάλης | Δαρδανελιώτης | (Ελλάδα) | 47.93 | 3η σειρά |
16 | Σωτήρης | Ιακωβάκης | (Ελλάδα) | 47.98 | 2η σειρά |
17 | Στέφανος | Χατζηνικολάου | (Κύπρος) | 48.00 | 1η σειρά |
18 | Στέλιος | Δημότσιος | (Ελλάδα) | 48.02 | 2η σειρά |
19 | Δημήτρης | Μπαλαμπάνος | (Ελλάδα) | 48.37 | 3η σειρά |
20 | Γιώργος | Οικονομίδης | (Ελλάδα) | 48.64 | 2η σειρά |
21 | Θανάσης | Τσακαλής | (Ελλάδα) | 48.71 | 3η σειρά |
22 | Σάβας | Νικολάου | (Κύπρος) | 48.74 | 2η σειρά |
23 | Σπύρος-Γιάννης | Παπαδόπουλος | (Ελλάδα) | 48.81 | 3η σειρά |
1500 μ.
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση | Σειρά |
1 | Γκίντεον | Γκαθίμπα | (Κένυα) | 3.34.72 | 1η σειρά |
2 | Αλί Μπιλάλ | Μανσούρ | (Μπαχρέιν) | 3.35.05 | 1η σειρά |
3 | Γιόχαν | Κρόνγε | (Ν. Αφρική) | 3.35.11 | 1η σειρά |
4 | Μπαρναμπας | Μπενε | (Ουγγαρία) | 3.41.85 | 1η σειρά |
5 | Τσαμάνο | Σετόνε | (Ν. Αφρική) | 3.42.26 | 1η σειρά |
6 | Κώστας | Νακόπουλος | (Ελλάδα) | 3.43.43 | 1η σειρά |
7 | Πάρσον | Μαγκαγκάνε | (Ν. Αφρική) | 3.44.16 | 1η σειρά |
8 | Βασίλης | Παπαϊωάνου | (Ελλάδα) | 3.44.16 | 1η σειρά |
9 | Ανδρέας | Δημητράκης | (Ελλάδα) | 3.51.66 | 2η σειρά |
10 | Γιάννης | Ψαρρός | (Ελλάδα) | 3.52.01 | 2η σειρά |
11 | Ηλίας | Μαυροειδέας | (Ελλάδα) | 3.55.92 | 2η σειρά |
12 | Νίκος | Πουλημάς | (Ελλάδα) | 3.59.31 | 2η σειρά |
13 | Σπύρος | Διαμαντόπουλος | (Ελλάδα) | 4.01.52 | 2η σειρά |
14 | Τριαντάφυλος | Οικονόμου | (Ελλάδα) | 4.01.75 | 2η σειρά |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100 μ.
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση | Σειρά |
1 | Σέρι Αν | Μπρουκς | (Τζαμάικα) | 11.33 | 1η σειρά |
2 | Ντάμολα | Οσαγιόμι | (Νιγηρία) | 11.44 | 1η σειρά |
3 | Λαντέτρα | Γκάι | (ΗΠΑ) | 11.52 | 1η σειρά |
4 | Γιούνα | Μεκτί-Ζακέ | (Ρωσία) | 11.69 | 1η σειρά |
5 | Καρίμα | Λουάμι | (Γαλλία) | 11.75 | 1η σειρά |
6 | Μαρια | Καρασταμάτη | (Ελλάδα) | 11.76 | 2η σειρά |
7 | Λιουντμίλα | Ζουγιένκο | (Ρωσία) | 11.82 | 1η σειρά |
8 | Ολια | Αντρέγιεβα | (Ουκρανία) | 11.83 | 1η σειρά |
9 | Μαρία | Γάτου | (Ελλάδα) | 11.98 | 2η σειρά |
10 | Σοφία | Κητα | (Ελλάδα) | 12.13 | 2η σειρά |
11 | Λεμονιά | Πολυχρονιάδου | (Ελλάδα) | 12.20 | 2η σειρά |
12 | Αρτεμησία | Κωνσταντίνου | (Ελλάδα) | 12.22 | 2η σειρά |
13 | Μαρία | Μπελιμπασάκη | (Ελλάδα) | 12.29 | 2η σειρά |
14 | Νικολέτα | Νικολέτου | (Ελλάδα) | 12.47 | 2η σειρά |
15 | Βασιλική | Πετρομιχελή | (Ελλάδα) | 14.39 | 2η σειρά |
100 μ. με εμπόδια
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση | Σειρά |
1 | Ντελορίν | Ενίς-Λόντον | (Τζαμάικα) | 13.08 | 1η σειρά |
2 | Ανάι | Τεγιέδα | (Κούβα) | 13.12 | 1η σειρά |
3 | Γιούλια | Κοντάκοβα | (Ρωσία) | 13.16 | 1η σειρά |
4 | Λούσι | Σκρομπάκοβα | (Τσεχία) | 13.20 | 1η σειρά |
5 | Αντζελα | Γουάιτ | (Καναδάς) | 13.22 | 1η σειρά |
6 | Φλώρα | Ρεντούμη | (Ελλάδα) | 13.54 | 1η σειρά |
7 | Σοφία | Υφαντίδου | (Ελλάδα) | 13.65 | 2η σειρά |
8 | Αλεξάντρα | Φεντόριβα | (Ρωσία) | 13.68 | 1η σειρά |
9 | Ολυμπία | Πετσούδη | (Ελλάδα) | 13.73 | 2η σειρά |
Δήμητρα | Αραχωβίτη | (Κύπρος) | DNS | 2η σειρά | |
Καντίς | Ντέιβις | (ΗΠΑ) | DQ | 1η σειρά |
200 μ.
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση |
1 | Μαρία | Καρασταμάτη | (Ελλάδα) | 24.04 |
2 | Ανδριάνα | Φέρρα | (Ελλάδα) | 24.29 |
3 | Ολγα | Καϊδατζή | (Ελλάδα) | 24.69 |
4 | Μαρία | Μπελιμπασάκη | (Ελλάδα) | 24.93 |
Δήμητρα | Μπώνια | (Ελλάδα) | DNS |
400 μ.
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση |
1 | Αγνή | Δερβένη | (Ελλάδα) | 54.15 |
2 | Κατερίνα | Σύρου | (Ελλάδα) | 56.07 |
3 | Μαρία | Παναγιωτίδου | (Ελλάδα) | 56.30 |
4 | Ελένη | Θεοδωρακοπούλου | (Ελλάδα) | 56.37 |
5 | Σοφία | Βελλή | (Ελλάδα) | 57.28 |
6 | Αννα | Μανιά | (Ελλάδα) | 57.44 |
7 | Στέλλα | Δημόγλου | (Ελλάδα) | 58.63 |
Ευαγγελία | Γκαράνη | (Ελλάδα) | DQ |
800 μ.
Θέση | Όνομα | Επώνυμο | Χώρα | Επίδοση |
1 | Ελίζα | Κούσμα-Πικιόνε | (Ιταλία) | 1.59.83 |
2 | Τατιάνα | Πέτλιουκ | (Ουκρανία) | 2.00.22 |
3 | Ζόια | Νεστερένκο | (Ουκρανία) | 2.00.64 |
4 | Τζούντιτ | Βάργκα | (Ουγγαρία) | 2.00.91 |
5 | Ελένη | Φιλάνδρα | (Ελλάδα) | 2.01.83 |
6 | Γιάνα | Χάρτμαν | (Γερμανία) | 2.02.83 |
7 | Ιρινα | Μαράτσεβα | (Ρωσία) | 2.04.79 |
8 | Ελένη | Λευκοπούλου | (Ελλάδα) | 2.10.29 |