Μultisport fun!

23-9-2008: Η σειρά αγώνων τριάθλου και διάθλου που πραγματοποιούνται στο Μoraitis Sports Center στον Σχινιά, με το όνομα Schiniathlon, έχουν κερδίσει την αγάπη των multi-sport αθλητών που έρχονται εδώ με σκοπό να ακολουθήσουν πιστά την προτροπή των διοργανωτών: «Have fun!».

Share

Aπόδειξη της αυξανόμενης δημοτικότητας είναι το γεγονός ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν ήδη κλείσει οι θέσεις για τον αγώνα τριάθλου που διεξήχθη την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, αρκετοί από όσους (συγκεκριμένα, το 20%) είχαν δηλώσει συμμετοχή, τελικά μάλλον φοβήθηκαν τον απότομο ερχομό του φθινοπώρου και τον βροχερό καιρό και δεν έκαναν το σύντομο ταξίδι με το αυτοκίνητο μέχρι τον Σχινιά. Όσοι όμως… τόλμησαν (συνολικά 66 αθλητές στον αγώνα long-distance, 62 αθλητές στον αγώνα short-distance και 26 παιδιά στο kids’ race) ανταμείφθηκαν με υπέροχο καιρό για τρέξιμο, ζεστή θάλασσα για κολύμπι και όμορφη διαδρομή για ποδηλασία.
Στα μπόνους και η ζεστή φιλοξενία και υποδοχή από τον multi-sport fan Δημήτρη Μωραΐτη, την ψυχή του αγώνα Μarie Lautey και τον web genius (!) Λεωνίδα Αθανασόπουλο. Η μαγευτική διαδρομή μέσα στο δάσος του Σχινιά ήταν το τελευταίο σκέλος του τριάθλου και για πολλούς αθλητές ήταν η τελική πρόκληση, καθώς το τρέξιμο σε άμμο απαιτεί πολλή δύναμη και γερούς μυς!
Στα αποτελέσματα, στη μεγάλη διαδρομή (1.500 μ. κολύμπι, 40 χλμ. ποδήλατο και 10 χλμ. τρέξιμο), οι πρώτοι τρεις αθλητές που πέρασαν την γραμμή του τερματισμού ήταν οι Μάριος Κοκολάκης (2:19.51), Γιάννης Ψαρέλης (2:21.12) και Άγγελος Νικολινάκος (2:22.25), ενώ στη μικρή διαδρομή (750 μ. κολύμπι, 20 χλμ. ποδήλατο, 5 χλμ. τρέξιμο) τερμάτισαν πρώτοι οι Στέλιος Ανδρεάδης (1:19.56), Κωστής Βαλάσης (1:25.13) και Αλέξανδρος Μαργαρίτης (1:25.35). Πρώτες γυναίκες αντίστοιχα οι Βανέσα Κουκούτση (3:11.56) και Άλεξ Σιδηροπούλου (1:42.54). Εμείς είμαστε ήδη σε αναμονή για την επόμενη έκδοση του Schiniathlon!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Κατ. Αρ. Συμ. Όνομα Επώνυμο Φύλο Κολύμπι Ποδήλατο Τρέξιμο Σύνολο
1 37 Marios Kokolakis M 0:28:29 1:06:49 0:44:33 2:19:51
2 52 Giannis Psarellis M 0:24:50 1:11:00 0:45:22 2:21:12
3 45 Angelos Nikolinakos M 0:25:42 1:10:50 0:45:53 2:22:25
4 1 Alexis Christodoulou M 0:24:05 1:12:29 0:46:08 2:22:42
5 12 Markos Pachos M 0:25:33 1:09:41 0:49:31 2:24:45
6 3 Chris Dimou M 0:25:40 1:17:35 0:45:27 2:28:42
7 69 Pierre-Yves Kervennal M 0:25:05 1:16:46 0:47:20 2:29:11
8 4 Dimitris Bezas M 0:25:05 1:16:40 0:47:44 2:29:29
9 5 Constantinos Papanikolaou M 0:28:10 1:17:53 0:43:45 2:29:48
10 2 Christos Mavrikios M 0:32:18 1:15:48 0:41:56 2:30:02
11 23 Duncan Barrable M 0:29:26 1:16:35 0:45:34 2:31:35
12 9 Alex Antonopoulos M 0:22:22 1:22:47 0:47:32 2:32:41
13 6 Panagiotis Theofilas M 0:29:10 1:18:28 0:47:17 2:34:55
14 8 Giorgos Kanakis M 0:22:18 1:21:06 0:51:31 2:34:55
15 7 Leonidas Athanasopoulos M 0:32:07 1:20:17 0:43:27 2:35:51
16 13 Giorgos Tsoukalas M 0:25:33 1:19:17 0:56:08 2:40:58
17 63 Stanislas Dimitrov M 0:32:05 1:23:03 0:46:59 2:42:07
18 10 George Saklas M 0:32:28 1:22:29 0:50:13 2:45:10
19 67 Thanasis Kanellopoulos M 0:28:38 1:36:47 0:43:11 2:48:36
20 76 Danny Syrigos M 0:29:04 1:25:33 0:54:45 2:49:22
21 18 Yannis Tsalapatis M 0:29:15 1:23:24 0:57:37 2:50:16
22 19 Ioannis Avouris M 0:36:06 1:18:10 0:56:24 2:50:40
23 14 James Herbst M 0:32:18 1:24:45 0:53:46 2:50:49
24 30 Iason Giannopoulos M 0:25:24 1:26:13 1:00:03 2:51:40
25 20 Dionysis Alevizakis M 0:32:12 1:26:20 0:55:22 2:53:54
26 73 James Brown M 0:34:15 1:23:24 0:56:40 2:54:19
27 47 Pavlos Panagiotopoulos M 0:43:50 1:13:02 0:58:09 2:55:01
28 25 George Boussoulas M 0:26:55 1:32:51 0:56:59 2:56:45
29 44 Themis Mersiadis M 0:34:50 1:31:07 0:50:48 2:56:45
30 72 Eddy Alexiou M 0:30:40 1:33:16 0:57:07 3:01:03
31 57 Spyros Spyropoulos M 0:39:27 1:35:59 0:46:01 3:01:27
32 16 Isaak Mavridis M 0:32:12 1:26:29 1:03:07 3:01:48
33 17 Konstantinos Sapounakis M 0:29:21 1:33:58 0:58:34 3:01:53
34 50 Constantinos Pervanas M 0:27:58 1:40:58 0:53:01 3:01:57
35 46 Minas Paliatsaras M 0:31:50 1:31:37 0:59:41 3:03:08
36 58 Pavlos Tefarikis M 0:32:47 1:34:51 0:55:37 3:03:15
37 34 Pavlos Kanellopoulos M 0:34:15 1:31:43 0:57:54 3:03:52
38 26 Konstantinos Dermitzakis M 0:34:30 1:33:47 0:57:03 3:05:20
39 31 George Glykos M 0:34:30 1:37:24 0:53:34 3:05:28
40 27 John Filippidis M 0:41:00 1:26:46 0:58:45 3:06:31
41 75 Miltiadis Sakellaridis M 0:32:28 1:36:58 0:58:23 3:07:49
42 64 Florian Krumb M 0:38:45 1:33:21 0:55:59 3:08:05
43 55 Ioannis Soupos M 0:34:08 1:29:31 1:04:52 3:08:31
44 15 Stephane Wagner M 0:38:19 1:27:31 1:05:09 3:10:59
45 71 Harry Nicolaou M 0:38:41 1:30:57 1:01:41 3:11:19
46 78 Vanessa Koukoutsi F 0:31:12 1:29:45 1:10:59 3:11:56
47 21 Alexis Alexiou M 0:29:15 1:44:02 0:59:31 3:12:48
48 36 Vassilis Kletsas M 0:42:04 1:31:37 0:59:07 3:12:48
49 49 Giannis Papagiannis M 0:46:47 1:38:23 0:52:15 3:17:25
50 29 Dimitris Germakopoulos M 0:44:15 1:37:25 0:58:30 3:20:10
51 42 Andreas Kyriakidis M 0:38:19 1:33:46 1:08:53 3:20:58
52 61 Emmanuel Zambekos M 0:38:05 1:41:34 1:01:49 3:21:28
53 28 Spyros Filippopoulos M 0:46:43 1:31:19 1:05:16 3:23:18
54 22 Ektor Bardakos M 0:57:55 1:23:31 1:04:20 3:25:46
55 74 Pavlos Anastassopoulos M 0:38:12 1:43:18 1:05:19 3:26:49
56 62 Nikos Daskalakis M 0:29:45 1:51:55 1:06:55 3:28:35
57 51 Achileas Petropoulos M 0:32:08 1:47:38 1:10:42 3:30:28
58 35 Yiannis Karyofillys M 0:33:13 1:40:06 1:18:13 3:31:32
59 39 Theofanis Konstantoppoulos M 0:33:35 1:54:38 1:03:38 3:31:51
60 79 Debra Zupancic F 0:48:59 1:48:35 0:54:37 3:32:11
61 54 Theofanis Smyrniotis M 0:50:05 1:49:09 1:04:48 3:44:02
62 77 Mary Kanaki F 0:44:34 1:57:07 1:02:42 3:44:23
63 48 Fotios Papafotiou M 0:38:30 2:03:32 1:03:34 3:45:36
64 70 Yannis Economidis M 0:40:55 2:15:09 0:57:23 3:53:27
65 60 Athanasios Vynias M DNS 1:16:57 1:04:47 2:21:44
66 56 John Spinoulas M DNS 1:16:57 1:05:10 2:22:07
67 40 Alexandros Kontolakis M 0:29:08 1:42:04 Small DNF
68 11 Alexander Petropoulos M 0:29:52 DNF DNF DNF

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Κατ. Αρ. Συμ. Όνομα Επώνυμο Φύλο Κολύμπι Ποδήλατο Τρέξιμο Σύνολο
1 90 Stelios Andreadis M 0:12:49 0:40:49 0:26:18 1:19:56
2 135 Kostis Valasis M 0:16:35 0:41:34 0:27:04 1:25:13
3 119 Alexandros Margaritis M 0:16:26 0:41:40 0:27:29 1:25:35
4 137 Georgios Vidos M 0:13:05 0:43:22 0:29:45 1:26:12
5 91 Apostolos Zorbas M 0:20:57 0:43:51 0:22:32 1:27:20
6 80 Stelios Kraniotis M 0:18:40 0:45:01 0:25:18 1:28:59
7 82 Christos Voutselas M 0:16:16 0:47:56 0:25:17 1:29:29
8 84 Sakis Tzigkos M 0:15:44 0:49:16 0:25:03 1:30:03
9 101 Alain Crottaz M 0:16:02 0:49:38 0:25:12 1:30:52
10 108 Mark Henry M 0:16:40 0:48:23 0:26:59 1:32:02
11 133 Anastasios Tseronis M 0:19:45 0:47:49 0:25:14 1:32:48
12 103 Panagiotis Dellaportas M 0:16:35 0:48:36 0:27:53 1:33:04
13 96 Konrad Babl M 0:17:51 0:47:00 0:28:40 1:33:31
14 110 Vasilis Kapethanakis M 0:17:00 0:51:35 0:26:25 1:35:00
15 114 Sotirios Kakkavas M 0:17:00 0:55:24 0:23:11 1:35:35
16 109 Fernholz Holger M 0:19:45 0:47:10 0:29:03 1:35:58
17 124 Elias Priovolos M 0:18:50 0:49:50 0:27:42 1:36:22
18 105 Nikos Fyterles M 0:18:50 0:49:37 0:28:52 1:37:19
19 145 Stefanos Spanos M 0:16:31 0:55:23 0:25:49 1:37:43
20 113 Dimitris Kitsanelis M 0:18:04 0:50:13 0:29:42 1:37:59
21 85 Evangelos-Alexandros Souliotis M 0:21:53 0:46:07 0:30:57 1:38:57
22 131 Panagiotis Stergianos M 0:17:00 0:52:24 0:30:57 1:40:21
23 158 Alex Sidiropoulou F 0:16:20 0:51:48 0:34:46 1:42:54
24 146 Wiegand Ulrich M 0:21:39 0:54:20 0:27:21 1:43:20
25 140 Nikos Perdikidis M 0:19:45 0:47:58 0:36:03 1:43:46
26 106 Stavros Giannakis M <FONT size=
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Aγώνες δρόμου στην Καλλιθέα
Ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» του Δήμου Καλλιθέας, σε συνεργασία με τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας, και με την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά διοργανώνει την 1η Αθλητική Διοργάνωση «Τρέχοντας στην Καλλιθέα – Kallithea Run» την Κυριακή 8 Απριλίου. Πρόκειται για αγώνες δρόμου σε δημόσια οδό που περιλαμβάνουν τις αποστάσεις 10 & 5 χλμ., 2,5 χλμ. για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων αλλά και αγώνα δυναμικού βαδίσματος.
Voio Race Series 2024 - Namata
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
Δεχθείτε την πρόκληση
Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του Taygetos Challenge 2010 το 2407 Μountain Αctivities και το Trail Project ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διεξαγωγή του Taygetos Challenge 2011 το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαρτίου.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο