Με τη συμμετοχή 1500 και πλέον δρομέων πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου ο 1ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα. Η υψηλή θερμοκρασία δυσκόλεψε τις προσπάθειες των δρομέων, όλοι όμως έμειναν ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση και μπήκαν οι βάσεις για έναν θεσμό που σίγουρα θα έχει μέλλον. Νικητής του αγώνα ο Αντώνης Παπαδημητρίου με 1:15:19 και στις γυναίκες η Χάιντι Διακομοπούλου με 1:27:59.
ΘΕΣΕΙΣ 1-1.300 ΘΕΣΕΙΣ 1.301-1.500
Θέση | Φύλο | Αρ. Συμ. | Επώνυμο | Όνομα | Φύλο | Χρόνος | Καθ. Χρόνος | Σύλλογος | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 01:15:17 | 01:15:16 | Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1108 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 01:17:47 | 01:17:45 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 403 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α | 01:18:40 | 01:18:35 | Α.Γ.Σ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2148 | ΝΙΤΣΑΖΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 01:20:21 | 01:19:59 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 647 | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟS | Α | 01:20:26 | 01:20:24 | γ σ ελευθεριοs βενιζελοs | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1563 | ΤΑΝΟΥΣ | ΑΜΠΑΛΑ | Α | 01:21:00 | 01:20:57 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 438 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 01:21:09 | 01:21:07 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 01:21:19 | 01:21:10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 1161 | ΝΤΕΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 01:21:29 | 01:21:25 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 1308 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 01:22:56 | 01:22:41 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 810 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 01:22:57 | 01:22:55 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 549 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 01:23:13 | 01:23:08 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 992 | ΜΕΡΤΙΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 01:23:31 | 01:23:30 | Γ.Μ.Σ Λυκαια Μεγαλοπολης | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 1646 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 01:24:14 | 01:24:12 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 923 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 01:24:25 | 01:24:10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 1028 | ΜΠΑΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | 01:24:42 | 01:24:39 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 1496 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 01:25:22 | 01:25:17 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 259 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | Α | 01:25:25 | 01:25:21 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 1191 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 01:25:45 | 01:25:43 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 2120 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | A | 01:25:51 | 01:25:45 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 10 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 01:26:05 | 01:26:03 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 1350 | ΠΡΩΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 01:26:10 | 01:26:07 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 801 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α | 01:26:12 | 01:25:42 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 1600 | ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Α | 01:26:31 | 01:26:27 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 894 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 01:26:52 | 01:26:50 | GR.Runners Club | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 1985 | ΓΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 01:27:04 | 01:27:01 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 450 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 01:27:06 | 01:27:04 | OLIMPIAKOS | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 1136 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 01:27:12 | 01:27:09 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 911 | ΜΑΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 01:27:38 | 01:27:34 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 920 | ΜΑΛΑΙ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 01:27:49 | 01:27:46 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 221 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 01:27:50 | 01:27:48 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 1086 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α | 01:27:53 | 01:27:50 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 13 | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΗEIDI | Γ | 01:27:57 | 01:27:55 | El.Venizelos Kriti | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 33 | 108 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 01:28:10 | 01:28:01 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 34 | 1114 | ΝΑΟΥΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 01:28:15 | 01:27:42 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 35 | 673 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΝΕΣΤΩΡΑΣ | Α | 01:28:36 | 01:28:29 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 36 | 500 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α | 01:28:43 | 01:28:32 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 37 | 467 | ΖΗΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 01:28:45 | 01:28:34 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 38 | 2147 | ΤΣΙΡΙΜΟΚΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | 01:29:14 |
Ημερομηνία | Αγώνας | Ηλεκτρονική διεύθυνση | Ιστοσελίδα | Τηλέφωνο επικοινωνίας |
8-Νοε-09 | Κλασικός Μαραθώνιος της αθήνας | [email protected] | www.athensclassicmarathon.gr | 2104515338 |
28-8-2016: Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου διοργανώνει κάθε τέλος καλοκαιριού στη Χίο τον ημιμαραθώνιο «Στο Νησί της Μαστίχας»

Ursa Trail 2024
Οι ημερομηνίες του αγώνα για το 2024

Όταν ο Jacob μίλησε για όλα!
Μία πολυδιάστατη συνέντευξη του Jacob In…

44χρονος παραιτείται από τη δουλειά…
Ένα απίστευτο ρεκόρ!

2ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας …
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 2ης διοργά…

Πρόταση γάμου με διαδρομή στο GPS α…
Μία… δρομική πρόταση γάμου

Σου αρέσουν οι υπεραποστάσεις; Αυτό…
Ένα ντοκιμαντέρ για τους λάτρεις των υπε…