Το διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου, θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Σπετσών, καθώς το πανέμορφο νησί του Σαρωνικού φιλοξένησε ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή χιλιάδων αθλούμενων. 350 κολυμβητές, περισσότερα από 300 παιδιά, 850 και πλέον δρομείς στον αγώνα των 5 χλμ. και 476 στον αγώνα των 26 χλμ. έζησαν μοναδικές στιγμές διαδίδοντας το μήνυμα του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας.
Μεγάλοι νικητές του “μεγάλου αγώνα”, όπως και πέρσι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και η Λουκία Λουκοπούλου.
Ακολουθούν τα ανεπίσημα αποτελέσματα του αγώνα των 26 χλμ. και των 5 χλμ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SPETSES MINI MARATHON 26 ΧΛΜ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 5 ΧΛΜ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΧΛΜ.
RANK | RS | RAC | BIB | RUNNER | 21,1km | TIME | NET TIME |
1 | 1 | 1 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:13:33 | 1:29:40 | 1:29:39 |
2 | 2 | 2 | 396 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:25:17 | 1:44:03 | 1:43:59 |
3 | 3 | 3 | 6234 | ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:26:19 | 1:47:03 | 1:46:25 |
4 | 4 | 1 | 5737 | BARRABLE DUNCAN | 1:30:28 | 1:50:04 | 1:49:59 |
5 | 5 | 1 | 224 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 1:29:26 | 1:50:59 | 1:50:57 |
6 | 6 | 2 | 285 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:30:18 | 1:51:09 | 1:51:07 |
7 | 7 | 3 | 127 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1:30:51 | 1:51:26 | 1:51:19 |
8 | 8 | 2 | 489 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 1:31:53 | 1:52:13 | 1:52:12 |
9 | 9 | 4 | 57 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ | 1:32:49 | 1:54:51 | 1:54:50 |
10 | 10 | 5 | 113 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 1:35:08 | 1:56:00 | 1:55:52 |
11 | 11 | 6 | 538 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:37:23 | 1:57:10 | 1:57:04 |
12 | 12 | 3 | 289 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:38:07 | 1:57:57 | 1:57:53 |
13 | 13 | 4 | 505 | GILMORE RICHARD | 1:37:56 | 1:58:42 | 1:58:33 |
14 | 14 | 7 | 229 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:38:09 | 1:59:32 | 1:59:31 |
15 | 15 | 4 | 216 | ΚΡΙΜΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:38:12 | 1:59:41 | 1:59:36 |
16 | 1 | 1 | 2 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | 1:38:11 | 1:59:51 | 1:59:47 |
17 | 16 | 1 | 65 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:39:11 | 2:00:30 | 2:00:28 |
18 | 17 | 8 | 382 | ΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:40:28 | 2:02:03 | 2:01:55 |
19 | 18 | 5 | 526 | SUTTON RICHARD | 1:39:57 | 2:02:26 | 2:02:19 |
20 | 19 | 6 | 61 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:40:30 | 2:02:28 | 2:02:19 |
21 | 20 | 7 | 472 | ΦΛΕΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:40:20 | 2:03:02 | 2:02:39 |
22 | 21 | 9 | 487 | ΧΛΕΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:41:50 | 2:03:04 | 2:02:52 |
23 | 22 | 10 | 99 | ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:42:24 | 2:03:32 | 2:03:03 |
24 | 23 | 8 | 311 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:41:06 | 2:04:06 | 2:03:59 |
25 | 24 | 9 | 342 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:42:09 | 2:05:05 | 2:04:46 |
26 | 25 | 11 | 168 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:42:29 | 2:05:25 | 2:05:14 |
27 | 26 | 10 | 627 | ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:42:02 | 2:05:55 | 2:05:45 |
28 | 27 | 12 | 26 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1:42:38 | 2:06:48 | 2:06:47 |
29 | 28 | 13 | 136 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1:43:47 | 2:06:54 | 2:06:29 |
30 | 29 | 14 | 230 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:45:45 | 2:07:40 | 2:07:35 |
31 | 30 | 15 | 13 | ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:44:30 | 2:08:11 | 2:08:07 |
32 | 31 | 16 | 595 | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | 1:46:43 | 2:08:15 | 2:08:03 |
33 | 32 | 17 | 81 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45:43 | 2:08:25 | 2:08:05 |
34 | 33 | 11 | 217 | ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:45:48 | 2:09:00 | 2:08:58 |
35 | 34 | 5 | 128 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ | 1:46:58 | 2:09:12 | 2:08:43 |
36 | 35 | 18 | 118 | ΖΙΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:41:39 | 2:09:16 | 2:09:15 |
37 | 36 | 6 | 138 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:45:51 | 2:09:17 | 2:08:51 |
38 | 37 | 12 | 52 | ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:46:44 | 2:09:36 | 2:09:30 |
39 | 38 | 13 | 608 | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1:45:44 | 2:09:49 | 2:09:43 |
40 | 39 | 2 | 265 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 1:46:30 | 2:09:56 | 2:09:54 |
41 | 40 | 7 | 268 | ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1:46:53 | 2:10:17 | 2:09:54 |
42 | 2 | 1 | 208 | ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1:46:55 | 2:10:17 | 2:09:55 |
43 | 41 | 14 | 90 | ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:47:01 | 2:10:21 | 2:10:14 |
44 | 42 | 19 | 427 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:47:08 | 2:10:25 | 2:10:18 |
45 | 43 | 8 | 316 | ΝΤΟΥΑΙΕΡ ΜΠΕΝ | 1:48:43 | 2:11:01 | 2:10:56 |
46 | 44 | 3 | 213 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:47:18 | 2:11:07 | 2:10:57 |
47 | 45 | 15 | 298 | ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ | 1:44:40 | 2:11:09 | 2:10:52 |
48 | 46 | 20 | 145 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:47:54 | 2:11:41 | 2:11:10 |
49 | 47 | 21 | 615 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:46:09 | 2:11:59 | 2:11:52 |
50 | 48 | 9 | 572 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:49:25 | 2:12:15 | 2:12:05 |
51 | 49 | 16 | 150 | ΚΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:51:48 | 2:12:17 | 2:12:15 |
52 | 50 | 17 | 115 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:49:55 | 2:12:31 | 2:12:29 |
53 | 51 | 4 | 338 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 1:50:35 | 2:13:14 | 2:12:58 |
54 | 52 | 18 | 252 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:49:07 | 2:13:15 | 2:12:50 |
55 | 53 | 19 | 467 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ | 1:48:10 | 2:13:38 | 2:13:37 |
<font size
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ![]()
Ursa Trail 2024
Οι ημερομηνίες του αγώνα για το 2024
![]()
Όταν ο Jacob μίλησε για όλα!
Μία πολυδιάστατη συνέντευξη του Jacob In…
![]()
44χρονος παραιτείται από τη δουλειά…
Ένα απίστευτο ρεκόρ!
![]()
2ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας …
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 2ης διοργά…
![]()
Πρόταση γάμου με διαδρομή στο GPS α…
Μία… δρομική πρόταση γάμου
![]()
Σου αρέσουν οι υπεραποστάσεις; Αυτό…
Ένα ντοκιμαντέρ για τους λάτρεις των υπε…
|