Με το δεξί η σειρά Transition

Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά ο 1ος αγώνας τριάθλου της σειράς Transition. Ο καλός καιρός αλλά και η προσεγμένη οργάνωση βοήθησαν όλα να κυλήσουν ομαλά και σχεδόν 150 αθλητές να τερματίσουν τον αγώνα.

Share

Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά ο 1ος αγώνας τριάθλου της σειράς Transition. Ο καλός καιρός αλλά και η προσεγμένη οργάνωση βοήθησαν όλα να κυλήσουν ομαλά και σχεδόν 150 αθλητές να τερματίσουν τον αγώνα. 
Ο αγώνας ήταν τύπου sprint με τις αποστάσεις να είναι οι μισές από αυτές του Ολυμπιακού τριάθλου (750 μ. κολύμπι, 20 χλμ. ποδήλατο, 5 χλμ. τρέξιμο).
Πρώτος νικητής αναδείχθηκε ο Σπύρος Γκοτζιάς που ολοκλήρωσε την απόσταση σε 1:07:54 με τους Γιώργο Αλυφαντή και Virgile Borderies να ακολουθούν ενώ στις γυναίκες η Λουκία Λουκοπούλου που τερμάτισε στη 12η θέση του συνόλου ήταν η πιο γρήγορη με 1:15:09.

Eπόμενος αγώνας της σειράς είναι και πάλι Sprint απόστασης στη Λίμνη Δόξα στις 15 Ιουλίου. Περισσότερα για τη σειρά μπορείτε να δείτε εδώ

 

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΛ ΠΟΔ ΤΡΕ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:10:57 00:33:37 00:20:27 01:07:54
2 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:10:34 00:34:10 00:20:30 01:08:23
3 BORDERIES VIRGILE 00:14:02 00:33:23 00:18:41 01:09:25
4 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ     00:19:52 01:09:44
5 ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:12:31 00:34:25 00:21:29 01:11:19
6 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 00:12:33 00:33:36 00:22:25 01:11:37
7 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:13:56 00:33:29 00:21:19 01:11:49
8 ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:13:33 00:34:02 00:22:43 01:13:55
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 00:14:38 00:34:31 00:21:16 01:14:13
10 ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:12:28 00:35:09 00:23:27 01:14:16
11 ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΛΚΗΣ  00:11:49 00:37:19 00:22:15 01:15:00
12 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 00:13:37 00:35:26   01:15:09
13 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:13:10 00:34:10 00:24:26 01:15:48
14 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:15:02   00:20:14 01:16:35
15 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:13:17 00:38:48   01:17:01
16 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ Heidi 00:15:06 00:38:01 00:20:03 01:17:26
17 ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   00:36:45 00:23:29 01:17:35
18 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:13:10 00:38:13   01:17:48
19 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:12:46 00:39:55 00:21:30 01:17:52
20 ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:15:29 00:37:24   01:18:04
21 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ   00:35:45   01:18:19
22 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:13:22 00:36:51 00:23:37 01:18:34
23 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:14:34 00:39:29 00:21:17 01:19:20
24 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:14:27 00:37:42 00:24:04 01:19:44
25 ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 00:14:52 00:36:17 00:24:18 01:20:27
26 ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00:14:27 00:37:41 #ΤΙΜΗ! 01:20:30
27 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:15:14 00:37:21 00:23:15 01:21:15
28 ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:19:56 00:35:45 00:21:30 01:21:28
29 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:16:18 00:36:40 00:23:41 01:21:37
30 ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΛΚΙΒΕΙΑΔΗΣ 00:16:11 00:38:38   01:22:04
31 ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:14:33 00:40:06   01:22:22
32 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:18:12 00:36:38 00:23:47 01:22:46
33 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:14:44 00:36:24 00:26:31 01:22:51
34 ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:21:30 00:30:33 00:24:31 01:22:51
35 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:13:52 00:38:05 00:24:38 01:23:17
36 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 00:14:09 00:41:01 00:24:21 01:23:33
37 ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 00:11:24 00:40:46 00:27:07 01:24:31
38 ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:15:18 00:37:29 00:27:15 01:24:40
39 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 00:16:19 00:43:10 00:19:32 01:24:50
40 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:14:54 00:40:47   01:25:10
41 BRONDER JOAKIM 00:14:40 00:40:27 00:24:39 01:25:36
42 JOHANSEN RICHARD 00:16:33 00:37:59 00:24:41 01:25:56
43 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:16:56 00:39:28 00:24:52 01:26:03
44 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 00:16:40 00:42:37 00:22:07 01:26:31
45 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   00:41:51 00:25:17 01:27:02
46 ΠΑΠΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ 00:14:41 00:44:00 00:24:13 01:27:03
47 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:12:42 00:42:17 00:26:53 01:27:17
48 ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 00:20:12 00:39:08 00:23:16 01:27:23
49 ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 00:15:30 00:44:04 00:21:56 01:27:56
50 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:15:35 00:45:05 00:23:48 01:29:01
51 ΚΟΥΡΠΙΚ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:20:55 00:39:01 00:26:03 01:29:30
52 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:14:06   00:26:08 01:29:51
53 ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:17:06 00:40:22 00:26:05 01:29:54
54 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:15:24 00:46:28 00:23:46 01:29:58
55 ΑΛΕΞΙΟΥ EDDY 00:15:12 00:41:47 00:28:18 01:30:02
56 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:14:07 00:43:23 00:27:26 01:30:02
57 ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΚΗΣ 00:16:09 00:41:45 00:26:41 01:30:16
58 WAGNER STEPHANE 00:18:13 00:38:41 00:28:17 01:30:17
59 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ 00:15:59 00:43:12 00:25:27 01:30:17
60 ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥΛΑ 00:15:27 00:44:07 00:27:08 01:30:39
61 ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 00:16:47 00:41:48 00:26:01 01:31:21
62 ΑΝΤΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:18:22 00:41:17   01:31:26
63 ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:13:02 00:44:48 00:27:05 01:31:31
64 ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 00:14:05 00:44:13 00:28:11 01:31:37
65 KLOPFER AXEL 00:18:43 00:40:48 00:25:37 01:31:50
66 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:21:48 00:34:20 00:27:29 01:32:14
67 ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:20:16 00:41:02 00:25:29 01:32:21
68 ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 00:11:06 00:40:31 00:35:48 01:32:27
69 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 00:15:32 00:43:54 00:25:56 01:32:59
70 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ 00:18:10 00:39:07 00:30:06 01:33:07
71 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:17:24 00:44:17 00:26:07 01:33:25
72 ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:15:10 00:46:31 00:26:27 01:33:28
73 ΒΑΪΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:16:29 00:43:20   01:33:28
74 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:18:36 00:42:55   01:33:34
75 ΔΡΥΜΟΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:12:23 00:48:43 00:26:13 01:34:01
76 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:16:13 00:41:35 00:32:08 01:34:20
77 ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:20:43 00:40:54 00:27:18 01:34:37
78 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  00:18:23   00:26:10 01:35:04
79 MODIANO JOHNNY   00:41:57 00:28:24 01:35:18
80 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 00:16:00 00:50:12 00:24:13 01:35:20
81 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:20:24 00:43:40 00:25:23 01:35:20
82 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  00:16:00 00:50:08 00:24:12 01:35:20
83 ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:14:28 00:49:42 00:26:51 01:35:22
84 ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:21:36 00:42:20 00:26:02 01:35:34
85 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:15:22 00:43:32 00:29:00 01:35:51
86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 00:18:37 00:44:16 00:30:07 01:37:28
87 ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:17:41 00:45:40 00:27:42 01:37:51
88 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  00:16:15 00:49:11 00:26:47 01:37:56
89 ΤΕΓΟΣ ΒΑΙΟΣ 00:16:38   00:26:48 01:38:16
90 ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ  00:14:26 00:49:21 00:28:42 01:38:28
91 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ ΖΩΗ 00:20:40 00:46:14 00:26:41 01:38:35
92 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:21:31 00:44:38 00:25:24 01:38:50
93 ΣΙΑΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:18:37 00:43:03 00:28:43 01:38:54
94 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:14:40 00:43:31 00:33:00 01:39:09
95 ΚΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 00:20:56 00:42:24 00:27:57 01:39:10
96 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:18:35 00:43:33 00:30:53 01:39:14
97 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   00:47:36 00:25:14 01:39:49
98 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:17:55 00:42:23 00:33:42 01:39:52
99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 00:23:41 00:42:37 00:26:57 01:39:59
100 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 00:20:10 00:43:51 00:30:40 01:40:13
101 ΛΥΚΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 00:17:31 00:49:31 00:26:38 01:40:17
102 ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 00:17:35 00:45:38 00:31:29 01:40:20
103 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:15:02 00:48:59 00:30:08 01:40:27
104 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 00:11:26 00:55:31 00:27:47 01:40:42
105 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ <fo

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
2o Xterra Greece Championship
21-6-2014: H Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα διοργανώνουν στις 21 Ιουνίου τον αγώνα τριάθλου 2o Xterra Greece Championship.
1οι Ορεινοί αγώνες τρεξίματος «Platanus Trail»
Δείτε την ανακοίνωση της διοργάνωσης
3ο MaskaRUN 2018
11-2-2018: Αγώνας 2,5 χλμ. στον Ορχομενό
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο