Kallithea Run 2012
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το 1ο Kallithea Run, μία διοργάνωση που περιελάμβανε δύο αγώνες, έναν 5 και έναν 10 χλμ. στους δρόμους της Καλλιθέας. Οι συμμετοχές χτύπησαν κόκκινο αφού συνολικά έλαβαν μέρος σχεδόν 600 δρομείς σε μία γιορτινή ατμόσφαιρα που έδωσε ένα διαφορετικό χρώμα έστω και για λίγες ώρες στην αθηναϊκή πόλη.
Νικητές αναδείχθηκαν ο Κώστας Δρόσος και η Μαρία Τζεβελέκου στα 10 χλμ. και ο Μανώλης Μουστάκας και η Ρούλα Τσιτκάνου στα 5 χλμ. Τον αγώνα διοργάνωσαν ο Φ.Σ Καλλιθέας σε συνεργασία με το Δήμο αλλά και το ΣΕΓΑΣ.
Αποτελέσματα 10 χλμ.
| Eπίθετο | Όνομα | 5 χλμ. | Μεικτός | Καθαρός | |
| 1 | ΔΡΟΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:21:43 | 00:33:56 | 00:33:55 |
| 2 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 00:22:06 | 00:34:41 | 00:34:40 |
| 3 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:23:47 | 00:37:45 | 00:37:42 |
| 4 | ΕΒΡΟ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:24:39 | 00:38:44 | 00:38:43 |
| 5 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 00:24:57 | 00:38:53 | 00:38:52 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 00:24:50 | 00:38:56 | 00:38:53 |
| 7 | ΕΒΡΟ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:24:38 | 00:39:09 | 00:39:08 |
| 8 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 00:24:52 | 00:39:35 | 00:39:31 |
| 9 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 00:25:29 | 00:39:46 | 00:39:45 |
| 10 | ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:25:02 | 00:40:06 | 00:40:03 |
| 11 | ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:25:44 | 00:40:52 | 00:40:48 |
| 12 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 00:25:54 | 00:41:01 | 00:40:59 |
| 13 | KΟΡΟΖΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 00:25:58 | 00:41:19 | 00:41:17 |
| 14 | ΜΙΛΛΕΡ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:26:05 | 00:41:27 | 00:41:25 |
| 15 | ΤΑΖΑΡΤΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:25:53 | 00:41:31 | 00:41:17 |
| 16 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:26:31 | 00:41:45 | 00:41:42 |
| 17 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 00:26:13 | 00:41:59 | 00:41:46 |
| 18 | ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:26:17 | 00:42:07 | 00:41:59 |
| 19 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 00:26:56 | 00:42:35 | 00:42:34 |
| 20 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:26:59 | 00:42:35 | 00:42:33 |
| 21 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 00:26:53 | 00:43:39 | 00:43:31 |
| 22 | ΝΤΑΡΟΥΣΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 00:27:48 | 00:43:40 | 00:43:37 |
| 23 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:27:44 | 00:43:50 | 00:43:43 |
| 24 | ΠΟΝΤΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 00:27:46 | 00:43:56 | 00:43:48 |
| 25 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:27:20 | 00:44:05 | 00:44:01 |
| 26 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 00:27:31 | 00:44:25 | 00:44:19 |
| 27 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:27:50 | 00:44:36 | 00:44:35 |
| 28 | ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:28:20 | 00:44:40 | 00:44:34 |
| 29 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 00:28:19 | 00:44:40 | 00:44:34 |
| 30 | ΜΠΑΤ ΒΑΝΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:28:23 | 00:44:48 | 00:44:45 |
| 31 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:27:59 | 00:44:50 | 00:44:41 |
| 32 | ΔΑΛΑΚΑ | ΑΝΤΡΙΑ | 00:28:22 | 00:44:51 | 00:44:44 |
| 33 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:28:10 | 00:45:08 | 00:45:05 |
| 34 | ΔΙΑΓΩΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:28:14 | 00:45:12 | 00:44:57 |
| 35 | ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 00:28:43 | 00:45:12 | 00:45:01 |
| 36 | ΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:28:43 | 00:45:13 | 00:45:02 |
| 37 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:28:25 | 00:45:18 | 00:45:15 |
| 38 | ΣΩΤΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 00:28:17 | 00:45:19 | 00:45:02 |
| 39 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 00:27:50 | 00:45:25 | 00:45:19 |
| 40 | ΤΣΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:28:47 | 00:45:27 | 00:45:11 |
| 41 | ΜΑΛΟΥΧΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 00:28:31 | 00:45:39 | 00:45:38 |
| 42 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:29:03 | 00:45:40 | 00:45:32 |
| 43 | ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:27:51 | 00:45:55 | 00:45:53 |
| 44 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:28:29 | 00:45:57 | 00:45:11 |
| 45 | OLIVIN | PATRICK | 00:29:39 | 00:45:59 | 00:45:57 |
| 46 | ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:29:20 | 00:46:00 | 00:45:39 |
| 47 | ΑΝΑΓΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 00:28:37 | 00:46:02 | 00:45:32 |
| 48 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 00:29:25 | 00:46:08 | 00:45:39 |
| 49 | ADDAS | SHAHID | 00:29:02 | 00:46:11 | 00:45:03 |
| 50 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:28:44 | 00:46:15 | 00:45:47 |
| 51 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:29:27 | 00:46:32 | 00:45:52 |
| 52 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:29:25 | 00:46:32 | 00:45:52 |
| 53 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:29:07 | 00:46:35 | 00:46:26 |
| 54 | ΣΤΟΥΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:29:07 | 00:46:49 | 00:46:19 |
| 55 | ΣΕΡΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:28:52 | 00:46:59 | 00:46:02 |
| 56 | ΚΑΠΝΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:29:50 | 00:47:02 | 00:46:34 |
| 57 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:29:38 | 00:47:13 | 00:46:54 |
| 58 | ΡΑΠΤΗ | ΜΙΝΑ | 00:29:12 | 00:47:18 | 00:46:21 |
| 59 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 00:29:32 | 00:47:23 | 00:46:48 |
| 60 | ΒΙΓΛΗΣ | ΚΙΜΩΝ | 00:29:09 | 00:47:23 | 00:46:29 |
| 61 | ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:29:31 | 00:47:34 | 00:46:35 |
| 62 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | <fo
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Κάθε Σπάρταθλο είναι ξεχωριστό. Είναι μία μνεία προς την ιστορία αλλά και στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και του ανθρώπινου σώματος. Αυτή τη φορά μπορεί να ξεκίνησαν 310 δρομείς από την Ακρόπολη το πρωί της Παρασκευής όμως μόλις οι 72 τερμάτισαν λόγω της αφόρητης ζέστης που επικρατούσε. Μεγάλος νικητής ήταν ο Γερμανός Τόμας Στου όμως η Λίζι Χόκερ ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση τερματίζοντας στην τρίτη θέση του συνόλου! Δείτε τα αποτελέσματα. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 10 Ιουνίου ο 1ος Δρόμος Σέιχ Σου όπου περισσότεροι από 350 δρομείς όλων των ηλικιών γέμισαν ζωή και κέφι τους δασικούς δρόμους του Σέιχ Σου. Δείτε το δελτίο τύπου των διοργανωτών. ![]()
14ος Ημιμαραθώνιος Χίου
Δείτε τις πληροφορίες της διοργάνωσης
![]()
Συκάρειος Δρόμος 2026
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
![]()
POWERADE B2Run Aθens 2026
Στις 8/10 το απόλυτο Corporate Running P…
![]()
UNDER ARMOUR Vidcast με τον Νίκο Πο…
Ένα απολαυστικό βίντεο για όλους τους δρ…
![]()
adidas: Mini Documentary Chasing Su…
H iστορική kατάρριψη του fράγματος των 2…
![]()
Sold Out το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Cost…
1.650 Τριαθλητές από 74 χώρες από όλον τ…
![]()
Σπάρταθλον 2026
Δείτε τους όρους συμμετοχής
|




























