Όλοι πήγαν πλατεία

Παρά το γεγονός ότι η μέρα είχε πολλές αγωνιστικές προκλήσεις πάνω από 500 δρομείς έτρεξαν στον 7ο Γύρος Νέας Σμύρνης σήμερα το πρωΐ της Κυριακής. Επίσημα μετρήθηκαν 521 δρομείς που τερμάτισαν τον αγώνα σε μια υπέροχη αλλά και πολλή ζεστή μέρα σε μια αρκετά δύσκολη διαδρομή 7,5 χλμ που περνά από τους πιο ανηφορικούς δρόμους της πόλης. Νικητές, ο Νίκος Ντούσης στους άνδρες και η Φιλίππα Πουλίδου στις γυναίκες που ήταν και 15η στο σύνολο.

Share

Παρά το γεγονός ότι η μέρα είχε πολλές αγωνιστικές προκλήσεις αλλά και έναν καυτό ήλιο, πάνω από 500 δρομείς έτρεξαν στον 7ο Γύρο Νέας Σμύρνης το πρωΐ της Κυριακής. Επίσημα μετρήθηκαν 521 δρομείς που τερμάτισαν τον αγώνα σε μια υπέροχη αλλά και πολλή ζεστή μέρα σε μια αρκετά δύσκολη διαδρομή 7,5 χλμ που περνά από τους πιο ανηφορικούς δρόμους της πόλης.

Η διοργάνωση ήταν πολύ καλή με αρκετούς εθελοντές, εργαζόμενους του δήμου και μέλη – φίλους του ΣΦΑΝΣ να βοηθούν σε κάθε πόστο και τον κόσμο να απολάμβάνει τον αγώνα παρά την πολλή ζέστη. Ο τερματισμός στην κεντρική πλατεία ήταν ευχάριστος ενώ υπήρχε και ηλεκτρονική χρονομέτρηση δυστυχώς όμως ο κόσμος της πόλης έλειπε για να στηρίξει και να χειροκροτήσει τους δρομείς.
Παρούσα για μια ακόμη χρονιά και η New Balance Που στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα

Το δρομικό “κίνημα” πάντως της ευρύτερης περιοχής είναι αρκετά ισχυρό με το ΣΑΦΑΝΣ να πρωτοστατεί και να έχει αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό διακομηστή του τρεξίματος αλλά και της αθλητικής παιδείας.

Για την ιστορία νικητής αναδείχθηκε ο Νίκος Ντούσης στους άνδρες με χρόνο 26:57 που έτρεξε τον αγώνα με μακρυμάνικη σκούρα μπλούζα, κάτι που έκανε σίγουρα το έργο του πιο δύσκολο.

Στις γυναίκες η Φιλίππα Πουλίδου την περασμένη εβδομάδα έτρεξε στο καυτό Ντίσσελντορφ και τώρα στην καυτή Νέα Σμύρνη και ήταν με διαφορά η πρώτη γυναίκα ενώ ήταν 15η στο σύνολο.
Συγχαρητήρια όμως αξίζουν τόσο σε όλους τους τερματίσαντες αλλά και στους διοργανωτές γιατί όλα κύλησαν ομαλά και υπήρχε κέφι και ρυθμός στη διοργάνωση.

 

Aποτελέσματα

 

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ GUN TIME NET TIME
1 ΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26:58,4 26:57,0
2 ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 27:52,4 27:51,3
3 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 28:26,6 28:24,8
4 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28:32,0 28:25,2
5 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 28:35,7 28:34,0
6 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28:47,0 28:45,7
7 ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28:50,2 28:48,2
8 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ 28:54,5 28:53,1
9 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29:25,4 29:22,3
10 ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29:33,5 29:20,5
11 ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29:40,3 29:36,8
12 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29:57,5 29:51,9
13 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29:58,3 29:54,8
14 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 30:39,0 30:36,6
15 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 30:40,5 30:37,6
16 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31:06,8 31:04,6
17 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 31:12,0 31:07,8
18 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31:18,7 31:14,9
19 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 31:22,4 31:19,2
20 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31:24,8 31:21,2
21 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31:26,6 31:24,6
22 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31:31,9 31:29,7
23 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 31:37,8 31:33,9
24 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 31:39,3 31:32,5
25 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31:39,3 31:35,3
26 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 31:49,3 31:43,0
27 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 32:12,3 32:07,6
28 ΝΤΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32:16,2 32:02,4
29 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 32:20,7 32:13,0
30 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32:23,2 32:13,3
31 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32:25,3 32:15,1
32 ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32:25,3 31:47,6
33 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32:27,9 32:24,8
34 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 32:31,2 32:21,1
35 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32:32,3 32:24,0
36 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 32:40,5 32:36,7
37 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32:47,2 32:42,1
38 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32:51,2 32:42,2
39 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 32:53,1 32:44,6
40 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 32:55,2 32:52,6
41 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 33:04,3 33:01,0
42 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 33:12,1 33:08,5
43 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ 33:20,4 32:59,0
44 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 33:20,8 33:14,7
45 ΠΟΝΤΖΗΣ ΜΑΚΗΣ 33:20,9 33:14,4
46 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 33:30,9 33:26,8
47 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ 33:33,2 33:29,0
48 ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33:35,0 33:05,9
49 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 33:39,0 33:16,4
50 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 33:41,1 33:30,4
51 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33:43,5 33:40,6
52 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 33:43,8 33:41,9
53 OLIVIN PATRICK 33:46,8 33:34,9
54 ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ 33:47,5 33:42,5
55 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 33:48,1 33:41,3
56 ΝΤΑΣΙΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33:50,6 33:34,7
57 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33:53,8 33:42,7
58 ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33:59,7 33:40,0
59 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34:00,8 33:51,9
60 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 34:01,9 33:58,5
61 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34:07,6 33:57,9
62 ΜΠΡΑΖΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 34:16,0 34:06,2
63 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 34:16,9 33:57,5
64 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 34:17,1 34:12,8
65 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34:19,6 34:10,0
66 STEPHENS DANID 34:22,9 34:15,0
67 ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 34:24,1 34:16,8
68 JACOBSON MATTHEW <font size="1" face="Verdan

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Black Rock Mountain Trail
10/11-6-2017: Ένας trail αγώνας στην Κέρκυρα
4ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου Θυσίας Σουλιωτών
7-6-2014: Ο Δήμος Σουλίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων των “Εορτών Σουλίου 2015” και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Παραμυθιάς την ΚΥΡΙΑΚΗ 07/06/2015 διοργανώνει τον «4ο Ορεινό αγώνα δρόμου Θυσίας Σουλιωτών».
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο