Την ερχόμενη Κυριακή 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος στην Πηγή Τρικάλων.
Οι συμμετοχές είναι πολλές από αθλητές από όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες:
10χλμ. ανδρών, 8χλμ. γυναικών, 8χλμ. ανδρών Κ23, 6χλμ. γυναικών Κ23, 6χλμ. ανδρών Κ20, 4χλμ. γυναικών Κ20, 5χλμ. ανδρών Κ18, 4χλμ. γυναικών Κ18, ενώ επανήλθαν οι αγώνες των μικρότερων κατηγοριών, δηλαδή 4χλμ. ανδρών Κ16 και 3χλμ. γυναικών Κ16.
Συνολικά στο πρωτάθλημα είναι δηλωμένοι 850 αθλητές σε όλες τις κατηγορίες.
Στη μεγάλη κατηγορία των ανδρών αναμένεται μία ενδιαφέρουσα κούρσα με τον Κώστα Γκελαούζο και τον Μάριο Αναγνώστου (ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Κ23 αλλά θα αγωνιστεί με τους άνδρες) να ξεχωρίζουν και τους μαραθωνοδρόμους Χριστόφορο Μερούση, Παναγιώτη Καραϊσκο και Χαράλαμπο Πιτσώλη να είναι στα φαβορί, όπως και ο Δήμος Μαγγίνας αλλά και ο Γιώργος Τάσσης.
Στις γυναίκες, η Ελευθερία Πετρουλάκη και η Αναστασία Μαρινάκου φαντάζουν ως τα μεγάλα φαβορί όπως και η Γκλόρια Πριβιλέτζιο, αν τελικά αγωνιστεί, ενώ πάντα υπολογίσιμες είναι οι 800άρες Ανθή Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου.
Οι αγώνες πραγματοποιούνται σε πίστα με χαμηλό γρασίδι που έχει συνολικό μήκος 2χλμ., δεν παρουσιάζει όμως σημαντικές ανωφέρειες και κατωφέρειες.
Αναλυτικά οι συμμετοχές
10χλμ. Ανδρών
1 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1976 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1990 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
3 | ΓΚΙΝΗ ΕΝΕΑ | 1996 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
4 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1979 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
5 | ΑΥΓΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1978 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
6 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π |
7 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΗΝΑΣ | 1992 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π |
8 | ΡΟΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1980 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ |
9 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
10 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1996 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
11 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1993 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ |
12 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ | 1982 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
13 | ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
14 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
15 | ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
16 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1988 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
17 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1987 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
18 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
19 | ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ-ΔΙΟΝΥΣ | 1996 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
20 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ |
21 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
22 | ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ | 1997 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
23 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
24 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1994 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
25 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
26 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
27 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1976 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
28 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
29 | ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1994 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
30 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
31 | ΤΣΙΤΑΚ ΣΑΛΗ | 1996 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ |
32 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΑΣ “ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ” |
33 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1996 | ΑΣ “ΥΔΡΙΑ” |
34 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΑΣ “ΥΔΡΙΑ” |
35 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1981 | ΑΣ “ΥΔΡΙΑ” |
36 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
37 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1989 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
38 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1996 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
39 | ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1990 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
40 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
42 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994 | ΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
43 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1975 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ |
44 | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1999 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ |
45 | ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1993 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
46 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1981 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
47 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
48 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
49 | ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1991 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
50 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1995 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
51 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
52 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
53 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1988 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
54 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1990 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
55 | ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
56 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝ | 1966 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
57 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
58 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ |
59 | ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ |
60 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1986 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ |
61 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
62 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
63 | ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
64 | ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ | 1991 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
65 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1987 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
66 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1990 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
67 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | 1992 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
68 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
69 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1992 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
70 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
71 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1994 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
72 | ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
73 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜΩΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1995 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ |
74 | ΜΑΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
75 | ΛΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1986 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
76 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1987 | Ο.Φ.Η. |
77 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1995 | Ο.Φ.Η. |
78 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1982 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ |
79 | ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ |
80 | ΦΙΛΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1996 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
81 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡ | 1980 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
82 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1986 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
83 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1992 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
84 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
85 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1990 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
86 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1980 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
87 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
88 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1987 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
89 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1985 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
90 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1987 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
91 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1997 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
92 | ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
93 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1990 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
94 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
95 | ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1985 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ |
96 | ΖΑΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ |
97 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1992 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ |
98 | ΤΣΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1997 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ |
99 | ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1992 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
100 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1991 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ |
101 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ |
102 | ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1985 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ |
103 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1982 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩ |
104 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1990 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩ |
8χλμ. Γυναικών
1 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1984 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
2 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1991 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
3 | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1992 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1995 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
5 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1995 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1996 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ |
7 | ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ | 1997 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ |
8 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1995 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ |
9 | ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ | 1977 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1991 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
11 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1979 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
12 | ΠΑΣΠΑΤΗ ΔΑΝΑΗ | 1994 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
13 | ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΟΙΚΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΗ Ν | 1992 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
14 | ΜΑΛΑΙ ΜΑΡΙΑ | 1989 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
15 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1994 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
16 | ΑΙΒΑΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 1996 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
17 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓ | 1996 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
18 | ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1994 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 1994 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
20 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1984 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
21 | ΤΣΕΤΣΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1989 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
22 | ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1997 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
23 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΙΝΗ ΑΝΘΗ | 1993 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
24 | ΔΟΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
25 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ-ΤΖΙΟΒΑΝ | 1988 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
26 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ | 1996 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
27 | ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
28 | ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1979 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
29 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1991 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
30 | ΧΑΤΖΗΜΠΙΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | 1996 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
31 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1994 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
32 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ ΜΟΣΧΑ ΕΥΓ | 1997 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
33 | ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
34 | ΚΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1992 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
35 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | 1994 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
36 | ΚΑΜΟΥΖΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 1994 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
37 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1997 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
38 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 1990 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ |
39 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1983 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
40 | ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1977 | Ο.Φ.Η. |
41 | ΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1974 | Ο.Φ.Η. |
42 | ΝΑΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 1992 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ |
43 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1992 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
44 | ΣΠΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1994 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
45 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΝΑ | 1994 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
