ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΣΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΣ | 00:22:03 |
2 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 00:22:16 |
3 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:22:59 |
4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΩΖΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ | 00:23:46 |
5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:23:59 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()SPORTEVENT | 00:24:19 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜΙΛΑΓΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:24:48 |
8 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()LONELY WOLF | 00:24:54 |
9 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΟ ΦΑΓΑΝΌ ΑΓΌΡΙ | 00:25:07 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:27:01 |
11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()SPORTEVENT | 00:27:17 |
12 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:27:22 |
13 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:27:23 |
14 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΑΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:28:36 |
15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧOYNTHΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:28:59 |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΕΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:29:28 |
17 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΟΜΥΔΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:29:46 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:29:53 |
19 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()SANTEL AE | 00:30:41 |
20 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:31:22 |
21 | ΘΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:32:12 |
22 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:32:29 |
23 | ΑΓΝΗ ΔΟΥΝΑΒΗΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:32:41 |
24 | ΦΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:33:00 |
25 | ΒΙΚΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:33:27 |
26 | ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΆΝΔΡΑΣ - () | 00:33:50 |
27 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:34:22 |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΚΑΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:34:28 |
29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:34:29 |
30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:35:13 |
31 | ΣΕΒΗΡΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()ATHENS | 00:35:13 |
32 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΥΡΤΑΡΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:35:19 |
33 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:36:29 |
34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:36:45 |
35 | ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΙΧΑΛΩΓΙΑΝΑΚΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΣΔΥΑΘΗΝΑΣ | 00:36:45 |
36 | ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:36:56 |
37 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:36:57 |
38 | ΕΛΕΑΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:36:58 |
39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:37:04 |
40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:37:44 |
41 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:37:53 |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:38:20 |
43 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΑΛΑΤΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΥΛ. ΓΟΝΈΩΝ 8ΟΥ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ | 00:38:23 |
44 | ΜΑΙΡΛΙΝΑ ΜΕΓΡΕΜΗΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:38:29 |
45 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥΆΝΔΡΑΣ - () | 00:38:30 |
46 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:38:35 |
47 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:38:36 |
48 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - ()ALX TRAINING TEAM | 00:38:37 |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:38:47 |
50 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:38:47 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 127 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ο.Μ.Γ | 00:47:32 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:48:57 |
3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 00:49:10 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()VASKOS TEAM | 00:50:29 |
5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΙΚΑΡΟΣ RUNNING | 00:50:33 |
6 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:50:35 |
7 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΖΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()PDSODYSSEAS - ΦΛΟΓΑ | 00:52:12 |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:52:28 |
9 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()PETROUPOLI | 00:54:05 |
10 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ORANGE MOUNTAIN TEAM | 00:54:20 |
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:54:32 |
12 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΕΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:55:39 |
13 | ΜΑΚΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥΆΝΔΡΑΣ - () | 00:55:54 |
14 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 00:56:50 |
15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:57:32 |
16 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:57:46 |
17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO | 00:58:01 |
18 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:58:10 |
19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Α. Σ. ΑΓΩΝ | 00:58:45 |
20 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO | 00:59:13 |
21 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:59:26 |
22 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:59:28 |
23 | ΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 01:00:47 |
24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:00:47 |
25 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 01:00:57 |
26 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 01:01:03 |
27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:02:33 |
28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΆΝΔΡΑΣ - () | 01:02:36 |
29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - () | 01:02:59 |
30 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΦΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 01:03:33 |
31 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - () | 01:03:42 |
32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO | 01:04:08 |
33 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 01:04:08 |
34 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΔΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ | 01:04:09 |
35 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:04:10 |
36 | ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑΓΥΝΑΙΚΑ - () | 01:04:18 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 01:04:34 |
38 | ΤΖΑΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 01:04:41 |
39 | ΦΟΙΒΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALX TRAINING TEAM | 01:04:50 |
40 | PHILIP NIELSENΆΝΔΡΑΣ - ()AMEINIAS | 01:04:51 |
41 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:04:56 |
42 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΆΝΔΡΑΣ - () | 01:04:59 |
43 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΟΥΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:05:01 |
44 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΤΕΝΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - () | 01:05:07 |
45 | ΜΑΝΟΣ ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:05:42 |
46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 01:06:05 |
47 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗ | 01:06:06 |
48 | ΑΡΤΕΜΗΣ ΤΖΙΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:06:23 |
49 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:06:29 |
50 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:06:34 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 174 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑ'Ι'ΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()METSOVO URSA TEAM | 02:02:01 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()THE RUNNERS PROJECT | 02:07:04 |
3 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 02:11:14 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()- | 02:17:40 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ (ΠΔΣ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ) | 02:20:14 |
6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:20:49 |
7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:21:04 |
8 | VIKTOR OLOV LEONIDOUΆΝΔΡΑΣ - () | 02:26:32 |
9 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ | 02:27:22 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()MYPET | 02:28:01 |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ | 02:28:10 |
12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥΆΝΔΡΑΣ - () | 02:28:10 |
13 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ALLTERRAINRUNNERS | 02:28:45 |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:29:01 |
15 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT | 02:29:17 |
16 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()GOJI BERRY TEAM | 02:31:54 |
17 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()MY ATHLETE-CHOZEN TEAM/ DELITAS | 02:32:44 |
18 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:32:59 |
19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - MARATHON CLUB | 02:33:14 |
20 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()FREE RUNNERS | 02:35:53 |
21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΙΑΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:36:33 |
22 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()TOP GYM | 02:37:57 |
23 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()SHERPAS | 02:39:40 |
24 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΌΣ | 02:40:19 |
25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:40:42 |
26 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ORANGE MOUNTAIN TEAM | 02:41:41 |
27 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()PERIKLISTRAINING | 02:43:39 |
28 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 02:43:53 |
29 | ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΦΑΠΕΡΛΕ | 02:44:08 |
30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()SERIUS DAD | 02:44:56 |
31 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:45:31 |
32 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()KOURKOURIKISTRAININGGROUP | 02:46:24 |
33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:46:35 |
34 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:47:13 |
35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:47:53 |
36 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ORANGE MOUNTAIN TEAM | 02:48:02 |
37 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΛΕΣΆΝΔΡΑΣ - ()MYATHLETE - CHOZEN | 02:48:04 |
38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:48:46 |
39 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:49:38 |
40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:49:43 |
41 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()AEGEAN CLUB | 02:49:49 |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()L-CREW | 02:49:54 |
43 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()VIVI RUNNING TEAM | 02:49:58 |
44 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔΥΑΘΗΝΑΣ | 02:50:22 |
45 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()RUN FOREVER | 02:50:29 |
46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:51:22 |
47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΝΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:51:45 |
48 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΑΦΑΝΣ | 02:52:11 |
49 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:52:31 |
50 | PANAGIOTIS DRAKOSΆΝΔΡΑΣ - () | 02:52:35 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 208 εγγραφές