Στο… τρέξιμο και η Λευκάδα

Πρασίνισε η Λευκάδα την Κυριακή αφού ο 3ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος έδωσε το δικό του χρώμα στο όμορφο νησί του Ιονίου. 300 περίπου δρομείς στον ημιμαραθώνιο κι ακόμα 323 στα 5 χλμ. αλλά και δεκάδες παιδιά έλαβαν μέρος στους αγώνες του προγράμματος της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά. Νικητής του μεγάλου αγώνα αναδείχθηκε ο Γιάννης Τσιόκος με 1:18:09 και στις γυναίκες η Χάιντι Διακομοπούλου με 1:27:52. Δείτε τα αποτελέσματα.

Share

3ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος

“Πρασίνισε” η Λευκάδα την Κυριακή αφού ο 3ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος έδωσε το δικό του χρώμα στο όμορφο νησί του Ιονίου. 300 περίπου δρομείς στον ημιμαραθώνιο κι ακόμα 323 στα 5 χλμ. αλλά και δεκάδες παιδιά έλαβαν μέρος στους αγώνες του προγράμματος της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά.

Νικητής του μεγάλου αγώνα αναδείχθηκε ο Γιάννης Τσιόκος με 1:18:09 και στις γυναίκες η Χάιντι Διακομοπούλου με 1:27:52, ενώ στα 5 χλμ. νικητές αναδείχθηκαν ο Σωτήρης Καρφάκης και η Γεωργία Λουβή που μάλιστα ήταν 5η και στο σύνολο.
Δείτε τα ανεπίσημα αποτελέσματα των αγώνων του ημιμαραθωνίου και των 5 χλμ.

Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου

ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ (Φ) ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ 5 10 13 18 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ.ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΑΔΑ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1 ΤΣΙΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:17:49 00:36:24 00:47:45 01:06:48 01:18:09 01:18:08 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2 2 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:18:10 00:36:58 00:48:24 01:07:10 01:18:23 01:18:23 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
3 3 ΚΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:18:20 00:36:58 00:48:24 01:07:19 01:18:52 01:18:51 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
4 4 ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:18:20 00:37:22 00:49:02 01:08:27 01:19:50 01:19:49 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
5 5 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:18:20 00:37:48 00:49:50 01:09:31 01:21:26 01:21:25 ΠΑΣ ΛΩΜΑΤΙΑΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
6 6 MARTENS BERT 00:18:55 00:38:57 00:51:04 01:11:11 01:22:45 01:22:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 7 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:19:16 00:38:58 00:51:02 01:11:12 01:22:48 01:22:45 GR RUNNERS CLUB
8 8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:18:46 00:38:45 00:50:47 01:11:11 01:22:58 01:22:56 Σ.Μ.ΑΧ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
9 9 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:19:26 00:39:43 00:51:49 01:11:46 01:23:23 01:23:19 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
10 10 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:18:55 00:38:55 00:51:12 01:11:36 01:23:35 01:23:32 ΑΓΣΙ
11 11 ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:18:45 00:38:41 00:50:51 01:12:12 01:24:37 01:24:35 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
12 12 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 00:18:48 00:39:13 00:51:36 01:12:45 01:25:18 01:25:17 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
13 13 ΑΝΤΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:19:08 00:39:34 00:52:13 01:13:22 01:25:24 01:25:23 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
14 14 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:19:25 00:39:52 00:52:47 01:13:46 01:25:57 01:25:55 Σ.Μ.ΑΧ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
15 15 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:19:32 00:40:10 00:52:47 01:13:46 01:26:06 01:26:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16 16 ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:19:08 00:39:25 00:51:46 01:13:32 01:26:29 01:26:27 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17 17 ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:19:29 00:40:10 00:52:55 01:14:16 01:26:53 01:26:51 ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18 18 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:20:04 00:40:59 00:53:56 01:15:31 01:27:23 01:27:21 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
19 19 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:19:47 00:40:37 00:53:26 01:15:00 01:27:46 01:27:44 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20 20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:20:25 00:41:46 00:54:38 01:15:43 01:27:48 01:27:43 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
21 1 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΝΤΙ 00:19:47 00:40:28 00:53:21 01:15:09 01:27:52 01:27:51 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
22 21 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 00:19:19 00:40:45 00:53:45 01:15:21 01:27:58 01:27:55 FIT FOR FUN
23 22 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:20:18 00:41:25 00:54:11 01:15:35 01:28:00 01:27:58 ADIDAS RUNNING TEAM
24 23 ΚΟΝΟΜΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:21:23 00:42:19 00:55:02 01:15:58 01:28:29 01:28:18 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
25 24 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:20:07 00:41:36 00:54:25 01:16:11 01:28:57 01:28:55 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
26 2 ΛΟΥΒΗ ΘΕΩΝΗ 00:20:49 00:42:23 00:55:11 01:16:46 01:29:04 01:29:02 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
27 25 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:20:04 00:40:59 00:53:56 01:16:21 01:30:05 01:30:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28 26 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:21:02 00:42:55 00:56:13 01:17:50 01:30:23 01:30:11 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
29 27 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:19:57 00:41:24 00:54:51 01:17:13 01:30:30 01:30:27 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
30 28 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:19:47 00:41:00 00:54:33 01:17:50 01:31:51 01:31:49 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
31 29 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:20:59 00:42:46 00:56:15 01:18:38 01:31:55 01:31:53 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
32 30 ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:20:55 00:42:40 00:56:08 01:18:43 01:32:15 01:32:12 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
33 31 ΛΙΩΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:20:07 00:42:03 00:55:34 01:18:44 01:32:31 01:32:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
<s

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Άκουαθλον 2016
18-6-2016: Για πρώτη φορά θα διοργανωθεί το ΑΚΟΥΑΘΛΟΝ στην παραλία του Λουρδά.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο