ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΧΛΜ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 26 ΧΛΜ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 5 ΧΛΜ.
RANK | RS | RAC | BIB | RUNNER | YOB | GENDER | TIME |
1 | 1 | 1 | 1120 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 2000 | Α | 0:03:53 |
2 | 2 | 2 | 1051 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2000 | Α | 0:04:02 |
3 | 3 | 3 | 1052 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΗΝΑΣ | 2000 | Α | 0:04:04 |
4 | 4 | 4 | 1044 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2000 | Α | 0:04:08 |
5 | 5 | 5 | 1062 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2000 | Α | 0:04:16 |
6 | 6 | 6 | 1103 | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2001 | Α | 0:04:27 |
7 | 7 | 1 | 1102 | SUTTON HENRY | 2003 | Α | 0:04:28 |
8 | 8 | 2 | 1032 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2003 | Α | 0:04:29 |
9 | 9 | 7 | 1168 | ΣΚΑΒΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2001 | Α | 0:04:32 |
10 | 1 | 1 | 1072 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΑ | 2000 | Γ | 0:04:34 |
11 | 10 | 8 | 1220 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΝ | 2001 | Α | 0:04:38 |
12 | 11 | 9 | 1145 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | Α | 0:04:39 |
13 | 2 | 2 | 1015 | ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2000 | Γ | 0:04:40 |
14 | 12 | 10 | 1200 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2000 | Α | 0:04:44 |
15 | 13 | 3 | 1212 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΡΗΣ | 2002 | Α | 0:04:45 |
16 | 3 | 3 | 1084 | ΤΟΪΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | Γ | 0:04:47 |
17 | 4 | 4 | 1042 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1999 | Γ | 0:04:51 |
18 | 5 | 5 | 1151 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2001 | Γ | 0:04:54 |
19 | 14 | 11 | 1074 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | Α | 0:04:54 |
20 | 6 | 6 | 1082 | GIASSIS ATHINA | 2000 | Γ | 0:04:55 |
21 | 7 | 7 | 1155 | ΜΑΤΖΑΚΟΥ ΠΑΟΛΙΝΑ | 1999 | Γ | 0:04:56 |
22 | 15 | 12 | 1014 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2001 | Α | 0:04:57 |
23 | 8 | 8 | 1080 | WAGNER ANGELINA | 1999 | Γ | 0:05:00 |
24 | 16 | 13 | 1041 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2001 | Α | 0:05:02 |
25 | 9 | 9 | 1020 | ΚΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΑ | 2001 | Γ | 0:05:05 |
26 | 17 | 14 | 1177 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | Α | 0:05:10 |
27 | 10 | 10 | 1167 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | 2001 | Γ | 0:05:12 |
28 | 11 | 1 | 1033 | ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2005 | Γ | 0:05:13 |
29 | 12 | 11 | 1104 | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ ΙΝΩ | 2000 | Γ | 0:05:13 |
30 | 13 | 12 | 1043 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΦΟΙΒΗ | 2001 | Γ | 0:05:16 |
31 | 14 | 1 | 1235 | ΟΡΛΟΦ ΑΘΗΝΑ | 2002 | Γ | 0:05:19 |
32 | 15 | 13 | 1165 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΥΗ | 2000 | Γ | 0:05:23 |
33 | 18 | 15 | 1085 | ΤΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | Α | 0:05:24 |
34 | 19 | 16 | 1203 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2000 | Α | 0:05:24 |
35 | 20 | 17 | 1113 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | Α | 0:05:25 |
36 | 21 | 18 | 1221 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2001 | Α | 0:05:25 |
37 | 16 | 14 | 1079 | WAGNER CRISTINA | 2001 | Γ | 0:05:26 |
38 | 22 | 4 | 1022 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2004 | Α | 0:05:26 |
39 | 23 | 19 | 1226 | ΤΣΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2001 | Α | 0:05:27 |
40 | 17 | 15 | 1139 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | Γ | 0:05:27 |
41 | 18 | 16 | 1172 | ΘΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2001 | Γ | 0:05:28 |
42 | 24 | 20 | 1135 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2001 | Α | 0:05:28 |
43 | 19 | 17 | 1124 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΠΕΓΚΥ | 2001 | Γ | 0:05:29 |
44 | 20 | 18 | 1169 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2001 | Γ | 0:05:32 |
45 | 25 | 21 | 1242 | ΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | Α | 0:05:39 |
46 | 21 | 19 | 1115 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΘΗΝΑ | 2001 | Γ | 0:05:41 |
47 | 22 | 20 | 1166 | ΘΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ- | 2001 | Γ | 0:05:42 |
48 | 23 | 21 | 1163 | ΒΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | Γ | 0:05:53 |
49 | 24 | 22 | 1190 | ΤΑΝΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2000 | Γ | 0:05:54 |
50 | 26 | 22 | 1214 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 2000 | Α | 0:05:57 |
51 | 25 | 23 | 1191 | ΚΟΥΜΠΑΙΑ ΕΜΥ | 2000 | Γ | 0:05:59 |
52 | 26 | 24 | 1192 | ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | Γ | 0:06:00 |
53 | 27 | 25 | 1153 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | Γ | 0:06:02 |
54 | 28 | 26 | 1150 | ΣΤΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2001 | Γ | 0:06:04 |
55 | 27 | 23 | 1179 | ΛΑΦΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | Α | 0:06:04 |
56 | 29 | 27 | 1008 | ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | Γ | 0:06:09 |
57 | 30 | 28 | 1154 | ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | Γ | 0:06:10 |
58 | 31 | 29 | 1026 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | Γ | 0:06:11 |
59 | 32 | 30 | 1152 | ΣΚΟΡΑ ENTRA | 2001 | Γ | 0:06:17 |
60 | 33 | 31 | 1164 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | Γ | 0:06:20 |
61 | 34 | 32 | 1038 | ΒΑΪΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | Γ | 0:06:30 |
62 | 35 | 33 | 1215 | ΓΚΙΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | Γ | 0:06:31 |
63 | 36 | 34 | 1216 | ΛΑΥΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | Γ | 0:06:32 |
64 | 37 | 35 | 1149 | ΣΤΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Την Κυριακή 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Βραυρώνα στην περιοχή Χαμολιά αγώνας τριάθλου της σειράς Schiniathlon Challenge Series 2011 όπου οι αθλητές θα αναμετρηθούν στο κολύμπι (1.500 μ.), ποδήλατο (40 χλμ.) και τρέξιμο (10 χλμ.). ![]() |