Αποτελέσματα αγώνα 5 χλμ.

Spetses Mini Marathon – Αποτελέσματα αγώνα 5 χλμ.

Share

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 5 ΧΛΜ. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 26 ΧΛΜ.

<td class="xl

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον 2018
23-6-2018: Αγώνες 6 & 10 χλμ. με τερματισμό στο ΚΠΙΣΝ
Με φόντο τα βουνά της Αθήνας
Το New Balance – Mountains Cup 2010 συνεχίζει την πορεία του στα βουνά της Αθήνας προσκαλώντας τους φίλους του ορεινού τρεξίματος στον Υμηττό.
Επικούριος Δρόμος 2021 - Ακύρωση
Διαβάστε την ανακοίνωση της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο
RANK RS BIB RUNNER YOB TIME NET TIME
1 1 5001 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1983 0:14:52 0:14:53
2 2 5059 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 0:16:03 0:16:02
3 3 5999 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1982 0:16:54 0:16:53
4 4 5346 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 0:17:00 0:17:01
5 5 5267 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΗΣ 1963 0:17:20 0:17:19
6 6 5829 MUHO SHABAN 1996 0:17:29 0:17:28
7 7 5875 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1978 0:17:31 0:17:31
8 8 5270 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1956 0:17:38 0:17:35
9 9 5095 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 0:17:50 0:17:50
10 10 6144 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 2000 0:17:55 0:17:54
11 11 5090 ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1984 0:17:57 0:17:29
12 12 5113 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 1992 0:18:00 0:17:59
13 13 5285 ΚΟΥΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1978 0:18:25 0:18:24
14 14 5438 ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 0:18:25 0:18:21
15 15 6034 ΠΑΡΕΜΟΥΖΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 0:18:38 0:18:36
16 16 5767 JEPSON SAM 1997 0:19:16 0:19:13
17 17 5391 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 0:19:18 0:19:16
18 18 6105 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 0:19:23 0:19:13
19 1 5727 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΘΑ 1972 0:19:28 0:19:28
20 19 5227 ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2010 0:19:41 0:19:31
21 20 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1964 0:19:46 0:19:45
22 21 5795 ΑΡΙΣΤΟΤΕ ΜΕΡΑ 1993 0:20:00 0:19:52
23 22 5044 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 0:20:04 0:20:03
24 23 5564 ΣΑΙΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1984 0:20:10 0:19:57
25 24 5570 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 0:20:11 0:20:10
26 25 5499 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 0:20:15 0:20:12
27 26 6090 ANNEGA OBBE 1997 0:20:20 0:20:16
28 27 5313 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 0:20:21 0:20:15
29 28 5166 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1988 0:20:27 0:20:24
30 29 5619 ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1970 0:20:29 0:20:24
31 30 5026 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1981 0:20:44 0:20:37
32 31 5686 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1995 0:20:44 0:20:38
33 32 5480 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2000 0:20:49 0:20:45
34 33 5808 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1998 0:20:54 0:20:52
35 34 5703 ΦΥΡΙΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1975 0:20:59 0:20:54
36 35 5454 ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 0:21:00 0:20:56
37 36 5122 ΓΚΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 0:21:06 0:20:47
38 2 5383 ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1993 0:21:07 0:21:02
39 37 5584 ΣΙΓΑΛΑΣ MHNAΣ 2000 0:21:16 0:21:16
40 38 6018 ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 0:21:18 0:21:15
41 39 5167 ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  1979 0:21:19 0:21:09
42 40 5994 ΚΛΗΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 0:21:19 0:21:17
43 41 6003 ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 0:21:20 0:21:14
44 42 5299 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΥΡΩΝ 1991 0:21:24 0:21:15
45 3 6243 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΝΤΕΝΗ 1966 0:21:25 0:21:21
46 43 5492 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 0:21:25 0:21:21
47 4 5552 ΡΑΠΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1982 0:21:39 0:21:36
48 44 5521 ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 0:21:43 0:21:31
49 45 5310 ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 1979 0:21:46 0:21:41
50 46 5033 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 0:21:48 0:21:37
51 47 5432 ΜΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1965 0:21:54 0:21:53
52 48 5894 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 0:22:01 0:21:18
53 49 5368 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1967 0:22:04 0:22:01
54 50 6016 ΜΕΝΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 0:22:14 0:22:08
55 51 5816 ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1967 0:22:14 0:22:05
56 52 5525 ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1990 0:22:15 0:22:05
57 53 6235 WATSON LEWIS 1998 0:22:16 0:22:12
58 54 5557 ΡΙΖΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 0:22:16 0:22:17
59 5 5434 ΝΑΚΟΥ ΕΛΛΗ 1976 0:22:18 0:22:08
60 55 5483 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1980 0:22:23 0:22:07
61 56 6181 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1983 0:22:27 0:22:26
62 6 5980 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΦΑΙΗ 1991 0:22:27 0:22:20
63 57 5341 ΜΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 0:22:28 0:22:23
64 58 5787 ROOKWOOD DAN 1970 0:22:30 0:21:45
65 59 5218 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 0:22:34 0:21:49
66 60