Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ξεπέρασαν τους 300 οι δρομείς στον Βενιζέλειο Δρόμο!

Η πόλη των Χανίων απέδειξε την Κυριακή 3 Ιουνίου την αγάπη της για το τρέξιμο αφού περισσότεροι από 300 δρομείς συμμετείχαν στον “κλασικό” Βενιζέλειο Δρόμο 10,5 χλμ. αλλά και στον “νέο” Βενιζέλειο Ημιμαραθώνιο που ξεκίνησε από το ιστορικό χωριό της Θερίσου. Νικητές στον αγώνα του ημιμαραθώνιου ο Ανδρέας Φωτάκης και η Ελένη Χαρέλου και στον αγώνα των 10,5 χλμ. ο Μιχάλης Αφορδακός και η Έλλη Μανδραμπαζάκη. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Share

Η πόλη των Χανίων απέδειξε την Κυριακή 3 Ιουνίου την αγάπη της για το τρέξιμο αφού περισσότεροι από 300 δρομείς συμμετείχαν στον “κλασικό” Βενιζέλειο Δρόμο 10,5 χλμ. αλλά και στον “νέο” Βενιζέλειο Ημιμαραθώνιο που ξεκίνησε από το ιστορικό χωριό της Θερίσου διασχίζοντας το ομώνυμο επιβλητικό φαράγγι. Νικητές στον αγώνα του ημιμαραθώνιου ο Ανδρέας Φωτάκης και η Ελένη Χαρέλου και στον αγώνα των 10,5 χλμ. ο Μιχάλης Αφορδακός και η Έλλη Μανδραμπαζάκη.

Οι προσπάθειες του ΣΔΥ Χανίων απέδωσαν καρπούς και ήταν αισθητή η οργανωτική αναβάθμιση του αγώνα, ο οποίος αναμένεται στο μέλλον να αποτελέσει ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Το μεράκι και η αγάπη για το τρέξιμο των διοργανωτών και η γνωστή κρητική φιλοξενία αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του αγώνα στο μέλλον.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

<td clas

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
7ος Διεθνής Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Αφιερωμένος στον Γιώργο Παναγιωτόπουλο
Αγώνας 10χλμ. στον Άγιο Βασίλειο στην Πάτρα
200+1 δρομείς έτρεξαν στις πλαγιές του Πηλίου
Η μεγάλη ανάπτυξη του ορεινού τρεξίματος επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά την Κυριακή 14 Μαρτίου, στις πλαγιές του Πηλίου, στον 4ο Ημιμαραθώνιο”Κένταυρος”. 201 δρομείς, τερμάτισαν στον αγώνα παρά το τσουχτερό κρύο που επικρατούσε. Νικητές του αγώνα ο Χάρης Καλαμπούκας και οι Ασημίνα Συλαίου και Βίκυ Καρπούζα. Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα…
7ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Λιβαδειάς
29-9-2019: Αγώνας στην Λιβαδειά
ΥΓΕΙΑ
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Θέση Φύλου Κατηγ. Αρ.Συμ. Δρομέας Έτ.Γέν Φύλο 10χλμ Χρόνος Καθ. Χρό. Σύλλογος
1 1 1 71 ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1974 Α 0:34:37 1:14:08 1:14:07  
2 2 2 104 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1973 Α 0:34:37 1:14:19 1:14:18  
3 3 1 23 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1978 Α 0:34:58 1:18:04 1:18:03  
4 4 3 110 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1973 Α 0:36:19 1:22:08 1:22:02 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
5 5 2 26 ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1991 Α 0:37:31 1:24:38 1:24:36  
6 6 4 55 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1966 Α 0:38:02 1:26:10 1:26:08  
7 7 5 79 DERBYSHIRE MARC 1976 Α 0:37:23 1:27:53 1:27:49  
8 8 6 41 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 Α 0:37:32 1:28:34 1:28:34  
9 9 3 95 ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1980 Α 0:37:39 1:29:14 1:29:12 ΣΔΥΧ
10 10 7 29 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 Α 0:40:59 1:29:52 1:29:51  
11 11 8 108 ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1975 Α 0:38:48 1:30:08 1:30:06  
12 12 1 39 ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1952 Α 0:39:30 1:30:33 1:30:14 ΣΔΥΧ
13 13 9 7 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1973 Α 0:37:31 1:30:47 1:30:45  
14 14 10 32 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1971 Α 0:38:46 1:33:02 1:32:58  
15 15 4 109 ΓΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1982 Α 0:39:46 1:33:12 1:33:10  
16 16 11 5 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α 0:43:50 1:33:15 1:33:04  
17 17 12 94 CASWELL NEIL 1969 Α 0:38:07 1:33:25 1:33:21 CHASE HARRIERS
18 18 5 75 ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1983 Α 0:38:49 1:33:28 1:33:19  
19 19 6 107 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1981 Α 0:38:48 1:33:55 1:33:52  
20 20 13 153 ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1971 Α 0:42:40 1:34:09 1:34:01  
21 21 7 101 ΚΕΝΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 Α 0:43:50 1:34:20 1:34:06  
22 22 8 83 ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1979 Α 0:44:09 1:34:53 1:34:51 ΣΔΥΧ
23 23 9 72 ΧΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979 Α 0:37:22 1:34:54 1:34:51  
24 24 14 16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 Α 0:39:41 1:35:52 1:35:47  
25 25 15 10 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 Α 0:44:14 1:37:02 1:36:56  
26 26 10 43 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ 1985 Α 0:44:15 1:37:19 1:37:11  
27 27 16 84 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 Α 0:39:43 1:38:00 1:37:59  
28 28 2 22 ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1958 Α 0:41:46 1:38:27 1:38:25 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
29 29 17 133 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1969 Α 0:41:39 1:38:36 1:38:32  
30 1 1 73 ΧΑΡΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1973 Γ 0:41:36 1:39:00 1:38:55  
31 2 1 69 ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1987 Γ 0:42:40 1:39:13 1:39:09  
32 30 11 33 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 Α 0:42:39 1:39:14 1:39:10  
33 3 2 24 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1973 Γ 0:43:53 1:40:18 1:40:17  
34 31 12 118 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1982 Α 0:41:00 1:40:34 1:40:28  
35 32 18 53 ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 Α 0:48:41 1:41:00 1:40:52 ΣΔΥΧ
36 33 13 100 ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
982