Ξεκίνησε η φετινή σειρά “New Balance Mountains Cup 2010”, με τον αγώνα στον Υμηττό. Η σειρά αυτή των ορεινών αγώνων που φέτος έχει την σημαντική υποστήριξη της εταιρείας αθλητικών ειδών New Balance έχει ως στόχο την περαιτέρω διάδοση του ορεινού τρεξίματος το οποίο γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα μας. Σε μια πόλη 4,5 εκατομμυρίων όπως η Αθήνα, η οποία έχει την “πολυτέλεια” να περιτριγυρίζεται από πανέμορφα βουνά όπως της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υμηττού, θα έπρεπε τουλάχιστον κάθε Σαββατοκύριακο, τα μονοπάτια και οι πλαγιές των βουνών αυτών να γεμίζουν εκτός από τον κόσμο που αναδασώνει και από κόσμο που να τρέχει.
Οι νικητές
Ο Stan Fijnaut, νικητής της σειράς για το 2009 ξεκίνησε καλά τη νέα σεζόν με μια νέα νίκη στην μεγάλη απόσταση με 57:40 λεπτά. 3 λεπτά αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος δρομέας ο Βασίλης Ζαμπέλης σε 1:00:47 και πολύ κοντά τρίτος, ο Αμπντάλα Ταννούς σε 1:01:06. Ο Εμμανουήλ Θεοχάρους & η Ειρήνη Μαυράκη κέρδισαν την μικρή απόσταση (9,3χλμ).
Στις γυναίκες το φαβορί, η Ασημίνα Συλαίου κατάφερε να κερδίσει άνετα σε 1:08:16 αλλά και να πλασαριστεί στην 19η θέση της γενικής κατάταξης! Η Έλενα Καβαλιεράτου και Ranelle McCoy ακολούθησαν 9 λεπτά αργότερα σε 1:17:24 και 1:17:58. Οι καιρικές συνθήκες ευτυχώς δεν δυσκόλεψαν τις προσπάθειες των δρομέων, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν έβρεχε.
Στο μικρό αγώνα νίκησε ο Εμμανουήλ Θεοχάρους που έκανε ένα πολύ γρήγορο τρέξιμο σε 52:44 λεπτά. Ο Νικόλαος Μπουμπουλίδης τον ακολούθησε από κοντά σε 53:12 λεπτά και η τριάδα συμπληρώθηκε από τον Λευτέρη Μαρίνη 30 δευτερόλεπτα πιο πίσω.
Στις γυναίκες η Ειρήνη Μαυράκη κέρδισε άνετα με σε 1:02:39. Ακολούθησαν η Χριστίνα Μπάνος και η Αλεξία Σιδηροπούλου, 2 λεπτά αργότερα σε 1:04:31 και 1:04:57.
Ο μεγάλος αριθμός μονοπατιών ο οποίος κάνει σχεδόν αδύνατη τη φύλαξη κάθε διασταύρωσης, μπέρδεψε σε κάποια σημεία ορισμένους δρομείς με αποτέλεσμα κάποιοι να χάσουν τον δρόμο. Θα πρέπει οι διοργανωτές στους επόμενους αγώνες να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην σωστή σήμανση έτσι ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην προσπάθεια του Γιάννη Γερμακόπουλου ο οποίος παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη ημέρα είχε τρέξει τα 100 χλμ. στον Μαραθώνα, συμμετείχε στην απόσταση των 13, χλμ., αλλά και στην Αμαλία Ματθαίου που προερχόμενη επίσης από τα 100χλμ ήρθε και βοήθησε σημαντικά τους διοργανωτές και μοίραζε χαμόγελα στους δρομείς που τερμάτιζαν!
Μετά τον αγώνα οι αθλητές έμειναν συγκεντρωμένοι για τις απονομές και τα σνακς που ήταν διαθέσιμα για όλους. Όλοι πήραν αναμνηστικά δώρα από την New Balance και τεχνικά μπλουζάκια της διοργάνωσης. Κάποιοι πιο τυχεροί κέρδισαν στην κλήρωση αθλητικά παπούτσια και ρούχα από την New Balance που χορηγεί τους αγώνες.
Ο επόμενος αγώνας της σειράς New Balance Mountain Cup 2010, θα πραγματοποιηθεί στα περίφημα «ΣΚΑΛΑΚΙΑ» της Πάρνηθας την 25η Απριλίου! Ο Υμηττός ήταν πολύπλοκος… αλλά τα «Σκαλάκια» θα δείξουν στους δρομείς την τεχνική πλευρά του ορεινού τρεξίματος και τις μεγάλες κλήσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΜΗΤΤΟΣ – 07/03/2010 – ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ – 13,3 χλμ.
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | STAN | FIJNAUT | Men Cat.3 | 00:57:40 |
2 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΖΑΜΠΕΛΗΣ | Men Cat.2 | 01:00:47 |
3 | ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ | ΤΑΝΝΟΥΣ | Men Cat.1 | 01:01:06 |
4 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ | Men Cat.1 | 01:03:05 |
5 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΑΛΒΗΣ | Men Cat.1 | 01:03:24 |
6 | ANDREAS | BAUER | Men Cat.3 | 01:03:41 |
7 | ΤΑΚΗΣ | ΒΛΑΧΟΣ | Men Cat.2 | 01:03:48 |
8 | LAURENT | YGRIE | Men Cat.1 | 01:04:24 |
9 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Men Cat.2 | 01:04:44 |
10 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.3 | 01:04:48 |
11 | ΣΤΑΘΗΣ | ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ | Men Cat.2 | 01:04:57 |
12 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ | Men Cat.2 | 01:05:16 |
13 | ΧΑΡΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | Men Cat.3 | 01:06:37 |
14 | ΔHΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΕZΑΣ | Men Cat.2 | 01:07:14 |
15 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | Men Cat.3 | 01:07:20 |
16 | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.2 | 01:07:40 |
17 | AGKOP | KNOUNI | Men Cat.3 | 01:07:43 |
18 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΟΜΙΚΟΣ | Men Cat.2 | 01:08:04 |
19 | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΣΥΛΑΙΟΥ | Women | 01:08:16 |
20 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | Men Cat.3 | 01:08:42 |
21 | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΡΑΨΑΣ | Men Cat.3 | 01:08:50 |
22 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΑΠΕΛΙΟΣ | Men Cat.2 | 01:09:50 |
23 | ΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | Men Cat.2 | 01:12:13 |
24 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | Men Cat.1 | 01:13:56 |
25 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | Men Cat.1 | 01:14:28 |
26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΛΥΚΟΣ | Men Cat.2 | 01:14:35 |
27 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΓΙΟΣ | Men Cat.3 | 01:14:52 |
28 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΒΟΥΡΗΣ | Men Cat.2 | 01:15:32 |
29 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | Men Cat.3 | 01:15:48 |
30 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΑΛΟΓΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.1 | 01:15:54 |
31 | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ | Men Cat.2 | 01:15:55 |
32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΑNΔΟΥΛΗΣ | Men Cat.3 | 01:16:04 |
33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΥΡΗΣ | Men Cat.3 | 01:16:08 |
34 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΟΥΤΣΙΟΣ | Men Cat.1 | 01:16:42 |
35 | GEORG | GANGLBAUER | Men Cat.2 | 01:16:49 |
36 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.2 | 01:16:54 |
37 | ΜΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.1 | 01:16:57 |
38 | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.1 | 01:16:58 |
39 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | Men Cat.3 | 01:17:03 |
40 | PIERRE | KERVENAL | Men Cat.3 | 01:17:08 |
41 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ | Men Cat.2 | 01:17:12 |
42 | ΕΛΕΝΑ | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ | Women | 01:17:24 |
43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΙΛΛΗΣ | Men Cat.1 | 01:17:26 |
44 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚΕΡΛΕΣ | Men Cat.2 | 01:17:32 |
45 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΥΛΗΣ | Men Cat.3 | 01:17:39 |
46 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΙΚΑΛΗΣ | Men Cat.2 | 01:17:51 |
47 | RANNELLE | McCOY | Women | 01:17:58 |
48 | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ | Men Cat.2 | 01:18:09 |
49 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΦΟΡΤΑΤΟΣ | Men Cat.2 | 01:18:15 |
50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΙΡΑΙΟΣ | Men Cat.2 | 01:18:28 |
51 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΗΣ | Men Cat.2 | 01:18:38 |
52 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΕΥΤΕΛΗΣ | Men Cat.1 | 01:18:43 |
53 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ | Men Cat.2 | 01:18:45 |
54 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΟΦΟΣ | Men Cat.3 | 01:18:55 |
55 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΚΟΠΑΣ | Men Cat.3 | 01:19:17 |
56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.3 | 01:19:18 |
57 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΤΣΟΣ | Men Cat.3 | 01:19:38 |
58 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΙΒΑΤΙΔΗΣ | Men Cat.3 | 01:20:01 |
59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | Men Cat.3 | 01:20:04 |
60 | GABI | NAEGELE | Women | 01:20:04 |
61 | ΗΛΙΑΣ | ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ | Men Cat.3 | 01:20:19 |
62 | ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | Men Cat.2 | 01:20:23 |
63 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΙΡΑΚΗΣ | Men Cat.1 | 01:21:34 |
64 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΟΥΠΟΣ | Men Cat.1 | 01:21:41 |
65 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | Women | 01:21:45 |
66 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.1 | 01:21:48 |
67 | ΙΑΣΩΝ | ΔΗΜΟΥ | Men Cat.1 | 01:22:42 |
68 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕΤΖΑΝΗΣ | Men Cat.2 | 01:22:55 |
69 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | Men Cat.3 | 01:22:57 |
70 | ΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΑΡΕΝΗΣ | Men Cat.1 | 01:23:05 |
71 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | Men Cat.2 | 01:23:31 |
72 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΒΑΒΥΛΗΣ | Men Cat.3 | 01:23:59 |
73 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Men Cat.2 | 01:24:20 |
74 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ | Men Cat.2 | 01:24:27 |
75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | Men Cat.3 | 01:24:35 |
76 | ΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Men Cat.3 | 01:24:45 |
77 | PHILIP | NIELSEN | Men Cat.3 | 01:24:54 |
78 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ | Men Cat.1 | 01:25:34 |
79 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | Men Cat.3 | 01:25:43 |
80 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΕΤΣΑΣ | Men Cat.1 | 01:25:48 |
81 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ | Men Cat.3 | 01:25:55 |
82 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΕΒΕΡΑΚΗ | Women | 01:25:55 |
83 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | Men Cat.1 | 01:26:14 |
84 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΝΤΑΛΟΣ | Men Cat.3 | 01:27:33 |
85 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΞΑΡΧΟΣ | Men Cat.3 | 01:27:43 |
86 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | Men Cat.1 | 01:27:45 |
87 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | Men Cat.2 | 01:27:46 |
88 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΤΟΥΡΒΑΣ | Men Cat.1 | 01:27:57 |
89 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ | Men Cat.3 | 01:28:00 |
90 | ΣΙΜΟΣ | ΦΡΑΤΖΙΑΚΟΜΟ | Men Cat.2 | 01:28:03 |
91 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.1 | 01:28:20 |
92 | ΤΖΙΝΑ | ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ | Women | 01:28:24 |
93 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΤΑΗΣ | Men Cat.3 | 01:28:29 |
94 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΥΡΓΑΚΗ | Women | 01:28:29 |
95 | ΕΙΡΙΗΝΗ | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | Women | 01:28:33 |
96 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ | Men Cat.2 | 01:28:37 |
97 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΛΕΓΑΤΟΥ | Women | 01:29:20 |
98 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ | Men Cat.2 | 01:29:42 |
99 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕYΚΑΚΗΣ | Men Cat.2 | 01:29:53 |
100 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | Men Cat.3 | 01:30:11 |
101 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΑΝΑΚΗΣ | Men Cat.2 | 01:30:17 |
102 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Men Cat.2 | 01:30:22 |
103 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | Women | 01:30:32 |
104 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ | Men Cat.1 | 01:31:03 |
105 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Women | 01:31:08 |
106 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΠΟΝΗΣ | Men Cat.3 | 01:31:10 |
107 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | Men Cat.3 | 01:31:37 |
108 | ΑΠΟΣΤΟΛΩΣ | ΜΠΑΡΑΝΟΒΣΚΗ | Men Cat.3 | 01:31:52 |
109 | ΚΩΣΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | Men Cat.3 | 01:32:51 |
110 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | Men Cat.1 | 01:33:33 |
111 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ | Men Cat.2 | 01:34:09 |
112 | ΜΕΘΟΔΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Men Cat.3 | 01:35:03 |
113 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΛΛΙΝΑΚΗΣ | Men Cat.3 | 01:35:06 |
114 | ΗΑΡΗΣ | ΣΑΡΔΙΝΗΣ | Men Cat.2 | 01:35:37 |
115 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΖΙΛΙΡΑΣ | Men Cat.3 | 01:35:43 |
116 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | Men Cat.3 | 01:36:10 |
117 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ | Men Cat.1 | 01:37:04 |
118 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΑΡΑΣ | Men Cat.2 | 01:37:13 |
119 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | Women | 01:37:21 |
120 | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΑΥΠΟΡΟΥΛΟΣ | Men Cat.1 | 01:37:30 |
121 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ | Women | 01:38:33 |
122 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΝΙΟΣ | Men Cat.1 | 01:38:33 |
123 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΖΑΜΠΟΣ | Men Cat.1 | 01:38:33 |
124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ | Men Cat.3 | 01:39:20 |
125 | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.1 | 01:45:04 |
126 | ΒΙΚΥ | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | Women | 01:46:07 |
127 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΝΔΡΑΚΗΣ | Men Cat.3 | 01:46:09 |
128 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | Men Cat.1 | 01:46:58 |
129 | ΗΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.2 | 01:46:59 |
130 | ΕΛΕΝΗ | ΚΟPPΕ | Women | 01:49:48 |
131 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | Men Cat.1 | 01:49:58 |
132 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΜΑΛΑΣ | Men Cat.1 | 02:26:24 |
133 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Men Cat.3 | 02:44:23 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΥΜΗΤΤΟΣ – 07/03/2010 – ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ – 9,3 χλμ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 00:52:44 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | 00:53:12 |
3 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΝΗΣ | 00:54:16 |
4 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ | 00:54:45 |
5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΙΕΡΙΔΗΣ | 00:55:16 |
6 | PETER | BIEHLER | 00:55:49 |
7 | ΔΗΜΗΤΡHΣ | ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ | 00:56:19 |
8 | ΑΛΕΞΗΣ | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | 00:56:56 |
9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 00:56:58 |
10 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | 00:57:02 |
11 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΡΡΑΣ | 00:57:06 |
12 | ΣΠΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | 00:57:14 |
13 | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | 00:57:29 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΡΙΧΑΚΗΣ | 00:57:30 |
15 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΡΡΗΣ | 00:59:12 |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΟΛΟΥΚΟΣ | 00:59:24 |
17 | FRANCOIS | LEMAIRE | 00:59:31 |
18 | ERIC | TOURRET | 00:59:37 |
19 | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 01:02:37 |
20 | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΥΡΑΚΗ | 01:02:39 |
21 | ΛΕΩΣΘΕΝΗΣ | ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ | 01:02:42 |
22 | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | 01:02:45 |
23 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ | 01:03:20 |
24 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 01:03:39 |
25 | FEDERICO | PIETRA | 01:04:05 |
26 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | 01:04:11 |
27 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΠΑΝΟΣ | 01:04:31 |
28 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 01:04:33 |
29 | ΔΗΜΗΤΡHΣ | ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ | 01:04:53 |
30 | ΑΛΕΧΙΑ | ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | 01:04:57 |
31 | DUNCAN | BARRABLE | 01:04:57 |
32 | ΞΕΝΟΦΩΝΤΙΑΣ | ΜΠΟΥΡΑΣ | 01:05:04 |
33 | ΣΠΥΡΟΣ | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ | 01:05:19 |
34 | EMERIC | JURANICS | 01:05:24 |
35 | AMELIE | PERRIER | 01:05:39 |
36 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΑΙΤΙΛΙΔΗΣ | 01:06:12 |
37 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΝΤΑΣ | 01:06:15 |
38 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΡΤΟΣ | 01:06:46 |
39 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΣ | 01:06:49 |
40 | ΔΑΦΝΗ | ΣΠΥΡΑΚΟΥ | 01:07:17 |
41 | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | 01:07:27 |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗΣ | 01:07:35 |
43 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ | 01:08:01 |
44 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 01:09:28 |
45 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΡΛΑΣ | 01:10:20 |
46 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΣΑΡΡΗΣ | 01:10:20 |
47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ | 01:10:31 |
48 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΙΟΛΕΣ | 01:11:40 |
49 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | 01:12:15 |
50 | ΝΙΚΗ | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | 01:13:16 |
51 | MICKAEL | D’ANGELIQUE | 01:14:54 |
52 | ΑΛΕΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 01:15:48 |
53 | CHING-JUNG | LO | 01:17:23 |
54 | ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ | ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ | 01:17:41 |
55 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ΚΑΛΑΝΗΣ | 01:20:45 |
56 | ΟΛΓΑ | ΓΚΟΓΚΟΥ | 01:21:07 |
57 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ | 01:21:34 |
58 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ | 01:22:50 |
60 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΛΑΜΟΣ | 01:38:38 |