Νέο ρεκόρ συμμετοχών

7-12-2008: Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή σειρά των Nike Runs στο Γκολφ της Γλυφάδας. Ο πανέμορφος χώρος, η άρτια διοργάνωση και ο καλός καιρός δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για τους 471 δρομείς που βρέθηκαν στην εκκίνηση. Όλα τα αποτελέσματα.

Share

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των δρομέων στην πρόσκληση της Nike και του Runner για συμμετοχή στο 6ο Nike Run. Παρά τα καταστροφικά ως συνήθως προγνωστικά για τον καιρό και την γιορτή του Αγίου Νικολάου την προηγούμενη, που σίγουρα κράτησε αρκετούς στα κρεβάτια τους, 471 δρομείς στάθηκαν στην γραμμή της εκκίνησης για να απολαύσουν έναν ακόμα ωραίο αγώνα 10 χλμ. στο πανέμορφο Γκολφ.

Ο χώρος της εκκίνησης ήταν όπως πάντα άρτια οργανωμένος με τα νέα χρώματα του αγώνα να δημιουργούν ωραία διάθεση σε όλους.

Η μουσική τοy Best ανέβασε τη διάθεση για τρέξιμο και ο αγώνας εξελίχθηκε ομαλά με τους περισσότερους δρομείς να σημειώνουν πολύ καλές επιδόσεις. Έτσι από τους 386 άνδρες και τις 59 γυναίκες που πέρασαν την γραμμή του τερματισμού, οι 15 τερμάτισαν σε λιγότερο από 40 λεπτά, 152 κάτω από 50 λεπτά, ενώ 341 έσπασαν το φράγμα της μίας ώρας.


Τα νέα χρώματα των Nike Runs δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα στο χώρο της εκκίνησης. (φωτο: Γιώργος Ατσαμετάκης)

Νικητής του αγώνα με εξαιρετική επίδοση 32:20 ο πρωταθλητής των δρόμων αντοχής Λάμπρος Ζάραγγας ο οποίος έτρεξε εκπροσωπώντας τον σύλλογο “Αθλητές για τα Δικαιώματα των Ζώων”.


Ο νικητής του 6ου Nike Run, Λάμπρος Ζάραγγας. (φωτο: Γιώργος Ατσαμετάκης)

Στις γυναίκες πρώτη η Χάιντι Διακομοπούλου η οποία για μία ακόμη φορά βρέθηκε στην κορυφή τις γενικής κατάταξης τερματίζοντας στην 11η θέση με 38:54.


Οι καλές καιρικές συνθήκες και η μεγάλη συμμετοχή βοήθησαν στην επίτευξη καλών επιδόσεων. (φωτο: Γιώργος Ατσαμετάκης)

Μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησαν οι βραβεύσεις των νικητών και οι καθιερωμένες κληρώσεις των δώρων που προσφέρει η Nike και όλοι έδωσαν ραντεβού για το πρώτο Nike Run του 2009.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

0:48:02

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1st Lap 2nd Lap Total Time Net Time
1 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:10:36 0:21:26 0:32:20 0:32:20
2 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:10:40 0:22:02 0:33:33 0:33:32
3 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:11:35 0:23:13 0:34:51 0:34:46
4 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛ0Σ 0:11:52 0:23:28 0:35:18 0:35:18
5 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:12:10 0:24:23 0:36:40 0:36:37
6 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:11:58 0:24:23 0:37:00 0:36:58
7 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:12:09 0:24:41 0:37:17 0:37:16
8 ΚΑΠΑΔΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:12:49 0:25:49 0:38:41 0:38:40
9 ΒΩΒΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:13:11 0:26:07 0:38:42 0:38:34
10 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:12:47 0:25:45 0:38:46 0:38:45
11 ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:12:09 0:25:20 0:38:49 0:38:48
12 ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΝΤΗ 0:12:45 0:25:43 0:38:55 0:38:54
13 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:12:55 0:25:59 0:39:04 0:39:01
14 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:12:39 0:25:55 0:39:20 0:39:19
15 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:12:41 0:26:07 0:39:48 0:39:47
16 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:12:33 0:26:04 0:39:59 0:39:58
17 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:13:18 0:27:02 0:40:09 0:40:06
18 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 0:13:06 0:26:40 0:40:13 0:40:11
19 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:13:06 0:26:40 0:40:13 0:40:12
20 BAUER ANDREAS 0:13:13 0:26:44 0:40:14 0:40:11
21 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:13:54 0:27:17 0:40:27 0:40:19
22 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:13:16 0:27:01 0:40:48 0:40:46
23 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:13:17 0:27:16 0:40:51 0:40:49
24 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:13:21 0:27:02 0:40:56 0:40:55
25 ΚΑΤΑΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 0:13:17 0:27:15 0:41:08 0:41:06
26 ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:13:33 0:27:25 0:41:13 0:41:11
27 ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:13:02 0:27:02 0:41:14 0:41:12
28 ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:13:59 0:27:52 0:41:17 0:41:14
29 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:13:08 0:27:14 0:41:29 0:41:27
30 GODSON LLOYD 0:13:58 0:27:52 0:41:39 0:41:34
31 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ ΑΡΗΣ 0:14:11 0:27:54 0:41:47 0:41:38
32 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:14:24 0:28:17 0:41:48 0:41:37
33 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:13:31 0:27:45 0:41:49 0:41:48
34 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:13:35 0:27:41 0:41:59 0:41:56
35 ΒΡΟΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:13:40 0:28:10 0:42:14 0:42:10
36 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 0:13:57 0:28:02 0:42:18 0:42:14
37 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:13:47 0:28:05 0:42:25 0:42:20
38 ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:13:47 0:28:10 0:42:28 0:42:23
39 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:13:36 0:28:08 0:42:33 0:42:27
40 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:13:48 0:28:20 0:42:35 0:42:31
41 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:13:53 0:28:21 0:42:38 0:42:32
42 ΛΥΛΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:13:41 0:28:09 0:42:44 0:42:42
43 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:14:45 0:28:56 0:42:48 0:42:30
44 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:14:01 0:28:29 0:42:48 0:42:46
45 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:13:59 0:28:29 0:42:55 0:42:53
46 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0:15:01 0:29:21 0:43:00 0:42:27
47 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:15:00 0:29:23 0:43:00 0:42:51
48 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:14:26 0:28:49 0:43:04 0:42:45
49 ΚΑΠΕΝΤΑΝΗΣ ΕΡΒΗΣ 0:14:10 0:28:27 0:43:04 0:42:57
50 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 0:14:52 0:29:12 0:43:10 0:43:02
51 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:14:35 0:28:55 0:43:17 0:43:06
52 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:13:50 0:28:43 0:43:28 0:43:26
53 ΚΑΝΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:13:14 0:28:26 0:43:36 0:43:33
54 AXON TIM 0:14:50 0:29:24 0:43:39 0:43:19
55 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:14:43 0:29:11 0:43:42 0:43:23
56 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:14:57 0:29:19 0:43:43 0:43:20
57 ΚΟΚΟΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:14:17 0:28:57 0:43:44 0:43:38
58 ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:13:59 0:29:19 0:43:44 0:43:43
59 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:14:19 0:29:08 0:43:52 0:43:47
60 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:14:30 0:29:10 0:43:59 0:43:55
61 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:13:56 0:29:03 0:44:02 0:44:01
62 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:14:59 0:29:26 0:44:03 0:43:55
63 ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:14:59 0:29:26 0:44:03 0:43:56
64 ΣΑΝΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 0:15:01 0:29:21 0:44:08 0:43:45
65 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:14:32 0:29:44 0:44:15 0:44:13
66 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:15:09 0:30:05 0:44:29 0:44:17
67 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:14:53 0:29:42 0:44:48 0:44:44
68 ΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:14:53 0:29:42 0:44:48 0:44:47
69 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 0:15:49 0:30:18 0:44:51 0:44:13
70 ΝΤΑΓΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:15:11 0:30:03 0:44:53 0:44:45
71 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:14:48 0:30:20 0:45:12 0:45:09
72 KUGOTA TSUTONU 0:14:16 0:30:12 0:45:13 0:45:12
73 ΜΠΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:14:56 0:30:14 0:45:15 0:45:12
74 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:14:56 0:30:14 0:45:15 0:45:13
75 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0:15:06 0:30:13 0:45:17 0:45:03
76 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:15:24 0:30:22 0:45:21 0:44:53
77 ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:15:48 0:30:44 0:45:26 0:44:57
78 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:15:07 0:30:19 0:45:26 0:45:16
79 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:14:51 0:30:02 0:45:26 0:45:17
80 ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:15:01 0:30:07 0:45:27 0:45:20
81 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:15:01 0:30:07 0:45:27 0:45:20
82 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:14:22 0:29:55 0:45:35 0:45:31
83 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:15:21 0:30:35 0:45:37 0:45:27
84 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 0:15:38 0:30:43 0:45:48 0:45:25
85 ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:14:49 0:30:20 0:45:49 0:45:43
86 ΜΑΧΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0:15:07 0:30:44 0:45:57 0:45:41
87 ΘΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:14:35 0:30:31 0:45:59 0:45:56
88 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:15:00 0:30:20 0:46:01 0:45:51
89 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:15:01 0:30:22 0:46:05 0:45:57
90 ΝΤΑΡΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 0:14:55 0:30:23 0:46:05 0:46:01
91 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:15:11 0:30:42 0:46:07 0:45:55
92 ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:15:48 0:31:01 0:46:16 0:45:46
93 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:16:23 0:31:22 0:46:21 0:45:57
94 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:15:31 0:31:04 0:46:27 0:46:17
95 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:15:38 0:31:07 0:46:31 0:46:21
96 ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:15:47 0:31:17 0:46:41 0:46:22
97 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:15:56 0:31:37 0:46:44 0:46:39
98 ΚΟΡΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:15:56 0:31:36 0:46:44 0:46:41
99 ΜΑΛΑΗ ΜΑΡΙΑ 0:17:13 0:32:09 0:46:50 0:46:12
100 ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:17:13 0:32:09 0:46:51 0:46:13
101 ΣΟΥΡΑΦ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:18:19 0:32:41 0:46:53 0:46:25
102 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:17:06 0:31:57 0:47:03 0:46:21
103 ΔΑΖΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:17:02 0:32:20 0:47:06 0:46:48
104 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:16:09 0:32:10 0:47:08 0:47:01
105 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 0:16:36 0:32:06 0:47:17 0:47:05
106 ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:15:21 0:31:22 0:47:21 0:47:19
107 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:15:58 0:31:43 0:47:29 0:47:23
108 ΚΟΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:16:14 0:32:03 0:47:33 0:47:20
109 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:16:37 0:32:25 0:48:00 0:47:43
110 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:15:51 0:31:42 0:48:03 0:48:00
111 ΦΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:15:46 0:32:32 0:48:11 0:48:02
112 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0:15:47 0:31:51 0:48:20 0:48:03
113 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 0:15:16 0:31:38 0:48:26 0:48:25
114 ΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:16:55 0:33:03 0:48:29 0:48:12
115 ΚΟΛΥΒΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0:17:26 0:33:14 0:48:32 0:47:48
116 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:17:12 0:32:56 0:48:35
117 ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:16:00 0:32:24 0:48:36 0:48:26
118 ΚΑΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:16:44 0:32:43 0:48:41 0:48:29
119 ΜΙΣΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 0:15:53 0:32:12 0:48:43 0:48:27
120 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:17:34 0:33:06 0:48:45 0:48:02
121 ΜΕΝΕΔΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:34 0:33:07 0:48:45 0:48:03
122 ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:15:54 0:32:22 0:48:47 0:48:40
123 ΒΑΡΒΕΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ 0:14:55 0:31:53 0:48:47 0:48:46
124 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:16:48 0:32:58 0:48:56 0:48:43
125 GANGLBAUER ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:18:23 0:34:07 0:49:02 0:48:09
126 ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:27 0:33:25 0:49:07 0:48:47
127 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:15:35 0:32:09 0:49:10 0:49:05
128 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:16:58 0:33:01 0:49:12 0:48:44
129 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 0:16:39 0:33:05 0:49:12 0:48:56
130 OLIVIN PATRICK 0:15:21 0:32:16 0:49:12 0:49:03
131 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:16:32 0:33:01 0:49:19 0:49:13
132 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:16:57 0:33:15 0:49:21 0:49:05
133 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:16:57 0:33:17 0:49:22 0:49:06
134 ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΒΙΝΙΑ 0:16:55 0:33:21 0:49:29 0:49:12
135 ΚΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:15:26 0:32:22 0:49:31 0:49:28
136 ΣΕΙΤ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 0:17:52 0:33:45 0:49:32 0:48:50
137 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:15:40 0:32:23 0:49:40 0:49:35
138 ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0:17:15 0:33:36 0:49:42 0:49:09
139 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:17:17 0:33:41 0:49:43 0:49:01
140 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 0:17:20 0:33:50 0:49:45 0:49:06
141 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:16:58 0:33:22 0:49:45 0:49:13
142 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΝΑΤΑΣΣΑ 0:18:34 0:34:29 0:49:48 0:49:24
143 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:17:50 0:33:54 0:49:54 0:49:24
144 ΙΑΣΑΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:16:56 0:33:40 0:49:55 0:49:42
145 ΛΙΤΛ ΕΪΜΥ 0:17:16 0:33:35 0:49:58 0:49:21
146 ΛΑΠΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:15:29 0:32:16 0:50:01 0:49:52
147 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:17:31 0:33:56 0:50:05 0:49:49
148 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 0:15:50 0:32:54 0:50:05 0:50:02
149 ΛΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:18:30 0:34:38 0:50:08 0:49:24
150 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:17:49 0:34:09 0:50:14 0:49:59
151 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:16:09 0:33:06 0:50:14 0:50:06
152 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:18:02 0:34:43 0:50:15 0:50:04
153 ΠΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:17:05 0:33:34 0:50:17 0:50:02
154 ΚΑΠΕΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:17:05 0:33:34 0:50:17 0:50:02
155 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:18:21 0:34:31 0:50:19 0:49:38
156 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:18:29 0:34:38 0:50:21 0:49:36
157 ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:17:10 0:33:49 0:50:22 0:50:05
158 ΜΑΥΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:16:55 0:33:22 0:50:25 0:50:24
159 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:17:20 0:33:30 0:50:28 0:49:50
160 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:16:24 0:33:45 0:50:35 0:50:25
161 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:16:24 0:33:45 0:50:35 0:50:26
162 ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:17:13 0:34:10 0:50:36 0:50:17
163 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:17:29 0:34:36 0:50:36 0:50:23
164 ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:17:55 0:34:39 0:50:45 0:49:56
165 ΤΖΩΒΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:16:56 0:33:50 0:50:45 0:50:16
166 ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:15:58 0:33:24 0:50:46 0:50:38
167 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:17:25 0:34:12 0:50:52 0:50:36
168 ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0:20:18 0:35:46 0:51:02 0:50:26
169 ΓΕΩΡΓΙΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:17:28 0:34:18 0:51:02 0:50:48
170 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:17:41 0:34:28 0:51:10 0:50:49
171 ΝΑΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:16:59 0:34:16 0:51:14 0:51:03
172 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:18:09 0:35:22 0:51:18 0:50:53
173 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:17:17 0:34:03 0:51:21 0:51:06
174 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:15:33 0:32:51 0:51:22 0:50:51
175 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:17:17 0:34:04 0:51:22 0:51:07
176 ΞΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:17:12 0:34:47 0:51:23 0:51:12
177 ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:17:35 0:34:36 0:51:25 0:50:58
178 ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:17:53 0:34:49 0:51:27 0:50:46
179 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:18:29 0:35:28 0:51:29 0:50:53
180 ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:16:53 0:34:20 0:51:29 0:51:26
181 ΖΗΜΙΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:17:05 0:34:14 0:51:38 0:51:16
182 ΣΕΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:17:38 0:34:40 0:51:39 0:50:56
183 ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:16:29 0:34:09 0:51:45 0:51:33
184 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:17:39 0:35:19 0:51:47 0:50:48
185 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:17:52 0:35:19 0:51:49 0:51:41
186 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:19:10 0:35:51 0:51:53 0:50:51
187 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:17:26 0:34:36 0:51:53 0:51:36
188 ΠΑΠΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:03 0:34:28 0:51:53 0:51:36
189 ΤΣΑΜΠΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:17:56 0:34:59 0:51:54 0:51:02
190 ΓΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:17:57 0:34:58 0:51:56 0:51:16
191 ΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:33 0:34:44 0:51:59 0:51:36
192 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:17:46 0:35:00 0:52:02 0:51:48
193 ΜΠΟΥΜΠΟΥΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:16:45 0:34:16 0:52:02 0:51:58
194 ΦΛΕΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:18:39 0:36:09 0:52:03 0:51:38
