Με σύμμαχο τις ιδανικές καιρικές συνθήκες, την εξαιρετική διαδρομή και βέβαια την πολύ καλή οργάνωση, 274 δρομείς από όλοι την Ελλάδα ξεκίνησαν στον 2ο Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων. Οι κακές καιρικές συνθήκες του τριημέρου (19-21/9) ίσως να αποθάρρυναν αρκετούς στο να ταξιδέψουν στην πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων. ‘Οσοι όμως βρέθηκαν εκεί ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Την προηγούμενη ημέρα του αγώνα φυσούσε δυνατός άνεμος και ο καιρός ήταν βροχερός. Το πρωί του αγώνα όμως επικρατούσε άπνοια ενώ η θερμοκρασία ήταν περίπου 10ο C. Τα σύννεφα κάλυπταν τον ήλιο προστατεύοντας τους δρομείς, δημιουργώντας παράλληλα ένα ειδυλλιακό τοπίο. Η εκκίνηση δώθηκε κανονικά και οι δρομείς ξεκίνησαν με καλή διάθεση για την όμορφη διαδρομή. Εξαιρετική ήταν η σηματοδότηση σε κάθε χιλιόμετρο του αγώνα τόσο με σημάδια στην άσφαλτο όσο και με τα μεταλλικά ευδιάκριτα ταμπελάκια που παρείχε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ένας εκ των χορηγών του αγώνα.
Σταθμοί ανεφοδιασμού υπήρχαν ανά 5 χλμ. ενώ στο 10ο και στο 20ο εκτός από νερό υπήρχαν και ενεργειακά ποτά και gel προσφορά της εταιρίας SQUEEZY. Σε κάθε σταθμό οι άνθρωποι που ήταν εκεί ενθάρρυναν τις προσπάθειες των δρομέων ενώ μικροί αθλητές του Ποσειδώνα, του συλλόγου που διοργάνωσε τον αγώνα, συναγωνίζοταν για το ποιος θα εξυπηρετήσει τον επόμενο δρομέα, μάζευαν τα όποια σκουπίδια και βέβαια με τις παροτρύνσεις και τις φωνές τους ανέβαζαν το ηθικό των δρομέων. Εξαιρετική και η δουλειά των ανθρώπων του Ερυθρού Σταυρού και της αστυνομίας οι οποίοι βρίσκονταν σχεδόν παντού και δημιουργούσαν ένα αίσθημα ασφάλειας στη διαδρομή η οποία ήταν αποκλεισμένη από την κίνηση.
Ιδιαίτερο χρώμα έδωσε η παρουσία του “θρύλου” των δρόμων αντοχής Χρήστου Βαρτζάκη ο οποίος βρέθηκε στην αφετηρία, χαιρέτησε τους δρομείς και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία.
Ο κυρ- Χρήστος συμμετείχε περπατώντας στον Γύρο του Kάστρου ενώ στην τελική ευθεία του τερματισμού έκανε προσπάθεια για σπριντ. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι σε δύο χρόνια που θα συμπληρώσει τα 100 χρόνια θα γίνει αγώνας προς τιμήν του.
Οι νικητές
Νικητής με μεγάλη διαφορά αναδείχθηκε ο Γιάννης Χαμόδρακας, ο οποίος έτρεξε στον αγώνα ως μέρος της προετοιμασίας του για τον μαραθώνιο της Αθήνας. Ακολούθησαν ο Γιάννης Σταματόπουλος του ΣΔΥ Πάτρας και ο γνωστός για τις νίκες του στο ορεινό τρέξιμο Νίκος Καλοφύρης. Στις γυναίκες νικήτρια αναθείχθηκε η Αλεξάνδρα Ζούγκου με δεύτερη την Μαγδαληνή Κουρλέση και τρίτη την Σοφία Λουκά.
Παράλληλα με τον αγώνα των 30 χλμ. διεξήχθη για πρώτη φορά φέτος και αγώνας για μικρά παιδιά με την ονομασία Γύρος του Κάστρου. Ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία των διοργανωτών για να προσελκύσουν και νέους δρομείς. Ο αγώνας της Λίμνης των Ιωαννίνων έχει εξαιρετικές προοπτικές και θα πρέπει οι διοργανωτές να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους, οι οποίες μέχρι τώρα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, και με όπλα την ομορφιά της πόλης τους και της Λίμνης και την μοναδικότητα της διαδρομής να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τον αγώνα.
Η χρονομέτρηση του αγώνα όπως και πέρσι έγινε ηλεκτρονικά με την χρήση των συστημάτων της ChampionChip, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους διοργανωτές να έχουν άμμεσα τα πλήρη αποτελέσματα και τους ατομικούς χρόνους κάθε δρομέα.
Ακολουθούν τα πλήρη αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονται η γενική κατάταξη, η κατάταξη ανά φύλλο και ανά ηλικιακή κατηγορία, ο αριθμός συμμετοχής και το ονοματεπώνυμο του δρομέα, το έτος γέννησης, η ηλικιακή κατηγορία, ο σύλλογος και τέλος οι χρόνοι στο 15ο χλμ. και στον τερματισμό (αναγράφονται οι χρόνοι από την πιστολιά του αφέτη).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γενική | Φύλου | Κατηγ. | Αρ. Συμ. | Επώνυμο | Όνομα | Ετ. Γεν. | Κατηγορία | Σύλλογος | 15 χλμ. | 30 χλμ. |
1 | 1 | 1 | 51 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | M34 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:54:01 | 1:47:32 |
2 | 2 | 1 | 294 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1972 | M39 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:55:36 | 1:50:51 |
3 | 3 | 2 | 384 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1970 | M39 | 0:55:26 | 1:52:35 | |
4 | 4 | 3 | 21 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 1973 | M39 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:55:40 | 1:53:31 |
5 | 5 | 2 | 375 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1975 | M34 | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:57:09 | 1:54:25 |
6 | 6 | 4 | 98 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 1972 | M39 | 0:57:07 | 1:55:43 | |
7 | 7 | 1 | 244 | ΝΙΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1963 | M49 | 0:58:43 | 1:55:53 | |
8 | 8 | 1 | 53 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1968 | M44 | ΓΣ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0:59:49 | 1:58:08 |
9 | 9 | 5 | 322 | ΤΣΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | M39 | 0:58:52 | 1:59:16 | |
10 | 10 | 2 | 108 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1964 | M44 | 1:00:35 | 1:59:26 | |
11 | 11 | 6 | 144 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΛΕΞΗΣ | 1969 | M39 | 1:01:54 | 1:59:46 | |
12 | 12 | 3 | 158 | ΚΑΠΑΔΑΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1983 | M34 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:02:16 | 2:00:50 |
13 | 13 | 7 | 199 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1973 | M39 | 1:02:13 | 2:02:09 | |
14 | 14 | 2 | 12 | ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1962 | M49 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:00:45 | 2:03:13 |
15 | 15 | 3 | 268 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1963 | M49 | 1:01:54 | 2:03:42 | |
16 | 16 | 8 | 240 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1970 | M39 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:04:29 | 2:04:27 |
17 | 17 | 3 | 190 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΣ | 1965 | M44 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 1:04:00 | 2:05:03 |
18 | 18 | 4 | 340 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1982 | M34 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:04:02 | 2:05:52 |
19 | 19 | 1 | 180 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1956 | M54 | 1:04:28 | 2:05:54 | |
20 | 20 | 2 | 177 | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1954 | M54 | 1:04:28 | 2:05:54 | |
21 | 21 | 5 | 355 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1979 | M34 | 1:04:37 | 2:06:58 | |
22 | 22 | 4 | 171 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΤΙΜΟΣ | 1959 | M49 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:04:37 | 2:07:35 |
23 | 23 | 5 | 163 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1962 | M49 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:02:53 | 2:08:02 |
24 | 24 | 6 | 58 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1982 | M34 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 1:04:36 | 2:08:21 |
25 | 25 | 4 | 236 | ΜΠΕΚΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1964 | M44 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:03:14 | 2:08:26 |
26 | 26 | 1 | 29 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1946 | M64 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:04:49 | 2:09:12 |
27 | 27 | 9 | 102 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΘΕΦΑΝΙΟΣ | 1970 | M39 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 1:04:00 | 2:09:37 |
28 | 28 | 1 | 233 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1951 | M59 | 1:04:56 | 2:09:39 | |
29 | 29 | 2 | 143 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1950 | M59 | 1:05:22 | 2:09:43 | |
30 | 30 | 7 | 365 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1981 | M34 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1:05:49 | 2:09:59 |
31 | 31 | 3 | 164 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1956 | M54 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:06:34 | 2:11:06 |
32 | 32 | 6 | 328 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1959 | M49 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 1:06:33 | 2:11:30 |
33 | 33 | 10 | 183 | ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1969 | M39 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 1:06:32 | 2:11:30 |
34 | 34 | 5 | 96 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1967 | M44 | 1:08:38 | 2:12:13 | |
35 | 35 | 8 | 380 | ΝΤΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1990 | M34 | 1:12:06 | 2:12:36 | |
36 | 36 | 4 | 377 | ΧΑΡΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1954 | M54 | ΣΥΛ.ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | 1:04:49 | 2:12:45 |
37 | 37 | 9 | 362 | ΠΑΠΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1982 | M34 | 1:03:27 | 2:13:49 | |
38 | 38 | 6 | 124 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1964 | M44 | 1:08:10 | 2:13:57 | |
39 | 39 | 11 | 200 | ΛΑΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1969 | M39 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:10:21 | 2:14:15 |
40 | 40 | 7 | 107 | ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | 1966 | M44 | 1:08:10 | 2:14:39 | |
41 | 41 | 5 | 249 | ΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1958 | M54 | 1:09:59 | 2:15:09 | |
42 | 42 | 12 | 55 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 1969 | M39 | Ε.Ο.Σ ΣΠΑΤΩΝ | 1:06:31 | 2:15:10 |
43 | 43 | 7 | 69 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1961 | M49 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ | 1:10:21 | 2:15:16 |
44 | 44 | 13 | 235 | ΜΠΕΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1970 | M39 | 1:08:22 | 2:15:53 | |
45 | 45 | 8 | 87 | ΞΙΦΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1963 | M49 | ΣΕΒΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1:08:39 | 2:15:58 |
46 | 46 | 8 | 138 | ΔΟΥΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1964 | M44 | 1:09:22 | 2:16:06 | |
47 | 47 | 10 | 68 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 1974 | M34 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ | 1:10:52 | 2:16:13 |
48 | 48 | 11 | 274 | ΠΑΤΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1979 | M34 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:10:21 | 2:16:23 |
49 | 49 | 6 | 32 | ΜΠΡΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1958 | M54 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:11:12 | 2:16:29 |
50 | 50 | 12 | 326 | ΧΑΒΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1974 | M34 | 1:08:31 | 2:16:44 | |
51 | 51 | 9 | 251 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1959 | M49 | 1:09:59 | 2:17:00 | |
52 | 52 | 9 | 56 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | M44 | ΕΚΑ.ΔΩΔΩΝΗΣ | 1:10:10 | 2:17:35 |
53 | 53 | 14 | 232 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1973 | M39 | 1:09:50 | 2:17:48 | |
54 | 54 | 15 | 133 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1972 | M39 | 1:10:33 | 2:18:11 | |
55 | 55 | 16 | 366 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1969 | M39 | PWC | 1:13:11 | 2:18:15 |
56 | 56 | 2 | 27 | ΜΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1946 | M64 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:11:12 | 2:18:28 |
57 | 1 | 1 | 147 | ΖΟΥΓΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1973 | F39 | 1:09:10 | 2:18:48 | |
58 | 57 | 7 | 256 | ΠΑΝΟΒΡΑΔΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ | 1954 | M54 | 1:09:42 | 2:18:56 | |
59 | 58 | 10 | 162 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1968 | M44 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:10:21 | 2:19:24 |
60 | 59 | 13 | 300 | ΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | M34 | 1:12:22 | 2:19:41 | |
61 | 60 | 8 | 378 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1956 | M54 | ΣΥΛ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ | 1:07:25 | 2:20:15 |
62 | 61 | 17 | 173 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1970 | M39 | 1:10:44 | 2:20:59 | |
63 | 62 | 11 | 314 | ΤΣΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1966 | M44 | 1:08:39 | 2:20:59 | |
64 | 63 | 14 | 146 | ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | M34 | 1:08:39 | 2:20:59 | |
65 | 64 | 12 | 221 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1965 | M44 | Σ.Δ.Υ.Α | 1:11:07 | 2:21:09 |
66 | 65 | 9 | 257 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1957 | M54 | 1:11:05 | 2:21:14 | |
67 | 66 | 10 | 201 | ΛΑΖΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1959 | M49 | 1:11:05 | 2:21:14 | |
68 | 67 | 18 | 41 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1969 | M39 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:10:08 | 2:21:45 |
69 | 68 | 19 | 116 | ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1973 | M39 | 1:11:29 | 2:22:06 | |
70 | 69 | 10 | 348 | ΝΤΑΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1958 | M54 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:10:44 | 2:22:29 |
71 | 70 | 11 | 224 | ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1960 | M49 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:10:48 | 2:22:45 |
72 | 71 | 13 | 127 | ΓΚΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1965 | M44 | 1:12:26 | 2:22:48 | |
73 | 72 | 12 | 337 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1963 | M49 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:12:20 | 2:23:37 |
74 | 73 | 11 | 282 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | 1955 | M54 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:12:20 | 2:23:37 |
75 | 74 | 13 | 227 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1960 | M49 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:12:21 | <FONT size=
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 2-10-2016: Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου o Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών διοργανώνει αγώνες 22,7 & 5 χλμ. στις Σέρρες. 6-12-2015: Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου διοργανώνεται για άλλη μία φορά ο 4ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου «Στα χνάρια του Δευκαλίωνα» 22 & 8 χλμ.
2ος αγώνας δρόμου «Συν-Εκκίνηση»: Ο…
Αγώνες για όλους στο Μητροπολιτικό Πάρκο…
Μάνδρα Santa Run 2024: Έναρξη εγγρα…
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον εορταστικό…
10ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου τρέχουμε όλοι …
HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 20…
Η πετυχημένη έκθεση για την υγεία, την ε…
|