Μπορεί ο Yomif Kejelcha να τέθηκε εκτός από τον Μαραθώνιο της Βαλένθια που είχε αρχικά ανακοινώσει ότι θα λάβει μέρος, μία στρατιά όμως από κορυφαίους δρομείς θα δώσει το παρών στην ισπανική πόλη.
Οι διοργανωτές του Valencia Marathon Trinidad Alfonso Zurich ανακοίνωσαν ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 280 υψηλού επιπέδου δρομείς στους άνδρες και ακόμα 170 γυναίκες!
Στους άνδρες “τιμητικά” στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Kenenisa Bekele που πράγματι είναι ο ταχύτερος από τους συμμετέχοντες με ρεκόρ 2:01:41, αν και πλέον κυνηγά περισσότερο τα ρεκόρ των ηλικιακών κατηγοριών εξακολουθώντας να τρέχει αρκετά γρήγορα.
Από εκεί και πέρα έχουμε τον Κενυάτη Korir και τον Αιθίοπα Legese με επιδόσεις στο 2:02, τέσσερις ακόμα Κενυάτες και Αιθίοπες στο 2:03, τρεις δρομείς στο 2:04, πέντε στο 2:05, και συνολικά 61 δρομείς με επιδόσεις κάτω από 2:10!
Οι δρομείς με ρεκόρ κάτω από το 2:15 θα είναι συνολικά 123, ενώ όσοι έχουν τρέξει κάτω από 2:20 (άνδρες μόνο γιατί θα υπάρχουν και γυναίκες), θα είναι 211! Σε αυτούς βάλτε κι άλλους δρομείς με πολύ καλές επιδόσεις στον Ημιμαραθώνιο ή στα 10χλμ., όπως ο Ισπανός Adel Mechaal που θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά να τρέξουν την απόσταση…
Γενικά, πάντως, πέρα από τους “πρωτοκλασάτους” ελίτ πολλοί δρομείς με καλές επιδόσεις, άνδρες και γυναίκες, από την Ευρώπη, κυρίως, επιλέγουν τον εν λόγω αγώνα για να κυνηγήσουν ένα προσωπικό ρεκόρ.
Και στις γυναίκες
Παρόμοια είναι η κατάσταση και στις γυναίκες, καθώς πέρα από την Fotyen Tesfay που έχει 2:10:51 και την Joyciline Jepkosgei με 2:14:00, θα έχουμε τρεις ακόμα κάτω από το 2:20.
Επιπλέον, 19 έχουν ατομικές επιδόσεις κάτω από το 2:25, 51 κάτω από 2:30, 77 κάτω από 2:35, και 112 κάτω από 2:40, ενώ στην 113η θέση της λίστας είναι η Κατερίνα Κουτλή με ρεκόρ 2:40:38 από τον ίδιο αγώνα πέρυσι.
Και δεν σταματάνε εκεί, καθώς στον αγώνα θα τρέξει και η Agnes Ngetich, αθλήτρια που δεν έχει ξανατρέξει Μαραθώνιο, έχει όμως ρεκόρ 1:03:04 στον Ημιμαραθώνιο, αλλά και πολλές ακόμα κοπέλες με αξιόλογες επιδόσεις που θα ντεμπουτάρουν στα 42,195μ.
Αναλυτικά οι λίστες
Οι άνδρες
| ΔΡΟΜΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΡΕΚΟΡ |
| Kenenisa Bekele | ETH | 2h01:41 |
| John Korir | KEN | 2h02:24 |
| Birhanu Legese | ETH | 2h02:48 |
| Alexander Mutiso | KEN | 2h03:11 |
| Vincent Ngetich | KEN | 2h03:13 |
| Geofry Toirotich | KEN | 2h03:30 |
| Dawit Wolde | ETH | 2h03:48 |
| Nibret Melak | ETH | 2h04:00 |
| Leul Gebreselassie | ETH | 2h04:02 |
| Tesfaye Deriba | ETH | 2h04:13 |
| Samwel Mailu | KEN | 2h05:08 |
| Cam Levins | CAN | 2h05:36 |
| Mohamed Ismail | DJI | 2h05:38 |
| Suldan Hassan | SWE | 2h05:57 |
| Emmanuel Roudolff | FRA | 2h05:58 |
| Benson Tunyo | KEN | 2h06:10 |
| Awet Habte | ERI | 2h06:25 |
| Feyisa Mulu | ETH | 2h06:34 |
| Filmon Tesfu | NED | 2h06:40 |
| Felix Bour | FRA | 2h06:41 |
| Hendrik Pfeiffer | GER | 2h06:45 |
| Matthias Kyburz | SUI | 2h06:48 |
| Rory Linkletter | CAN | 2h06:49 |
| Samuel Tsegay | SWE | 2h06:51 |
| Felicien Muhitira | RWA | 2h06:54 |
| Koen Naert | BEL | 2h06:56 |
| Jie He | CHN | 2h06:57 |
| Weynay Ghebressilassie | GBR | 2h06:59 |
| Zerei Kbrom | NOR | 2h07:00 |
| Ethan Shulei | USA | 2h07:14 |
| Abderrazak Charik | ALG | 2h07:20 |
| Ibrahim Chakir Elosri | ESP | 2h07:21 |
| Yitayew Abuhay | ISR | 2h07:26 |
| Hassan Chadhi | FRA | 2h07:30 |
| Khalid Choukoud | NED | 2h07:37 |
| Bukayaw Malede | ISR | 2h07:38 |
| Christian Pacheco | PER | 2h07:38 |
| Héctor Garibay | BOL | 2h07:44 |
| Yago Rojo Sancho | ESP | 2h07:47 |
| Jacob Simonsen | DEN | 2h07:51 |
| Carlos Díaz | CHI | 2h08:04 |
| Daniel Mateo | ESP | 2h08:22 |
| Jorge Gonzalez | ESP | 2h08:34 |
| Erenjia Jia | CHN | 2h08:32 |
| Ahmed Ouhda | ITA | 2h08:37 |
| Hillary Bor | USA | 2h08:40 |
| Simon Boch | GER | 2h08:55 |
| Ben Preisner | CAN | 2h08:58 |
| Christian Zamora | URU | 2h09:04 |
| Oswaldo Jami Jami | ECU | 2h09:05 |
| Weldu Negash | NOR | 2h09:14 |
| Zach Panning | USA | 2h09:16 |
| Andreu Blanes Reig | ESP | 2h09:18 |
| Yohan Durand | FRA | 2h09:21 |
| Jidongzhi Sang | CHN | 2h09:29 |
| Mateusz Kaczor | POL | 2h09:35 |
| Joaquín Arbe | ARG | 2h09:36 |
| Futsum Zienasellassie | USA | 2h09:40 |
| Hiko Tonosa | IRL | 2h09:42 |
| Chakib Lachgar Latrache | ESP | 2h09:55 |
| Badr Jaafari | ITA | 2h09:58 |
| Tewelde Menges | GBR | 2h10:00 |
| Valentin Witz | FRA | 2h10:04 |
| Clément Leduc | FRA | 2h10:05 |
| Stan Niesten | NED | 2h10:10 |
| Jesús Angel | ESP | 2h10:16 |
| René Champi | PER | 2h10:18 |
| Patricio Castillo | MEX | 2h10:40 |
| Levente Szemerei | HUN | 2h10:43 |
| Ben Connor | GBR | 2h10:49 |
| Thijs Nijhuis | DEN | 2h10:57 |
| Iraitz Arrospide | ESP | 2h10:59 |
| Nicolás Cuestas | URU | 2h11:03 |
| Tom Hendrikse | NED | 2h11:07 |
| Pasquale Selvarolo | ITA | 2h11:14 |
| Rui Pinto | POR | 2h11:23 |
| Emad Bashir Mohammed | USA | 2h11:24 |
| Aziz Boukebal | FRA | 2h11:29 |
| Alfie Manthorpe | GBR | 2h11:31 |
| Necho Tayachew | ISR | 2h11:39 |
| Callan Moody | NZL | 2h11:39 |
| Yaseen Abdalla | SUD | 2h11:41 |
| Dan Nash | GBR | 2h11:53 |
| Marcelo Laguera | MEX | 2h11:54 |
| Walter Nina | PER | 2h11:58 |
| Erik Hille | GER | 2h12:09 |
| Ferdinand Cereceda | PER | 2h12:12 |
| Frank Lujan | PER | 2h12:15 |
| Omar Hassan | ART | 2h12:17 |
| Robi Syanturi | IDN | 2h12:20 |
| Yohan Zaradzki | BEL | 2h12:28 |
| Ebrahim Altamimi | BRN | 2h12:30 |
| Maxime Lopes | FRA | 2h12:33 |
| Gianluca Assorgia | NED | 2h12:43 |
| Mario Bauernfeind | AUT | 2h12:49 |
| Max Milarvie | GBR | 2h12:51 |
| George Grassly | GBR | 2h12:54 |
| Andrew Alexander | CAN | 2h12:55 |
| Cristian Martinez Alaez | ESP | 2h13:05 |
| Will Nation | USA | 2h13:11 |
| Abdennasser Oukhelfen | ESP | 2h12:13 |
| Joris Keppens | BEL | 2h13:03 |
| Phil Parrot-Migas | CAN | 2h13:24 |
| Joao Almeida | POR | 2h13:31 |
| Alexis Godefroy | FRA | 2h13:32 |
| Jan Lukas Becker | GER | 2h13:34 |
| Justin Mahieu | BEL | 2h13:39 |
| Riccardo Mugnosso | ITA | 2h13:41 |
| Andreas Vojta | AUT | 2h13:43 |
| Nasser Allali | FRA | 2h13:44 |
| Sjur Prestsaeter | NOR | 2h13:45 |
| Jeff Lastennet | FRA | 2h13:46 |
| Josep Gómez Sarria | ESP | 2h13:50 |
| Ronald Schroer | NED | 2h13:52 |
| Yufan Chen | CHN | 2h13:55 |
| Erik Lomas | NOR | 2h13:57 |
| Bas Stigter | NED | 2h14:09 |
| Kiruhura Emmanuel Ntagunga | ART | 2h14:27 |
| Ahmed Irgragne | MOR | 2h14:40 |
| José Sousa | POR | 2h14:49 |
| Jonathan Dahlke | GER | 2h14:49 |
| Nicolas Dalmasso | FRA | 2h14:53 |
| Chris Thomas | GBR | 2h14:59 |
| Evan Sherman | USA | 2h15:08 |
| Yohan Lidove | FRA | 2h15:19 |
| Igor Bougnot | FRA | 2h15:21 |
| Logan Smith | GBR | 2h15:23 |
| T-Roy Brown | USA | 2h15:25 |
| Stephen Mcauley | IRL | 2h15:26 |
| Nicola Bonzi | ITA | 2h15:28 |
| Brendan Martin | USA | 2h15:34 |
| Charles Sandison | GBR | 2h15:42 |
| William Strangeway | GBR | 2h15:42 |
| Julien Navarro | FRA | 2h15:45 |
| Wendell Jeronimo Souza | BRA | 2h15:47 |
| Ryan Thomson | GBR | 2h15:47 |
| Antoine Villechenaud | FRA | 2h15:51 |
| Alex Harvey | AUS | 2h15:58 |
| Andreas Sjurseth | NOR | 2h16:05 |
| Joao Fernandes | POR | 2h16:09 |
| Patrik Vebr | CZE | 2h16:27 |
| Hugo Hotterbart | FRA | 2h16:29 |
| Eivind Oygard | NOR | 2h16:36 |
| Alexis Turpin | FRA | 2h16:40 |
| Floris Willeboordse | NED | 2h16:40 |
| Thibault Niederhauser | SUI | 2h16:42 |
| Luc Essink | NED | 2h16:44 |
| Travis Mahoney | USA | 2h16:46 |
| Mark Olsen | DEN | 2h16:58 |
| Dylan Belles | USA | 2h16:59 |
| Gabriel Briand | FRA | 2h17:01 |
| Fernando Moreno | ECU | 2h17:07 |
| Marc-Antoine Senneville | CAN | 2h17:07 |
| Carl Avery | GBR | 2h17:09 |
| Alberto Puyuelo | ESP | 2h17:10 |
| Andreas Lommer | DEN | 2h17:21 |
| Francisco González | MEX | 2h17:24 |
| Fernando Cervantes | MEX | 2h17:28 |
| Oliver Way | GBR | 2h17:28 |
| Francesco Nardone | ITA | 2h17:29 |
| Simon Holbek Konigsfeldt | DEN | 2h17:32 |
| Leevi Keronen | FIN | 2h17:37 |
| Alex Lawrence | GBR | 2h17:41 |
| Roberto Ladeiras | POR | 2h17:45 |
| Emiel Berghout | NED | 2h17:47 |
| Albert Olle Aldeguer | ESP | 2h17:47 |
| Fabian Holbach | FRA | 2h17:47 |
| Mohammed Abker Adem | SUD | 2h17:50 |
| Dillon Cassar | MLT | 2h17:51 |
| Benjamin Grenetier | FRA | 2h17:55 |
| Moath Alkhawaldeh | JOR | 2h17:55 |
| Hugo Fry | GBR | 2h17:55 |
| Arnaud Collard | BEL | 2h17:56 |
| Alexis Huck | FRA | 2h18:07 |
| Patrick Roddy | GBR | 2h18:08 |
| Benjamin Raymond | CAN | 2h18:12 |
| Edward Buck | GBR | 2h18:15 |
| Mikel García Escocia | ESP | 2h18:27 |
| Thibault Piederriere | FRA | 2h18:29 |
| Matthew Fox | AUS | 2h18:41 |
| Theo Moussu | FRA | 2h18:43 |
| Jacob Dahl | DEN | 2h18:43 |
| Ivan Hernandez Illan | ESP | 2h18:43 |
| Henry Hart | GBR | 2h18:48 |
| Oussama Zeroual | MOR | 2h18:55 |
| Olle Meijer | SWE | 2h19:00 |
| Michael Fox | IRL | 2h19:03 |
| Noah Brautigam | SWE | 2h19:07 |
| Aurelien Rivet | FRA | 2h19:11 |
| Artur Bossy Anguera | ESP | 2h19:11 |
| Louis Richard | FRA | 2h19:20 |
| Michael Brady | IRL | 2h19:28 |
| Mathieu Boursier | FRA | 2h19:28 |
| Jasper McDowell | SUI | 2h19:29 |
| Adrien Betron | FRA | 2h19:30 |
| Andrea Astolfi | ITA | 2h19:30 |
| David Gosse | FRA | 2h19:35 |
| Mohamed Zouioula | MOR | 2h19:37 |
| Théo Detige | FRA | 2h19:39 |
| Simon D’Hoore | BEL | 2h19:40 |
| Valentin Cuvellier | FRA | 2h19:47 |
| Florian Ciliberti | FRA | 2h19:50 |
| Alex Cervero | ESP | 2h19:51 |
| Julien Sapy | FRA | 2h19:53 |
| Kartik Karkera | IND | 2h19:55 |
| Nicolas Morin | CAN | 2h19:56 |
| Julien Huard | FRA | 2h19:56 |
| Harshad Mahatare | IND | 2h19:56 |
| Enzo Noel | BEL | 2h19:57 |
| Markus Lokke Granaas | NOR | 2h19:58 |
| Miguel Risco | ESP | 2h19:59 |
Οι γυναίκες
| ΔΡΟΜΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΡΕΚΟΡ |
| Fotyen Tesfay | ETH | 2h10:51 |
| Joyciline Jepkosgei | KEN | 2h14:00 |
| Sutume Kebede | ETH | 2h15:55 |
| Magdalena Shauri | TAN | 2h18:03 |
| Lilian Kasait Rengeruk | KEN | 2h19:35 |
| Aberu Ayana | ETH | 2h20:20 |
| Laura Luengo | ESP | 2h22:31 |
| Rose Harvey | GBR | 2h23:21 |
| Meritxell Soler | ESP | 2h23:49 |
| Fatima Ouhaddou | ESP | 2h24:05 |
| Méline Rollin | FRA | 2h24:12 |
| Florencia Borelli | ARG | 2h24:18 |
| Natacha Wilson | GBR | 2h24:21 |
| Fabienne Schlumpf | SUI | 2h24:30 |
| Carolina Wikstrom | SWE | 2h24:30 |
| Ester Navarrete | ESP | 2h24:31 |
| Susana Santos | POR | 2h24:46 |
| Salomé Rocha | POR | 2h24:47 |
| Silvia Patricia Ortiz | ECU | 2h24:50 |
| Clara Evans | GBR | 2h25:04 |
| Kaoutar Farkoussi | MOR | 2h25:12 |
| Lily Partridge | GBR | 2h25:12 |
| Thalia Valdivia | PER | 2h25:23 |
| Matea Parlov | CRO | 2h25:45 |
| Nora Szabó | HUN | 2h25:52 |
| Gladys Tejeda | PER | 2h25:57 |
| Tereza Hrochova | CZE | 2h25:58 |
| Samantha Harrisson | GBR | 2h25:59 |
| Julia Mayer | AUT | 2h26:08 |
| Marie Perrier | MRI | 2h26:19 |
| Mary Zeneida Granja | ECU | 2h26:34 |
| Maor Tiyouri | ISR | 2h26:39 |
| Luz Mery Rojas | PER | 2h26:47 |
| Souad Kabouchia | MOR | 2h27:16 |
| Aleksandra Brzezinska | POL | 2h27:20 |
| Lili Anna Vindics-Tóth | HUN | 2h27:28 |
| Inès Hamoudi | FRA | 2h27:35 |
| Heloise Laigle | FRA | 2h28:04 |
| Neheng Khatala | LES | 2h28:06 |
| Nill Holterman | NED | 2h28:18 |
| Alice Wright | GBR | 2h28:48 |
| Ikram Rharsalla Laktab | ESP | 2h28:35 |
| Marcela Gómez | ARG | 2h28:58 |
| Kristine Engeset | NOR | 2h28:57 |
| Jane Bareikis | USA | 2h29:00 |
| Élissa Legault | CAN | 2h29:05 |
| Sylvia Mboga | KEN | 2h29:09 |
| Militsa Mircheva | BUL | 2h29:23 |
| Liza Sajn | SLO | 2h29:33 |
| Erin Mawhinney | CAN | 2h29:36 |
| Monika Olejarz | POL | 2h29:51 |
| Caitlin Scott | AUS | 2h20:26 |
| Salome Brun | FRA | 2h20:33 |
| Mikky Keetels | NED | 2h20:42 |
| Jacelyn Gruppen | NED | 2h20:45 |
| Rebecca Lowe | AUS | 2h20:50 |
| Verity Hopkins | GBR | 2h21:21 |
| Beatie Deutsch | ISR | 2h21:36 |
| Marla Elena Valtierra | MEX | 2h21:48 |
| Victoria Warpy | BEL | 2h21:50 |
| Emilie Jacquot-Claude | FRA | 2h21:54 |
| Diana Bogantes | CRC | 2h22:08 |
| Mathilde Sénéchal | FRA | 2h22:43 |
| Manon Coste | FRA | 2h22:46 |
| Nina Chydenius | FIN | 2h22:48 |
| Erin McDonald | USA | 2h22:53 |
| Anne-Marie Comeau | CAN | 2h23:10 |
| Emilia Mazek | POL | 2h23:18 |
| Lily Anderson | USA | 2h23:22 |
| Michelle Schaub | SUI | 2h23:41 |
| María José Calfilaf | CHI | 2h23:56 |
| Monica Silva | POR | 2h24:02 |
| Simone Mcinnes | AUS | 2h24:11 |
| Ava Crean | IRL | 2h24:12 |
| Karen Ehrenreich | DEN | 2h24:15 |
| Dina Velasquez | PER | 2h24:33 |
| Adela Honorato | MEX | 2h24:40 |
| Johanna Backlund | SWE | 2h25:10 |
| Sanna Mustonen | SWE | 2h25:17 |
| Fabienne Vonlanthen | SUI | 2h25:29 |
| Alva Malmsten Nilsson | SWE | 2h25:33 |
| Christa Caín | GBR | 2h25:31 |
| Elizabeth Talbi | USA | 2h25:36 |
| Sophie Payne | USA | 2h25:52 |
| María Lázaro | ESP | 2h25:52 |
| Samira Schnüriger | SUI | 2h25:59 |
| Cara Zollenkopf | GER | 2h26:05 |
| Marina Richwin | BRA | 2h26:07 |
| Melissah Gibson | GBR | 2h26:38 |
| Georgia Malir | GBR | 2h26:38 |
| Beata Popadiak | POL | 2h26:42 |
| Margarita Masías | CHI | 2h26:49 |
| Emily Marchant | GBR | 2h26:52 |
| Alana Levy | USA | 2h26:53 |
| Joanna Konopko | POL | 2h26:55 |
| Esther Pfeiffer | GER | 2h27:00 |
| Heather Townsend | GBR | 2h27:02 |
| Susane de Araujo | BRA | 2h27:24 |
| Jessica Ladeira | BRA | 2h27:32 |
| Abigail Shoemaker | USA | 2h27:47 |
| Greer Wilson | AUS | 2h27:58 |
| Magdalena Patas | POL | 2h28:07 |
| Bianca Premont | CAN | 2h28:11 |
| Kathrine Hojgaard | DEN | 2h28:15 |
| Anna Domville | GBR | 2h28:17 |
| Alexandra Conway | USA | 2h28:28 |
| Malin Starfelt | SWE | 2h28:40 |
| Magali Jaunet | FRA | 2h28:41 |
| Gabriela Czerska | POL | 2h28:57 |
| Ciara Boyd-Squires Long | AUS | 2h29:25 |
| Victoria Sivco | USA | 2h29:31 |
| Eilidh Bell | GBR | 2h20:11 |
| Aikaterini Koutli | GRE | 2h20:38 |
| Hannah Olde Loohuis | NED | 2h20:39 |
| Debbie Donald | NZL | 2h20:39 |
| Alex Castonguay | CAN | 2h20:42 |
| Malejeva Mathijs | BEL | 2h20:55 |
| Marlei Willers | BRA | 2h21:35 |
| Antonia Müller | GER | 2h21:46 |
| Lianne Milner | GBR | 2h21:54 |
| Jessica Oosterloo | NED | 2h22:02 |
| Gabriela Flores | MEX | 2h22:08 |
| Maria de Jesús Beltrán | MEX | 2h22:09 |
| Jasmijn Sibma | NED | 2h22:09 |
| Inca Padfield | GBR | 2h22:28 |
| Carolien Millenaar | DEN | 2h22:31 |
| Ana Llorens | ESP | 2h23:05 |
| Lea Breinholt | DEN | 2h23:29 |
| Gabriel Reynolds | GBR | 2h23:58 |
| Anne Moulin | FRA | 2h24:07 |
| Lisa Felicitas Rihm | GER | 2h24:08 |
| Rachel Laurie | GBR | 2h24:13 |
| Nicole Wood Niella | PAR | 2h24:14 |
| Eda Herzog-Vitto | USA | 2h24:54 |
| Cristina Cruz | MEX | 2h24:47 |






























