Ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές για το φετινό ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ που θα πάρει εκκίνηση το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου!
Στη φετινή λίστα βρίσκονται συνολικά 401 δρομείς, 85 γυναίκες και 316 άνδρες από 49 χώρες!
Συνολικά 70 δρομείς από τη χώρα μας είναι δηλωμένοι, ενώ μεγάλη εκπροσώπηση θα έχουν χώρες που έχουν παράδοση στη διοργάνωση, όπως η Ιαπωνία, η Μ. Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ουγγαρία κ.ά.
Τελικά, ο Έλληνας κορυφαίος υπερμαραθωνοδρόμος δεν θα λάβει μέρος στον αγώνα παρά το γεγονός ότι είναι δηλωμένος.
Αναλυτικά η λίστα με όλες τις συμμετοχές
| ΔΡΟΜΕΑΣ | ΧΩΡΑ | |
| 1 | Zisimopoulos Fotis | Ελλάδα |
| 2 | Rice Chris | Η.Π.Α. |
| 3 | Lange Harald | Γερμανία |
| 4 | Austin Christina | Η.Π.Α. |
| 5 | Bechmann Rico | Γερμανία |
| 6 | Shenbrun Tom | Ισραήλ |
| 7 | Koutstaal Jonathan | Ολλανδία |
| 8 | Brosh Shalev | Ισραήλ |
| 9 | Dutton Whitney | Η.Π.Α. |
| 10 | Michel Thierry | Γαλλία |
| 11 | Boros Richárd | Ουγγαρία |
| 12 | Hardy Jessica | Η.Π.Α. |
| 13 | Chapman Markle Pamela | Η.Π.Α. |
| 14 | Sarban Sezgin | Τουρκία |
| 15 | Goebel Dietmar | Γερμανία |
| 16 | Kornexl Thomas | Γερμανία |
| 17 | Chen Lien | Chinese Taipei |
| 18 | Pallaruelo Gilles | Γαλλία |
| 19 | Manta Georgia | Ελλάδα |
| 20 | Bram De Bruyckere | Βέλγιο |
| 21 | Mower Amy | Η.Π.Α. |
| 22 | Larson Natalie | Η.Π.Α. |
| 23 | zadikaryo pnina perla | Ισραήλ |
| 24 | Schaap Alexander | Ολλανδία |
| 25 | Hirayama Ichiro | Ιαπωνία |
| 26 | Sayles Chris | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 27 | Niemenmaa Ville | Φινλανδία |
| 28 | Guibouin Benjamin | Γαλλία |
| 29 | van den Haak Nikolai | Ολλανδία |
| 30 | Baptiste Dubillon | Γαλλία |
| 31 | Nicolescu Constantin | Ρουμανία |
| 32 | Barnasova Katerina | Τσεχική Δημοκρατία |
| 33 | Badia Josep | Ισπανία |
| 34 | Vachtler Ferenc | Ουγγαρία |
| 35 | Ádám Sipos | Ουγγαρία |
| 36 | Bonesky Thomas | Γερμανία |
| 37 | Mckillop Andrew | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 38 | Tsai Wen Ya | Chinese Taipei |
| 39 | White Renee | Αυστραλία |
| 40 | Shimada Yuji | Ιαπωνία |
| 41 | Kumar Pradeep | Ινδία |
| 42 | Künstner Jörn | Γερμανία |
| 43 | Park Sungjae | Κορέα, Δημοκρατία της |
| 44 | Bennett Dean | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 45 | Eivindsen Eiolf | Νορβηγία |
| 46 | Yagi Hironori | Ιαπωνία |
| 47 | Nakamura Tatsuo | Ιαπωνία |
| 48 | Tanaka Kengo | Ιαπωνία |
| 49 | Hilaj Mirela | Ιταλία |
| 50 | Suzuki Akira | Ιαπωνία |
| 51 | Ramirez Anaya María del Carmen Cruz | Μεξικό |
| 52 | Fan Jung-Hsi | Chinese Taipei |
| 53 | Galanis Vassilis | Ελλάδα |
| 54 | Kuroda Toshiyuki | Ιαπωνία |
| 55 | kasahara Toshie | Ιαπωνία |
| 56 | Huang Wan-Fu | Chinese Taipei |
| 57 | Abraham Peter | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 58 | Tzourelas Panagiotis | Ελλάδα |
| 59 | Dhooge Chris | Βέλγιο |
| 60 | Alessi Giacomo | Ιταλία |
| 61 | Kanuga Kerri | Καναδάς |
| 62 | Meulebrouck Frederick | Βέλγιο |
| 63 | Ntoutsi Lambrini | Ελλάδα |
| 64 | Kämpe Diana | Δανία |
| 65 | Maltezos Panagiotis | Ελλάδα |
| 66 | Christodoulou Christos | Ελλάδα |
| 67 | Groen Roel | Βέλγιο |
| 68 | Simpanen Juuso | Φινλανδία |
| 69 | De Graef Yvan | Βέλγιο |
| 70 | Ma Matthew | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 71 | Gkikas Nikolaos (Nick) | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 72 | Dagorette Christophe | Γαλλία |
| 73 | White Michelle | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 74 | Kourouklis Dimitrios-Gerasimos | Ελλάδα |
| 75 | Muthert Arjan | Ολλανδία |
| 76 | Readinger Andrew | Η.Π.Α. |
| 77 | Bar Shine | Ισραήλ |
| 78 | Lee Hyungki | Κορέα, Δημοκρατία της |
| 79 | van der Klei Michel | Ολλανδία |
| 80 | doyle Natasha | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 81 | Nana Andrei | Η.Π.Α. |
| 82 | Liang I-Chen | Chinese Taipei |
| 83 | Ohtonen Anni | Φινλανδία |
| 84 | Fatton Julia | Ελβετία |
| 85 | Joffrain Thierry | Γαλλία |
| 86 | Vakoulas Harris | Ελλάδα |
| 87 | Kamaruddin Nik Mohd Asyuwanee | Μαλαισία |
| 88 | Maltezos Ioannis | Ελλάδα |
| 89 | Nakamura Masaharu | Ιαπωνία |
| 90 | Bellod Valls Víctor | Ισπανία |
| 91 | Marcen Matej | Σλοβενία |
| 92 | Franck Raimondo | Γαλλία |
| 93 | Beltran Celina | Αργεντινή |
| 94 | Mihara Masaya | Ιαπωνία |
| 95 | Hollander Gil | Ισραήλ |
| 96 | Takahashi Sachiyo | Ιαπωνία |
| 97 | Psaromialou Εleni | Ελλάδα |
| 98 | Millan Carlos Marcelo | Αργεντινή |
| 99 | Panagiotou Lemonia | Ελλάδα |
| 100 | Le Ray Yann | Γαλλία |
| 101 | Tricas Lázaro Jorge | Ισπανία |
| 102 | Ito Daisuke | Ιαπωνία |
| 103 | Tielemans Jelle | Βέλγιο |
| 104 | Hanegraaf Lars | Ολλανδία |
| 105 | Natsiopoulos Konstantinos | Ελλάδα |
| 106 | Brunner Radek | Τσεχική Δημοκρατία |
| 107 | Laureyns Bavo | Βέλγιο |
| 108 | Kaltsas Christos | Ελλάδα |
| 109 | Singla Amit | Ινδία |
| 110 | Lladó David | Ισπανία |
| 111 | Trull Santiago | Αργεντινή |
| 112 | Rousoulis Eleftherios | Ελλάδα |
| 113 | Rivero Ortiz Jacinto Daniel | Ουρουγουάη |
| 114 | Okawa Norio | Ιαπωνία |
| 115 | Lim Swee Ching | Μαλαισία |
| 116 | Kickinger David | Αυστρία |
| 117 | Aphram Aphram | Γερμανία |
| 118 | Cabo Gil Juan Antonio | Ισπανία |
| 119 | Lev Ori | Ισραήλ |
| 120 | Marzo Santiago | Ισπανία |
| 121 | Moreira Dos Santos Luciano | Βραζιλία |
| 122 | Klopfer Jürgen | Γερμανία |
| 123 | Csupor Krisztina | Ουγγαρία |
| 124 | Čeliković Mario | Κροατία |
| 125 | Solakov Blagoy | Βουλγαρία |
| 126 | Boulmpasakos Marinis | Ελλάδα |
| 127 | Nomoto Hironori | Ιαπωνία |
| 128 | Tanimizu Tsuyoshi | Ιαπωνία |
| 129 | Van Loocke Thomas | Βέλγιο |
| 130 | Vila Pons Marc | Ισπανία |
| 131 | Hayashibe Norio | Ιαπωνία |
| 132 | Tsekourakis Evaggelos | Ελλάδα |
| 133 | Vitsas Kyriakos | Ελλάδα |
| 134 | Dimoulas Georgios | Ελλάδα |
| 135 | Gordon Steve | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 136 | Kulevicius Ricardo Germán | Αργεντινή |
| 137 | Miyazaki Shinichi | Ιαπωνία |
| 138 | Bo Bozheku Alkis | Αλβανία |
| 139 | Wilkins Bryan | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 140 | Takahashi Yuko | Ιαπωνία |
| 141 | Marcelino Cristiano | Βραζιλία |
| 142 | Bonissone Sebastian | Αργεντινή |
| 143 | Thomas Ian | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 144 | Horvat Danijela | Κροατία |
| 145 | Pantazis Ioannis | Ελλάδα |
| 146 | Langwald Fabian | Γερμανία |
| 147 | Bouzani Athina | Ελλάδα |
| 148 | Žavbi Benjamin | Σλοβενία |
| 149 | Marshall Alex | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 150 | Matsumoto Naohisa | Ιαπωνία |
| 151 | Celikbas Aytug | Τουρκία |
| 152 | Brączyk Krzysztof | Πολωνία |
| 153 | Meir Amir | Ισραήλ |
| 154 | Kitti Kádár | Ουγγαρία |
| 155 | Fukumoto Nobuyuki | Ιαπωνία |
| 156 | Dosogne Hilde | Βέλγιο |
| 157 | Izaga Imenes filho Osires | Βραζιλία |
| 158 | Mariano Darly | Βραζιλία |
| 159 | Ishikawa Yoshihiko | Ιαπωνία |
| 160 | Zanon Roberto | Ιταλία |
| 161 | Hearn Bob | Η.Π.Α. |
| 162 | Rollo Cristiano | Ιταλία |
| 163 | Trollsfjord Anna-Maria | Σουηδία |
| 164 | Milstein Meni | Ισραήλ |
| 165 | Farkas Zoltán Károly | Ουγγαρία |
| 166 | Horn Zsanett | Ουγγαρία |
| 167 | Thorud Magnus | Νορβηγία |
| 168 | Stephan Yann | Γαλλία |
| 169 | Leivadiotis Spyridon | Ελλάδα |
| 170 | Volpe Antonello | Ιταλία |
| 171 | Miklic Mirko Bogomir | Σλοβενία |
| 172 | Bernabeu Javier | Ισπανία |
| 173 | Kvisvik Janne | Νορβηγία |
| 174 | silva santos de araujo Thiago | Βραζιλία |
| 175 | Toroskainen Niko | Φινλανδία |
| 176 | Scoglia Romina Natalia | Αργεντινή |
| 177 | Salonen Jaana | Φινλανδία |
| 178 | Takehiro Nobuyuki | Ιαπωνία |
| 179 | Bracke Sam | Βέλγιο |
| 180 | Guillon Antoine | Γαλλία |
| 181 | Hsieh Yu Jen | Chinese Taipei |
| 182 | Muller Jan | Ολλανδία |
| 183 | Edlund Mattias | Σουηδία |
| 184 | Benger Tim | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 185 | Kishi Masae | Ιαπωνία |
| 186 | Kochi Hayato | Ιαπωνία |
| 187 | Muramatsu Yoshitake | Ιαπωνία |
| 188 | Zouras Nikolaos | Ελλάδα |
| 189 | Souliotis Dimitris | Ελλάδα |
| 190 | Hirotomo Akaba | Ιαπωνία |
| 191 | Kumar Shailesh | Ινδία |
| 192 | Pasler Petr | Τσεχική Δημοκρατία |
| 193 | Skouras Georgios | Ελλάδα |
| 194 | Kawajiri Takahiro | Ιαπωνία |
| 195 | Koumparos Vasilis | Ελλάδα |
| 196 | kinnegim irene | Ολλανδία |
| 197 | Zaragoza Campillo Marco Antonio | Μεξικό |
| 198 | Kirilov Yasen | Βουλγαρία |
| 199 | Stuart David | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 200 | Tragoustis Georgios | Ελλάδα |
| 201 | Tago Yukiko | Ιαπωνία |
| 202 | Kagiaras Nikolaos | Ελλάδα |
| 203 | Nikou Georgios | Ελλάδα |
| 204 | Morfopoulos Petros | Ελλάδα |
| 205 | Herejt Petr | Τσεχική Δημοκρατία |
| 206 | Kilpatrick Samuel | Ιρλανδία |
| 207 | Komene Gakudai | Ιαπωνία |
| 208 | Sugiyama Osamu | Ιαπωνία |
| 209 | Takahashi Kazuyuki | Ιαπωνία |
| 210 | Janssen Brian | Ολλανδία |
| 211 | Geerts Merijn | Βέλγιο |
| 212 | Cserpak Tamas | Ουγγαρία |
| 213 | Boquant Pascaline | Γαλλία |
| 214 | Avramidou Anastasia | Ελλάδα |
| 215 | Colque Christian | Αργεντινή |
| 216 | Lazaridis Konstantinos | Ελλάδα |
| 217 | Vranic Valentin | Ουγγαρία |
| 218 | Koblic Zdeněk | Τσεχική Δημοκρατία |
| 219 | Chanou Christina | Ελλάδα |
| 220 | Leu Oliver | Γερμανία |
| 221 | Páldi Gábor | Ουγγαρία |
| 222 | Nagy Miklós | Ουγγαρία |
| 223 | Linda Boros | Ουγγαρία |
| 224 | Sierszula Wiktor | Πολωνία |
| 225 | Papathanasiou Apostolos | Κύπρος |
| 226 | Gall Matthias | Γερμανία |
| 227 | Thierry De Block | Βέλγιο |
| 228 | Sancak Özgür | Τουρκία |
| 229 | Mórocza Andrea | Ουγγαρία |
| 230 | Válek Petr | Τσεχική Δημοκρατία |
| 231 | Duran Mauricio | Αργεντινή |
| 232 | Almiron Alejandro | Αργεντινή |
| 233 | Goicoechea Karen | Ουρουγουάη |
| 234 | Bellalis Fotios | Ελλάδα |
| 235 | Chondrogiannis Ioannis | Ελλάδα |
| 236 | Simonyi Balazs | Ουγγαρία |
| 237 | Biska Eleni | Ελλάδα |
| 238 | Jones Dominic | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 239 | Wang Tzu Yun | Chinese Taipei |
| 240 | Molina Schöpf Federico Adrián | Ουρουγουάη |
| 241 | Kaplan Ozgur | Τουρκία |
| 242 | Papp László | Ουγγαρία |
| 243 | Petermann Marcel Tobias | Γερμανία |
| 244 | Dobrev Georgi | Βουλγαρία |
| 245 | Brown Anna | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 246 | Vika Jeanette | Νορβηγία |
| 247 | Williams Jason | Βερμούδα |
| 248 | Higa Yoichiro | Ιαπωνία |
| 249 | yehuda roi | Ισραήλ |
| 250 | Faeldonia Joseph | Φιλιππίνες |
| 251 | Michail Maria | Ελλάδα |
| 252 | Corradini Eleonora Rachele | Ιταλία |
| 253 | Ide Tomio | Ιαπωνία |
| 254 | Zahorecz Bernadett | Ουγγαρία |
| 255 | Rigac Maja | Σλοβενία |
| 256 | Kárová Martina | Τσεχική Δημοκρατία |
| 257 | Logan Lucky | Ελλάδα |
| 258 | Serpa Bonfim Pedro | Βραζιλία |
| 259 | Tillotson Terry | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 260 | Tomev Dimitar | Βουλγαρία |
| 261 | Dubinskas Arunas | Λιθουανία |
| 262 | Gkrozos Ilias | Ελλάδα |
| 263 | Boufis Anastasios | Ελλάδα |
| 264 | Techera Natalia | Ουρουγουάη |
| 265 | Ciabattoni Vincenzo | Ιταλία |
| 266 | Heinlein Marika | Γερμανία |
| 267 | Snihur Volodymyr | Ελλάδα |
| 268 | Robnik Natasa | Σλοβενία |
| 269 | Čadova Marcela | Τσεχική Δημοκρατία |
| 270 | Mishchenko Illia | Γεωργία |
| 271 | Hadi Attila | Ουγγαρία |
| 272 | Benke György | Ουγγαρία |
| 273 | Molinas Rios Karina Alejandra | Παραγουάη |
| 274 | Palagkas Georgios | Ελλάδα |
| 275 | Capezzera Girolamo | Ιταλία |
| 276 | Krupicka Martin | Τσεχική Δημοκρατία |
| 277 | Claude Birrer | Ελβετία |
| 278 | Cantone Elena | Ιταλία |
| 279 | Galle Louis | Γερμανία |
| 280 | Gusmão Carlos Henrique | Βραζιλία |
| 281 | Bogar Janos | Ουγγαρία |
| 282 | Kupiński Cezary | Πολωνία |
| 283 | Jenninger Purity | Κένυα |
| 284 | Madaan Pankaj | Ινδία |
| 285 | Stankiewicz Andy | Η.Π.Α. |
| 286 | Bíró Attila | Σλοβακία |
| 287 | Brandt Michael | Γερμανία |
| 288 | Sittner Falk | Γερμανία |
| 289 | Vourakis Michalis | Ελλάδα |
| 290 | Sgouropoulou Matina | Ελλάδα |
| 291 | Konstantinidou Aikaterini | Ελλάδα |
| 292 | Liouta Lamprini | Ελλάδα |
| 293 | Belesis Stavros | Ελλάδα |
| 294 | Zachariadis Georgios | Ελλάδα |
| 295 | Maragos Nikos | Ελλάδα |
| 296 | Grosicki Adrian | Πολωνία |
| 297 | Soriano Franco | Η.Π.Α. |
| 298 | Mantzavelas Symeon | Ελλάδα |
| 299 | Perini Francesco | Ιταλία |
| 300 | Zhelyazkov Zhivko | Βουλγαρία |
| 301 | Katagis Alexandros | Ελλάδα |
| 302 | Katopodis Theofylaktos | Ελλάδα |
| 303 | Luz Rui | Πορτογαλία |
| 304 | Carmel Tal | Ισραήλ |
| 305 | Robles Jiménez Juan Diego | Μεξικό |
| 306 | Kudlak Paweł | Πολωνία |
| 307 | Kyriakoulakos Georgios | Ελλάδα |
| 308 | Esen Ayhan | Τουρκία |
| 309 | Christodoulidhs Aggelos | Ελλάδα |
| 310 | Oliveri Virginia | Ιταλία |
| 311 | Assogna Stefano | Ιταλία |
| 312 | Barnes Pablo | Αργεντινή |
| 313 | Scoglio Michele | Ιταλία |
| 314 | Brázdil Daniel | Τσεχική Δημοκρατία |
| 315 | Pilois Christophe | Λουξεμβούργο |
| 316 | Day Andy | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 317 | Biaz Amit | Ισραήλ |
| 318 | Rangelind André | Σουηδία |
| 319 | Kouskoullis Konstantinos | Κύπρος |
| 320 | Vasileiou Spyros | Κύπρος |
| 321 | Placucci Nicola | Ιταλία |
| 322 | Alegría Sánchez Yefri | Μεξικό |
| 323 | pierre-antoine ruel | Γαλλία |
| 324 | Kasartos Mashias Andreas | Κύπρος |
| 325 | Brillantes Rex | Ιρλανδία |
| 326 | Pullen Marsh | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 327 | Penalba López Iván | Ισπανία |
| 328 | Karlsson Christer | Σουηδία |
| 329 | Sharma Sahil | Ινδία |
| 330 | Barbosa Ribeiro Leandro | Βραζιλία |
| 331 | Sueldo Juan Alberto | Αργεντινή |
| 332 | Adolfi Lorena Claudia | Αργεντινή |
| 333 | Robles Sergio | Αργεντινή |
| 334 | Krauz Gilad | Ισραήλ |
| 335 | Vasileiou Christos | Ελλάδα |
| 336 | Simantrakou Despoina | Ελλάδα |
| 337 | Ioannou Giorgos | Ελλάδα |
| 338 | Casu Agnese | Ιταλία |
| 339 | Magliano Franco | Ιταλία |
| 340 | Ripamonti Luca | Ιταλία |
| 341 | Bohuslav Martin | Τσεχική Δημοκρατία |
| 342 | Jänicke Marc-Cornelius | Γερμανία |
| 343 | Paterakis Georgios | Ελλάδα |
| 344 | Molnar Almos | Ουγγαρία |
| 345 | Kumpins Ainars | Λετονία |
| 346 | Fejer Zsuzsa | Ουγγαρία |
| 347 | Pantazis Georgios | Ελλάδα |
| 348 | Zannino Javier | Αργεντινή |
| 349 | Marazzi Massimo | Ιταλία |
| 350 | Calderone Alisia | Ιταλία |
| 351 | Kiso Tetsuo | Ιαπωνία |
| 352 | Oyamada Emi | Ιαπωνία |
| 353 | Takeda Kenji | Ιαπωνία |
| 354 | Maruyama Yoshihide | Ιαπωνία |
| 355 | Iwakiri Nobuyasu | Ιαπωνία |
| 356 | Nakayama Kei | Ιαπωνία |
| 357 | Santillo Vincenzo | Ιταλία |
| 358 | Taietti Guendalina Daniela | Ιταλία |
| 359 | Rodopoulos Nikolaos | Ελλάδα |
| 360 | Horváth Tamás | Ουγγαρία |
| 361 | Yuen Wan Ho | Χονγκ Κονγκ |
| 362 | Pavuk Marian | Σλοβακία |
| 363 | Skadins Laimonis | Λετονία |
| 364 | Starfa Papafili Peggy | Ελλάδα |
| 365 | Xirogiannis Dimitrios | Ελλάδα |
| 366 | Paquini Garcia Jonathan | Μεξικό |
| 367 | Liakos Dimitrios | Ελλάδα |
| 368 | Falara Vasiliki | Ελλάδα |
| 369 | Tzima Eleni | Ελλάδα |
| 370 | Rasmussen Stig | Νορβηγία |
| 371 | Bretan Ivan | Σουηδία |
| 372 | Barboutis Anestis | Ελλάδα |
| 373 | Siqueira de Carvalho Anmielle | Βραζιλία |
| 374 | Rainieri Luca | Ιταλία |
| 375 | Laurent Delphine | Γαλλία |
| 376 | Desteffani Joerg | Ελβετία |
| 377 | Norén Anders | Σουηδία |
| 378 | Baert Nick | Βέλγιο |
| 379 | Rizzoti Hector | Αργεντινή |
| 380 | Kaldi Peter | Ουγγαρία |
| 381 | Csingár István | Ουγγαρία |
| 382 | van der Mijden Sameena | Ολλανδία |
| 383 | Joos Pauwel | Βέλγιο |
| 384 | Kriparopoulos Andreas | Ελλάδα |
| 385 | Schmid Simon | Ελβετία |
| 386 | Mouzopoulos Antonios | Ελλάδα |
| 387 | Jamie Maker | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 388 | Alban Ferrieux | Γαλλία |
| 389 | Nobrega Edilson | Βραζιλία |
| 390 | Sutton Richard | Γαλλία |
| 391 | Rasmussen Claus | Δανία |
| 392 | Millán Marco Víctor | Ισπανία |
| 393 | Hard Valérie | Γαλλία |
| 394 | Rolon Sandra Noemi | Αργεντινή |
| 395 | D’Amario Gianluca | Ιταλία |
| 396 | Santos Tiarles | Βραζιλία |
| 397 | Leach Ian | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 398 | Stavropoulos Theodoros | Ελλάδα |
| 399 | Tuominiemi Tomi | Φινλανδία |
| 400 | Karakaya Hikmet | Τουρκία |
| 401 | Toumpanis Dimitrios | Ελλάδα |
| 402 | Jauhar Munish | Ινδία |






























