Αγώνες 5 και 10 χλμ.

Νέο ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε στον αγώνα των 5 χλμ. που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων. 215 δρομείς έτρεξαν το Σάββατο στην νέα και ιδιαίτερα γρήγορη διαδρομή η οποία είχε ως σημείο εκκίνησης και τερματισμού την περιοχή μπροστά στο πολιτιστικό κέντρο των παλαιών Σφαγείων. Νικητής στα 5 χλμ. αναδείχθηκε ο Νίκος Πετρολέκας με 16:56 και η Στέλλα Τζικανούλα με 20:44 και στα 10 χλμ. ο Σπύρος Γκίνης με 34:58 και η Παρασκευή Γρατσάνη με 40:59.

Share

Νέο ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε στον αγώνα των 5 χλμ. που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων. 215 δρομείς έτρεξαν το Σάββατο στην νέα και ιδιαίτερα γρήγορη διαδρομή η οποία είχε ως σημείο εκκίνησης και τερματισμού την περιοχή μπροστά στο πολιτιστικό κέντρο των παλαιών Σφαγείων. Νικητής στα 5 χλμ. αναδείχθηκε ο Νίκος Πετρολέκας με 16:56 και η Στέλλα Τζικανούλα με 20:44 και στα 10 χλμ. ο Σπύρος Γκίνης με 34:58 και η Παρασκευή Γρατσάνη με 40:59.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγώνα 5 χλμ. (Αποτελέσματα Αγώνα 30 χλμ.)
 
 

<td x:num="

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
11ος Αργειακός - Μυκηναϊκός Δρόμος
8-5-2016: Στις 8 Μαΐου 2016 ο 11ος Αργειακός – Μυκηναϊκός Δρόμος.
6th Lycabettus Run
23-2-2020: Αγώνες στον Λυκαβηττό
Endomarch Piraeus NIGHT Run by Stoiximan.gr
20-5-2017: Το Endomarch επιστρέφει με νυχτερινό αγώνα
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Γενική Φύλου Αρ. Συμ. Επώνυμο Όνομα Φύλο 2,5 χλμ  Χρόνος Ρυθμός Ομάδα
1 1 519 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 0:08:14 0:16:56 0:03:23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ.
2 2 527 ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 0:08:18 0:17:20 0:03:28 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 3 525 ΧΗΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α 0:08:33 0:17:33 0:03:31
4 4 508 ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ Α 0:08:26 0:17:42 0:03:32 ΝΟΙ
5 5 514 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Α 0:08:30 0:17:54 0:03:35 ΝΟΙ
6 6 513 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 0:09:01 0:18:23 0:03:41
7 7 507 ΡΑΠΙ ΑΧΜΕΤ Α 0:08:57 0:18:23 0:03:41 ΝΟΙ
8 8 515 ΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 0:09:04 0:18:48 0:03:46 ΝΟΙ
9 9 517 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 0:09:27 0:19:21 0:03:52 ΝΟΙ
10 10 516 ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 0:09:40 0:19:21 0:03:52 ΝΟΙ
11 11 500 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 0:09:14 0:19:22 0:03:52 ΝΟΙ
12 12 506 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Α 0:09:31 0:19:22 0:03:52 NOI
13 13 502 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 0:09:39 0:19:22 0:03:52 ΝΟΙ
14 14 501 ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 0:09:14 0:19:22 0:03:52 ΝΟΙ
15 15 507 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 0:09:14 0:19:22 0:03:52
16 16 513 ΜΑΡΤΙΝΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 0:09:31 0:19:37 0:03:55
17 17 504 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α 0:09:23 0:19:38 0:03:56 ΝΟΙ
18 18 520 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 0:09:37 0:19:50 0:03:58
19 19 528 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α 0:09:26 0:20:00 0:04:00 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20 20 528 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 0:09:39 0:20:07 0:04:01 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ
21 21 518 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 0:10:04 0:20:14 0:04:03
22 22 519 ΠΟΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 0:09:44 0:20:23 0:04:05 ΕΟΣ ΛΑΊΣΤΑΣ
23 23 527 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 0:09:22 0:20:27 0:04:05 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24 24 521 ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 0:10:08 0:20:30 0:04:06
25 25 515 ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 0:10:20 0:20:40 0:04:08 NOI
26 26 511 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α 0:10:17 0:20:43 0:04:09 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ
27 1 528 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ Γ 0:10:17 0:20:44 0:04:09 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
28 27 505 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 0:10:29 0:20:56 0:04:11 ΝΟΙ
29 2 523 ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Γ 0:10:30 0:20:56 0:04:11 ΝΟΙ
30 3 507 ΖΕΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 0:10:30 0:20:56 0:04:11 ΝΟΙ
31 28 525 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 0:10:16 0:21:00 0:04:12
32 29 516 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 0:09:55 0:21:01 0:04:12 nightrunners ιατρικής ιωαννίνων
33 30 524 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 0:10:26 0:21:08 0:04:14 KOI
34 31 512 ΛΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 0:10:27 0:21:08 0:04:14 ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
35 32 513 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 0:10:50 0:21:22 0:04:16 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
36 33 519 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 0:10:42 0:21:24 0:04:17 ΣΔΥΑ
37 4 512 ΛΕΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ 0:11:01 0:21:32 0:04:18 ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38 34 510 ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ Α 0:11:17 0:21:57 0:04:23 ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
39 35 502 ΓΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α 0:10:30 0:22:00 0:04:24 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ
40 5 527 ΜΑΝΘΟΥ ΚΑΛΛΗ Γ 0:10:45 0:22:07 0:04:25 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
41 36 515 ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 0:11:06 0:22:09 0:04:26 ΝΟΙ
42 37 506 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 0:10:37 0:22:11 0:04:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
43 38 515 ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α 0:11:02 0:22:22 0:04:28 ΝΟΙ
44 6 517 ΠΑΙΔΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ 0:11:03 0:22:34 0:04:31 ΝΟΙ
45 7 513 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ Γ 0:11:04 0:22:34 0:04:31 ΝΟΙ
46 39 520 ΣΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 0:11:11 0:22:38 0:04:32 ΝΟΙ
47 8 513 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ Γ 0:11:03 0:22:39 0:04:32 ΝΟΙ
48 40 526 ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 0:11:51 0:22:55 0:04:35 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
49 41 527 ΣΟΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 0:11:52 0:22:55 0:04:35 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
50 42 506 ΖΑΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 0:11:51 0:22:56 0:04:35 POSEIDONAS
51 43 526 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α 0:11:52 0:22:56 0:04:35 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
52 44 503 ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Α 0:11:38 0:23:04 0:04:37
53 45 520 ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 0:10:49 0:23:05 0:04:37
54 46 517 ΠΑΙΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 0:11:24 0:23:10 0:04:38 ΣΔΙ
55 47 505 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 0:11:12 0:23:18 0:04:40
56 48 524 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 0:11:16 0:23:26 0:04:41
57 9 517 ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ Γ 0:11:27 0:23:28 0:04:42 ΝΟΙ
58 49 510 ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΞΙΜΟΣ Α 0:10:53 0:23:40 0:04:44
59 50 525 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 0:12:30 0:23:41 0:04:44
60