Μία λαμπρή μέρα για το τρέξιμο!

Με μεγάλη συμμετοχή και οργανωτική επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 36ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 20 χλμ. με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.300 δρομέων. Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος ήταν ο μεγάλος νικητής του αγώνα με χρόνο 1:06:28. Ο δρομέας της Salomon κέρδισε άνετα σε ρυθμό προπόνησης καθώς βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας ενόψει τον αγωνιστικών υποχρεώσεων που θα έχει κυρίως στο εξωτερικό. Η Πόπη Αστροπεκάκη έκανε εξαιρετική επίδοση 1:13:04, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στην γενική του αγώνα και βέβαια ήταν πρώτη στις γυναίκες. Με τον χρόνο αυτό δέιχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή τροχιά ενόψει του μαραθώνιου που πρόκειται να τρέξει τον Απρίλιο στο Παρίσι.

Share

Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος ήταν ο μεγάλος νικητής του αγώνα με χρόνο 1:06:28. Ο δρομέας της Salomon κέρδισε άνετα σε ρυθμό προπόνησης καθώς βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας ενόψει τον αγωνιστικών υποχρεώσεων που θα έχει κυρίως στο εξωτερικό. Η Πόπη Αστροπεκάκη έκανε εξαιρετική επίδοση 1:13:04, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στην γενική του αγώνα και βέβαια ήταν πρώτη στις γυναίκες. Με τον χρόνο αυτό δέιχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή τροχιά ενόψει του μαραθώνιου που πρόκειται να τρέξει τον Απρίλιο στο Παρίσι.

Ο αγώνας εξελίχθηκε ομάλα σε όλα τα επίπεδα με τους δρομείς που τεμάτισαν να ξεπερνούν για μία ακόμα φορά τους 1.000 ενώ ρεκόρ συμμετοχών είχαμε στον αγώνα της σκυταλοδρομίας με 56 ομάδες να ολοκληρώνουν τον αγώνα.

Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 20 χλμ.

<td width="31" x:num=""

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
3rd Marathon's Half Marathon 2016
17-4-2016: Ο Ημιμαραθώνιος του Μαραθώνα
Εορτασμοί μετά τρεξίματος
Ο Δήμος Σπάρτης & ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σπαρτιατών διοργανώνουν τον 6ο Παλαιολόγειο δρόμο στα πλαίσια του εορτασμού των Παλαιολογείων 2012 το Σάββατο 26 Μαϊου.
2ος Δρόμος 10km σε Ανώμαλο Δρόμο της Εθνικής Φρουράς και των Σωμάτων Ασφαλείας
Το Παγκύπριο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου» προσκαλεί τα μέλη του Παγκύπρια να συμμετέχουν στο 2ον Δρόμο 10km σε Ανώμαλο Δρόμο της Εθνικής Φρουράς και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Γενική Φύλου Ηλ. Κατ Bib Επώνυμο Όνομα Ετ. Γεν. Φύλο 5km 10km 15km Χρόνος Καθ. Χρόνος Group
1 1 1 1001 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Α 00:16:27 00:33:08 00:49:55 01:06:28 01:06:28 SALOMON
2 2 1 1235 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1984 Α 00:16:26 00:33:26 00:50:47 01:08:16 01:08:15 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
3 3 2 1269 ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1977 Α 00:17:05 00:35:38 00:54:05 01:12:24 01:12:24 WWW.POWERFITNESS.GR
4 1 1 1384 ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ ΠΟΠΗ 1981 Γ 00:18:04 00:36:25 00:54:50 01:13:05 01:13:04  
5 4 3 1065 ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Α 00:18:08 00:36:40 00:55:01 01:13:28 01:13:23 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ
6 5 1 1007 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1971 Α 00:18:23 00:37:03 00:55:26 01:14:12 01:14:01 ΣΑΦΑΝΣ
7 6 1 1123 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1966 Α 00:17:55 00:36:26   01:14:29 01:14:27 Γ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
8 7 2 2228 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1987 Α 00:18:02 00:36:20 00:54:53 01:14:58 01:13:55 HOLMES PLACE RUNNING CLUB
9 8 3 1281 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1982 Α 00:18:11 00:36:43 00:55:37 01:15:37 01:15:35 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
10 9 4 1194 ΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1979 Α 00:19:01 00:38:10 00:57:12 01:16:14 01:16:12 Π.Α.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
11 10 2 1306 ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Α 00:19:34 00:39:09 00:58:37 01:17:50 01:17:49 RUNNER MAGAZINE
12 11 2 1109 ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 1966 Α 00:19:30 00:39:15 00:59:19 01:19:10 01:19:07 MANESIS TEAM
13 12 3 1260 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1970 Α 00:19:29 00:39:15 00:59:14 01:19:24 01:19:22 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ
14 13 4 1068 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1976 Α 00:19:50 00:39:40 00:59:29 01:19:27 01:19:21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ
15 14 4 1382 ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 Α 00:19:12 00:39:09 00:59:08 01:19:38 01:19:34  
16 15 5 1073 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1979 Α 00:19:24 00:39:36 00:59:42 01:19:44 01:19:43 ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΧΗΝΕΣ
17 16 5 1231 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 Α 00:20:03 00:40:20 01:00:10 01:20:01 01:19:43 ΣΑΦΑΝΣ
18 17 6 1339 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1972 Α 00:19:33 00:39:29 00:59:46 01:20:27 01:20:25 ΣΑΦΑΝΣ
19 18 7 1307 ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1972 Α 00:20:30 00:40:44 01:01:01 01:21:46 01:21:35  
20 19 6 1119 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1981 Α 00:20:29 00:40:53 01:01:01 01:21:48 01:21:37 RESPECT ANIMALS
21 20 5 1198 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 Α 00:20:06 00:40:30 01:00:55 01:21:53 01:21:52 Natural High
22 2 1 1377 ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΝΤΙ 1968 Γ 00:20:23 00:41:00 01:01:10 01:21:54 01:21:51  
23 21 1 1122 ΚΟΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1956 Α 00:20:21 00:40:51 01:01:18 01:22:01 01:21:56 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
24 3 1 1261 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 Γ 00:20:24 00:41:02 01:01:32 01:22:12 01:22:10 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ
25 22 8 1142 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΙΝΟΣ 1972 Α 00:19:33 00:39:08 00:59:47 01:22:39 01:22:38  
26 23 1 1167 ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 Α 00:21:11 00:41:54 01:02:37 01:23:07 01:23:01  
27 24 3 1245 ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1966 Α 00:20:36 00:41:25 01:02:18 01:23:12 01:23:09  
28 25 2 1164 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1962 Α 00:21:55 00:43:21 01:03:33 01:23:13 01:23:13 ΣΑΚΑ – ΣΔΥΑ – ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
29 26 7 1289 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 Α 00:20:50 00:41:47 01:02:35 01:23:20 01:23:13  
30 27 4 1298 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΣ 1968 Α 00:20:33 00:41:21 01:01:56 01:23:21 01:23:15  
31 28 5 1242 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 Α 00:20:52 00:41:59 01:02:41 01:23:22 01:23:05 ΣΑΦΑΝΣ
32 29 2 1161 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1957 Α 00:20:18 00:41:02 01:02:00 01:23:23 01:23:11 ΣΑΦΑΝΣ
33 30 8 3288 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1989 Α 00:20:18 00:40:47 01:01:18 01:23:27 01:21:47 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ
34 31 6 1076 ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1977 Α 00:21:04 00:42:19 01:03:15 01:23:35 01:23:29  
35 32 6 1072 ΖΑΡΚΑ ΚΛΕΟΜΕΝΤ 1965 Α 00:21:24 00:42:46 01:03:14 01:23:45 01:23:40 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
36 33 7 1240 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 1967 Α 00:20:30 00:41:16 01:02:13 01:23:45 01:23:38 αθλητικος ομιλος Γλυφαδας
37 34 9 1221 ΝΤΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 Α 00:21:09 00:42:13 01:03:01 01:23:47 01:23:36 ΣΑΦΑΝΣ
38 35 3 1274 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 Α 00:21:14 00:42:18 01:03:06 01:23:47 01:23:42 INTERSPORT RUNNING TEAM
39 36 7 1150 ΛΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1974 Α 00:20:57 00:41:46 01:02:34 01:23:51 01:23:21 GO SPORT
40 37 9 1083 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1991 Α 00:20:24 00:41:31 01:02:36 01:24:05 01:23:57  
41