Αποτελέσματα από το Πανελλήνιο ανωμάλου

Η Πηγή Τρικάλων φιλοξένησε μετά από 5 χρόνια το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου το πρωί της Κυριακής. Μεγάλοι νικητές αναδείχθηκαν ο Δήμος Μαγγίνας στους άνδρες για τρίτη φορά στην καριέρα του και η Μάγδα Γαζέα στις γυναίκες. Στις περισσότερες κατηγορίες κέρδισαν τα φαβορί, όπως ο Στάθης Μαυριδόπουλος στους νέους, ο Μάρκος Γκουρλιας στους εφήβους και η Σόφία Πιτουλη στις νεανίδες. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Share

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 2013, Πηγή Τρικάλων

 

ΑΝΔΡΕΣ
Θέση Αρ.Συ Επώνυμο Όνομα Έτ.Γέν Τελικός  Σύλλογος
1 158 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 1982 0:30:34 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
2 205 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 0:30:49 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
3 169 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 0:30:54 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
4 223 ΤΟΥΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 0:31:04 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
5 134 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 0:31:11 Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
6 124 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 0:31:14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
7 103 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 0:31:27 Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
8 115 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 0:31:27 Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
9 130 ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 0:31:38 Α.Σ. ΠΑΟΚ
10 195 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 0:31:51 Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
11 129 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 0:32:10 Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
12 191 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 0:32:15 Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ
13 212 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1981 0:32:39 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
14 123 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 0:32:49 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
15 171 ΜΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 0:32:51 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
16 190 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 1980 0:33:02 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17 215 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1989 0:33:06 Α.Π.Ο.Ε. ΛΙΜΗΡΑΣ (ΜΟΛΑΩΝ)
18 226 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 0:33:12 Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
19 168 ΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 0:33:14 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
20 122 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 0:33:27 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
21 186 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 0:33:37 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
22 117 ΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1985 0:33:43 Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
23 133 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 0:33:44 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
24 165 ΜΑΡΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1988 0:33:47 Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
25 199 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1987 0:33:51 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
26 111 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 0:33:53 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
27 229 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 0:33:54 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
28 156 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 0:33:55 Μ.Ε.Α.Σ. ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
29 143 ΚΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 0:33:58 Α.Ο. ΠΕΛΩΨ
30 109 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 0:33:59 Α.Π.Ο.Ε. ΛΙΜΗΡΑΣ (ΜΟΛΑΩΝ)
31 214 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 0:34:00 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
32 227 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 0:34:01 Γ.Σ. ΠΥΛΗΣ
33 197 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 0:34:04 Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ
34 162 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1971 0:34:05 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
35 164 ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 0:34:15 Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
36 125 ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1990 0:34:18 Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
37 163 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 0:34:19 Σ.Α.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
38 173 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1987 0:34:27 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
39 150 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 0:34:28 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
40 144 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 0:34:35 Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
41 152 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1986 0:34:39 Σ.Α.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
42 181 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 0:34:44 Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
43 174 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΥΔΗΣ 1985 0:34:48 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
44 141 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1978 0:34:48 Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
45 220 ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 0:34:55 Σ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
46 231 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 0:35:11 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
47 201 ΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 0:35:12 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
48 218 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 0:35:13 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
49 121 ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 0:35:18 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
50 236 ΡΟΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 0:35:27 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
51 216 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 0:35:27 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
52 183 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 0:35:37 Α.Σ. ΠΑΟΚ
53 136 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 0:35:38 Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
54 222 ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1983 0:35:48 Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
55 110 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 0:35:53 Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
56 210 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1980 0:35:59 Ο.Κ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ
57 241 ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1983 0:36:10 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
58 176 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 0:36:23 Γ.Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗ
59 206 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1988 0:37:02 Α.Π.Ο.Ε. ΛΙΜΗΡΑΣ (ΜΟΛΑΩΝ)
60 225 ΤΣΑΪΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 0:37:18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.
61 180 ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 0:37:18 Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
62 146 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1988 0:37:38 Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ
63 233 ΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1979 0:37:50 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
64 126 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 0:37:57 Σ.Α.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
65 127 ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 0:38:00 Φ.Σ.Κ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ
66 154 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ.-ΠΑΝ. 1980 0:38:01 Σ.Ο.Α. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
67 232 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 0:38:01 Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
68 177 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1969 0:38:06 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
69 228 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1977 0:38:13 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
70 149 ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 0:38:14 ΔΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
71 151 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1965 0:38:17 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
72 234 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 0:38:17 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
73 242 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1990 0:38:26 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
74 172 ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 0:38:29 Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
75 200 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1988 0:38:38 Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
76 135 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1989 0:38:52 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
77 101 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1985 0:38:57 Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
78 105 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 0:39:13 Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
79 148 ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 0:39:20 Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
80 182 ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 0:39:58 Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
81 139 ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1986 0:39:59 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΑΚΑ
82 107 ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1982 0:40:20 Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
83 116 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 0:41:47 Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
84 221 ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 0:41:51 Γ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
85 187 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 0:43:58 Α.Σ. ΠΑΟΚ
86 142 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 1983 0:46:15 Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
87 155 ΛΟΥΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 0:50:01 Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ
88 202 ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1984 0:55:00 ΔΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
Θέση Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Έτ.Γέν Τελικός χρόνος Σύλλογος
1 358 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1993 0:25:28 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
2 302 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1991 0:25:32 Μ.Ε.Α.Σ. ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 312 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 0:25:47 Α.Ο. ΠΕΛΩΨ
4 313 ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 0:25:49 Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
5 334 ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1991 0:25:54 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
6 429 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 0:25:56 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
7 311 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1991 0:25:59 Α.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
8 304 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1991 0:26:09 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
9 316 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1991 0:26:34 Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
10 319 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 1992 0:26:43 Γ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 320 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1992 0:26:44 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
12 308 ΒΛΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 0:27:09 Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13 309 ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1993 0:27:12 Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14 310 ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 0:27:14</

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο