Επίσημα τερμάτισαν 1519 δρομείς, με το ποσοστό των γυναικών να είναι αρκετά υψηλό φτάνοντας το 20% (299 γυναίκες).
Δεκάδες ήταν όμως και όσοι έτρεξαν χωρίς αριθμό και chip χρονομέτρησης, γεγονός βέβαια που κάθε άλλο παρά θετικό είναι αφού με τον τρόπο αυτό, οι συγκεκριμένοι δρομείς απολαμβάνουν τον αγώνα χωρίς να υποστηρίζουν τις προσπάθειες των διοργανωτών αλλά και των υπολοίπων δρομέων που αντιλαμβάνονται ότι ένας καλά οργανωμένος αγώνας έχει και αντίστοιχο κόστος το οποίο και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να επιμερισθεί.
Δείτε τους δρομείς και τους χρόνους τους΄από την 1001η μέχρι και την 1519η θέση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θέσεις από 1 έως 500 (χρόνοι έως και 50:26), από 501 έως 1000 (χρόνοι 50:27 έως 58:51) και από 1001 έως 1519 (χρόνοι από 58:53 έως και 1:36:12)
ΓΕΝΙΚΗ | ΦΥΛΟΥ | ΗΛ. ΚΑΤ. | ΑΡ. ΣΥΜ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΦΥΛΟ | 5ο χλμ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1001 | 880 | 274 | 2439 | ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1982 | Α | 0:28:29 | 0:58:53 | 0:57:44 | – |
1002 | 881 | 180 | 3338 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1976 | Α | 0:31:17 | 0:58:56 | 0:55:09 | – |
1003 | 882 | 64 | 3146 | ΜΠΕΗΣ | ΦΩΚΙΩΝ | 1958 | Α | 0:31:38 | 0:58:57 | 0:56:13 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
1004 | 122 | 27 | 2389 | ΦΛΕΓΓΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1973 | Γ | 0:30:11 | 0:58:58 | 0:56:34 | HOLMES RUNNING CLUB |
1005 | 883 | 181 | 3402 | ΚΟΥΤΧΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1975 | Α | 0:31:21 | 0:58:58 | 0:55:19 | – |
1006 | 123 | 28 | 2114 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | 1977 | Γ | 0:29:29 | 0:58:59 | 0:57:47 | – |
1007 | 884 | 275 | 2089 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1982 | Α | 0:31:11 | 0:58:59 | 0:56:42 | SUNDAY |
1008 | 885 | 276 | 3383 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1990 | Α | 0:31:36 | 0:59:02 | 0:56:20 | – |
1009 | 886 | 127 | 3142 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1967 | Α | 0:31:22 | 0:59:04 | 0:56:23 | PwC Running Team |
1010 | 887 | 182 | 3323 | ΔΑΣΑΚΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1974 | Α | 0:30:55 | 0:59:05 | 0:56:09 | – |
1011 | 888 | 180 | 2423 | ΚΑΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1970 | Α | 0:29:00 | 0:59:06 | 0:57:52 | – |
1012 | 889 | 181 | 2126 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1971 | Α | 0:28:00 | 0:59:07 | 0:58:01 | INTERSPORT RUNNING TEAM |
1013 | 890 | 183 | 2044 | ΒΕΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1975 | Α | 0:31:57 | 0:59:08 | 0:55:45 | – |
1014 | 124 | 59 | 3628 | ΦΛΩΡΟΥ | ΚΡΙΣΤΗ | 1980 | Γ | 0:31:26 | 0:59:08 | 0:56:11 | – |
1015 | 125 | 29 | 3552 | ΡΟΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1974 | Γ | 0:30:47 | 0:59:09 | 0:56:16 | – |
1016 | 891 | 277 | 3667 | ΚΑΠΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ- | 1978 | Α | 0:30:05 | 0:59:09 | 0:55:58 | – |
1017 | 126 | 26 | 3210 | ΤΣΑΜΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1969 | Γ | 0:29:21 | 0:59:09 | 0:57:01 | – |
1018 | 892 | 278 | 2246 | ΜΠΑΞΙΒΑΝΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1987 | Α | 0:28:40 | 0:59:10 | 0:57:39 | Baxiv |
1019 | 893 | 184 | 2454 | ΤΣΑΜΠΡΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1973 | Α | 0:32:04 | 0:59:10 | 0:54:29 | – |
1020 | 894 | 182 | 1500 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1971 | Α | 0:29:30 | 0:59:14 | 0:58:38 | INTERSPORT RUNNING TEAM |
1021 | 895 | 128 | 2267 | ΝΤΕΠΙΑΝ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1966 | Α | 0:29:53 | 0:59:16 | 0:58:15 | – |
1022 | 896 | 185 | 3314 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973 | Α | 0:31:55 | 0:59:17 | 0:55:28 | – |
1023 | 897 | 279 | 2166 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1978 | Α | 0:30:30 | 0:59:20 | 0:57:18 | – |
1024 | 127 | 60 | 3154 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 1986 | Γ | 0:30:57 | 0:59:22 | 0:56:24 | – |
1025 | 128 | 30 | 3161 | ΠΑΝΤΕΛΙΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1977 | Γ | 0:30:55 | 0:59:22 | 0:56:17 | – |
1026 | 898 | 129 | 3425 | ΛΙΑΠΠΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1964 | Α | 0:30:37 | 0:59:22 | 0:56:27 | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ |
1027 | 899 | 186 | 3629 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1973 | Α | 0:30:14 | 0:59:23 | 0:57:35 | – |
1028 | 900 | 36 | 3296 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1955 | Α | 0:30:14 | 0:59:25 | 0:56:59 | – |
1029 | 901 | 280 | 2415 | ΒΕΡΡΟΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1981 | Α | 0:29:40 | 0:59:25 | 0:57:51 | – |
1030 | 902 | 65 | 3469 | ΜΠΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1962 | Α | 0:31:25 | 0:59:25 | 0:56:09 | – |
1031 | 129 | 1 | 3485 | ΝΟΜΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | 1945 | Γ | 0:29:32 | 0:59:26 | 0:56:48 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
1032 | 903 | 281 | 1407 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | Α | 0:32:17 | 0:59:27 | 0:54:59 | INTERSPORT RUNNING TEAM |
1033 | 904 | 187 | 2341 | ΣΚΙΑΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1977 | Α | 0:28:58 | 0:59:29 | 0:57:42 | – |
1034 | 905 | 282 | 2381 | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1985 | Α | 0:29:33 | 0:59:30 | 0:58:31 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
1035 | 906 | 66 | 1459 | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1958 | Α | 0:29:32 | 0:59:30 | 0:58:31 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
1036 | 130 | 1 | 2402 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΤΟΥΛΑ | 1957 | Γ | 0:29:32 | 0:59:31 | 0:58:02 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
1037 | 907 | 283 | 3674 | ΛΙΛΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | Α | 0:33:54 | 0:59:31 | 0:55:37 | – |
1038 | 908 | 130 | 2265 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1964 | Α | 0:30:59 | 0:59:31 | 0:56:47 | – |
1039 | 909 | 131 | 2019 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1965 | Α | 0:31:01 | 0:59:32 | 0:57:41 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ |
1040 | 910 | 132</
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Με τη συμμετοχή 825 δρομέων πραγματοποιήθηκε το 13ο Nike Run στην Γλυφάδα. Οι δρομείς που στάθηκαν στην γραμμή της εκκίνησης είχαν σύμμαχο την καλή διαδρομή και αντίπαλο την αρκετή ζέστη που επικράτησε, όμως οι επιδόσεις κυμάνθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα με τον νικητή του αγώνα Κωνσταντίνο Γκελαούζο να σημειώνει εξαιρετική επίδοση με 30:47. Πρώτη στις γυναίκες η Ελπίδα Χριστοδουλίδου με 37:12, η οποία κατέλαβε και την 14η θέση στην γενική. Δείτε όλα τα αποτελέσματα. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 5ος Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης «Ηρακλής» στη Υπάτη Φθιώτιδας. Την πρώτη θέση στο μαραθώνιο μοιράστηκαν ο Αλέξης Γκούνκο και ο Φώτης Αρκουμάνης με χρόνο 3:53:45 που αποτελεί και ρεκόρ διαδρομής. Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Βίκυ Καρπούζα με 5:25:52. Στον μικρό αγώνα 10χλμ με την ονομασία Fun Trail Itis την πρώτη θέση κατέλαβε η Ασημίνα Συλαίου μαζί με τον Κων/νο Κορομπέλη. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.
16ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθών…
Δείτε τις πληροφορίες της διοργάνωσης
Taygetos Challenge 2025: Άνοιγμα εγ…
Hard Rock – Δέξου την πρόκληση!
Πρόγραμμα διασύνδεσης υπηρεσιών υγε…
Συνεργασία Νοσοκομείων Λέρου «Αλεξάνδρα»…
HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 20…
Η πετυχημένη έκθεση για την υγεία, την ε…
|