Greece Race for the Cure 2012
Όλοι νικητές!
Χιλιάδες δρομείς συμμετείχαν στον αγώνα Greece Race for the cure που έγινε την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου από το άλμα ζωής, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού. Στον αγώνα που είχε καθαρα συμβολικό χαρακτήρα οι περισσότεροι δρομείς και περιπατητές έλαβαν μέρος χωρίς τσιπάκι χρονομέτρησης (υπήρχε και αυτή η επιλογή) ενώ 500 περίπου χρονομετρήθηκαν κανονικά όλοι όμως στήριξαν την προσπάθεια των διοργανωτών μία ημέρα που δεν υπήρχαν νικητές και ηττημένοι.
Αποτελέσματα
ΘΕΣΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΟ | ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΟΜΑΔΑ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | 1 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Α | 0:16:29 | 0:16:33 | |
2 | 2 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 0:16:58 | 0:17:01 | |
3 | 3 | ΤΣΑΓΙΑ | ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ | Α | 0:17:29 | 0:17:30 | |
4 | 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α | 0:18:16 | 0:18:22 | |
5 | 5 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α | 0:18:41 | 0:18:42 | |
6 | 6 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 0:18:47 | 0:18:48 | |
7 | 1 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΒΙΚΥ | Γ | 0:18:52 | 0:18:53 | |
8 | 7 | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 0:19:08 | 0:19:16 | |
9 | 8 | KOULOURIS | KONSTANTINOS | Α | 0:19:31 | 0:19:39 | ELEMENTS |
10 | 9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΝΘΟΣ | Α | 0:19:54 | 0:19:55 | |
11 | 10 | JOHANSSON | DAVID | Α | 0:19:48 | 0:20:01 | ACS |
12 | 2 | ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Γ | 0:19:57 | 0:20:01 | |
13 | 3 | ΜΑΚΚΟΗ | ΡΑΝΝΕΛΛΕ | Γ | 0:19:56 | 0:20:03 | ACS |
14 | 4 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΑΓΚΑΤΑ | Γ | 0:20:06 | 0:20:06 | |
15 | 11 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α | 0:20:10 | 0:20:12 | |
16 | 12 | ΣΑΨΟΥΝΤΙΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | Α | 0:20:15 | 0:20:23 | |
17 | 13 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 0:20:26 | 0:20:30 | |
18 | 14 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α | 0:20:20 | 0:20:44 | |
19 | 15 | ΚΟΝΤΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α | 0:20:43 | 0:20:47 | |
20 | 16 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ | ΦΟΙΒΟΣ | Α | 0:21:04 | 0:21:06 | |
21 | 17 | ΚΟΚΟΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 0:20:35 | 0:21:08 | |
22 | 18 | ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 0:21:02 | 0:21:13 | |
23 | 5 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΈΥΗ | Γ | 0:21:11 | 0:21:13 | |
24 | 19 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 0:21:11 | 0:21:20 | |
25 | 20 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Α | 0:21:15 | 0:21:35 | |
26 | 21 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 0:21:26 | 0:21:37 | |
27 | 22 | ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ | ΝΟΚΟΣ | Α | 0:21:37 | 0:21:39 | |
28 | 23 | ΠΑΣΧΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Α | 0:21:38 | 0:21:41 | |
29 | 24 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 0:21:50 | 0:21:52 | |
30 | 25 | ΣΚΟΥΛΑΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | Α | 0:21:28 | 0:21:52 | |
31 | 26 | ΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 0:21:54 | 0:21:56 | |
32 | 6 | ΤΡΑΓΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ | 0:22:02 | 0:22:02 | |
33 | 27 | ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α | 0:21:56 | 0:22:06 | |
34 | 28 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 0:21:57 | 0:22:06 | |
35 | 29 | ΠΡΕΤΣΙΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Α | 0:21:35 | 0:22:09 | |
36 | 30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 0:21:51 | 0:22:10 | |
37 | 31 | ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 0:20:19 | 0:22:10 | |
38 | 7 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Γ | 0:22:12 | 0:22:16 | |
39 | 32 | ΡΟΛΑΝΤΟ | ΑΠΟΥΙΑ | Α | 0:22:07 | 0:22:20 | |
40 | 33 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 0:22:18 | 0:22:21 | |
41 | 8 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γ | 0:21:57 | 0:22:24 | |
42 | 34 | ΚΟΝΤΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 0:21:44 | 0:22:29 | |
43 | 35 | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 0:22:21 | 0:22:30 | |
44 | 36 | PAPADOPOULOS | MILTIADIS | Α | 0:22:31 | 0:22:39 | ELEMENTS |
45 | 37 | ΑΡΜΑΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 0:21:56 | 0:22:47 | |
46 | 9 | APOSTOLIDI | DAFNI | Γ | 0:22:35 | 0:22:48 | ACS |
47 | 10 | ΣΑΠΑΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 0:22:47 | 0:22:50 | |
48 | 38 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | Α | 0:21:56 | 0:22:54 | |
49 | 39 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 0:21:59 | 0:22:55 | |
50 | 40 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 0:22:45 | 0:22:56 | |
51 | 11 | ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ | 0:22:57 | 0:22:59 | |
52 | 41 | MΑΝΤΕΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α | 0:22:47 | 0:23:01 | |
53 | 12 | ΦΡΑΝΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ | 0:22:11 | 0:23:03 | |
54 | 42 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 0:22:54 | 0:23:11 | |
55 | 43 | MOΡΦΟΝΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 0:23:10 | 0:23:18 | |
56 | 44 | ΓΙΑΛΑΟΥΖΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 0:23:18 | 0:23:22 | |
57 | 45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΆΓ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Άρχισαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τον 2ο Αγώνα Δρόμου Γύρου Δάφνης – Υμηττού με την ονομασία Day Run που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουνίου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες. ![]()
Kea Run 2025: Άνοιγμα εγγραφών
Αγώνες για όλους στην Κέα
![]()
ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, …
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής
![]()
16ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος: Ιστ…
Η Τζιάνα και ο πρώτος της ημιμαραθώνιος …
![]()
10th Tinos Running Experience Avanc…
Επετειακή διοργάνωση με αγώνες για όλους
![]()
Πρόγραμμα διασύνδεσης υπηρεσιών υγε…
Συνεργασία Νοσοκομείων Λέρου «Αλεξάνδρα»…
![]() |