Με τη συμμετοχή 800 δρομέων ολοκληρώθηκε το Zagori Mountain Running.
Μεγάλος νικητής του κύριου αγώνα με χρόνο 5:08:34 ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος της Salomon Team. Στη δεύτερη θέση ο Νίκος Καλοφύρης και τρίτος ο Φάνης Αρκουμάνης.
Η Αμαλία Ματθαίου επικράτησε στις γυναίκες ενώ ήταν και 3η στα 25 χλμ.
Συνολικά τερμάτισαν 248 δρομείς στα 50 χλμ. 208 στα 25 χλμ. και 262 στα 10 χλμ. ενώ 50 παιδιά έτρεξαν στον μικρό αγώνα.
50 χλμ.
| Γεν. | Φύλου | Ηλ. Κατ. | Αρ.Συμ. | Επώνυμο | Όνομα | Φύλο | Ετ. Γεν. | Χρόνος | Καθ. Χρόνος | Σύλλογος/Ομάδα |
| 1 | 1 | 1 | 122 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1978 | 5:08:34 | 5:08:34 | SALOMON HELLAS |
| 2 | 2 | 2 | 1 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1970 | 5:20:46 | 5:20:46 | SALOMON |
| 3 | 3 | 3 | 48 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α | 1972 | 5:23:40 | 5:23:39 | ORKA TEAM |
| 4 | 4 | 4 | 8 | BOKOC | JANCEK | Α | 1980 | 5:27:12 | 5:27:12 | Kasimis Training-Orka Team |
| 5 | 5 | 5 | 294 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1981 | 5:31:26 | 5:31:25 | SALOMON HELLAS |
| 6 | 6 | 6 | 2 | ΜΩΫΣΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Α | 1971 | 5:36:29 | 5:36:28 | FIFTH ELEMENT |
| 7 | 7 | 7 | 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 1965 | 5:45:50 | 5:45:50 | SALOMON HELLAS |
| 8 | 8 | 8 | 307 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 1969 | 5:45:50 | 5:45:49 | ODLO-LA SPORTIVA |
| 9 | 9 | 9 | 15 | MATRAS | SLAWOMIR | Α | 1973 | 5:52:57 | 5:52:55 | H5-ODLO-LASPORTIVA-OSTRACON |
| 10 | 10 | 10 | 109 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α | 1980 | 5:55:02 | 5:55:00 | NEW BALANCE |
| 11 | 11 | 11 | 21 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α | 1982 | 5:56:51 | 5:56:50 | JUST RUN TEAM |
| 12 | 12 | 12 | 358 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΩΥΣΗΣ | Α | 1984 | 5:58:27 | 5:58:25 | ARDASSA MOUNTAIN CLUB |
| 13 | 13 | 13 | 170 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1971 | 6:04:53 | 6:04:52 | PEARL IZUMI |
| 14 | 14 | 14 | 273 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Α | 1988 | 6:06:20 | 6:06:18 | Orka team kasimis training |
| 15 | 15 | 15 | 247 | ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | 1970 | 6:09:13 | 6:09:12 | ALASKA FURS KASTORIA |
| 16 | 16 | 16 | 223 | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 1975 | 6:11:21 | 6:11:19 | JUST RUN – KASIMIS TRAINING |
| 17 | 17 | 17 | 47 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Α | 1967 | 6:13:13 | 6:13:12 | CORFUMOUNTAINTAIL NEW BALANCE |
| 18 | 18 | 18 | 140 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | 1977 | 6:13:13 | 6:12:52 | |
| 19 | 19 | 1 | 4 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1956 | 6:15:12 | 6:15:11 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 20 | 20 | 19 | 352 | ΤΥΠΟΥ | ΒΙΚΤΩΡ | Α | 1969 | 6:19:43 | 6:19:41 | FIFTH ELEMENT |
| 21 | 21 | 20 | 5 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1973 | 6:20:23 | 6:20:21 | FIFTH ELEMENT |
| 22 | 22 | 21 | 269 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 1981 | 6:24:52 | 6:24:48 | |
| 23 | 23 | 22 | 6 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 1984 | 6:30:37 | 6:30:35 | FIFTH ELEMENT |
| 24 | 24 | 23 | 55 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α | 1978 | 6:35:08 | 6:35:06 | FIFTH ELEMENT |
| 25 | 25 | 24 | 69 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1963 | 6:46:25 | 6:46:21 | |
| 26 | 26 | 25 | 103 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1980 | 6:47:07 | 6:47:04 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
| 27 | 27 | 26 | 238 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1971 | 6:50:18 | 6:50:13 | orka team |
| 28 | 28 | 27 | 278 | ΡΑΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - | Α | 1989 | 6:50:18 | 6:50:12 | ΑΘΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 29 | 29 | 28 | 219 | ΜΠΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1972 | 6:53:27 | 6:53:18 | ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 30 | 30 | 29 | 135 | ΚΑΜΠΑΞΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α | 1968 | 6:54:16 | 6:54:14 | NEW BALANCE |
| 31 | 31 | 2 | 193 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 1957 | 6:54:42 | 6:54:24 | ΣΑΦΑΝΣ |
| 32 | 32 | 30 | 332 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΤΟΛΗΣ | Α | 1970 | 6:55:23 | 6:55:21 | alpamayoPRO |
| 33 | 1 | 1 | 206 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | Γ | 1968 | 6:55:38 | 6:55:35 | NUTRIXXION-Just Run-KASIMIS |
| 34 | 33 | 31 | 10 | DERVISHI | LEFTER | Α | 1979 | 6:57:10 | 6:57:01 | |
| 35 | 34 | 32 | 130 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1983 | 6:57:35 | 6:57:31 | FIFTH ELEMENT |
| 36 | 2 | 2 | 131 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΜΑΡΑ | Γ | 1978 | 6:57:35 | 6:57:32 | FIFTH ELEMENT |
| 37 | 35 | 33 | 361 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1981 | 7:02:23 | 7:02:21 | Kasimis Training-Orka Team |
| 38 | 36 | 34 | 123 | ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1983 | 7:02:36 | 7:02:35 | orkateam.kasimistraining |
| 39 | 37 | 3 | 129 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1951 | 7:05:44 | 7:05:42 | |
| 40 | 38 | 4 | 321 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 1961 | 7:08:06 | 7:08:05 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ |
| 41 | 39 | 35 | 371 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1973 | 7:08:07 | 7:07:59 | ORKA TEAM |
| 42 | 40 | 36 | 308 | ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1967 | 7:13:12 | 7:12:59 | Ε Ο Σ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 43 | 41 | 37 | 84 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1982 | 7:14:00 | 7:13:54 | |
| 44 | 42 | 38 | 20 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1980 | 7:19:03 | 7:19:00 | JUST RUN TEAM |
| 45 | 43 | 39 | 39 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 8-2-2015: Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ο ΣΕΒΑΣ Θεσσαλονίκης διοργανώνει αγώνα δρόμου ανδρών 5 & γυναικών 2,5 χλμ. ![]()
14ος Ημιμαραθώνιος Χίου
Δείτε τις πληροφορίες της διοργάνωσης
![]()
Συκάρειος Δρόμος 2026
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
![]()
POWERADE B2Run Aθens 2026
Στις 8/10 το απόλυτο Corporate Running P…
![]()
UNDER ARMOUR Vidcast με τον Νίκο Πο…
Ένα απολαυστικό βίντεο για όλους τους δρ…
![]()
adidas: Mini Documentary Chasing Su…
H ιστορική κατάρριψη του φράγματος των 2…
![]()
Sold Out το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Cost…
1.650 Τριαθλητές από 74 χώρες από όλον τ…
![]()
Σπάρταθλον 2026
Δείτε τους όρους συμμετοχής
|




























