Πολλοί Έλληνες στη Φρανκφούρτη – Σημαντικές επιδόσεις οι νικητές

Δείτε τι έγινε στον mainova Frankfurt Marathon

Share

Παραδοσιακά ο Μαραθώνιος της Φρανκφούρτης, mainova Frankfurt Marathon προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων δρομέων από όλο τον κόσμο, αρκετών elite αλλά και πολλών Ελλήνων.

Έτσι, και στον αγώνα που ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής 29/10 στη γερμανική πόλη τερμάτισαν σχεδόν 70 Έλληνες δρομείς. Πιο γρήγορος από όλους ήταν ο Σταμάτης Παπαδάκης με 2:39:02 ενώ κάτω από το 2:40 ήταν και ο Σταύρος Ζαγκανάς με 2:39:04. Μάλιστα, συνολικά 8 κατέβηκαν τις 3 ώρες ενώ πιο γρήγορη γυναίκα ήταν η Ζωή Χαρούπα σε 3:24:20.

‘Οσον αφορά την κορυφή, ο Αιθίοπας Κιτάτα Τόλα ήταν αυτός που αναδείχθηκε νικητής σε μία διαδρομή που έχει βγάλει στο παρελθόν πολύ μεγάλες επιδόσεις. Ο 22χρονος Τόλα τερμάτισε σε 2:05:50 αφήνοντας τον συμπατριώτη του, Γουολνταραγκέι δεύτερο σε 2:06:56, ενώ τρίτος ήταν ο επίσης Αιθίοπας Γκέτου Ζεγκέγιε.

Πολύ καλή παρουσία είχε ο Βρετανός Ντιού Γκρίφιθς που τερμάτισε 5ος σε 2:09:49 ενώ ο Γερμανός πρωταθλητής Άρνε Γκάμπιους ήταν 6ος σε 2:09:59.

Στις γυναίκες, η σπουδαία δρομέας παλαιότερα των 5.000 και 10.000μ. Βίβιαν Τσέρουγιοτ από την Κένυα ήταν αυτή που έκοψε πρώτη το νήμα τερματίζοντας σε 2:23:55 με τις Αράγκε και Βοντιμάγκεγν από την Αιθιοπία να ακολουθούν σε 2:24:30 και 2:24:38 αντίστοιχα. Συνολικά 8 γυναίκες τερμάτισαν κάτω από το 2:30, ενώ 5η ήταν η Σάρα Χολ, σύζυγος του σπουδαίου Αμερικανού μαραθωνοδρόμου Ράιαν Χολ, σε 2:27:21.

Oι Έλληνες 

  ΔΡΟΜΕΑΣ ΚΑΘ.ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 Papadakis, Stamatis  2:38:36 2:39:02
2 Zagkanas, Stavros  2:38:51 2:39:04
3 Tzortzis, Christos  2:48:31 2:48:43
4 Manolas, Dimitris  2:48:44 2:49:28
5 Tziotis, Nikiforos  2:50:53 2:51:19
6 Vourexakis, Andreas  2:50:52 2:51:19
7 Saridakis, John  2:57:44 2:58:11
8  Lymperopoulos, Theodoros  2:58:26 2:58:41
9 Chouvardas, Konstantinos  3:00:08 3:00:39
10 Floudas, Efstratios  3:00:17 3:00:56
11 Raptis, Alexandros  3:00:39 3:01:09
12 Chondras, Panagiotis  3:01:11 3:02:04
13 Akianidis, Vasileios  3:05:18
3:05:56
14 Nikolaidis, Konstantinos  3:05:34 3:06:06
15 Christou, George  3:05:29 3:06:18
16 Siamoglou, Alexandros  3:05:28 3:06:31
17 Antonopoulos, Angelos  3:07:13 3:07:25
18 Rigakis, Elias  3:07:22 3:08:36
19 Bikos, Spyridon  3:09:38 3:10:51
20 Christou, Kostas  3:11:47 3:12:26
21 Grigoriadis, Georgios    3:15:28
22 Kallimanis, Dimitris  3:14:54 3:15:55
23 Koutras, Christos  3:16:03 3:16:14
24 Prof. Mallis, Ioannis  3:15:02 3:17:01
25 Rossopoulos, Antoine  3:14:17 3:17:03
26 Dr. Alevrakis, Ioannis  3:16:35 3:18:20
27 Iatrou, Alexandros  3:18:11 3:20:32
28 Bampatsos, Athanasios  3:19:22 3:21:24
29 Samaras, Ioannis  3:19:17 3:21:47
30 Karachalios, Kostas  3:19:47 3:21:59
31 Mourellos, Nikos  3:22:05 3:23:02
32 Charoupa, Zoi  3:24:20 3:26:10
33 Avgeris, Pantelis  3:26:59 3:27:28
34 Balokas, Panagiotis  3:28:25 3:28:32
35 Stavropoulos, Kostas  3:35:57 3:36:23
36 Chrysocherakis, Michail  3:36:27 3:36:32
37 Vasileiadis, Serafeim  3:36:23 3:38:28
38 Dr. Mallios, Evangelos  3:37:32 3:39:34
39 Grigoriou, Panagiotis  3:39:00 3:40:40
40 Papadopoulos, Alexis  3:41:16 3:43:18
41 Fasoulakis, Alexandros  3:45:18 3:45:25
42 Papanikolaou, Elita  3:43:49 3:45:46
43 Markidis, Pantelis  3:48:40 3:50:46
44 Fyllaridis, Christos  3:50:59 3:54:49
45 Lianos, Charalampos  3:54:08 3:56:44
46 Giannousi-Varney, Natasha  3:58:52 4:02:37
47 Karnemidis, Stefanos  4:01:34 4:03:20
48 Mouskountakis, Michail  4:03:29 4:04:01
49 Manias, Georgios  3:59:15 4:04:08
50 Arkalaki, Angela Evangelia  4:03:30 4:04:46
51 Angelopoulos, Chalent  4:03:23 4:06:00
52 Eleftherakis, Grigorios  4:03:48 4:06:18
53 Karipidis, Charalampos  4:04:44 4:06:31
54 Kostelidis, Christos  4:04:28 4:07:07
55 Skoula, Debbie  4:03:12 4:10:16
57 Pales, Fidanis  4:13:16 4:14:00
59 Iliadis, Michail  4:11:25 4:14:01
60 Gargoudi, Maria Eleni  4:12:57 4:15:23
61 Kaltsa, Christina  4:19:33 4:22:12
62 Prof. Antonakis, Stefanos  4:22:08 4:22:15
63 Rizou, Katerina  4:27:59 4:33:59
65 Konstantinos, Psaros  4:33:20 4:39:24
66 Tamtelen, Alexandros  4:33:30 4:39:41
67 Zissis, Miltiadis  4:43:45 4:53:46
68 Georgiou, Aikaterini  5:45:11 5:47:46
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο