| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 1.05,23 |
| 2 | ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 1.05,40 |
| 3 | ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.06,33 |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.06,50 |
| 5 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.11,09 |
| 6 | ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.11,29 |
| 7 | ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.16,48 |
| 8 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.16,48 |
| 9 | ΘΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.17,40 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.18,57 |
| 11 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1.19,07 |
| 12 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.20,42 |
| 13 | ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.20,55 |
| 14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.22,22 |
| 15 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.22,22 |
| 16 | ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 1.22,52 |
| 17 | ΠΑΧΑΤΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.23,18 |
| 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.25,26 |
| 19 | ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.25,36 |
| 20 | ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.27,14 |
| 21 | ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1.27,14 |
| 22 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.31,30 |
| 23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.31,30 |
| 24 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.32,12 |
| 25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 1.32,14 |
| 26 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.33,21 |
| 27 | ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.35,03 |
| 28 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.36,07 |
| 29 | ΩΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.36,15 |
| 30 | ΙΣΠΟΓΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1.37,25 |
| 31 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.38,25 |
| 32 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ’Ι’ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.40,16 |
| 33 | ΑΓΚΟΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 1.43,34 |
| 34 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1.43,34 |
| 35 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.54,05 |
| 36 | ΓΑΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.54,05 |
| 37 | ΚΡΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.59,30 |
| 38 | ΚΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.59,37 |
| 39 | ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.01,35 |
| 40 | ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | 2.01,35 |
| 41 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.01,40 |
| 42 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2.01,40 |
| 43 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2.01,40 |
| 44 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.02,02 |
| 45 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.02,02 |
| 46 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | 2.07,57 |
| 47 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 2.09,11 |
| 48 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.09,55 |
| 49 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ | 2.10,18 |
| 50 | ΚΟΤΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.48,31 |
| 51 | ΑΝΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.48,31 |
| 52 | ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.48,31 |
| 53 | ΓΑΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.48,31 |
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ | 2.13,53 |
| 2 | ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.15,37 |
| 3 | ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.29,24 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2.33,27 |
| 5 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.38,51 |
| 6 | ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.39,36 |
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2.41,31 |
| 8 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2.44,30 |
| 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.49,30 |
| 10 | ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2.50,15 |
| 11 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.53,42 |
| 12 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.54,50 |
| 13 | ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.55,46 |
| 14 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2.55,46 |
| 15 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.56,59 |
| 16 | ΖΙΟΓΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3.00,53 |
| 17 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3.01,49 |
| 18 | ΜΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.12,36 |
| 19 | ΦΩΛΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 3.17,59 |
| 20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 3.17,59 |
| 21 | ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.27,10 |
| 22 | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3.27,10 |
| 23 | ΖΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.40,59 |
| 24 | ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 3.43,50 |
| 25 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.46,00 |
| 26 | ΚΙΟΣΣΕ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 4.09,53 |
| 27 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.24,03 |
| 28 | ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4.26,20 |
| 29 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4.31,53 |
| 30 | ΠΑΠΑ’Ι’ΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.32,57 |





















