ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΥΔΑΆΝΔΡΑΣ - 2006()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:1000:02:09 |
2 | ΣΧΙΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:1000:02:09 |
3 | ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:1300:02:12 |
4 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗΆΝΔΡΑΣ - 2005()ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:02:1800:02:17 |
5 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:2100:02:20 |
6 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ | 00:02:2500:02:25 |
7 | ΖΟΥΤΗ ΝΕΦΕΛΗΆΝΔΡΑΣ - 2005()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:02:2700:02:26 |
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:02:2800:02:25 |
9 | ΔΟΒΛΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2006()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:2900:02:28 |
10 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΆΝΔΡΑΣ - 2005()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:3000:02:28 |
11 | ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΆΝΔΡΑΣ - 2005()ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 00:02:3000:02:28 |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗΆΝΔΡΑΣ - 2007()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:3000:02:30 |
13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2007()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:3000:02:30 |
14 | ΠΛΕΣΣΑ ΚΩΝ/ΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:3200:02:31 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2006()ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 00:02:3700:02:36 |
16 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣΆΝΔΡΑΣ - 2006()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:02:4000:02:39 |
17 | ΣΑΟΥΝΤ ΜΙΧΑΕΛΑΆΝΔΡΑΣ - 2007()ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:02:4100:02:40 |
18 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2007()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:4300:02:41 |
19 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2006()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:4400:02:42 |
20 | ΔΑΒΑΡΗ ΦΑΙΔΡΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:02:4500:02:44 |
21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΘΗΆΝΔΡΑΣ - 2007()ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:02:4500:02:45 |
22 | ΛΑΓΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2007()ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑ | 00:02:4600:02:44 |
23 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩΆΝΔΡΑΣ - 2005()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:02:4800:02:45 |
24 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:02:5200:02:50 |
25 | ΜΑΘΑ ΕΙΡΗΝΗΆΝΔΡΑΣ - 2006()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:02:5600:02:54 |
26 | ΜΑΓΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΥΔΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2006()ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 00:02:5600:02:54 |
27 | ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑΆΝΔΡΑΣ - 2007()Α.Γ.Σ. ΄΄ΑΝΑΤΟΛΗ΄΄΄ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 00:02:5700:02:55 |
28 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΚΕΛΑΆΝΔΡΑΣ - 2007()ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ | 00:02:5800:02:57 |
29 | ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 00:02:5900:02:59 |
30 | ΚΩΝ/ΝΑ ΔΑΓΡΕΆΝΔΡΑΣ - 2007()Α.Γ.Σ. ΄΄ΑΝΑΤΟΛΗ΄΄΄ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 00:02:5900:02:57 |
31 | ΚΑΤΡΑΝΗ ΕΥΗΆΝΔΡΑΣ - 2007()ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ | 00:02:5900:02:58 |
32 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2007()ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ | 00:02:5900:02:56 |
33 | ΤΣΙΑΜΗ ΝΕΦΕΛΗΆΝΔΡΑΣ - 2006()ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 00:03:0300:03:01 |
34 | ΖΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 00:03:0300:03:02 |
35 | ΓΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:03:0400:03:02 |
36 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2006()ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ | 00:03:0400:03:02 |
37 | ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉΆΝΔΡΑΣ - 2006()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:03:1000:03:07 |
38 | ΑΞΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΆΝΔΡΑΣ - 2007()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:03:1200:03:10 |
39 | ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΆΝΔΡΑΣ - 2005()ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 00:03:1300:03:11 |
40 | ΚΟΥΡΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:03:1500:03:13 |
41 | ΓΚΙΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΆΝΔΡΑΣ - 2005()ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:03:2100:03:20 |
42 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2006()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:03:3600:03:35 |
43 | ΓΑΪΤΗ ΕΛΠΙΔΑΆΝΔΡΑΣ - 2005()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:03:4100:03:39 |
Εμφανίζονται 1 έως 43 από 43 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑΆΝΔΡΑΣ - 2004()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:04:4600:04:46 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2003()Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ | 00:04:4700:04:47 |
3 | ΒΛΑΣΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2004()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:04:5400:04:53 |
4 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2004()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:04:5400:04:53 |
5 | ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΙΟΛΗΆΝΔΡΑΣ - 2004()ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:05:0700:05:06 |
6 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΑΦΝΗΆΝΔΡΑΣ - 2004()Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 00:05:0700:05:06 |
7 | ΚΟΜΝΗΝΟΎ ΝΙΚΟΛΆΝΔΡΑΣ - 2003()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:05:1400:05:13 |
8 | ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗΆΝΔΡΑΣ - 2004()ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ | 00:05:2000:05:18 |
9 | ΚΟΡΚΟΤΣΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2003()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:05:4600:05:45 |
10 | ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2004()ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:05:4800:05:47 |
11 | ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2004()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:05:5000:05:50 |
12 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2003()ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 00:05:5500:05:54 |
13 | ΡΑΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2004()ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:05:5600:05:55 |
14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2004()ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:05:5700:05:56 |
15 | ΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΆΝΔΡΑΣ - 2004()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:06:2900:06:28 |
16 | ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2004()ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ | 00:07:3000:07:29 |
17 | ΓΑΪΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΆΝΔΡΑΣ - 2003()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:07:3000:07:29 |
Εμφανίζονται 1 έως 17 από 17 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΆΝΔΡΑΣ - 2001()ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑ | 00:07:2100:07:20 |
2 | ΜΠΑΧ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΣΟΦΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2002()ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 00:07:3400:07:33 |
3 | ΔΑΒΑΡΗ ΑΘΗΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2001()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:07:5400:07:53 |
4 | ΛΟΥΦΕΚΗ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2002()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:08:0400:08:03 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2002()Α.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 00:08:1600:08:15 |
6 | ΣΠΑΤΑ ΚΛΕΟΠΆΤΡΑΆΝΔΡΑΣ - 2002()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:08:3100:08:30 |
7 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2001()ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑ | 00:09:0300:09:03 |
8 | ΒΕΚΙΟΥ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2002()ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 00:09:0300:09:02 |
9 | ΛΙΝΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΆΝΔΡΑΣ - 2001()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:09:1400:09:14 |
10 | ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑΆΝΔΡΑΣ - 2001()Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 00:09:2400:09:23 |
Εμφανίζονται 1 έως 10 από 10 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - 2000()ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑ | 00:10:1200:10:11 |
2 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΆΝΔΡΑΣ - 2000()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:12:2400:12:23 |
Εμφανίζονται 1 έως 2 από 2 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΆΝΔΡΑΣ - 1998()ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 00:15:5800:15:56 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΆΔΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑΆΝΔΡΑΣ - 1997()Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ | 00:16:2600:16:26 |
Εμφανίζονται 1 έως 2 από 2 εγγραφές